법무사·법률 보조원 연봉: 나라별 순위
143개국, 세전 연봉 중앙값(미국 달러).
각 선은 한 나라이며, 연 $100부터 $100,000까지 로그 눈금입니다.
연봉이 가장 높은 나라
연봉 가치가 가장 큰 나라
| # | 나라 | 연봉 | 월급 | 현지 통화 | 구매력 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스위스 추정 | $90,190 | $7,516 | CHF 81,160 | $70,370 |
| 2 | 독일 | $77,810 | $6,484 | €69,690 | $102,700 |
| 3 | 아이슬란드 추정 | $73,280 | $6,107 | kr 9,336,000 | $64,080 |
| 4 | 룩셈부르크 추정 | $70,180 | $5,848 | €62,860 | $71,140 |
| 5 | 노르웨이 추정 | $66,530 | $5,544 | kr 602,000 | $69,160 |
| 6 | 덴마크 추정 | $65,950 | $5,496 | kr 439,400 | $63,090 |
| 7 | 미국 | $62,240 | $5,186 | $62,240 | |
| 8 | 아일랜드 추정 | $53,520 | $4,460 | €47,940 | $52,400 |
| 9 | 오스트리아 추정 | $53,050 | $4,421 | €47,510 | $62,560 |
| 10 | 벨기에 추정 | $52,080 | $4,340 | €46,650 | $59,720 |
| 11 | 카타르 추정 | $49,840 | $4,153 | QAR 181,400 | $64,080 |
| 12 | 네덜란드 추정 | $49,390 | $4,116 | €44,230 | $56,960 |
| 13 | 캐나다 | $48,040 | $4,003 | CA$67,570 | |
| 14 | 영국 | $46,390 | $3,866 | £34,660 | $50,230 |
| 15 | 핀란드 추정 | $44,320 | $3,693 | €39,700 | $48,900 |
| 16 | 스웨덴 추정 | $43,100 | $3,592 | kr 410,400 | $47,620 |
| 17 | 오스트레일리아 | $42,210 | $3,517 | AU$61,430 | |
| 18 | 이탈리아 추정 | $38,740 | $3,229 | €34,700 | $53,170 |
| 19 | 프랑스 추정 | $35,480 | $2,957 | €31,780 | $42,870 |
| 20 | 이스라엘 추정 | $33,410 | $2,784 | ₪107,900 | $26,660 |
| 21 | 싱가포르 추정 | $30,010 | $2,501 | SGD 40,310 | $38,070 |
| 22 | 슬로베니아 추정 | $28,410 | $2,368 | €25,450 | $42,410 |
| 23 | 아랍에미리트 추정 | $27,230 | $2,269 | AED 100,000 | $40,500 |
| 24 | 키프로스 추정 | $27,030 | $2,253 | €24,210 | $40,390 |
| 25 | 몰타 추정 | $26,060 | $2,171 | €22,810 | $36,290 |
| 26 | 홍콩(중국 특별행정구) 추정 | $25,210 | $2,101 | HK$195,700 | $30,310 |
| 27 | 포르투갈 추정 | $25,160 | $2,096 | €22,530 | $38,740 |
| 28 | 그리스 추정 | $24,740 | $2,061 | €22,150 | $37,740 |
| 29 | 바하마 추정 | $23,020 | $1,919 | BSD 23,020 | $20,800 |
| 30 | 푸에르토리코 추정 | $22,870 | $1,906 | $24,400 | |
| 31 | 스페인 추정 | $21,750 | $1,812 | €19,480 | $31,660 |
| 32 | 에스토니아 추정 | $21,580 | $1,798 | €19,330 | $28,430 |
| 33 | 사우디아라비아 추정 | $21,410 | $1,784 | SAR 80,280 | $41,380 |
| 34 | 체코 추정 | $20,430 | $1,702 | Kč 449,500 | $30,500 |
| 35 | 리투아니아 추정 | $19,870 | $1,656 | €17,800 | $31,990 |
| 36 | 슬로바키아 추정 | $18,290 | $1,524 | €16,380 | $28,610 |
| 37 | 라트비아 추정 | $17,920 | $1,493 | €16,050 | $28,720 |
| 38 | 크로아티아 추정 | $16,710 | $1,392 | €112,700 | $28,390 |
| 39 | 바베이도스 추정 | $16,590 | $1,383 | BBD 33,180 | $13,830 |
| 40 | 브루나이 추정 | $16,350 | $1,363 | BND 20,720 | $27,360 |
| 41 | 헝가리 추정 | $15,940 | $1,328 | Ft 5,586,700 | $27,520 |
| 42 | 폴란드 추정 | $15,730 | $1,311 | zł 66,010 | $28,670 |
| 43 | 루마니아 추정 | $15,660 | $1,305 | L 69,170 | $32,110 |
| 44 | 우루과이 추정 | $15,170 | $1,264 | UYU 610,100 | $20,820 |
| 45 | 코스타리카 추정 | $14,770 | $1,231 | ₡7,439,000 | $23,650 |
| 46 | 팔라우 추정 | $13,360 | $1,114 | $13,360 | |
| 47 | 튀르키예 추정 | $12,250 | $1,021 | ₺483,500 | $27,250 |
| 48 | 세르비아 추정 | $11,840 | $987 | RSD 1,245,700 | $23,260 |
| 49 | 보스니아 헤르체고비나 추정 | $11,750 | $979 | KM 20,580 | $26,520 |
| 50 | 불가리아 추정 | $11,480 | $957 | €20,120 | $24,510 |
| 51 | 벨리즈 추정 | $11,040 | $920 | BZD 22,080 | $17,300 |
| 52 | 몬테네그로 추정 | $10,650 | $887 | €8,014 | $18,240 |
| 53 | 파나마 추정 | $10,360 | $863 | PAB 10,360 | $20,860 |
| 54 | 칠레 추정 | $9,736 | $811 | CLP 9,186,300 | $19,760 |
| 55 | 북마케도니아 추정 | $9,473 | $789 | MKD 522,800 | $19,100 |
| 56 | 마셜 제도 추정 | $9,294 | $775 | $9,356 | |
| 57 | 아르헨티나 추정 | $9,277 | $773 | ARS 11,511,500 | $17,410 |
| 58 | 레바논 추정 | $9,163 | $764 | L£13,813,900 | $18,460 |
| 59 | 몰디브 추정 | $8,981 | $748 | MVR 138,100 | $13,640 |
| 60 | 보츠와나 추정 | $8,610 | $718 | P 116,800 | $21,980 |
| 61 | 온두라스 추정 | $8,199 | $683 | L 212,800 | $16,860 |
| 62 | 모리셔스 추정 | $7,936 | $661 | Rs 368,400 | $18,500 |
| 63 | 말레이시아 추정 | $7,712 | $643 | RM 32,420 | $20,620 |
| 64 | 과테말라 추정 | $7,507 | $626 | Q 57,660 | $16,800 |
| 65 | 가이아나 추정 | $7,314 | $609 | GYD 1,524,900 | $15,690 |
| 66 | 알바니아 추정 | $7,305 | $609 | ALL 778,500 | $16,900 |
| 67 | 에콰도르 추정 | $7,252 | $604 | $16,430 | |
| 68 | 멕시코 추정 | $7,181 | $598 | MX$138,100 | $12,220 |
| 69 | 러시아 추정 | $7,120 | $593 | ₽524,400 | $20,360 |
| 70 | 태국 추정 | $7,002 | $583 | ฿230,200 | $21,710 |
| 71 | 피지 추정 | $6,535 | $545 | FJD 14,820 | $16,000 |
| 72 | 요르단 추정 | $6,485 | $540 | JOD 4,605 | $14,340 |
| 73 | 페루 추정 | $6,454 | $538 | PEN 23,020 | $11,950 |
| 74 | 지부티 추정 | $6,406 | $534 | DJF 1,138,400 | $11,560 |
| 75 | 사모아 추정 | $6,312 | $526 | WST 16,970 | $9,235 |
| 76 | 남아프리카 추정 | $6,295 | $525 | R 103,600 | $13,970 |
| 77 | 엘살바도르 추정 | $6,235 | $520 | $13,300 | |
| 78 | 통가 추정 | $6,219 | $518 | TOP 14,700 | $8,072 |
| 79 | 브라질 추정 | $6,181 | $515 | R$34,530 | $13,380 |
| 80 | 몰도바 추정 | $5,916 | $493 | MDL 102,800 | $11,720 |
| 81 | 몽골 추정 | $5,845 | $487 | ₮20,720,800 | $17,550 |
| 82 | 볼리비아 추정 | $5,831 | $486 | Bs 40,290 | $14,930 |
| 83 | 도미니카 공화국 추정 | $5,684 | $474 | DOP 352,300 | $14,800 |
| 84 | 콜롬비아 추정 | $5,680 | $473 | COP 23,023,100 | $13,820 |
| 85 | 바누아투 추정 | $5,380 | $448 | VUV 521,400 | $4,402 |
| 86 | 파라과이 추정 | $4,820 | $402 | ₲36,371,800 | $12,650 |
| 87 | 코트디부아르 추정 | $4,614 | $384 | F CFA 2,877,900 | $12,380 |
| 88 | 키리바시 추정 | $4,584 | $382 | AU$6,900 | $7,349 |
| 89 | 베트남 추정 | $4,335 | $361 | ₫104,755,100 | $14,630 |
| 90 | 필리핀 추정 | $4,278 | $357 | ₱245,100 | $11,820 |
| 91 | 적도 기니 추정 | $4,175 | $348 | FCFA 2,532,500 | $9,184 |
| 92 | 캄보디아 추정 | $4,016 | $335 | ៛16,116,200 | $10,940 |
| 93 | 카보베르데 추정 | $3,907 | $326 | CVE 388,300 | $7,709 |
| 94 | 부탄 추정 | $3,840 | $320 | BTN 321,300 | $15,390 |
| 95 | 카자흐스탄 추정 | $3,822 | $319 | ₸1,246,100 | $9,928 |
| 96 | 조지아 추정 | $3,625 | $302 | ₾11,680 | $10,880 |
| 97 | 자메이카 추정 | $3,372 | $281 | JMD 374,100 | $5,352 |
| 98 | 튀니지 추정 | $3,334 | $278 | TND 9,785 | $11,930 |
| 99 | 잠비아 추정 | $3,108 | $259 | ZK 81,320 | $10,750 |
| 100 | 예멘 추정 | $3,094 | $258 | YER 679,400 | $10,260 |
| 101 | 수리남 추정 | $3,028 | $252 | SRD 74,830 | $8,368 |
| 102 | 우즈베키스탄 추정 | $2,973 | $248 | UZS 32,854,900 | $10,950 |
| 103 | 동티모르 추정 | $2,878 | $240 | $6,459 | |
| 104 | 세네갈 추정 | $2,875 | $240 | F CFA 1,672,900 | $7,385 |
| 105 | 가나 추정 | $2,750 | $229 | GH₵34,530 | $6,578 |
| 106 | 인도네시아 추정 | $2,736 | $228 | Rp 43,386,900 | $8,499 |
| 107 | 인도 추정 | $2,642 | $220 | ₹230,200 | $11,610 |
| 108 | 네팔 추정 | $2,584 | $215 | Rs 270,100 | $8,899 |
| 109 | 콩고-브라자빌 추정 | $2,448 | $204 | FCFA 1,151,200 | $3,693 |
| 110 | 라이베리아 추정 | $2,302 | $192 | LRD 2,302 | $5,711 |
| 111 | 케냐 추정 | $2,257 | $188 | KES 230,200 | $5,322 |
| 112 | 미얀마 추정 | $2,185 | $182 | K 3,018,600 | $6,931 |
| 113 | 모잠비크 추정 | $2,172 | $181 | MZN 138,700 | $5,751 |
| 114 | 앙골라 추정 | $2,117 | $176 | Kz 1,841,800 | $5,919 |
| 115 | 코모로 추정 | $2,076 | $173 | CF 863,400 | $3,786 |
| 116 | 스리랑카 추정 | $2,039 | $170 | Rs 615,900 | $7,039 |
| 117 | 방글라데시 추정 | $2,030 | $169 | ৳234,600 | $7,112 |
| 118 | 에스와티니 추정 | $1,957 | $163 | SZL 35,010 | |
| 119 | 아르메니아 추정 | $1,908 | $159 | ֏920,900 | $5,532 |
| 120 | 말리 추정 | $1,899 | $158 | F CFA 1,151,200 | $5,984 |
| 121 | 기니 추정 | $1,792 | $149 | FG 16,453,600 | $5,465 |
| 122 | 우간다 추정 | $1,765 | $147 | UGX 6,331,400 | $4,814 |
| 123 | 르완다 추정 | $1,746 | $146 | RF 2,301,900 | $6,369 |
| 124 | 우크라이나 추정 | $1,743 | $145 | ₴44,540 | $7,169 |
| 125 | 레소토 추정 | $1,659 | $138 | LSL 30,410 | $4,953 |
| 126 | 라오스 추정 | $1,640 | $137 | ₭23,023,100 | $6,203 |
| 127 | 카메룬 추정 | $1,632 | $136 | FCFA 805,800 | $3,368 |
| 128 | 파키스탄 추정 | $1,631 | $136 | Rs 458,600 | $7,012 |
| 129 | 부르키나파소 추정 | $1,544 | $129 | F CFA 898,500 | $4,653 |
| 130 | 아프가니스탄 추정 | $1,498 | $125 | ؋115,100 | $7,289 |
| 131 | 니제르 추정 | $1,476 | $123 | F CFA 920,900 | $4,530 |
| 132 | 베냉 추정 | $1,386 | $116 | F CFA 863,400 | $4,201 |
| 133 | 차드 추정 | $1,386 | $115 | FCFA 864,400 | $4,088 |
| 134 | 기니비사우 추정 | $1,344 | $112 | F CFA 838,400 | $3,797 |
| 135 | 수단 추정 | $1,312 | $109 | SDG 717,300 | $3,198 |
| 136 | 이집트 추정 | $1,271 | $106 | E£57,560 | $8,280 |
| 137 | 에티오피아 추정 | $1,237 | $103 | ETB 54,100 | $4,027 |
| 138 | 부룬디 추정 | $1,202 | $100 | BIF 2,302,300 | $3,632 |
| 139 | 토고 추정 | $1,089 | $91 | F CFA 679,400 | $3,080 |
| 140 | 콩고-킨샤사 추정 | $1,025 | $85 | CDF 1,036,000 | $2,110 |
| 141 | 감비아 추정 | $1,016 | $85 | GMD 48,920 | $3,282 |
| 142 | 나이지리아 추정 | $653 | $54 | ₦965,300 | $3,635 |
| 143 | 말라위 추정 | $391 | $33 | MWK 142,600 | $1,199 |
구매력 기준: 그 연봉으로 미국에서 살 수 있는 것(구매력평가 달러).