리거 연봉: 나라별 순위
144개국, 세전 연봉 중앙값(미국 달러).
각 선은 한 나라이며, 연 $100부터 $100,000까지 로그 눈금입니다.
연봉이 가장 높은 나라
연봉 가치가 가장 큰 나라
| # | 나라 | 연봉 | 월급 | 현지 통화 | 구매력 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이슬란드 추정 | $90,070 | $7,506 | kr 11,475,300 | $78,770 |
| 2 | 벨기에 추정 | $87,990 | $7,332 | €77,860 | $100,900 |
| 3 | 스위스 추정 | $82,340 | $6,861 | CHF 74,090 | $64,240 |
| 4 | 오스트레일리아 | $72,580 | $6,048 | AU$105,600 | |
| 5 | 덴마크 추정 | $65,190 | $5,433 | kr 434,400 | $62,370 |
| 6 | 미국 | $62,640 | $5,220 | $62,640 | |
| 7 | 노르웨이 추정 | $60,170 | $5,014 | kr 544,400 | $62,540 |
| 8 | 영국 | $55,610 | $4,634 | £41,550 | $60,200 |
| 9 | 아일랜드 추정 | $54,920 | $4,576 | €48,600 | $53,760 |
| 10 | 캐나다 | $53,120 | $4,427 | CA$74,730 | |
| 11 | 룩셈부르크 추정 | $49,710 | $4,143 | €44,530 | $50,390 |
| 12 | 핀란드 추정 | $48,900 | $4,075 | €43,800 | $53,960 |
| 13 | 오스트리아 추정 | $47,050 | $3,921 | €42,140 | $55,490 |
| 14 | 독일 추정 | $45,370 | $3,781 | €40,640 | $59,900 |
| 15 | 네덜란드 추정 | $44,930 | $3,745 | €40,250 | $51,820 |
| 16 | 스웨덴 추정 | $42,290 | $3,524 | kr 402,600 | $46,720 |
| 17 | 이스라엘 추정 | $33,640 | $2,804 | ₪108,700 | $26,850 |
| 18 | 대한민국 추정 | $32,900 | $2,742 | ₩42,488,900 | $47,000 |
| 19 | 이탈리아 추정 | $32,250 | $2,688 | €28,890 | $44,260 |
| 20 | 프랑스 추정 | $31,310 | $2,609 | €28,040 | $37,820 |
| 21 | 에스토니아 추정 | $30,440 | $2,536 | €26,930 | $40,100 |
| 22 | 스페인 추정 | $30,230 | $2,519 | €27,080 | $44,010 |
| 23 | 몰타 추정 | $27,240 | $2,270 | €24,390 | $37,930 |
| 24 | 바하마 추정 | $26,260 | $2,188 | BSD 26,260 | $23,730 |
| 25 | 슬로베니아 추정 | $26,030 | $2,169 | €23,320 | $38,860 |
| 26 | 그리스 추정 | $25,490 | $2,124 | €22,830 | $38,880 |
| 27 | 싱가포르 추정 | $24,040 | $2,003 | SGD 32,290 | $30,500 |
| 28 | 홍콩(중국 특별행정구) 추정 | $22,140 | $1,845 | HK$171,800 | $26,620 |
| 29 | 키프로스 추정 | $20,190 | $1,683 | €18,090 | $30,170 |
| 30 | 체코 추정 | $19,020 | $1,585 | Kč 418,500 | $28,390 |
| 31 | 리투아니아 추정 | $18,850 | $1,571 | €16,880 | $30,350 |
| 32 | 푸에르토리코 추정 | $17,690 | $1,474 | $18,870 | |
| 33 | 포르투갈 추정 | $17,360 | $1,447 | €15,550 | $26,740 |
| 34 | 슬로바키아 추정 | $17,340 | $1,445 | €15,530 | $27,130 |
| 35 | 라트비아 추정 | $16,520 | $1,377 | €14,800 | $26,480 |
| 36 | 헝가리 추정 | $15,180 | $1,265 | Ft 5,319,100 | $26,200 |
| 37 | 우루과이 추정 | $14,680 | $1,223 | UYU 590,200 | $20,150 |
| 38 | 폴란드 추정 | $14,470 | $1,206 | zł 60,750 | $26,380 |
| 39 | 크로아티아 추정 | $14,040 | $1,170 | €94,730 | $23,850 |
| 40 | 바베이도스 추정 | $13,480 | $1,123 | BBD 26,950 | $11,230 |
| 41 | 루마니아 추정 | $13,470 | $1,123 | L 59,510 | $27,620 |
| 42 | 카타르 추정 | $13,210 | $1,101 | QAR 48,100 | $16,990 |
| 43 | 코스타리카 추정 | $11,600 | $967 | ₡5,840,100 | $18,570 |
| 44 | 팔라우 추정 | $10,190 | $849 | $10,180 | |
| 45 | 세르비아 추정 | $10,090 | $841 | RSD 1,061,400 | $19,820 |
| 46 | 보스니아 헤르체고비나 추정 | $9,813 | $818 | KM 17,190 | $22,150 |
| 47 | 몬테네그로 추정 | $9,588 | $799 | €7,217 | $16,430 |
| 48 | 불가리아 추정 | $9,557 | $796 | €16,740 | $20,400 |
| 49 | 파나마 추정 | $9,434 | $786 | PAB 9,434 | $18,990 |
| 50 | 칠레 추정 | $9,375 | $781 | CLP 8,845,600 | $19,030 |
| 51 | 튀르키예 추정 | $9,110 | $759 | ₺359,400 | $20,260 |
| 52 | 아르헨티나 추정 | $8,689 | $724 | ARS 10,781,800 | $16,300 |
| 53 | 통가 추정 | $8,648 | $721 | TOP 20,440 | $11,220 |
| 54 | 사우디아라비아 추정 | $8,609 | $717 | SAR 32,280 | $16,640 |
| 55 | 북마케도니아 추정 | $8,547 | $712 | MKD 471,800 | $17,230 |
| 56 | 가이아나 추정 | $8,080 | $673 | GYD 1,684,600 | $17,330 |
| 57 | 러시아 추정 | $8,046 | $671 | ₽592,600 | $23,010 |
| 58 | 벨리즈 추정 | $7,764 | $647 | BZD 15,530 | $12,160 |
| 59 | 몽골 추정 | $7,603 | $634 | ₮26,954,400 | $22,830 |
| 60 | 마셜 제도 추정 | $7,551 | $629 | $7,601 | |
| 61 | 아랍에미리트 추정 | $7,463 | $622 | AED 27,410 | $11,100 |
| 62 | 몰디브 추정 | $7,447 | $621 | MVR 114,600 | $11,310 |
| 63 | 멕시코 추정 | $7,421 | $618 | MX$142,800 | $12,620 |
| 64 | 레바논 추정 | $7,152 | $596 | L£10,781,800 | $14,410 |
| 65 | 브루나이 추정 | $6,914 | $576 | BND 8,760 | $11,570 |
| 66 | 에콰도르 추정 | $6,334 | $528 | $14,350 | |
| 67 | 피지 추정 | $6,174 | $515 | FJD 14,010 | $15,120 |
| 68 | 모리셔스 추정 | $6,098 | $508 | Rs 283,000 | $14,210 |
| 69 | 지부티 추정 | $6,067 | $506 | DJF 1,078,200 | $10,950 |
| 70 | 엘살바도르 추정 | $5,840 | $487 | $12,460 | |
| 71 | 몰도바 추정 | $5,817 | $485 | MDL 101,100 | $11,520 |
| 72 | 볼리비아 추정 | $5,743 | $479 | Bs 39,680 | $14,700 |
| 73 | 온두라스 추정 | $5,712 | $476 | L 148,200 | $11,750 |
| 74 | 요르단 추정 | $5,695 | $475 | JOD 4,043 | $12,590 |
| 75 | 페루 추정 | $5,667 | $472 | PEN 20,220 | $10,490 |
| 76 | 카자흐스탄 추정 | $5,615 | $468 | ₸1,830,500 | $14,580 |
| 77 | 브라질 추정 | $5,307 | $442 | R$29,650 | $11,490 |
| 78 | 과테말라 추정 | $5,264 | $439 | Q 40,430 | $11,780 |
| 79 | 도미니카 공화국 추정 | $5,250 | $437 | DOP 325,400 | $13,670 |
| 80 | 말레이시아 추정 | $5,153 | $429 | RM 21,660 | $13,780 |
| 81 | 파라과이 추정 | $5,001 | $417 | ₲37,736,100 | $13,130 |
| 82 | 알바니아 추정 | $4,962 | $413 | ALL 528,700 | $11,480 |
| 83 | 태국 추정 | $4,918 | $410 | ฿161,700 | $15,250 |
| 84 | 사모아 추정 | $4,891 | $408 | WST 13,150 | $7,157 |
| 85 | 콜롬비아 추정 | $4,733 | $394 | COP 19,184,800 | $11,520 |
| 86 | 베트남 추정 | $4,462 | $372 | ₫107,817,600 | $15,060 |
| 87 | 적도 기니 추정 | $4,444 | $370 | FCFA 2,695,400 | $9,775 |
| 88 | 조지아 추정 | $4,191 | $349 | ₾13,500 | $12,580 |
| 89 | 남아프리카 추정 | $4,093 | $341 | R 67,370 | $9,084 |
| 90 | 바누아투 추정 | $3,797 | $316 | VUV 368,000 | $3,107 |
| 91 | 캄보디아 추정 | $3,667 | $306 | ៛14,717,100 | $9,993 |
| 92 | 키리바시 추정 | $3,582 | $298 | AU$5,391 | $5,741 |
| 93 | 필리핀 추정 | $3,578 | $298 | ₱205,000 | $9,881 |
| 94 | 우즈베키스탄 추정 | $3,343 | $279 | UZS 36,935,700 | $12,310 |
| 95 | 부탄 추정 | $3,222 | $268 | BTN 269,500 | $12,910 |
| 96 | 에스와티니 추정 | $3,014 | $251 | SZL 53,910 | |
| 97 | 카보베르데 추정 | $2,983 | $249 | CVE 296,500 | $5,886 |
| 98 | 보츠와나 추정 | $2,981 | $248 | P 40,430 | $7,610 |
| 99 | 네팔 추정 | $2,746 | $229 | Rs 287,000 | $9,454 |
| 100 | 수리남 추정 | $2,727 | $227 | SRD 67,390 | $7,536 |
| 101 | 코모로 추정 | $2,595 | $216 | CF 1,079,500 | $4,734 |
| 102 | 튀니지 추정 | $2,526 | $211 | TND 7,412 | $9,037 |
| 103 | 아르메니아 추정 | $2,513 | $209 | ֏1,212,900 | $7,286 |
| 104 | 수단 추정 | $2,371 | $198 | SDG 1,296,500 | $5,781 |
| 105 | 인도 추정 | $2,319 | $193 | ₹202,200 | $10,190 |
| 106 | 콩고-브라자빌 추정 | $2,293 | $191 | FCFA 1,078,200 | $3,459 |
| 107 | 가나 추정 | $2,232 | $186 | GH₵28,030 | $5,340 |
| 108 | 우크라이나 추정 | $2,146 | $179 | ₴54,840 | $8,826 |
| 109 | 자메이카 추정 | $2,105 | $175 | JMD 233,500 | $3,341 |
| 110 | 동티모르 추정 | $2,022 | $168 | $4,537 | |
| 111 | 세네갈 추정 | $2,007 | $167 | F CFA 1,168,000 | $5,157 |
| 112 | 인도네시아 추정 | $2,003 | $167 | Rp 31,757,100 | $6,221 |
| 113 | 라오스 추정 | $1,920 | $160 | ₭26,954,400 | $7,262 |
| 114 | 미얀마 추정 | $1,873 | $156 | K 2,587,600 | $5,942 |
| 115 | 라이베리아 추정 | $1,849 | $154 | LRD 1,849 | $4,587 |
| 116 | 스리랑카 추정 | $1,784 | $149 | Rs 539,100 | $6,162 |
| 117 | 코트디부아르 추정 | $1,729 | $144 | F CFA 1,078,200 | $4,639 |
| 118 | 방글라데시 추정 | $1,725 | $144 | ৳199,500 | $6,046 |
| 119 | 모잠비크 추정 | $1,665 | $139 | MZN 106,300 | $4,406 |
| 120 | 잠비아 추정 | $1,545 | $129 | ZK 40,430 | $5,344 |
| 121 | 레소토 추정 | $1,471 | $123 | LSL 26,950 | $4,391 |
| 122 | 이집트 추정 | $1,448 | $121 | E£65,590 | $9,435 |
| 123 | 차드 추정 | $1,404 | $117 | FCFA 876,000 | $4,143 |
| 124 | 아프가니스탄 추정 | $1,404 | $117 | ؋107,800 | $6,829 |
| 125 | 카메룬 추정 | $1,365 | $114 | FCFA 673,900 | $2,816 |
| 126 | 르완다 추정 | $1,329 | $111 | RF 1,752,000 | $4,848 |
| 127 | 니제르 추정 | $1,296 | $108 | F CFA 808,600 | $3,978 |
| 128 | 파키스탄 추정 | $1,245 | $104 | Rs 350,100 | $5,354 |
| 129 | 콩고-킨샤사 추정 | $1,233 | $103 | CDF 1,245,900 | $2,538 |
| 130 | 우간다 추정 | $1,221 | $102 | UGX 4,380,100 | $3,330 |
| 131 | 예멘 추정 | $1,190 | $99 | YER 261,300 | $3,944 |
| 132 | 토고 추정 | $1,131 | $94 | F CFA 705,700 | $3,199 |
| 133 | 기니비사우 추정 | $1,124 | $94 | F CFA 700,800 | $3,174 |
| 134 | 베냉 추정 | $974 | $81 | F CFA 606,500 | $2,951 |
| 135 | 말리 추정 | $889 | $74 | F CFA 539,100 | $2,802 |
| 136 | 앙골라 추정 | $775 | $65 | Kz 673,900 | $2,165 |
| 137 | 에티오피아 추정 | $770 | $64 | ETB 33,690 | $2,508 |
| 138 | 감비아 추정 | $770 | $64 | GMD 37,060 | $2,487 |
| 139 | 부룬디 추정 | $761 | $63 | BIF 1,457,000 | $2,298 |
| 140 | 기니 추정 | $734 | $61 | FG 6,738,600 | $2,238 |
| 141 | 부르키나파소 추정 | $695 | $58 | F CFA 404,300 | $2,094 |
| 142 | 말라위 추정 | $629 | $52 | MWK 229,100 | $1,927 |
| 143 | 나이지리아 추정 | $395 | $33 | ₦584,000 | $2,199 |
| 144 | 케냐 추정 | $159 | $13 | KES 16,170 | $374 |
구매력 기준: 그 연봉으로 미국에서 살 수 있는 것(구매력평가 달러).