목재 가공 장치 조작원 연봉: 나라별 순위
144개국, 세전 연봉 중앙값(미국 달러).
각 선은 한 나라이며, 연 $100부터 $100,000까지 로그 눈금입니다.
연봉이 가장 높은 나라
연봉 가치가 가장 큰 나라
| # | 나라 | 연봉 | 월급 | 현지 통화 | 구매력 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이슬란드 추정 | $69,410 | $5,784 | kr 8,842,500 | $60,700 |
| 2 | 벨기에 추정 | $67,030 | $5,586 | €59,320 | $76,860 |
| 3 | 스위스 추정 | $66,340 | $5,528 | CHF 59,700 | $51,760 |
| 4 | 룩셈부르크 추정 | $61,140 | $5,095 | €54,100 | $61,970 |
| 5 | 덴마크 추정 | $54,000 | $4,500 | kr 359,800 | $51,660 |
| 6 | 노르웨이 추정 | $52,580 | $4,382 | kr 475,800 | $54,660 |
| 7 | 오스트레일리아 | $49,450 | $4,121 | AU$71,970 | |
| 8 | 스웨덴 추정 | $46,550 | $3,880 | kr 454,300 | $51,430 |
| 9 | 독일 | $44,000 | $3,667 | €39,410 | $58,090 |
| 10 | 미국 | $42,770 | $3,564 | $42,770 | |
| 11 | 핀란드 추정 | $41,090 | $3,424 | €36,800 | $45,340 |
| 12 | 캐나다 | $39,840 | $3,320 | CA$56,040 | |
| 13 | 오스트리아 추정 | $39,430 | $3,286 | €35,320 | $46,510 |
| 14 | 네덜란드 추정 | $39,080 | $3,256 | €35,000 | $45,070 |
| 15 | 아일랜드 추정 | $38,930 | $3,244 | €34,870 | $38,110 |
| 16 | 영국 추정 | $37,520 | $3,127 | £28,500 | $40,620 |
| 17 | 키프로스 추정 | $30,520 | $2,544 | €27,010 | $45,610 |
| 18 | 이탈리아 추정 | $28,460 | $2,371 | €25,490 | $39,050 |
| 19 | 대한민국 추정 | $28,450 | $2,371 | ₩36,745,900 | $40,650 |
| 20 | 프랑스 추정 | $28,140 | $2,345 | €25,210 | $34,000 |
| 21 | 이스라엘 추정 | $27,850 | $2,321 | ₪89,950 | $22,220 |
| 22 | 스페인 추정 | $27,640 | $2,303 | €24,760 | $40,240 |
| 23 | 슬로베니아 추정 | $21,880 | $1,823 | €19,590 | $32,660 |
| 24 | 리투아니아 추정 | $21,670 | $1,806 | €19,180 | $34,890 |
| 25 | 그리스 추정 | $20,920 | $1,743 | €18,740 | $31,910 |
| 26 | 몰타 추정 | $20,080 | $1,674 | €17,990 | $27,970 |
| 27 | 바하마 추정 | $19,250 | $1,604 | BSD 19,250 | $17,390 |
| 28 | 홍콩(중국 특별행정구) 추정 | $18,720 | $1,560 | HK$145,300 | $22,510 |
| 29 | 푸에르토리코 추정 | $16,910 | $1,409 | $18,040 | |
| 30 | 에스토니아 추정 | $16,100 | $1,342 | €14,420 | $21,210 |
| 31 | 포르투갈 추정 | $15,620 | $1,302 | €13,990 | $24,050 |
| 32 | 싱가포르 추정 | $15,540 | $1,295 | SGD 20,880 | $19,720 |
| 33 | 체코 추정 | $15,440 | $1,287 | Kč 339,700 | $23,050 |
| 34 | 슬로바키아 추정 | $14,070 | $1,172 | €12,600 | $22,000 |
| 35 | 라트비아 추정 | $13,440 | $1,120 | €12,040 | $21,540 |
| 36 | 폴란드 추정 | $13,280 | $1,107 | zł 55,730 | $24,200 |
| 37 | 헝가리 추정 | $12,880 | $1,073 | Ft 4,513,900 | $22,240 |
| 38 | 크로아티아 추정 | $12,660 | $1,055 | €85,430 | $21,510 |
| 39 | 우루과이 추정 | $12,190 | $1,016 | UYU 490,100 | $16,730 |
| 40 | 카타르 추정 | $11,050 | $920 | QAR 40,200 | $14,200 |
| 41 | 루마니아 추정 | $10,960 | $913 | L 48,400 | $22,470 |
| 42 | 바베이도스 추정 | $10,860 | $905 | BBD 21,730 | $9,054 |
| 43 | 코스타리카 추정 | $9,802 | $817 | ₡4,935,100 | $15,690 |
| 44 | 팔라우 추정 | $9,118 | $760 | $9,114 | |
| 45 | 아르헨티나 추정 | $8,726 | $727 | ARS 10,827,600 | $16,370 |
| 46 | 튀르키예 추정 | $8,666 | $722 | ₺341,900 | $19,270 |
| 47 | 보스니아 헤르체고비나 추정 | $8,443 | $704 | KM 14,790 | $19,060 |
| 48 | 아랍에미리트 추정 | $8,438 | $703 | AED 30,990 | $12,550 |
| 49 | 칠레 추정 | $8,434 | $703 | CLP 7,958,300 | $17,120 |
| 50 | 세르비아 추정 | $8,237 | $686 | RSD 866,600 | $16,180 |
| 51 | 파나마 추정 | $7,978 | $665 | PAB 7,978 | $16,060 |
| 52 | 몬테네그로 추정 | $7,787 | $649 | €5,861 | $13,340 |
| 53 | 가이아나 추정 | $7,653 | $638 | GYD 1,595,600 | $16,410 |
| 54 | 불가리아 추정 | $7,452 | $621 | €13,050 | $15,900 |
| 55 | 북마케도니아 추정 | $7,409 | $617 | MKD 408,900 | $14,940 |
| 56 | 러시아 추정 | $6,967 | $581 | ₽513,100 | $19,920 |
| 57 | 몰디브 추정 | $6,868 | $572 | MVR 105,600 | $10,430 |
| 58 | 벨리즈 추정 | $6,856 | $571 | BZD 13,710 | $10,740 |
| 59 | 레바논 추정 | $6,804 | $567 | L£10,257,700 | $13,710 |
| 60 | 브루나이 추정 | $6,744 | $562 | BND 8,545 | $11,280 |
| 61 | 통가 추정 | $6,648 | $554 | TOP 15,710 | $8,628 |
| 62 | 사우디아라비아 추정 | $6,474 | $540 | SAR 24,280 | $12,510 |
| 63 | 마셜 제도 추정 | $6,466 | $539 | $6,509 | |
| 64 | 몽골 추정 | $6,430 | $536 | ₮22,794,900 | $19,310 |
| 65 | 과테말라 추정 | $6,060 | $505 | Q 46,540 | $13,560 |
| 66 | 멕시코 추정 | $6,051 | $504 | MX$116,400 | $10,290 |
| 67 | 에콰도르 추정 | $6,041 | $503 | $13,680 | |
| 68 | 모리셔스 추정 | $5,790 | $483 | Rs 268,800 | $13,490 |
| 69 | 페루 추정 | $5,751 | $479 | PEN 20,520 | $10,650 |
| 70 | 온두라스 추정 | $5,609 | $467 | L 145,600 | $11,540 |
| 71 | 볼리비아 추정 | $5,443 | $454 | Bs 37,610 | $13,930 |
| 72 | 엘살바도르 추정 | $5,226 | $436 | $11,150 | |
| 73 | 브라질 추정 | $5,100 | $425 | R$28,490 | $11,040 |
| 74 | 카자흐스탄 추정 | $5,012 | $418 | ₸1,633,900 | $13,020 |
| 75 | 피지 추정 | $5,004 | $417 | FJD 11,350 | $12,250 |
| 76 | 남아프리카 추정 | $4,847 | $404 | R 79,780 | $10,760 |
| 77 | 요르단 추정 | $4,816 | $401 | JOD 3,419 | $10,650 |
| 78 | 몰도바 추정 | $4,769 | $397 | MDL 82,870 | $9,446 |
| 79 | 태국 추정 | $4,610 | $384 | ฿151,600 | $14,290 |
| 80 | 사모아 추정 | $4,588 | $382 | WST 12,340 | $6,713 |
| 81 | 도미니카 공화국 추정 | $4,535 | $378 | DOP 281,100 | $11,810 |
| 82 | 파라과이 추정 | $4,503 | $375 | ₲33,979,700 | $11,820 |
| 83 | 말레이시아 추정 | $4,420 | $368 | RM 18,580 | $11,820 |
| 84 | 알바니아 추정 | $4,331 | $361 | ALL 461,500 | $10,020 |
| 85 | 콜롬비아 추정 | $4,162 | $347 | COP 16,868,200 | $10,130 |
| 86 | 바누아투 추정 | $4,116 | $343 | VUV 398,900 | $3,368 |
| 87 | 베트남 추정 | $3,820 | $318 | ₫92,319,200 | $12,890 |
| 88 | 키리바시 추정 | $3,787 | $316 | AU$5,700 | $6,071 |
| 89 | 조지아 추정 | $3,344 | $279 | ₾10,770 | $10,040 |
| 90 | 적도 기니 추정 | $3,190 | $266 | FCFA 1,934,800 | $7,016 |
| 91 | 캄보디아 추정 | $3,124 | $260 | ៛12,537,200 | $8,512 |
| 92 | 지부티 추정 | $3,095 | $258 | DJF 550,000 | $5,585 |
| 93 | 필리핀 추정 | $3,056 | $255 | ₱175,100 | $8,440 |
| 94 | 보츠와나 추정 | $2,902 | $242 | P 39,360 | $7,409 |
| 95 | 우즈베키스탄 추정 | $2,848 | $237 | UZS 31,472,600 | $10,490 |
| 96 | 수리남 추정 | $2,768 | $231 | SRD 68,380 | $7,648 |
| 97 | 수단 추정 | $2,725 | $227 | SDG 1,489,900 | $6,643 |
| 98 | 부탄 추정 | $2,724 | $227 | BTN 227,900 | $10,920 |
| 99 | 카보베르데 추정 | $2,431 | $203 | CVE 241,600 | $4,797 |
| 100 | 아르메니아 추정 | $2,259 | $188 | ֏1,090,700 | $6,551 |
| 101 | 에스와티니 추정 | $2,230 | $186 | SZL 39,890 | |
| 102 | 인도네시아 추정 | $2,088 | $174 | Rp 33,104,800 | $6,485 |
| 103 | 콩고-브라자빌 추정 | $2,088 | $174 | FCFA 981,800 | $3,150 |
| 104 | 코모로 추정 | $2,055 | $171 | CF 854,800 | $3,748 |
| 105 | 라오스 추정 | $2,030 | $169 | ₭28,493,600 | $7,677 |
| 106 | 인도 추정 | $1,961 | $163 | ₹171,000 | $8,617 |
| 107 | 튀니지 추정 | $1,942 | $162 | TND 5,699 | $6,948 |
| 108 | 기니 추정 | $1,922 | $160 | FG 17,646,900 | $5,861 |
| 109 | 코트디부아르 추정 | $1,827 | $152 | F CFA 1,139,700 | $4,904 |
| 110 | 니제르 추정 | $1,827 | $152 | F CFA 1,139,700 | $5,606 |
| 111 | 가나 추정 | $1,815 | $151 | GH₵22,790 | $4,342 |
| 112 | 자메이카 추정 | $1,780 | $148 | JMD 197,500 | $2,826 |
| 113 | 미얀마 추정 | $1,732 | $144 | K 2,393,500 | $5,496 |
| 114 | 동티모르 추정 | $1,710 | $142 | $3,837 | |
| 115 | 세네갈 추정 | $1,697 | $141 | F CFA 987,800 | $4,361 |
| 116 | 우크라이나 추정 | $1,668 | $139 | ₴42,610 | $6,858 |
| 117 | 스리랑카 추정 | $1,650 | $137 | Rs 498,400 | $5,697 |
| 118 | 네팔 추정 | $1,636 | $136 | Rs 171,000 | $5,633 |
| 119 | 예멘 추정 | $1,562 | $130 | YER 342,900 | $5,177 |
| 120 | 레소토 추정 | $1,555 | $130 | LSL 28,490 | $4,641 |
| 121 | 아프가니스탄 추정 | $1,484 | $124 | ؋114,000 | $7,219 |
| 122 | 방글라데시 추정 | $1,479 | $123 | ৳171,000 | $5,182 |
| 123 | 부르키나파소 추정 | $1,469 | $122 | F CFA 854,800 | $4,427 |
| 124 | 말리 추정 | $1,435 | $120 | F CFA 870,000 | $4,523 |
| 125 | 모잠비크 추정 | $1,428 | $119 | MZN 91,180 | $3,780 |
| 126 | 라이베리아 추정 | $1,423 | $119 | LRD 1,423 | $3,529 |
| 127 | 카메룬 추정 | $1,385 | $115 | FCFA 683,800 | $2,858 |
| 128 | 잠비아 추정 | $1,371 | $114 | ZK 35,890 | $4,743 |
| 129 | 차드 추정 | $1,370 | $114 | FCFA 854,800 | $4,043 |
| 130 | 기니비사우 추정 | $1,279 | $107 | F CFA 797,800 | $3,614 |
| 131 | 베냉 추정 | $1,189 | $99 | F CFA 740,800 | $3,605 |
| 132 | 이집트 추정 | $1,148 | $96 | E£52,000 | $7,480 |
| 133 | 르완다 추정 | $1,124 | $94 | RF 1,481,700 | $4,100 |
| 134 | 케냐 추정 | $1,117 | $93 | KES 114,000 | $2,635 |
| 135 | 파키스탄 추정 | $1,053 | $88 | Rs 296,100 | $4,528 |
| 136 | 콩고-킨샤사 추정 | $1,037 | $86 | CDF 1,047,300 | $2,133 |
| 137 | 감비아 추정 | $1,006 | $84 | GMD 48,440 | $3,250 |
| 138 | 우간다 추정 | $980 | $82 | UGX 3,513,600 | $2,671 |
| 139 | 토고 추정 | $914 | $76 | F CFA 569,900 | $2,583 |
| 140 | 에티오피아 추정 | $912 | $76 | ETB 39,890 | $2,969 |
| 141 | 앙골라 추정 | $786 | $66 | Kz 683,800 | $2,198 |
| 142 | 부룬디 추정 | $541 | $45 | BIF 1,036,400 | $1,635 |
| 143 | 말라위 추정 | $469 | $39 | MWK 171,000 | $1,438 |
| 144 | 나이지리아 추정 | $385 | $32 | ₦569,900 | $2,146 |
구매력 기준: 그 연봉으로 미국에서 살 수 있는 것(구매력평가 달러).