Langų plovėjai: atlyginimas kiekvienoje šalyje
143 šalys, bruto metinio atlyginimo mediana, valiuta: EUR.
Kiekvienas brūkšnys yra šalis, logaritminė skalė nuo 100 € iki 100 000 € per metus.
Kur uždirba daugiausia
- Šveicarija54 670 €
- Islandija54 410 €
- Danija40 850 €
- Norvegija39 780 €
- Vokietija38 110 €
Kur atlyginimo užtenka ilgiausiai
- Vokietija56 180 $
- Islandija52 590 $
- Šveicarija47 140 $
- Norvegija45 700 $
- Danija43 190 $
| # | Šalis | Per metus | Per mėnesį | Vietos valiuta | Pagal perkamąją galią |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šveicarija įvertis | 54 670 € | 4 556 € | 54 370 CHF | 47 140 $ |
| 2 | Islandija įvertis | 54 410 € | 4 534 € | 7 661 000 kr | 52 590 $ |
| 3 | Danija įvertis | 40 850 € | 3 404 € | 300 800 kr | 43 190 $ |
| 4 | Norvegija įvertis | 39 780 € | 3 315 € | 397 800 kr | 45 700 $ |
| 5 | Vokietija | 38 110 € | 3 176 € | 56 180 $ | |
| 6 | Jungtinė Karalystė | 35 350 € | 2 945 € | 29 190 £ | 42 290 $ |
| 7 | Liuksemburgas įvertis | 34 300 € | 2 859 € | 38 820 $ | |
| 8 | Belgija įvertis | 33 190 € | 2 766 € | 42 490 $ | |
| 9 | Jungtinės Valstijos | 33 330 € | 2 778 € | 36 840 $ | 36 840 $ |
| 10 | Australija | 31 950 € | 2 662 € | 51 390 AUD | |
| 11 | Airija įvertis | 28 410 € | 2 367 € | 31 050 $ | |
| 12 | Austrija įvertis | 28 070 € | 2 339 € | 36 970 $ | |
| 13 | Švedija įvertis | 27 780 € | 2 315 € | 292 300 kr | 33 920 $ |
| 14 | Suomija įvertis | 27 490 € | 2 291 € | 33 860 $ | |
| 15 | Nyderlandai įvertis | 24 540 € | 2 045 € | 31 590 $ | |
| 16 | Italija įvertis | 21 550 € | 1 795 € | 33 010 $ | |
| 17 | Prancūzija įvertis | 21 380 € | 1 782 € | 28 840 $ | |
| 18 | Slovėnija įvertis | 17 750 € | 1 479 € | 29 590 $ | |
| 19 | Pietų Korėja įvertis | 17 160 € | 1 430 € | 24 498 000 ₩ | 27 100 $ |
| 20 | Graikija įvertis | 15 460 € | 1 289 € | 26 340 $ | |
| 21 | Malta įvertis | 14 280 € | 1 190 € | 22 710 $ | |
| 22 | Izraelis įvertis | 14 730 € | 1 227 € | 52 590 ILS | 12 990 $ |
| 23 | Bahamos įvertis | 14 180 € | 1 182 € | 15 670 BSD | 14 160 $ |
| 24 | Ispanija įvertis | 13 650 € | 1 137 € | 22 190 $ | |
| 25 | Kipras įvertis | 13 310 € | 1 109 € | 22 210 $ | |
| 26 | Puerto Rikas įvertis | 12 630 € | 1 052 € | 13 960 $ | 14 890 $ |
| 27 | Portugalija įvertis | 11 970 € | 997 € | 20 580 $ | |
| 28 | Singapūras įvertis | 11 310 € | 943 € | 16 800 SGD | 15 860 $ |
| 29 | Estija įvertis | 11 000 € | 917 € | 16 180 $ | |
| 30 | Lietuva įvertis | 10 440 € | 870 € | 18 770 $ | |
| 31 | Čekija įvertis | 10 400 € | 867 € | 252 900 Kč | 17 160 $ |
| 32 | Slovakija įvertis | 9 774 € | 815 € | 17 070 $ | |
| 33 | Latvija įvertis | 9 325 € | 777 € | 16 690 $ | |
| 34 | Lenkija įvertis | 9 355 € | 780 € | 43 400 zl | 18 850 $ |
| 35 | Kroatija įvertis | 68 330 € | 5 694 € | 17 200 $ | |
| 36 | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas įvertis | 8 367 € | 697 € | 71 780 HKD | 11 120 $ |
| 37 | Kataras įvertis | 8 269 € | 689 € | 33 270 QAR | 11 750 $ |
| 38 | Barbadosas įvertis | 8 181 € | 682 € | 18 080 BBD | 7 535 $ |
| 39 | Rumunija įvertis | 8 131 € | 678 € | 39 690 lei | 18 420 $ |
| 40 | Vengrija įvertis | 7 689 € | 641 € | 2 978 300 Ft | 14 670 $ |
| 41 | Kosta Rika įvertis | 7 588 € | 632 € | 4 222 400 ₡ | 13 420 $ |
| 42 | Bosnija ir Hercegovina įvertis | 7 125 € | 594 € | 13 790 KM | 17 770 $ |
| 43 | Palau įvertis | 6 945 € | 579 € | 7 675 $ | 7 672 $ |
| 44 | Urugvajus įvertis | 6 786 € | 566 € | 301 600 UYU | 10 290 $ |
| 45 | Serbija įvertis | 6 461 € | 538 € | 751 200 RSD | 14 030 $ |
| 46 | Šiaurės Makedonija įvertis | 6 370 € | 531 € | 388 600 MKD | 14 190 $ |
| 47 | Turkija įvertis | 6 363 € | 530 € | 277 500 ₺ | 15 640 $ |
| 48 | Maršalo Salos įvertis | 6 113 € | 509 € | 6 756 $ | 6 800 $ |
| 49 | Tonga įvertis | 6 004 € | 500 € | 15 680 TOP | 8 611 $ |
| 50 | Čilė įvertis | 5 784 € | 482 € | 6 032 100 CLP | 12 980 $ |
| 51 | Saudo Arabija įvertis | 5 668 € | 472 € | 23 490 SAR | 12 110 $ |
| 52 | Panama įvertis | 5 458 € | 455 € | 6 032 PAB | 12 140 $ |
| 53 | Juodkalnija įvertis | 4 522 € | 377 € | 10 300 $ | |
| 54 | Bulgarija įvertis | 10 480 € | 873 € | 12 770 $ | |
| 55 | Gajana įvertis | 4 712 € | 393 € | 1 085 800 GYD | 11 170 $ |
| 56 | Jungtiniai Arabų Emyratai įvertis | 4 540 € | 378 € | 18 430 AED | 7 463 $ |
| 57 | Ekvadoras įvertis | 4 366 € | 364 € | 4 826 $ | 10 930 $ |
| 58 | Libanas įvertis | 4 345 € | 362 € | 7 238 500 L£ | 9 673 $ |
| 59 | Belizas įvertis | 4 257 € | 355 € | 9 410 BZD | 7 370 $ |
| 60 | Mauricijus įvertis | 4 233 € | 353 € | 217 200 Rs | 10 900 $ |
| 61 | Fidžis įvertis | 4 145 € | 345 € | 10 390 FJD | 11 220 $ |
| 62 | Maldyvai įvertis | 4 009 € | 334 € | 68 160 MVR | 6 730 $ |
| 63 | Brunėjus įvertis | 3 877 € | 323 € | 5 429 BND | 7 167 $ |
| 64 | Jordanija įvertis | 3 844 € | 320 € | 3 016 JOD | 9 390 $ |
| 65 | Malaizija įvertis | 3 812 € | 318 € | 17 710 RM | 11 270 $ |
| 66 | Kolumbija įvertis | 3 770 € | 314 € | 16 889 800 COP | 10 140 $ |
| 67 | Meksika įvertis | 3 722 € | 310 € | 79 140 MXN | 6 998 $ |
| 68 | Albanija įvertis | 3 720 € | 310 € | 438 200 ALL | 9 510 $ |
| 69 | Mongolija įvertis | 3 695 € | 308 € | 14 476 900 MNT | 12 260 $ |
| 70 | Peru įvertis | 3 672 € | 306 € | 14 480 PEN | 7 513 $ |
| 71 | Rusija įvertis | 3 611 € | 301 € | 293 900 rb | 11 410 $ |
| 72 | Salvadoras įvertis | 3 548 € | 296 € | 3 921 $ | 8 363 $ |
| 73 | Argentina įvertis | 3 519 € | 293 € | 4 825 600 ARS | 7 297 $ |
| 74 | Samoa įvertis | 3 515 € | 293 € | 10 450 WST | 5 685 $ |
| 75 | Moldova įvertis | 3 455 € | 288 € | 66 350 MDL | 7 563 $ |
| 76 | Bolivija įvertis | 3 420 € | 285 € | 26 120 Bs | 9 676 $ |
| 77 | Tailandas įvertis | 3 193 € | 266 € | 116 100 ฿ | 10 940 $ |
| 78 | Paragvajus įvertis | 3 038 € | 253 € | 25 334 600 Gs | 8 813 $ |
| 79 | Brazilija įvertis | 2 966 € | 247 € | 18 310 BRL | 7 094 $ |
| 80 | Gvatemala įvertis | 2 843 € | 237 € | 24 130 Q | 7 030 $ |
| 81 | Dominikos Respublika įvertis | 2 818 € | 235 € | 193 000 DOP | 8 107 $ |
| 82 | Kiribatis įvertis | 2 801 € | 233 € | 4 660 AUD | 4 963 $ |
| 83 | Vietnamas įvertis | 2 801 € | 233 € | 74 797 500 VND | 10 450 $ |
| 84 | Vanuatu įvertis | 2 783 € | 232 € | 298 000 VUV | 2 516 $ |
| 85 | Filipinai įvertis | 2 318 € | 193 € | 146 800 ₱ | 7 076 $ |
| 86 | Džibutis įvertis | 2 150 € | 179 € | 422 200 DJF | 4 288 $ |
| 87 | Hondūras įvertis | 2 103 € | 175 € | 60 320 L | 4 781 $ |
| 88 | Butanas įvertis | 2 100 € | 175 € | 194 200 BTN | 9 300 $ |
| 89 | Kambodža įvertis | 1 958 € | 163 € | 8 686 200 KHR | 5 898 $ |
| 90 | Gruzija įvertis | 1 941 € | 162 € | 6 913 ₾ | 6 439 $ |
| 91 | Sudanas įvertis | 1 817 € | 151 € | 1 097 800 SDG | 4 895 $ |
| 92 | Pusiaujo Gvinėja įvertis | 1 800 € | 150 € | 1 206 400 XAF | 4 375 $ |
| 93 | Surinamas įvertis | 1 767 € | 147 € | 48 260 SRD | 5 397 $ |
| 94 | Kazachstanas įvertis | 1 759 € | 147 € | 633 700 ₸ | 5 048 $ |
| 95 | Komorai įvertis | 1 706 € | 142 € | 784 200 CF | 3 439 $ |
| 96 | Tunisas įvertis | 1 674 € | 139 € | 5 429 TND | 6 619 $ |
| 97 | Pietų Afrika įvertis | 1 658 € | 138 € | 30 160 R | 4 067 $ |
| 98 | Jamaika įvertis | 1 648 € | 137 € | 202 100 JMD | 2 891 $ |
| 99 | Žaliasis Kyšulys įvertis | 1 642 € | 137 € | 180 300 CVE | 3 580 $ |
| 100 | Jemenas įvertis | 1 611 € | 134 € | 391 000 YER | 5 903 $ |
| 101 | Svazilandas įvertis | 1 591 € | 133 € | 31 450 SZL | |
| 102 | Laosas įvertis | 1 555 € | 130 € | 24 128 200 LAK | 6 501 $ |
| 103 | Uzbekistanas įvertis | 1 540 € | 128 € | 18 805 200 UZS | 6 270 $ |
| 104 | Armėnija įvertis | 1 470 € | 122 € | 784 200 ֏ | 4 710 $ |
| 105 | Nepalas įvertis | 1 271 € | 106 € | 146 800 Rs | 4 836 $ |
| 106 | Rytų Timoras įvertis | 1 255 € | 105 € | 1 387 $ | 3 114 $ |
| 107 | Indija įvertis | 1 252 € | 104 € | 120 600 INR | 6 081 $ |
| 108 | Indonezija įvertis | 1 198 € | 100 € | 20 997 900 Rp | 4 113 $ |
| 109 | Kongas-Brazavilis įvertis | 1 161 € | 97 € | 603 200 XAF | 1 935 $ |
| 110 | Afganistanas įvertis | 1 137 € | 95 € | 96 510 ؋ | 6 113 $ |
| 111 | Gana įvertis | 1 130 € | 94 € | 15 680 GH₵ | 2 987 $ |
| 112 | Mianmaras (Birma) įvertis | 1 106 € | 92 € | 1 689 000 K | 3 878 $ |
| 113 | Liberija įvertis | 1 092 € | 91 € | 1 206 LRD | 2 993 $ |
| 114 | Šri Lanka įvertis | 1 084 € | 90 € | 361 900 Rs | 4 137 $ |
| 115 | Dramblio Kaulo Krantas įvertis | 1 050 € | 87 € | 723 800 XOF | 3 114 $ |
| 116 | Botsvana įvertis | 1 046 € | 87 € | 15 680 P | 2 952 $ |
| 117 | Senegalas įvertis | 1 016 € | 85 € | 653 500 XOF | 2 885 $ |
| 118 | Egiptas įvertis | 964 € | 80 € | 48 260 E£ | 6 942 $ |
| 119 | Bangladešas įvertis | 944 € | 79 € | 120 600 BDT | 3 657 $ |
| 120 | Pakistanas įvertis | 941 € | 78 € | 292 500 Rs | 4 473 $ |
| 121 | Gvinėja įvertis | 941 € | 78 € | 9 547 400 FG | 3 171 $ |
| 122 | Ukraina įvertis | 924 € | 77 € | 26 100 ₴ | 4 200 $ |
| 123 | Čadas įvertis | 910 € | 76 € | 627 300 XAF | 2 967 $ |
| 124 | Kamerūnas įvertis | 884 € | 74 € | 482 600 XAF | 2 017 $ |
| 125 | Bisau Gvinėja įvertis | 787 € | 66 € | 542 900 XOF | 2 459 $ |
| 126 | Togas įvertis | 787 € | 66 € | 542 900 XOF | 2 461 $ |
| 127 | Mozambikas įvertis | 684 € | 57 € | 48 260 MZN | 2 001 $ |
| 128 | Gambija įvertis | 623 € | 52 € | 33 180 GMD | 2 226 $ |
| 129 | Lesotas įvertis | 596 € | 50 € | 12 060 LSL | 1 965 $ |
| 130 | Burkina Fasas įvertis | 563 € | 47 € | 361 900 XOF | 1 874 $ |
| 131 | Malis įvertis | 540 € | 45 € | 361 900 XOF | 1 881 $ |
| 132 | Beninas įvertis | 526 € | 44 € | 361 900 XOF | 1 761 $ |
| 133 | Nigeris įvertis | 525 € | 44 € | 361 900 XOF | 1 780 $ |
| 134 | Kongas-Kinšasa įvertis | 502 € | 42 € | 561 000 CDF | 1 143 $ |
| 135 | Zambija įvertis | 501 € | 42 € | 14 480 ZK | 1 913 $ |
| 136 | Etiopija įvertis | 405 € | 34 € | 19 590 ETB | 1 458 $ |
| 137 | Angola įvertis | 376 € | 31 € | 361 900 Kz | 1 163 $ |
| 138 | Nigerija įvertis | 354 € | 30 € | 579 300 ₦ | 2 182 $ |
| 139 | Uganda įvertis | 330 € | 27 € | 1 306 900 UGX | 994 $ |
| 140 | Malavis įvertis | 240 € | 20 € | 96 510 MWK | 812 $ |
| 141 | Ruanda įvertis | 215 € | 18 € | 313 700 RF | 868 $ |
| 142 | Burundis įvertis | 182 € | 15 € | 386 100 BIF | 609 $ |
| 143 | Kenija įvertis | 107 € | 9 € | 12 060 KES | 279 $ |
Pagal perkamąją galią: ką už šį atlyginimą būtų galima nusipirkti JAV (perkamosios galios pariteto doleriais).