Siuvėjai, siuvinėtojai ir susijusių profesijų darbininkai: atlyginimas kiekvienoje šalyje
143 šalys, bruto metinio atlyginimo mediana, valiuta: EUR.
Kiekvienas brūkšnys yra šalis, logaritminė skalė nuo 100 € iki 100 000 € per metus.
Kur uždirba daugiausia
- Islandija60 040 €
- Belgija57 360 €
- Šveicarija54 890 €
- Jungtinės Valstijos43 990 €
- Danija43 460 €
Kur atlyginimo užtenka ilgiausiai
- Belgija74 330 $
- Islandija58 030 $
- Vokietija51 830 $
- Jungtinės Valstijos48 620 $
- Šveicarija47 330 $
| # | Šalis | Per metus | Per mėnesį | Vietos valiuta | Pagal perkamąją galią |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islandija įvertis | 60 040 € | 5 004 € | 8 454 200 kr | 58 030 $ |
| 2 | Belgija įvertis | 57 360 € | 4 780 € | 74 330 $ | |
| 3 | Šveicarija įvertis | 54 890 € | 4 574 € | 54 590 CHF | 47 330 $ |
| 4 | Jungtinės Valstijos | 43 990 € | 3 666 € | 48 620 $ | 48 620 $ |
| 5 | Danija įvertis | 43 460 € | 3 621 € | 320 000 kr | 45 950 $ |
| 6 | Norvegija įvertis | 40 110 € | 3 342 € | 401 100 kr | 46 070 $ |
| 7 | Airija įvertis | 35 800 € | 2 984 € | 39 610 $ | |
| 8 | Vokietija | 35 160 € | 2 930 € | 51 830 $ | |
| 9 | Liuksemburgas įvertis | 32 800 € | 2 734 € | 37 130 $ | |
| 10 | Suomija įvertis | 32 270 € | 2 689 € | 39 750 $ | |
| 11 | Jungtinė Karalystė | 32 180 € | 2 682 € | 26 570 £ | 38 510 $ |
| 12 | Austrija įvertis | 31 050 € | 2 587 € | 40 880 $ | |
| 13 | Nyderlandai įvertis | 29 650 € | 2 471 € | 38 180 $ | |
| 14 | Kanada | 29 320 € | 2 443 € | 45 580 CAD | |
| 15 | Švedija įvertis | 28 190 € | 2 349 € | 296 600 kr | 34 420 $ |
| 16 | Izraelis įvertis | 22 430 € | 1 869 € | 80 070 ILS | 19 780 $ |
| 17 | Pietų Korėja įvertis | 21 930 € | 1 828 € | 31 302 900 ₩ | 34 630 $ |
| 18 | Italija įvertis | 21 280 € | 1 774 € | 32 610 $ | |
| 19 | Prancūzija įvertis | 20 660 € | 1 721 € | 27 860 $ | |
| 20 | Estija įvertis | 19 840 € | 1 654 € | 29 540 $ | |
| 21 | Ispanija įvertis | 18 430 € | 1 536 € | 29 960 $ | |
| 22 | Malta įvertis | 17 970 € | 1 498 € | 27 950 $ | |
| 23 | Bahamos įvertis | 17 510 € | 1 459 € | 19 350 BSD | 17 480 $ |
| 24 | Slovėnija įvertis | 17 180 € | 1 431 € | 28 630 $ | |
| 25 | Graikija įvertis | 16 820 € | 1 401 € | 28 650 $ | |
| 26 | Singapūras įvertis | 16 020 € | 1 335 € | 23 790 SGD | 22 470 $ |
| 27 | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas įvertis | 14 760 € | 1 230 € | 126 600 HKD | 19 610 $ |
| 28 | Kipras įvertis | 13 320 € | 1 110 € | 22 230 $ | |
| 29 | Čekija įvertis | 12 680 € | 1 056 € | 308 300 Kč | 20 920 $ |
| 30 | Lietuva įvertis | 12 440 € | 1 036 € | 22 360 $ | |
| 31 | Puerto Rikas įvertis | 11 790 € | 983 € | 13 030 $ | 13 900 $ |
| 32 | Portugalija įvertis | 11 460 € | 955 € | 19 700 $ | |
| 33 | Slovakija įvertis | 11 440 € | 954 € | 19 990 $ | |
| 34 | Latvija įvertis | 10 900 € | 909 € | 19 510 $ | |
| 35 | Vengrija įvertis | 10 120 € | 843 € | 3 918 800 Ft | 19 310 $ |
| 36 | Urugvajus įvertis | 9 784 € | 815 € | 434 800 UYU | 14 840 $ |
| 37 | Lenkija įvertis | 9 649 € | 804 € | 44 760 zl | 19 440 $ |
| 38 | Kroatija įvertis | 69 790 € | 5 816 € | 17 570 $ | |
| 39 | Barbadosas įvertis | 8 984 € | 749 € | 19 860 BBD | 8 275 $ |
| 40 | Rumunija įvertis | 8 981 € | 748 € | 43 840 lei | 20 350 $ |
| 41 | Kataras įvertis | 8 809 € | 734 € | 35 440 QAR | 12 520 $ |
| 42 | Kosta Rika įvertis | 7 732 € | 644 € | 4 302 600 ₡ | 13 680 $ |
| 43 | Palau įvertis | 6 791 € | 566 € | 7 505 $ | 7 502 $ |
| 44 | Serbija įvertis | 6 726 € | 560 € | 782 000 RSD | 14 600 $ |
| 45 | Bosnija ir Hercegovina įvertis | 6 542 € | 545 € | 12 660 KM | 16 320 $ |
| 46 | Juodkalnija įvertis | 5 317 € | 443 € | 12 100 $ | |
| 47 | Bulgarija įvertis | 12 330 € | 1 028 € | 15 030 $ | |
| 48 | Panama įvertis | 6 289 € | 524 € | 6 950 PAB | 13 990 $ |
| 49 | Čilė įvertis | 6 249 € | 521 € | 6 516 800 CLP | 14 020 $ |
| 50 | Turkija įvertis | 6 073 € | 506 € | 264 800 ₺ | 14 920 $ |
| 51 | Argentina įvertis | 5 792 € | 483 € | 7 943 200 ARS | 12 010 $ |
| 52 | Tonga įvertis | 5 765 € | 480 € | 15 060 TOP | 8 268 $ |
| 53 | Saudo Arabija įvertis | 5 738 € | 478 € | 23 780 SAR | 12 260 $ |
| 54 | Šiaurės Makedonija įvertis | 5 697 € | 475 € | 347 600 MKD | 12 690 $ |
| 55 | Gajana įvertis | 5 386 € | 449 € | 1 241 100 GYD | 12 770 $ |
| 56 | Rusija įvertis | 5 364 € | 447 € | 436 600 rb | 16 950 $ |
| 57 | Belizas įvertis | 5 176 € | 431 € | 11 440 BZD | 8 960 $ |
| 58 | Mongolija įvertis | 5 068 € | 422 € | 19 858 100 MNT | 16 820 $ |
| 59 | Maršalo Salos įvertis | 5 033 € | 419 € | 5 563 $ | 5 600 $ |
| 60 | Jungtiniai Arabų Emyratai įvertis | 4 975 € | 415 € | 20 190 AED | 8 177 $ |
| 61 | Maldyvai įvertis | 4 964 € | 414 € | 84 400 MVR | 8 333 $ |
| 62 | Meksika įvertis | 4 947 € | 412 € | 105 200 MXN | 9 300 $ |
| 63 | Libanas įvertis | 4 768 € | 397 € | 7 943 200 L£ | 10 610 $ |
| 64 | Brunėjus įvertis | 4 609 € | 384 € | 6 454 BND | 8 521 $ |
| 65 | Ekvadoras įvertis | 4 222 € | 352 € | 4 667 $ | 10 570 $ |
| 66 | Fidžis įvertis | 4 116 € | 343 € | 10 320 FJD | 11 140 $ |
| 67 | Mauricijus įvertis | 4 065 € | 339 € | 208 500 Rs | 10 470 $ |
| 68 | Džibutis įvertis | 4 044 € | 337 € | 794 300 DJF | 8 066 $ |
| 69 | Salvadoras įvertis | 3 893 € | 324 € | 4 303 $ | 9 177 $ |
| 70 | Moldova įvertis | 3 877 € | 323 € | 74 470 MDL | 8 488 $ |
| 71 | Bolivija įvertis | 3 828 € | 319 € | 29 240 Bs | 10 830 $ |
| 72 | Hondūras įvertis | 3 808 € | 317 € | 109 200 L | 8 657 $ |
| 73 | Jordanija įvertis | 3 796 € | 316 € | 2 979 JOD | 9 274 $ |
| 74 | Peru įvertis | 3 778 € | 315 € | 14 890 PEN | 7 729 $ |
| 75 | Kazachstanas įvertis | 3 743 € | 312 € | 1 348 600 ₸ | 10 740 $ |
| 76 | Brazilija įvertis | 3 537 € | 295 € | 21 840 BRL | 8 462 $ |
| 77 | Gvatemala įvertis | 3 509 € | 292 € | 29 790 Q | 8 679 $ |
| 78 | Dominikos Respublika įvertis | 3 499 € | 292 € | 239 700 DOP | 10 070 $ |
| 79 | Malaizija įvertis | 3 435 € | 286 € | 15 960 RM | 10 150 $ |
| 80 | Paragvajus įvertis | 3 334 € | 278 € | 27 801 400 Gs | 9 672 $ |
| 81 | Albanija įvertis | 3 307 € | 276 € | 389 500 ALL | 8 455 $ |
| 82 | Tailandas įvertis | 3 279 € | 273 € | 119 100 ฿ | 11 230 $ |
| 83 | Samoa įvertis | 3 261 € | 272 € | 9 690 WST | 5 272 $ |
| 84 | Kolumbija įvertis | 3 155 € | 263 € | 14 134 000 COP | 8 486 $ |
| 85 | Vietnamas įvertis | 2 974 € | 248 € | 79 432 500 VND | 11 090 $ |
| 86 | Pusiaujo Gvinėja įvertis | 2 962 € | 247 € | 1 985 800 XAF | 7 201 $ |
| 87 | Gruzija įvertis | 2 794 € | 233 € | 9 947 ₾ | 9 266 $ |
| 88 | Pietų Afrika įvertis | 2 728 € | 227 € | 49 630 R | 6 692 $ |
| 89 | Vanuatu įvertis | 2 531 € | 211 € | 271 100 VUV | 2 289 $ |
| 90 | Kambodža įvertis | 2 444 € | 204 € | 10 842 500 KHR | 7 362 $ |
| 91 | Kiribatis įvertis | 2 387 € | 199 € | 3 972 AUD | 4 230 $ |
| 92 | Filipinai įvertis | 2 385 € | 199 € | 151 000 ₱ | 7 280 $ |
| 93 | Uzbekistanas įvertis | 2 228 € | 186 € | 27 211 600 UZS | 9 073 $ |
| 94 | Butanas įvertis | 2 147 € | 179 € | 198 600 BTN | 9 511 $ |
| 95 | Svazilandas įvertis | 2 009 € | 167 € | 39 720 SZL | |
| 96 | Žaliasis Kyšulys įvertis | 1 989 € | 166 € | 218 400 CVE | 4 337 $ |
| 97 | Botsvana įvertis | 1 987 € | 166 € | 29 790 P | 5 607 $ |
| 98 | Nepalas įvertis | 1 830 € | 153 € | 211 400 Rs | 6 965 $ |
| 99 | Surinamas įvertis | 1 818 € | 151 € | 49 650 SRD | 5 552 $ |
| 100 | Komorai įvertis | 1 730 € | 144 € | 795 300 CF | 3 487 $ |
| 101 | Tunisas įvertis | 1 684 € | 140 € | 5 461 TND | 6 658 $ |
| 102 | Armėnija įvertis | 1 675 € | 140 € | 893 600 ֏ | 5 368 $ |
| 103 | Sudanas įvertis | 1 581 € | 132 € | 955 200 SDG | 4 259 $ |
| 104 | Indija įvertis | 1 546 € | 129 € | 148 900 INR | 7 507 $ |
| 105 | Kongas-Brazavilis įvertis | 1 528 € | 127 € | 794 300 XAF | 2 548 $ |
| 106 | Gana įvertis | 1 488 € | 124 € | 20 650 GH₵ | 3 934 $ |
| 107 | Ukraina įvertis | 1 431 € | 119 € | 40 400 ₴ | 6 503 $ |
| 108 | Jamaika įvertis | 1 403 € | 117 € | 172 100 JMD | 2 462 $ |
| 109 | Rytų Timoras įvertis | 1 348 € | 112 € | 1 489 $ | 3 343 $ |
| 110 | Senegalas įvertis | 1 338 € | 111 € | 860 500 XOF | 3 799 $ |
| 111 | Indonezija įvertis | 1 335 € | 111 € | 23 396 400 Rp | 4 583 $ |
| 112 | Laosas įvertis | 1 280 € | 107 € | 19 858 100 LAK | 5 350 $ |
| 113 | Mianmaras (Birma) įvertis | 1 248 € | 104 € | 1 906 400 K | 4 377 $ |
| 114 | Liberija įvertis | 1 233 € | 103 € | 1 362 LRD | 3 379 $ |
| 115 | Šri Lanka įvertis | 1 189 € | 99 € | 397 200 Rs | 4 540 $ |
| 116 | Dramblio Kaulo Krantas įvertis | 1 152 € | 96 € | 794 300 XOF | 3 418 $ |
| 117 | Bangladešas įvertis | 1 150 € | 96 € | 147 000 BDT | 4 454 $ |
| 118 | Mozambikas įvertis | 1 110 € | 92 € | 78 300 MZN | 3 246 $ |
| 119 | Zambija įvertis | 1 030 € | 86 € | 29 790 ZK | 3 937 $ |
| 120 | Lesotas įvertis | 980 € | 82 € | 19 860 LSL | 3 235 $ |
| 121 | Egiptas įvertis | 965 € | 80 € | 48 320 E£ | 6 951 $ |
| 122 | Čadas įvertis | 936 € | 78 € | 645 400 XAF | 3 052 $ |
| 123 | Afganistanas įvertis | 936 € | 78 € | 79 430 ؋ | 5 031 $ |
| 124 | Kamerūnas įvertis | 910 € | 76 € | 496 500 XAF | 2 075 $ |
| 125 | Ruanda įvertis | 886 € | 74 € | 1 290 800 RF | 3 572 $ |
| 126 | Nigeris įvertis | 864 € | 72 € | 595 700 XOF | 2 930 $ |
| 127 | Pakistanas įvertis | 830 € | 69 € | 258 000 Rs | 3 945 $ |
| 128 | Kongas-Kinšasa įvertis | 822 € | 69 € | 917 900 CDF | 1 870 $ |
| 129 | Uganda įvertis | 814 € | 68 € | 3 226 900 UGX | 2 453 $ |
| 130 | Jemenas įvertis | 793 € | 66 € | 192 500 YER | 2 906 $ |
| 131 | Togas įvertis | 754 € | 63 € | 519 900 XOF | 2 357 $ |
| 132 | Bisau Gvinėja įvertis | 749 € | 62 € | 516 300 XOF | 2 339 $ |
| 133 | Beninas įvertis | 649 € | 54 € | 446 800 XOF | 2 174 $ |
| 134 | Malis įvertis | 593 € | 49 € | 397 200 XOF | 2 065 $ |
| 135 | Angola įvertis | 516 € | 43 € | 496 500 Kz | 1 595 $ |
| 136 | Etiopija įvertis | 514 € | 43 € | 24 820 ETB | 1 847 $ |
| 137 | Gambija įvertis | 513 € | 43 € | 27 300 GMD | 1 832 $ |
| 138 | Burundis įvertis | 507 € | 42 € | 1 073 400 BIF | 1 693 $ |
| 139 | Gvinėja įvertis | 489 € | 41 € | 4 964 500 FG | 1 649 $ |
| 140 | Burkina Fasas įvertis | 463 € | 39 € | 297 900 XOF | 1 543 $ |
| 141 | Malavis įvertis | 419 € | 35 € | 168 800 MWK | 1 419 $ |
| 142 | Nigerija įvertis | 263 € | 22 € | 430 300 ₦ | 1 620 $ |
| 143 | Kenija įvertis | 106 € | 9 € | 11 910 KES | 275 $ |
Pagal perkamąją galią: ką už šį atlyginimą būtų galima nusipirkti JAV (perkamosios galios pariteto doleriais).