Teisės aktų leidėjai: atlyginimas kiekvienoje šalyje
143 šalys, bruto metinio atlyginimo mediana, valiuta: EUR.
Kiekvienas brūkšnys yra šalis, logaritminė skalė nuo 100 € iki 100 000 € per metus.
Kur uždirba daugiausia
- Liuksemburgas63 080 €
- Šveicarija61 160 €
- Kanada54 030 €
- Italija50 980 €
- Kataras50 940 €
Kur atlyginimo užtenka ilgiausiai
- Italija78 120 $
- Kataras72 390 $
- Liuksemburgas72 250 $
- Pietų Korėja63 210 $
- Austrija59 400 $
| # | Šalis | Per metus | Per mėnesį | Vietos valiuta | Pagal perkamąją galią |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liuksemburgas įvertis | 63 080 € | 5 256 € | 72 250 $ | |
| 2 | Šveicarija įvertis | 61 160 € | 5 096 € | 60 820 CHF | 52 740 $ |
| 3 | Kanada | 54 030 € | 4 503 € | 84 000 CAD | |
| 4 | Italija įvertis | 50 980 € | 4 248 € | 78 120 $ | |
| 5 | Kataras įvertis | 50 940 € | 4 245 € | 204 900 QAR | 72 390 $ |
| 6 | Danija įvertis | 48 590 € | 4 050 € | 357 900 kr | 51 380 $ |
| 7 | Islandija įvertis | 48 240 € | 4 020 € | 6 792 700 kr | 46 620 $ |
| 8 | Austrija įvertis | 45 110 € | 3 759 € | 59 400 $ | |
| 9 | Suomija įvertis | 44 020 € | 3 668 € | 54 230 $ | |
| 10 | Belgija įvertis | 43 180 € | 3 599 € | 55 280 $ | |
| 11 | Pietų Korėja įvertis | 40 030 € | 3 336 € | 57 140 100 ₩ | 63 210 $ |
| 12 | Jungtinės Valstijos įvertis | 38 750 € | 3 230 € | 42 830 $ | 42 830 $ |
| 13 | Norvegija įvertis | 37 810 € | 3 151 € | 378 100 kr | 43 430 $ |
| 14 | Nyderlandai įvertis | 36 530 € | 3 044 € | 47 040 $ | |
| 15 | Airija įvertis | 35 130 € | 2 928 € | 38 400 $ | |
| 16 | Švedija įvertis | 32 250 € | 2 687 € | 339 300 kr | 39 380 $ |
| 17 | Singapūras įvertis | 31 100 € | 2 592 € | 46 180 SGD | 43 620 $ |
| 18 | Prancūzija įvertis | 29 670 € | 2 473 € | 40 020 $ | |
| 19 | Kipras įvertis | 27 620 € | 2 302 € | 46 080 $ | |
| 20 | Izraelis įvertis | 27 520 € | 2 293 € | 98 250 ILS | 24 270 $ |
| 21 | Jungtinė Karalystė įvertis | 27 470 € | 2 289 € | 23 060 £ | 32 860 $ |
| 22 | Jungtiniai Arabų Emyratai įvertis | 26 070 € | 2 172 € | 105 800 AED | 42 850 $ |
| 23 | Ispanija įvertis | 25 300 € | 2 108 € | 41 120 $ | |
| 24 | Portugalija įvertis | 24 240 € | 2 020 € | 41 670 $ | |
| 25 | Graikija įvertis | 23 530 € | 1 961 € | 40 080 $ | |
| 26 | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas įvertis | 22 380 € | 1 865 € | 192 000 HKD | 29 750 $ |
| 27 | Malta įvertis | 21 680 € | 1 806 € | 33 710 $ | |
| 28 | Slovėnija įvertis | 19 260 € | 1 605 € | 32 110 $ | |
| 29 | Čekija įvertis | 18 740 € | 1 561 € | 455 600 Kč | 30 910 $ |
| 30 | Saudo Arabija įvertis | 18 130 € | 1 511 € | 75 150 SAR | 38 730 $ |
| 31 | Brunėjus įvertis | 17 100 € | 1 425 € | 23 950 BND | 31 620 $ |
| 32 | Puerto Rikas įvertis | 16 770 € | 1 398 € | 18 540 $ | 19 770 $ |
| 33 | Kosta Rika įvertis | 16 490 € | 1 374 € | 9 178 200 ₡ | 29 180 $ |
| 34 | Bahamos įvertis | 15 330 € | 1 278 € | 16 940 BSD | 15 310 $ |
| 35 | Urugvajus įvertis | 15 250 € | 1 271 € | 677 800 UYU | 23 130 $ |
| 36 | Vokietija | 14 420 € | 1 202 € | 21 260 $ | |
| 37 | Lietuva įvertis | 13 760 € | 1 147 € | 24 740 $ | |
| 38 | Slovakija įvertis | 13 560 € | 1 130 € | 23 680 $ | |
| 39 | Estija įvertis | 13 380 € | 1 115 € | 19 690 $ | |
| 40 | Vengrija įvertis | 13 190 € | 1 099 € | 5 107 400 Ft | 25 160 $ |
| 41 | Lenkija įvertis | 12 620 € | 1 052 € | 58 560 zl | 25 430 $ |
| 42 | Kroatija įvertis | 93 850 € | 7 820 € | 23 630 $ | |
| 43 | Barbadosas įvertis | 12 540 € | 1 045 € | 27 730 BBD | 11 550 $ |
| 44 | Rumunija įvertis | 12 390 € | 1 033 € | 60 480 lei | 28 080 $ |
| 45 | Latvija įvertis | 11 040 € | 920 € | 19 760 $ | |
| 46 | Čilė įvertis | 11 080 € | 923 € | 11 554 000 CLP | 24 850 $ |
| 47 | Bulgarija įvertis | 19 820 € | 1 652 € | 24 150 $ | |
| 48 | Juodkalnija įvertis | 7 446 € | 621 € | 16 950 $ | |
| 49 | Argentina įvertis | 8 237 € | 686 € | 11 296 200 ARS | 17 080 $ |
| 50 | Bosnija ir Hercegovina įvertis | 8 168 € | 681 € | 15 810 KM | 20 380 $ |
| 51 | Mauricijus įvertis | 7 824 € | 652 € | 401 300 Rs | 20 150 $ |
| 52 | Serbija įvertis | 7 810 € | 651 € | 908 100 RSD | 16 960 $ |
| 53 | Turkija įvertis | 7 772 € | 648 € | 338 900 ₺ | 19 100 $ |
| 54 | Belizas įvertis | 7 603 € | 634 € | 16 810 BZD | 13 160 $ |
| 55 | Libanas įvertis | 7 543 € | 629 € | 12 567 000 L£ | 16 790 $ |
| 56 | Peru įvertis | 7 450 € | 621 € | 29 370 PEN | 15 240 $ |
| 57 | Malaizija įvertis | 6 695 € | 558 € | 31 100 RM | 19 790 $ |
| 58 | Maldyvai įvertis | 6 645 € | 554 € | 113 000 MVR | 11 150 $ |
| 59 | Rusija įvertis | 6 621 € | 552 € | 539 000 rb | 20 930 $ |
| 60 | Albanija įvertis | 6 441 € | 537 € | 758 600 ALL | 16 470 $ |
| 61 | Šiaurės Makedonija įvertis | 6 414 € | 535 € | 391 300 MKD | 14 290 $ |
| 62 | Panama įvertis | 6 133 € | 511 € | 6 778 PAB | 13 650 $ |
| 63 | Palau įvertis | 6 133 € | 511 € | 6 778 $ | 6 775 $ |
| 64 | Gvatemala įvertis | 5 505 € | 459 € | 46 730 Q | 13 610 $ |
| 65 | Ekvadoras įvertis | 5 315 € | 443 € | 5 874 $ | 13 300 $ |
| 66 | Gajana įvertis | 5 237 € | 436 € | 1 206 900 GYD | 12 420 $ |
| 67 | Maršalo Salos įvertis | 5 110 € | 426 € | 5 648 $ | 5 685 $ |
| 68 | Dominikos Respublika įvertis | 5 063 € | 422 € | 346 900 DOP | 14 570 $ |
| 69 | Brazilija įvertis | 5 031 € | 419 € | 31 060 BRL | 12 030 $ |
| 70 | Samoa įvertis | 4 995 € | 416 € | 14 840 WST | 8 076 $ |
| 71 | Bolivija įvertis | 4 881 € | 407 € | 37 280 Bs | 13 810 $ |
| 72 | Meksika įvertis | 4 612 € | 384 € | 98 050 MXN | 8 671 $ |
| 73 | Salvadoras įvertis | 4 567 € | 381 € | 5 048 $ | 10 770 $ |
| 74 | Jordanija įvertis | 4 319 € | 360 € | 3 389 JOD | 10 550 $ |
| 75 | Botsvana įvertis | 4 196 € | 350 € | 62 900 P | 11 840 $ |
| 76 | Kazachstanas įvertis | 3 999 € | 333 € | 1 440 700 ₸ | 11 480 $ |
| 77 | Hondūras įvertis | 3 938 € | 328 € | 113 000 L | 8 953 $ |
| 78 | Tailandas įvertis | 3 885 € | 324 € | 141 200 ฿ | 13 310 $ |
| 79 | Kolumbija įvertis | 3 783 € | 315 € | 16 944 300 COP | 10 170 $ |
| 80 | Tonga įvertis | 3 748 € | 312 € | 9 790 TOP | 5 375 $ |
| 81 | Pietų Afrika įvertis | 3 726 € | 310 € | 67 780 R | 9 139 $ |
| 82 | Paragvajus įvertis | 3 645 € | 304 € | 30 393 000 Gs | 10 570 $ |
| 83 | Moldova įvertis | 3 529 € | 294 € | 67 780 MDL | 7 726 $ |
| 84 | Mongolija įvertis | 3 460 € | 288 € | 13 555 400 MNT | 11 480 $ |
| 85 | Fidžis įvertis | 3 414 € | 285 € | 8 560 FJD | 9 241 $ |
| 86 | Pusiaujo Gvinėja įvertis | 3 398 € | 283 € | 2 278 300 XAF | 8 262 $ |
| 87 | Džibutis įvertis | 3 317 € | 276 € | 651 500 DJF | 6 615 $ |
| 88 | Gruzija įvertis | 3 256 € | 271 € | 11 590 ₾ | 10 800 $ |
| 89 | Nigeris įvertis | 3 192 € | 266 € | 2 200 300 XOF | 10 820 $ |
| 90 | Žaliasis Kyšulys įvertis | 3 123 € | 260 € | 343 100 CVE | 6 811 $ |
| 91 | Vanuatu įvertis | 3 062 € | 255 € | 327 900 VUV | 2 769 $ |
| 92 | Dramblio Kaulo Krantas įvertis | 3 027 € | 252 € | 2 086 800 XOF | 8 978 $ |
| 93 | Jamaika įvertis | 2 879 € | 240 € | 353 000 JMD | 5 050 $ |
| 94 | Vietnamas įvertis | 2 749 € | 229 € | 73 425 200 VND | 10 250 $ |
| 95 | Filipinai įvertis | 2 713 € | 226 € | 171 800 ₱ | 8 282 $ |
| 96 | Svazilandas įvertis | 2 699 € | 225 € | 53 370 SZL | |
| 97 | Kiribatis įvertis | 2 580 € | 215 € | 4 293 AUD | 4 572 $ |
| 98 | Uzbekistanas įvertis | 2 492 € | 208 € | 30 430 100 UZS | 10 150 $ |
| 99 | Mozambikas įvertis | 2 401 € | 200 € | 169 400 MZN | 7 025 $ |
| 100 | Indija įvertis | 2 345 € | 195 € | 225 900 INR | 11 390 $ |
| 101 | Komorai įvertis | 2 153 € | 179 € | 989 800 CF | 4 340 $ |
| 102 | Malis įvertis | 2 107 € | 176 € | 1 412 000 XOF | 7 340 $ |
| 103 | Tunisas įvertis | 2 090 € | 174 € | 6 778 TND | 8 263 $ |
| 104 | Butanas įvertis | 1 832 € | 153 € | 169 400 BTN | 8 116 $ |
| 105 | Senegalas įvertis | 1 756 € | 146 € | 1 129 600 XOF | 4 987 $ |
| 106 | Zambija įvertis | 1 736 € | 145 € | 50 210 ZK | 6 636 $ |
| 107 | Beninas įvertis | 1 641 € | 137 € | 1 129 600 XOF | 5 496 $ |
| 108 | Čadas įvertis | 1 639 € | 137 € | 1 129 600 XAF | 5 343 $ |
| 109 | Gana įvertis | 1 628 € | 136 € | 22 590 GH₵ | 4 303 $ |
| 110 | Indonezija įvertis | 1 612 € | 134 € | 28 240 500 Rp | 5 532 $ |
| 111 | Nepalas įvertis | 1 565 € | 130 € | 180 700 Rs | 5 955 $ |
| 112 | Kenija įvertis | 1 560 € | 130 € | 175 800 KES | 4 064 $ |
| 113 | Kamerūnas įvertis | 1 553 € | 129 € | 847 200 XAF | 3 541 $ |
| 114 | Surinamas įvertis | 1 550 € | 129 € | 42 320 SRD | 4 733 $ |
| 115 | Armėnija įvertis | 1 535 € | 128 € | 819 000 ֏ | 4 919 $ |
| 116 | Šri Lanka įvertis | 1 504 € | 125 € | 502 200 Rs | 5 741 $ |
| 117 | Mianmaras (Birma) įvertis | 1 405 € | 117 € | 2 145 100 K | 4 926 $ |
| 118 | Bangladešas įvertis | 1 326 € | 111 € | 169 400 BDT | 5 136 $ |
| 119 | Ukraina įvertis | 1 291 € | 108 € | 36 450 ₴ | 5 867 $ |
| 120 | Kambodža įvertis | 1 276 € | 106 € | 5 657 800 KHR | 3 842 $ |
| 121 | Ruanda įvertis | 1 163 € | 97 € | 1 694 400 RF | 4 689 $ |
| 122 | Uganda įvertis | 1 140 € | 95 € | 4 518 500 UGX | 3 435 $ |
| 123 | Bisau Gvinėja įvertis | 1 130 € | 94 € | 779 100 XOF | 3 529 $ |
| 124 | Gvinėja įvertis | 1 113 € | 93 € | 11 296 200 FG | 3 752 $ |
| 125 | Kongas-Brazavilis įvertis | 1 045 € | 87 € | 543 300 XAF | 1 743 $ |
| 126 | Angola įvertis | 1 039 € | 87 € | 998 900 Kz | 3 210 $ |
| 127 | Burkina Fasas įvertis | 999 € | 83 € | 642 300 XOF | 3 326 $ |
| 128 | Afganistanas įvertis | 998 € | 83 € | 84 720 ؋ | 5 366 $ |
| 129 | Gambija įvertis | 973 € | 81 € | 51 800 GMD | 3 476 $ |
| 130 | Lesotas įvertis | 854 € | 71 € | 17 300 LSL | 2 819 $ |
| 131 | Laosas įvertis | 837 € | 70 € | 12 990 600 LAK | 3 500 $ |
| 132 | Etiopija įvertis | 701 € | 58 € | 33 890 ETB | 2 522 $ |
| 133 | Pakistanas įvertis | 694 € | 58 € | 215 800 Rs | 3 300 $ |
| 134 | Egiptas įvertis | 677 € | 56 € | 33 890 E£ | 4 875 $ |
| 135 | Burundis įvertis | 672 € | 56 € | 1 422 100 BIF | 2 244 $ |
| 136 | Liberija įvertis | 661 € | 55 € | 731 LRD | 1 813 $ |
| 137 | Jemenas įvertis | 599 € | 50 € | 145 400 YER | 2 195 $ |
| 138 | Kongas-Kinšasa įvertis | 592 € | 49 € | 660 800 CDF | 1 346 $ |
| 139 | Rytų Timoras įvertis | 587 € | 49 € | 649 $ | 1 457 $ |
| 140 | Togas įvertis | 562 € | 47 € | 387 500 XOF | 1 757 $ |
| 141 | Malavis įvertis | 530 € | 44 € | 213 500 MWK | 1 796 $ |
| 142 | Sudanas įvertis | 478 € | 40 € | 289 100 SDG | 1 289 $ |
| 143 | Nigerija įvertis | 256 € | 21 € | 418 600 ₦ | 1 576 $ |
Pagal perkamąją galią: ką už šį atlyginimą būtų galima nusipirkti JAV (perkamosios galios pariteto doleriais).