Tiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojai: atlyginimas kiekvienoje šalyje
144 šalys, bruto metinio atlyginimo mediana, valiuta: EUR.
Kiekvienas brūkšnys yra šalis, logaritminė skalė nuo 100 € iki 100 000 € per metus.
Kur uždirba daugiausia
- Islandija71 130 €
- Belgija67 960 €
- Šveicarija65 020 €
- Jungtinės Valstijos63 080 €
- Vokietija51 330 €
Kur atlyginimo užtenka ilgiausiai
- Belgija88 050 $
- Vokietija75 660 $
- Jungtinės Valstijos69 710 $
- Islandija68 740 $
- Jungtinė Karalystė58 050 $
| # | Šalis | Per metus | Per mėnesį | Vietos valiuta | Pagal perkamąją galią |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islandija įvertis | 71 130 € | 5 928 € | 10 015 200 kr | 68 740 $ |
| 2 | Belgija įvertis | 67 960 € | 5 663 € | 88 050 $ | |
| 3 | Šveicarija įvertis | 65 020 € | 5 418 € | 64 670 CHF | 56 070 $ |
| 4 | Jungtinės Valstijos | 63 080 € | 5 257 € | 69 710 $ | 69 710 $ |
| 5 | Vokietija | 51 330 € | 4 277 € | 75 660 $ | |
| 6 | Danija įvertis | 51 480 € | 4 290 € | 379 100 kr | 54 430 $ |
| 7 | Jungtinė Karalystė | 48 520 € | 4 043 € | 40 060 £ | 58 050 $ |
| 8 | Norvegija įvertis | 47 510 € | 3 959 € | 475 100 kr | 54 580 $ |
| 9 | Airija įvertis | 42 410 € | 3 535 € | 46 920 $ | |
| 10 | Liuksemburgas įvertis | 38 860 € | 3 238 € | 43 980 $ | |
| 11 | Suomija įvertis | 38 230 € | 3 186 € | 47 100 $ | |
| 12 | Australija | 38 080 € | 3 174 € | 61 260 AUD | |
| 13 | Austrija įvertis | 36 780 € | 3 065 € | 48 430 $ | |
| 14 | Nyderlandai įvertis | 35 120 € | 2 927 € | 45 230 $ | |
| 15 | Švedija įvertis | 33 390 € | 2 783 € | 351 400 kr | 40 780 $ |
| 16 | Kanada | 31 280 € | 2 607 € | 48 630 CAD | |
| 17 | Izraelis įvertis | 26 570 € | 2 214 € | 94 850 ILS | 23 430 $ |
| 18 | Pietų Korėja įvertis | 25 980 € | 2 165 € | 37 082 900 ₩ | 41 020 $ |
| 19 | Italija įvertis | 25 210 € | 2 101 € | 38 630 $ | |
| 20 | Prancūzija įvertis | 24 470 € | 2 039 € | 33 010 $ | |
| 21 | Estija įvertis | 23 510 € | 1 959 € | 34 990 $ | |
| 22 | Ispanija įvertis | 22 720 € | 1 893 € | 36 930 $ | |
| 23 | Malta įvertis | 21 290 € | 1 774 € | 33 110 $ | |
| 24 | Bahamos įvertis | 20 740 € | 1 728 € | 22 920 BSD | 20 710 $ |
| 25 | Slovėnija įvertis | 20 350 € | 1 696 € | 33 920 $ | |
| 26 | Graikija įvertis | 19 920 € | 1 660 € | 33 940 $ | |
| 27 | Singapūras įvertis | 18 980 € | 1 582 € | 28 180 SGD | 26 620 $ |
| 28 | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas įvertis | 17 480 € | 1 457 € | 150 000 HKD | 23 230 $ |
| 29 | Kipras įvertis | 15 790 € | 1 315 € | 26 330 $ | |
| 30 | Čekija įvertis | 15 020 € | 1 252 € | 365 200 Kč | 24 780 $ |
| 31 | Lietuva įvertis | 14 730 € | 1 228 € | 26 490 $ | |
| 32 | Puerto Rikas įvertis | 13 970 € | 1 164 € | 15 440 $ | 16 470 $ |
| 33 | Portugalija įvertis | 13 570 € | 1 131 € | 23 340 $ | |
| 34 | Slovakija įvertis | 13 560 € | 1 130 € | 23 680 $ | |
| 35 | Latvija įvertis | 12 920 € | 1 076 € | 23 120 $ | |
| 36 | Vengrija įvertis | 11 990 € | 999 € | 4 642 400 Ft | 22 870 $ |
| 37 | Urugvajus įvertis | 11 590 € | 966 € | 515 100 UYU | 17 580 $ |
| 38 | Lenkija įvertis | 11 430 € | 953 € | 53 020 zl | 23 030 $ |
| 39 | Kroatija įvertis | 82 680 € | 6 890 € | 20 820 $ | |
| 40 | Barbadosas įvertis | 10 640 € | 887 € | 23 520 BBD | 9 803 $ |
| 41 | Rumunija įvertis | 10 640 € | 887 € | 51 930 lei | 24 110 $ |
| 42 | Kataras įvertis | 10 440 € | 870 € | 41 980 QAR | 14 830 $ |
| 43 | Kosta Rika įvertis | 9 160 € | 763 € | 5 097 100 ₡ | 16 200 $ |
| 44 | Palau įvertis | 8 044 € | 670 € | 8 891 $ | 8 887 $ |
| 45 | Serbija įvertis | 7 967 € | 664 € | 926 300 RSD | 17 300 $ |
| 46 | Bosnija ir Hercegovina įvertis | 7 749 € | 646 € | 15 000 KM | 19 330 $ |
| 47 | Juodkalnija įvertis | 6 299 € | 525 € | 14 340 $ | |
| 48 | Bulgarija įvertis | 14 610 € | 1 218 € | 17 800 $ | |
| 49 | Panama įvertis | 7 450 € | 621 € | 8 234 PAB | 16 580 $ |
| 50 | Čilė įvertis | 7 403 € | 617 € | 7 720 100 CLP | 16 610 $ |
| 51 | Turkija įvertis | 7 194 € | 600 € | 313 700 ₺ | 17 680 $ |
| 52 | Argentina įvertis | 6 862 € | 572 € | 9 410 000 ARS | 14 230 $ |
| 53 | Tonga įvertis | 6 829 € | 569 € | 17 840 TOP | 9 795 $ |
| 54 | Saudo Arabija įvertis | 6 798 € | 567 € | 28 170 SAR | 14 520 $ |
| 55 | Šiaurės Makedonija įvertis | 6 750 € | 562 € | 411 700 MKD | 15 040 $ |
| 56 | Gajana įvertis | 6 381 € | 532 € | 1 470 300 GYD | 15 130 $ |
| 57 | Rusija įvertis | 6 354 € | 529 € | 517 200 rb | 20 080 $ |
| 58 | Belizas įvertis | 6 131 € | 511 € | 13 550 BZD | 10 610 $ |
| 59 | Mongolija įvertis | 6 004 € | 500 € | 23 524 900 MNT | 19 920 $ |
| 60 | Maršalo Salos įvertis | 5 963 € | 497 € | 6 590 $ | 6 634 $ |
| 61 | Jungtiniai Arabų Emyratai įvertis | 5 893 € | 491 € | 23 920 AED | 9 687 $ |
| 62 | Maldyvai įvertis | 5 881 € | 490 € | 99 980 MVR | 9 872 $ |
| 63 | Meksika įvertis | 5 860 € | 488 € | 124 600 MXN | 11 020 $ |
| 64 | Libanas įvertis | 5 648 € | 471 € | 9 410 000 L£ | 12 570 $ |
| 65 | Brunėjus įvertis | 5 460 € | 455 € | 7 646 BND | 10 090 $ |
| 66 | Ekvadoras įvertis | 5 002 € | 417 € | 5 528 $ | 12 520 $ |
| 67 | Fidžis įvertis | 4 876 € | 406 € | 12 220 FJD | 13 200 $ |
| 68 | Mauricijus įvertis | 4 815 € | 401 € | 247 000 Rs | 12 400 $ |
| 69 | Džibutis įvertis | 4 791 € | 399 € | 941 000 DJF | 9 555 $ |
| 70 | Salvadoras įvertis | 4 612 € | 384 € | 5 097 $ | 10 870 $ |
| 71 | Moldova įvertis | 4 593 € | 383 € | 88 220 MDL | 10 060 $ |
| 72 | Bolivija įvertis | 4 535 € | 378 € | 34 630 Bs | 12 830 $ |
| 73 | Hondūras įvertis | 4 511 € | 376 € | 129 400 L | 10 250 $ |
| 74 | Jordanija įvertis | 4 497 € | 375 € | 3 529 JOD | 10 990 $ |
| 75 | Peru įvertis | 4 475 € | 373 € | 17 640 PEN | 9 156 $ |
| 76 | Kazachstanas įvertis | 4 434 € | 370 € | 1 597 600 ₸ | 12 730 $ |
| 77 | Brazilija įvertis | 4 191 € | 349 € | 25 880 BRL | 10 020 $ |
| 78 | Gvatemala įvertis | 4 157 € | 346 € | 35 290 Q | 10 280 $ |
| 79 | Dominikos Respublika įvertis | 4 146 € | 345 € | 284 000 DOP | 11 930 $ |
| 80 | Malaizija įvertis | 4 070 € | 339 € | 18 910 RM | 12 030 $ |
| 81 | Paragvajus įvertis | 3 949 € | 329 € | 32 934 900 Gs | 11 460 $ |
| 82 | Albanija įvertis | 3 918 € | 327 € | 461 400 ALL | 10 020 $ |
| 83 | Tailandas įvertis | 3 884 € | 324 € | 141 100 ฿ | 13 310 $ |
| 84 | Samoa įvertis | 3 863 € | 322 € | 11 480 WST | 6 246 $ |
| 85 | Kolumbija įvertis | 3 738 € | 311 € | 16 743 900 COP | 10 050 $ |
| 86 | Vietnamas įvertis | 3 523 € | 294 € | 94 099 700 VND | 13 140 $ |
| 87 | Pusiaujo Gvinėja įvertis | 3 509 € | 292 € | 2 352 500 XAF | 8 531 $ |
| 88 | Gruzija įvertis | 3 310 € | 276 € | 11 780 ₾ | 10 980 $ |
| 89 | Pietų Afrika įvertis | 3 232 € | 269 € | 58 800 R | 7 928 $ |
| 90 | Vanuatu įvertis | 2 999 € | 250 € | 321 200 VUV | 2 712 $ |
| 91 | Kambodža įvertis | 2 896 € | 241 € | 12 844 600 KHR | 8 721 $ |
| 92 | Kiribatis įvertis | 2 828 € | 236 € | 4 705 AUD | 5 011 $ |
| 93 | Filipinai įvertis | 2 825 € | 235 € | 178 900 ₱ | 8 624 $ |
| 94 | Uzbekistanas įvertis | 2 640 € | 220 € | 32 236 200 UZS | 10 750 $ |
| 95 | Butanas įvertis | 2 544 € | 212 € | 235 200 BTN | 11 270 $ |
| 96 | Svazilandas įvertis | 2 380 € | 198 € | 47 050 SZL | |
| 97 | Žaliasis Kyšulys įvertis | 2 356 € | 196 € | 258 800 CVE | 5 137 $ |
| 98 | Botsvana įvertis | 2 354 € | 196 € | 35 290 P | 6 642 $ |
| 99 | Nepalas įvertis | 2 168 € | 181 € | 250 400 Rs | 8 251 $ |
| 100 | Surinamas įvertis | 2 154 € | 179 € | 58 810 SRD | 6 577 $ |
| 101 | Komorai įvertis | 2 049 € | 171 € | 942 200 CF | 4 131 $ |
| 102 | Tunisas įvertis | 1 995 € | 166 € | 6 469 TND | 7 887 $ |
| 103 | Armėnija įvertis | 1 984 € | 165 € | 1 058 600 ֏ | 6 359 $ |
| 104 | Sudanas įvertis | 1 873 € | 156 € | 1 131 500 SDG | 5 045 $ |
| 105 | Indija įvertis | 1 832 € | 153 € | 176 400 INR | 8 893 $ |
| 106 | Kongas-Brazavilis įvertis | 1 810 € | 151 € | 941 000 XAF | 3 019 $ |
| 107 | Gana įvertis | 1 763 € | 147 € | 24 470 GH₵ | 4 660 $ |
| 108 | Ukraina įvertis | 1 695 € | 141 € | 47 860 ₴ | 7 703 $ |
| 109 | Jamaika įvertis | 1 663 € | 139 € | 203 800 JMD | 2 916 $ |
| 110 | Rytų Timoras įvertis | 1 596 € | 133 € | 1 764 $ | 3 960 $ |
| 111 | Senegalas įvertis | 1 585 € | 132 € | 1 019 400 XOF | 4 500 $ |
| 112 | Indonezija įvertis | 1 582 € | 132 € | 27 716 600 Rp | 5 429 $ |
| 113 | Laosas įvertis | 1 517 € | 126 € | 23 524 900 LAK | 6 338 $ |
| 114 | Mianmaras (Birma) įvertis | 1 479 € | 123 € | 2 258 400 K | 5 186 $ |
| 115 | Liberija įvertis | 1 460 € | 122 € | 1 614 LRD | 4 003 $ |
| 116 | Šri Lanka įvertis | 1 409 € | 117 € | 470 500 Rs | 5 378 $ |
| 117 | Dramblio Kaulo Krantas įvertis | 1 365 € | 114 € | 941 000 XOF | 4 049 $ |
| 118 | Bangladešas įvertis | 1 363 € | 114 € | 174 100 BDT | 5 277 $ |
| 119 | Mozambikas įvertis | 1 314 € | 110 € | 92 760 MZN | 3 846 $ |
| 120 | Zambija įvertis | 1 220 € | 102 € | 35 290 ZK | 4 664 $ |
| 121 | Lesotas įvertis | 1 161 € | 97 € | 23 520 LSL | 3 832 $ |
| 122 | Egiptas įvertis | 1 143 € | 95 € | 57 240 E£ | 8 234 $ |
| 123 | Čadas įvertis | 1 109 € | 92 € | 764 600 XAF | 3 616 $ |
| 124 | Afganistanas įvertis | 1 108 € | 92 € | 94 100 ؋ | 5 961 $ |
| 125 | Kamerūnas įvertis | 1 078 € | 90 € | 588 100 XAF | 2 458 $ |
| 126 | Ruanda įvertis | 1 050 € | 87 € | 1 529 100 RF | 4 231 $ |
| 127 | Nigeris įvertis | 1 024 € | 85 € | 705 700 XOF | 3 472 $ |
| 128 | Pakistanas įvertis | 983 € | 82 € | 305 600 Rs | 4 673 $ |
| 129 | Kongas-Kinšasa įvertis | 974 € | 81 € | 1 087 400 CDF | 2 215 $ |
| 130 | Uganda įvertis | 964 € | 80 € | 3 822 800 UGX | 2 906 $ |
| 131 | Jemenas įvertis | 940 € | 78 € | 228 000 YER | 3 443 $ |
| 132 | Togas įvertis | 893 € | 74 € | 615 900 XOF | 2 792 $ |
| 133 | Bisau Gvinėja įvertis | 887 € | 74 € | 611 600 XOF | 2 770 $ |
| 134 | Beninas įvertis | 769 € | 64 € | 529 300 XOF | 2 575 $ |
| 135 | Malis įvertis | 702 € | 59 € | 470 500 XOF | 2 446 $ |
| 136 | Angola įvertis | 612 € | 51 € | 588 100 Kz | 1 890 $ |
| 137 | Etiopija įvertis | 608 € | 51 € | 29 410 ETB | 2 188 $ |
| 138 | Gambija įvertis | 608 € | 51 € | 32 350 GMD | 2 170 $ |
| 139 | Burundis įvertis | 601 € | 50 € | 1 271 600 BIF | 2 006 $ |
| 140 | Gvinėja įvertis | 579 € | 48 € | 5 881 200 FG | 1 953 $ |
| 141 | Burkina Fasas įvertis | 549 € | 46 € | 352 900 XOF | 1 827 $ |
| 142 | Malavis įvertis | 496 € | 41 € | 200 000 MWK | 1 682 $ |
| 143 | Nigerija įvertis | 312 € | 26 € | 509 700 ₦ | 1 920 $ |
| 144 | Kenija įvertis | 125 € | 10 € | 14 110 KES | 326 $ |
Pagal perkamąją galią: ką už šį atlyginimą būtų galima nusipirkti JAV (perkamosios galios pariteto doleriais).