Vadītāji apstrādes rūpniecībā: alga katrā valstī
144 valstis, bruto gada algas mediāna, valūta: EUR.
Katra svītra ir valsts, logaritmiska skala no 100 € līdz 200 000 € gadā.
Kur pelna visvairāk
- Luksemburga133 200 €
- Šveice129 200 €
- Amerikas Savienotās Valstis114 100 €
- Itālija107 700 €
- Katara107 600 €
Kur alga ir visvairāk vērta
- Itālija165 000 $
- Katara152 900 $
- Luksemburga152 600 $
- Dienvidkoreja133 500 $
- Amerikas Savienotās Valstis126 100 $
| # | Valsts | Gadā | Mēnesī | Vietējā valūta | Pēc pirktspējas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luksemburga aplēse | 133 200 € | 11 100 € | 152 600 $ | |
| 2 | Šveice aplēse | 129 200 € | 10 770 € | 128 500 CHF | 111 400 $ |
| 3 | Amerikas Savienotās Valstis | 114 100 € | 9 505 € | 126 100 $ | 126 100 $ |
| 4 | Itālija aplēse | 107 700 € | 8 974 € | 165 000 $ | |
| 5 | Katara aplēse | 107 600 € | 8 967 € | 432 900 QAR | 152 900 $ |
| 6 | Dānija aplēse | 102 600 € | 8 554 € | 755 900 kr | 108 500 $ |
| 7 | Islande aplēse | 101 900 € | 8 492 € | 14 348 600 kr | 98 490 $ |
| 8 | Austrija aplēse | 95 290 € | 7 941 € | 125 500 $ | |
| 9 | Somija aplēse | 92 990 € | 7 749 € | 114 600 $ | |
| 10 | Beļģija aplēse | 91 220 € | 7 601 € | 116 800 $ | |
| 11 | Dienvidkoreja aplēse | 84 570 € | 7 047 € | 120 701 300 ₩ | 133 500 $ |
| 12 | Vācija | 83 190 € | 6 932 € | 122 600 $ | |
| 13 | Norvēģija aplēse | 79 860 € | 6 655 € | 798 700 kr | 91 750 $ |
| 14 | Nīderlande aplēse | 77 170 € | 6 431 € | 99 360 $ | |
| 15 | Kanāda | 76 140 € | 6 345 € | 118 400 CA$ | |
| 16 | Īrija aplēse | 74 210 € | 6 184 € | 81 110 $ | |
| 17 | Apvienotā Karaliste | 71 070 € | 5 922 € | 58 680 £ | 85 030 $ |
| 18 | Zviedrija aplēse | 68 120 € | 5 677 € | 716 800 kr | 83 180 $ |
| 19 | Austrālija | 65 840 € | 5 487 € | 105 900 AU$ | |
| 20 | Singapūra aplēse | 65 700 € | 5 475 € | 97 560 SGD | 92 130 $ |
| 21 | Francija aplēse | 62 680 € | 5 223 € | 84 550 $ | |
| 22 | Kipra aplēse | 58 350 € | 4 862 € | 97 340 $ | |
| 23 | Izraēla aplēse | 58 130 € | 4 844 € | 207 500 ₪ | 51 270 $ |
| 24 | Spānija aplēse | 54 730 € | 4 561 € | 88 960 $ | |
| 25 | Apvienotie Arābu Emirāti aplēse | 55 060 € | 4 589 € | 223 500 AED | 90 510 $ |
| 26 | Portugāle aplēse | 51 200 € | 4 267 € | 88 030 $ | |
| 27 | Grieķija aplēse | 49 700 € | 4 142 € | 84 650 $ | |
| 28 | Ķīnas īpašās pārvaldes apgabals Honkonga aplēse | 47 290 € | 3 940 € | 405 700 HK$ | 62 840 $ |
| 29 | Malta aplēse | 45 790 € | 3 816 € | 71 210 $ | |
| 30 | Slovēnija aplēse | 40 690 € | 3 391 € | 67 830 $ | |
| 31 | Čehija aplēse | 39 580 € | 3 298 € | 962 500 Kč | 65 300 $ |
| 32 | Saūda Arābija aplēse | 38 300 € | 3 192 € | 158 800 SAR | 81 820 $ |
| 33 | Bruneja aplēse | 36 120 € | 3 010 € | 50 590 BND | 66 790 $ |
| 34 | Puertoriko aplēse | 35 430 € | 2 952 € | 39 150 $ | 41 760 $ |
| 35 | Kostarika aplēse | 34 840 € | 2 903 € | 19 387 700 ₡ | 61 640 $ |
| 36 | Bahamu salas aplēse | 32 390 € | 2 699 € | 35 790 BSD | 32 340 $ |
| 37 | Urugvaja aplēse | 32 210 € | 2 685 € | 1 431 700 UYU | 48 870 $ |
| 38 | Lietuva aplēse | 29 070 € | 2 422 € | 52 250 $ | |
| 39 | Slovākija aplēse | 28 640 € | 2 387 € | 50 020 $ | |
| 40 | Igaunija aplēse | 28 270 € | 2 356 € | 41 580 $ | |
| 41 | Ungārija aplēse | 27 850 € | 2 321 € | 10 788 700 Ft | 53 150 $ |
| 42 | Polija aplēse | 26 670 € | 2 222 € | 123 700 zł | 53 720 $ |
| 43 | Horvātija aplēse | 198 200 € | 16 520 € | 49 920 $ | |
| 44 | Barbadosa aplēse | 26 500 € | 2 208 € | 58 570 BBD | 24 410 $ |
| 45 | Rumānija aplēse | 26 170 € | 2 181 € | 127 800 lei | 59 310 $ |
| 46 | Latvija aplēse | 23 330 € | 1 944 € | 41 740 $ | |
| 47 | Čīle aplēse | 23 400 € | 1 950 € | 24 406 300 CLP | 52 500 $ |
| 48 | Bulgārija aplēse | 41 870 € | 3 489 € | 51 020 $ | |
| 49 | Melnkalne aplēse | 15 730 € | 1 311 € | 35 810 $ | |
| 50 | Argentīna aplēse | 17 400 € | 1 450 € | 23 861 800 ARS | 36 080 $ |
| 51 | Bosnija un Hercegovina aplēse | 17 250 € | 1 438 € | 33 400 KM | 43 050 $ |
| 52 | Maurīcija aplēse | 16 530 € | 1 377 € | 847 800 Rs | 42 570 $ |
| 53 | Serbija aplēse | 16 500 € | 1 375 € | 1 918 300 RSD | 35 820 $ |
| 54 | Turcija aplēse | 16 420 € | 1 368 € | 715 900 ₺ | 40 340 $ |
| 55 | Beliza aplēse | 16 060 € | 1 338 € | 35 500 BZD | 27 810 $ |
| 56 | Libāna aplēse | 15 930 € | 1 328 € | 26 546 300 L£ | 35 470 $ |
| 57 | Peru aplēse | 15 740 € | 1 311 € | 62 040 PEN | 32 190 $ |
| 58 | Malaizija aplēse | 14 140 € | 1 179 € | 65 710 RM | 41 800 $ |
| 59 | Maldīvija aplēse | 14 040 € | 1 170 € | 238 600 MVR | 23 560 $ |
| 60 | Krievija aplēse | 13 990 € | 1 166 € | 1 138 500 ₽ | 44 210 $ |
| 61 | Albānija aplēse | 13 610 € | 1 134 € | 1 602 300 ALL | 34 780 $ |
| 62 | Ziemeļmaķedonija aplēse | 13 550 € | 1 129 € | 826 500 MKD | 30 190 $ |
| 63 | Panama aplēse | 12 950 € | 1 080 € | 14 320 PAB | 28 820 $ |
| 64 | Palau aplēse | 12 950 € | 1 080 € | 14 320 $ | 14 310 $ |
| 65 | Gvatemala aplēse | 11 630 € | 969 € | 98 700 Q | 28 760 $ |
| 66 | Ekvadora aplēse | 11 230 € | 936 € | 12 410 $ | 28 100 $ |
| 67 | Gajāna aplēse | 11 060 € | 922 € | 2 549 400 GYD | 26 230 $ |
| 68 | Māršala salas aplēse | 10 800 € | 900 € | 11 930 $ | 12 010 $ |
| 69 | Dominikāna aplēse | 10 700 € | 891 € | 732 700 DOP | 30 780 $ |
| 70 | Brazīlija aplēse | 10 630 € | 886 € | 65 620 R$ | 25 420 $ |
| 71 | Samoa aplēse | 10 550 € | 879 € | 31 350 WST | 17 060 $ |
| 72 | Bolīvija aplēse | 10 310 € | 859 € | 78 740 Bs | 29 170 $ |
| 73 | Meksika aplēse | 9 742 € | 812 € | 207 100 MX$ | 18 320 $ |
| 74 | Salvadora aplēse | 9 648 € | 804 € | 10 660 $ | 22 740 $ |
| 75 | Jordānija aplēse | 9 123 € | 760 € | 7 159 JOD | 22 290 $ |
| 76 | Botsvāna aplēse | 8 864 € | 739 € | 132 900 P | 25 010 $ |
| 77 | Kazahstāna aplēse | 8 447 € | 704 € | 3 043 300 ₸ | 24 250 $ |
| 78 | Hondurasa aplēse | 8 319 € | 693 € | 238 600 L | 18 910 $ |
| 79 | Taizeme aplēse | 8 207 € | 684 € | 298 300 ฿ | 28 120 $ |
| 80 | Kolumbija aplēse | 7 990 € | 666 € | 35 792 700 COP | 21 490 $ |
| 81 | Tonga aplēse | 7 916 € | 660 € | 20 680 TOP | 11 350 $ |
| 82 | Dienvidāfrikas Republika aplēse | 7 871 € | 656 € | 143 200 R | 19 300 $ |
| 83 | Paragvaja aplēse | 7 699 € | 642 € | 64 201 400 ₲ | 22 330 $ |
| 84 | Moldova aplēse | 7 454 € | 621 € | 143 200 MDL | 16 320 $ |
| 85 | Mongolija aplēse | 7 308 € | 609 € | 28 634 200 ₮ | 24 250 $ |
| 86 | Fidži aplēse | 7 213 € | 601 € | 18 080 FJD | 19 520 $ |
| 87 | Ekvatoriālā Gvineja aplēse | 7 179 € | 598 € | 4 812 600 FCFA | 17 450 $ |
| 88 | Džibutija aplēse | 7 006 € | 584 € | 1 376 100 DJF | 13 970 $ |
| 89 | Gruzija aplēse | 6 878 € | 573 € | 24 490 ₾ | 22 810 $ |
| 90 | Nigēra aplēse | 6 742 € | 562 € | 4 647 800 F CFA | 22 860 $ |
| 91 | Kaboverde aplēse | 6 598 € | 550 € | 724 700 CVE | 14 390 $ |
| 92 | Vanuatu aplēse | 6 468 € | 539 € | 692 700 VUV | 5 848 $ |
| 93 | Kotdivuāra aplēse | 6 394 € | 533 € | 4 408 100 F CFA | 18 970 $ |
| 94 | Jamaika aplēse | 6 082 € | 507 € | 745 700 JMD | 10 670 $ |
| 95 | Vjetnama aplēse | 5 808 € | 484 € | 155 101 700 ₫ | 21 660 $ |
| 96 | Filipīnas aplēse | 5 731 € | 478 € | 362 900 ₱ | 17 490 $ |
| 97 | Svatini aplēse | 5 702 € | 475 € | 112 700 SZL | |
| 98 | Kiribati aplēse | 5 451 € | 454 € | 9 067 AU$ | 9 657 $ |
| 99 | Uzbekistāna aplēse | 5 263 € | 439 € | 64 279 900 UZS | 21 430 $ |
| 100 | Mozambika aplēse | 5 072 € | 423 € | 357 900 MZN | 14 840 $ |
| 101 | Indija aplēse | 4 954 € | 413 € | 477 200 ₹ | 24 060 $ |
| 102 | Komoru salas aplēse | 4 548 € | 379 € | 2 090 900 CF | 9 169 $ |
| 103 | Mali aplēse | 4 451 € | 371 € | 2 982 700 F CFA | 15 510 $ |
| 104 | Tunisija aplēse | 4 415 € | 368 € | 14 320 TND | 17 460 $ |
| 105 | Butāna aplēse | 3 871 € | 323 € | 357 900 BTN | 17 140 $ |
| 106 | Senegāla aplēse | 3 710 € | 309 € | 2 386 200 F CFA | 10 530 $ |
| 107 | Zambija aplēse | 3 668 € | 306 € | 106 100 ZK | 14 020 $ |
| 108 | Benina aplēse | 3 466 € | 289 € | 2 386 200 F CFA | 11 610 $ |
| 109 | Čada aplēse | 3 461 € | 288 € | 2 386 200 FCFA | 11 290 $ |
| 110 | Gana aplēse | 3 439 € | 287 € | 47 720 GHS | 9 090 $ |
| 111 | Indonēzija aplēse | 3 404 € | 284 € | 59 654 500 Rp | 11 690 $ |
| 112 | Nepāla aplēse | 3 305 € | 275 € | 381 800 Rs | 12 580 $ |
| 113 | Kenija aplēse | 3 295 € | 275 € | 371 400 KES | 8 585 $ |
| 114 | Kamerūna aplēse | 3 280 € | 273 € | 1 789 600 FCFA | 7 480 $ |
| 115 | Surinama aplēse | 3 274 € | 273 € | 89 400 SRD | 9 998 $ |
| 116 | Armēnija aplēse | 3 243 € | 270 € | 1 730 000 ֏ | 10 390 $ |
| 117 | Šrilanka aplēse | 3 177 € | 265 € | 1 060 900 Rs | 12 130 $ |
| 118 | Mjanma (Birma) aplēse | 2 968 € | 247 € | 4 531 300 K | 10 400 $ |
| 119 | Bangladeša aplēse | 2 801 € | 233 € | 357 900 ৳ | 10 850 $ |
| 120 | Ukraina aplēse | 2 727 € | 227 € | 77 000 ₴ | 12 390 $ |
| 121 | Kambodža aplēse | 2 694 € | 225 € | 11 951 500 ៛ | 8 115 $ |
| 122 | Ruanda aplēse | 2 457 € | 205 € | 3 579 300 RF | 9 904 $ |
| 123 | Uganda aplēse | 2 408 € | 201 € | 9 544 700 UGX | 7 257 $ |
| 124 | Gvineja-Bisava aplēse | 2 387 € | 199 € | 1 645 700 F CFA | 7 454 $ |
| 125 | Gvineja aplēse | 2 351 € | 196 € | 23 861 800 FG | 7 925 $ |
| 126 | Kongo (Brazavila) aplēse | 2 208 € | 184 € | 1 147 600 FCFA | 3 682 $ |
| 127 | Angola aplēse | 2 195 € | 183 € | 2 110 100 Kz | 6 781 $ |
| 128 | Burkinafaso aplēse | 2 110 € | 176 € | 1 356 800 F CFA | 7 026 $ |
| 129 | Afganistāna aplēse | 2 108 € | 176 € | 179 000 ؋ | 11 340 $ |
| 130 | Gambija aplēse | 2 056 € | 171 € | 109 400 GMD | 7 342 $ |
| 131 | Lesoto aplēse | 1 804 € | 150 € | 36 550 LSL | 5 954 $ |
| 132 | Laosa aplēse | 1 769 € | 147 € | 27 441 100 ₭ | 7 393 $ |
| 133 | Etiopija aplēse | 1 481 € | 123 € | 71 590 ETB | 5 328 $ |
| 134 | Pakistāna aplēse | 1 467 € | 122 € | 455 800 Rs | 6 970 $ |
| 135 | Ēģipte aplēse | 1 430 € | 119 € | 71 590 E£ | 10 300 $ |
| 136 | Burundija aplēse | 1 419 € | 118 € | 3 004 100 BIF | 4 739 $ |
| 137 | Libērija aplēse | 1 397 € | 116 € | 1 544 LRD | 3 830 $ |
| 138 | Jemena aplēse | 1 266 € | 105 € | 307 200 YER | 4 637 $ |
| 139 | Kongo (Kinšasa) aplēse | 1 250 € | 104 € | 1 395 900 CDF | 2 843 $ |
| 140 | Austrumtimora aplēse | 1 241 € | 103 € | 1 371 $ | 3 078 $ |
| 141 | Togo aplēse | 1 187 € | 99 € | 818 600 F CFA | 3 711 $ |
| 142 | Malāvija aplēse | 1 120 € | 93 € | 451 100 MWK | 3 793 $ |
| 143 | Sudāna aplēse | 1 011 € | 84 € | 610 700 SDG | 2 723 $ |
| 144 | Nigērija aplēse | 541 € | 45 € | 884 200 ₦ | 3 330 $ |
Pēc pirktspējas: ko par šo algu varētu nopirkt ASV (pirktspējas paritātes dolāros).