Disinjaturi u amministraturi tal-bażi tad-dejta: salarju f’kull pajjiż
144 pajjiż, salarju gross medjan fis-sena f’ewro.
Kull linja hija pajjiż, skala logaritmika minn €100 sa €200,000 fis-sena.
Fejn jaqilgħu l-aktar
- l-Iżvizzera€104,100
- l-Istati Uniti€102,300
- il-Lussemburgu€84,600
- l-Iżlanda€74,480
- il-Ġermanja€71,090
Fejn is-salarju jasal l-aktar
- l-Istati Uniti$113,100
- il-Ġermanja$104,800
- il-Qatar$99,020
- il-Lussemburgu$95,750
- l-Iżvizzera$89,780
| # | Pajjiż | Fis-sena | Fix-xahar | Munita lokali | Skont il-poter tal-akkwist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | l-Iżvizzera stima | €104,100 | €8,676 | CHF 103,500 | $89,780 |
| 2 | l-Istati Uniti | €102,300 | €8,526 | $113,100 | $113,100 |
| 3 | il-Lussemburgu stima | €84,600 | €7,050 | $95,750 | |
| 4 | l-Iżlanda stima | €74,480 | €6,207 | kr 10,487,100 | $71,980 |
| 5 | il-Ġermanja | €71,090 | €5,924 | $104,800 | |
| 6 | l-Awstralja | €70,070 | €5,839 | A$112,700 | |
| 7 | il-Qatar stima | €69,680 | €5,807 | QAR 280,300 | $99,020 |
| 8 | id-Danimarka stima | €67,050 | €5,587 | kr 493,800 | $70,890 |
| 9 | in-Norveġja stima | €63,950 | €5,329 | kr 639,500 | $73,460 |
| 10 | il-Belġju stima | €60,880 | €5,073 | $77,940 | |
| 11 | l-Awstrija stima | €60,850 | €5,070 | $80,120 | |
| 12 | l-Irlanda stima | €60,020 | €5,002 | $65,600 | |
| 13 | in-Netherlands stima | €58,570 | €4,881 | $75,420 | |
| 14 | il-Kanada | €54,680 | €4,557 | CA$85,010 | |
| 15 | il-Finlandja stima | €53,480 | €4,457 | $65,890 | |
| 16 | ir-Renju Unit stima | €50,960 | €4,247 | £42,780 | $60,980 |
| 17 | Singapore stima | €48,760 | €4,063 | SGD 72,390 | $68,360 |
| 18 | ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali ta’ Hong Kong tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina stima | €48,420 | €4,035 | HK$415,400 | $64,350 |
| 19 | l-Iżvezja stima | €46,650 | €3,887 | kr 490,800 | $56,960 |
| 20 | Iżrael stima | €45,090 | €3,757 | ₪161,000 | $39,760 |
| 21 | Franza stima | €44,500 | €3,708 | $60,020 | |
| 22 | Spanja stima | €40,180 | €3,348 | $65,300 | |
| 23 | l-Italja stima | €39,240 | €3,270 | $60,130 | |
| 24 | l-Emirati Għarab Magħquda stima | €35,020 | €2,919 | AED 142,200 | $57,570 |
| 25 | il-Korea t’Isfel stima | €33,750 | €2,813 | ₩48,175,100 | $53,290 |
| 26 | Ċipru stima | €33,310 | €2,776 | $55,570 | |
| 27 | is-Slovenja stima | €32,810 | €2,734 | $54,690 | |
| 28 | Malta stima | €31,230 | €2,602 | $49,680 | |
| 29 | il-Portugall stima | €31,210 | €2,601 | $53,660 | |
| 30 | l-Arabja Sawdija stima | €29,310 | €2,442 | SAR 121,500 | $62,600 |
| 31 | il-Bahamas stima | €27,640 | €2,303 | BSD 30,540 | $27,600 |
| 32 | Puerto Rico stima | €27,540 | €2,295 | $30,440 | $32,460 |
| 33 | ir-Repubblika Ċeka stima | €26,450 | €2,204 | Kč 643,300 | $43,650 |
| 34 | il-Greċja stima | €26,150 | €2,179 | $44,550 | |
| 35 | il-Brunei stima | €26,170 | €2,181 | BND 36,650 | $48,390 |
| 36 | il-Litwanja stima | €25,390 | €2,116 | $45,640 | |
| 37 | Barbados stima | €25,430 | €2,119 | BBD 56,200 | $23,420 |
| 38 | l-Estonja stima | €25,070 | €2,089 | $36,870 | |
| 39 | il-Costa Rica stima | €24,240 | €2,020 | ₡13,490,100 | $42,890 |
| 40 | il-Latvja stima | €23,080 | €1,923 | $41,300 | |
| 41 | ir-Rumanija stima | €22,260 | €1,855 | lei 108,700 | $50,450 |
| 42 | il-Kroazja stima | €160,000 | €13,330 | $40,280 | |
| 43 | is-Slovakkja stima | €20,810 | €1,734 | $36,340 | |
| 44 | l-Ungerija stima | €20,840 | €1,737 | Ft 8,071,600 | $39,760 |
| 45 | il-Polonja stima | €18,330 | €1,527 | zł 85,020 | $36,920 |
| 46 | it-Turkija stima | €16,810 | €1,401 | ₺733,000 | $41,310 |
| 47 | l-Urugwaj stima | €16,490 | €1,374 | UYU 733,000 | $25,020 |
| 48 | il-Bożnija-Ħerzegovina stima | €15,620 | €1,302 | KM 30,240 | $38,970 |
| 49 | il-Panama stima | €15,480 | €1,290 | PAB 17,100 | $34,440 |
| 50 | il-Bulgarija stima | €29,850 | €2,487 | $36,360 | |
| 51 | is-Serbja stima | €14,960 | €1,246 | RSD 1,738,900 | $32,470 |
| 52 | il-Botswana stima | €14,670 | €1,223 | P 219,900 | $41,390 |
| 53 | iċ-Ċili stima | €14,480 | €1,207 | CLP 15,103,700 | $32,490 |
| 54 | Palau stima | €14,260 | €1,188 | $15,760 | $15,750 |
| 55 | il-Montenegro stima | €10,230 | €852 | $23,290 | |
| 56 | il-Belize stima | €12,150 | €1,012 | BZD 26,850 | $21,030 |
| 57 | il-Maċedonja ta’ Fuq stima | €12,030 | €1,002 | MKD 733,800 | $26,800 |
| 58 | il-Malasja stima | €11,850 | €987 | RM 55,050 | $35,020 |
| 59 | l-Afrika t’Isfel stima | €11,420 | €951 | R 207,700 | $28,000 |
| 60 | Gżejjer Marshall stima | €11,050 | €921 | $12,220 | $12,300 |
| 61 | il-Libanu stima | €10,560 | €880 | L£17,593,100 | $23,510 |
| 62 | il-Honduras stima | €9,939 | €828 | L 285,100 | $22,590 |
| 63 | il-Perù stima | €9,917 | €826 | PEN 39,100 | $20,290 |
| 64 | Il-Brażil stima | €9,893 | €824 | R$61,090 | $23,660 |
| 65 | il-Kolombja stima | €9,819 | €818 | COP 43,982,700 | $26,410 |
| 66 | ir-Repubblika Dominicana stima | €9,660 | €805 | DOP 661,800 | $27,800 |
| 67 | Mauritius stima | €9,527 | €794 | Rs 488,700 | $24,540 |
| 68 | l-Eswatini stima | €9,269 | €772 | SZL 183,300 | |
| 69 | il-Gwatemala stima | €8,977 | €748 | Q 76,200 | $22,200 |
| 70 | il-Maldivi stima | €8,923 | €744 | MVR 151,700 | $14,980 |
| 71 | l-Arġentina stima | €8,909 | €742 | ARS 12,217,400 | $18,480 |
| 72 | l-Ekwador stima | €8,844 | €737 | $9,774 | $22,140 |
| 73 | it-Tajlandja stima | €8,633 | €719 | ฿313,700 | $29,580 |
| 74 | il-Messiku stima | €8,473 | €706 | MX$180,100 | $15,930 |
| 75 | El Salvador stima | €8,360 | €697 | $9,239 | $19,710 |
| 76 | ir-Russja stima | €8,110 | €676 | ₽660,200 | $25,630 |
| 77 | il-Djibouti stima | €7,775 | €648 | DJF 1,527,200 | $15,510 |
| 78 | Fiġi stima | €7,684 | €640 | FJD 19,260 | $20,800 |
| 79 | Samoa stima | €7,548 | €629 | WST 22,430 | $12,210 |
| 80 | l-Albanija stima | €7,452 | €621 | ALL 877,700 | $19,050 |
| 81 | il-Guyana stima | €7,423 | €619 | GYD 1,710,400 | $17,600 |
| 82 | il-Bolivja stima | €7,199 | €600 | Bs 54,980 | $20,370 |
| 83 | il-Ġordan stima | €7,006 | €584 | JOD 5,498 | $17,120 |
| 84 | il-Paragwaj stima | €6,593 | €549 | ₲54,978,300 | $19,130 |
| 85 | il-Mongolja stima | €6,236 | €520 | ₮24,434,800 | $20,690 |
| 86 | il-Ġamajka stima | €6,228 | €519 | JMD 763,600 | $10,920 |
| 87 | il-Moldova stima | €6,158 | €513 | MDL 118,300 | $13,480 |
| 88 | Tonga stima | €6,016 | €501 | TOP 15,720 | $8,630 |
| 89 | il-Filippini stima | €5,869 | €489 | ₱371,600 | $17,910 |
| 90 | Cape Verde stima | €5,532 | €461 | CVE 607,600 | $12,060 |
| 91 | il-Bhutan stima | €5,417 | €451 | BTN 500,900 | $23,990 |
| 92 | Vanuatu stima | €5,133 | €428 | VUV 549,800 | $4,642 |
| 93 | il-Vjetnam stima | €5,078 | €423 | ₫135,613,200 | $18,940 |
| 94 | is-Senegal stima | €4,749 | €396 | F CFA 3,054,400 | $13,480 |
| 95 | il-Każakistan stima | €4,718 | €393 | ₸1,700,000 | $13,540 |
| 96 | it-Tuneżija stima | €4,521 | €377 | TND 14,660 | $17,870 |
| 97 | il-Kosta tal-Avorju stima | €4,431 | €369 | F CFA 3,054,400 | $13,140 |
| 98 | il-Kambodja stima | €4,407 | €367 | ៛19,547,900 | $13,270 |
| 99 | Kiribati stima | €4,233 | €353 | A$7,043 | $7,501 |
| 100 | l-Indja stima | €4,059 | €338 | ₹391,000 | $19,710 |
| 101 | il-Georgia stima | €3,890 | €324 | ₾13,850 | $12,900 |
| 102 | il-Guinea Ekwatorjali stima | €3,723 | €310 | FCFA 2,495,600 | $9,050 |
| 103 | iċ-Chad stima | €3,679 | €307 | FCFA 2,536,500 | $12,000 |
| 104 | l-Użbekistan stima | €3,516 | €293 | UZS 42,942,700 | $14,320 |
| 105 | iż-Żambja stima | €3,380 | €282 | ZK 97,740 | $12,920 |
| 106 | is-Suriname stima | €3,132 | €261 | SRD 85,520 | $9,564 |
| 107 | il-Mozambique stima | €3,116 | €260 | MZN 219,900 | $9,117 |
| 108 | Timor Leste stima | €2,985 | €249 | $3,299 | $7,404 |
| 109 | il-Jemen stima | €2,859 | €238 | YER 693,900 | $10,470 |
| 110 | il-Burkina Faso stima | €2,849 | €237 | F CFA 1,832,600 | $9,490 |
| 111 | il-Mali stima | €2,735 | €228 | F CFA 1,832,600 | $9,527 |
| 112 | il-Kenja stima | €2,671 | €223 | KES 301,000 | $6,958 |
| 113 | Comoros stima | €2,658 | €221 | CF 1,221,700 | $5,357 |
| 114 | il-Ghana stima | €2,465 | €205 | GH₵34,210 | $6,516 |
| 115 | il-Kamerun stima | €2,463 | €205 | FCFA 1,343,900 | $5,617 |
| 116 | is-Sri Lanka stima | €2,378 | €198 | Rs 794,100 | $9,077 |
| 117 | il-Kongo - Brazzaville stima | €2,351 | €196 | FCFA 1,221,700 | $3,919 |
| 118 | in-Nepal stima | €2,327 | €194 | Rs 268,800 | $8,855 |
| 119 | il-Guinea stima | €2,167 | €181 | FG 21,991,300 | $7,304 |
| 120 | l-Indoneżja stima | €2,144 | €179 | Rp 37,571,900 | $7,360 |
| 121 | il-Guinea-Bissau stima | €2,127 | €177 | F CFA 1,466,100 | $6,640 |
| 122 | il-Lesoto stima | €2,111 | €176 | LSL 42,760 | $6,965 |
| 123 | il-Bangladesh stima | €2,104 | €175 | ৳268,800 | $8,147 |
| 124 | l-Ukrajna stima | €2,036 | €170 | ₴57,500 | $9,255 |
| 125 | l-Armenja stima | €1,947 | €162 | ֏1,038,500 | $6,238 |
| 126 | l-Angola stima | €1,906 | €159 | Kz 1,832,600 | $5,889 |
| 127 | l-Uganda stima | €1,695 | €141 | UGX 6,719,600 | $5,109 |
| 128 | l-Etjopja stima | €1,694 | €141 | ETB 81,860 | $6,092 |
| 129 | il-Benin stima | €1,686 | €140 | F CFA 1,160,700 | $5,647 |
| 130 | in-Niġer stima | €1,680 | €140 | F CFA 1,158,200 | $5,697 |
| 131 | it-Togo stima | €1,679 | €140 | F CFA 1,157,300 | $5,246 |
| 132 | il-Laos stima | €1,654 | €138 | ₭25,656,600 | $6,912 |
| 133 | ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo stima | €1,641 | €137 | CDF 1,832,600 | $3,733 |
| 134 | il-Myanmar/Burma stima | €1,600 | €133 | K 2,443,500 | $5,611 |
| 135 | il-Pakistan stima | €1,362 | €114 | Rs 423,200 | $6,472 |
| 136 | l-Eġittu stima | €1,220 | €102 | E£61,090 | $8,787 |
| 137 | is-Sudan stima | €1,213 | €101 | SDG 733,000 | $3,268 |
| 138 | l-Afganistan stima | €1,174 | €98 | ؋99,630 | $6,311 |
| 139 | il-Burundi stima | €1,141 | €95 | BIF 2,414,900 | $3,810 |
| 140 | il-Liberja stima | €1,105 | €92 | LRD 1,222 | $3,031 |
| 141 | ir-Rwanda stima | €1,090 | €91 | RF 1,588,300 | $4,395 |
| 142 | il-Gambja stima | €976 | €81 | GMD 51,920 | $3,484 |
| 143 | il-Malawi stima | €971 | €81 | MWK 391,000 | $3,288 |
| 144 | in-Niġerja stima | €374 | €31 | ₦610,900 | $2,300 |
Skont il-poter tal-akkwist: x’jixtri dan is-salarju fl-Istati Uniti (dollari f’parità tal-poter tal-akkwist).