Għalliema tal-edukazzjoni vokazzjonali: salarju f’kull pajjiż
144 pajjiż, salarju gross medjan fis-sena f’ewro.
Kull linja hija pajjiż, skala logaritmika minn €100 sa €200,000 fis-sena.
Fejn jaqilgħu l-aktar
- l-Iżvizzera€90,280
- il-Lussemburgu€73,370
- l-Iżlanda€64,590
- il-Kanada€61,100
- il-Ġermanja€59,940
Fejn is-salarju jasal l-aktar
- il-Ġermanja$88,360
- il-Qatar$85,870
- il-Lussemburgu$83,040
- l-Iżvizzera$77,850
- l-Awstrija$69,480
| # | Pajjiż | Fis-sena | Fix-xahar | Munita lokali | Skont il-poter tal-akkwist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | l-Iżvizzera stima | €90,280 | €7,524 | CHF 89,790 | $77,850 |
| 2 | il-Lussemburgu stima | €73,370 | €6,114 | $83,040 | |
| 3 | l-Iżlanda stima | €64,590 | €5,382 | kr 9,094,100 | $62,420 |
| 4 | il-Kanada | €61,100 | €5,092 | CA$94,990 | |
| 5 | il-Ġermanja | €59,940 | €4,995 | $88,360 | |
| 6 | il-Qatar stima | €60,420 | €5,035 | QAR 243,100 | $85,870 |
| 7 | l-Istati Uniti | €58,840 | €4,903 | $65,030 | $65,030 |
| 8 | id-Danimarka stima | €58,140 | €4,845 | kr 428,200 | $61,480 |
| 9 | in-Norveġja stima | €55,450 | €4,621 | kr 554,500 | $63,700 |
| 10 | il-Belġju stima | €52,790 | €4,399 | $67,590 | |
| 11 | l-Awstrija stima | €52,760 | €4,397 | $69,480 | |
| 12 | l-Irlanda stima | €52,050 | €4,337 | $56,890 | |
| 13 | in-Netherlands stima | €50,790 | €4,233 | $65,400 | |
| 14 | ir-Renju Unit | €50,330 | €4,194 | £41,560 | $60,220 |
| 15 | l-Awstralja | €47,660 | €3,971 | A$76,660 | |
| 16 | il-Finlandja stima | €46,380 | €3,865 | $57,140 | |
| 17 | Singapore stima | €42,280 | €3,523 | SGD 62,780 | $59,280 |
| 18 | ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali ta’ Hong Kong tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina stima | €41,990 | €3,499 | HK$360,200 | $55,800 |
| 19 | l-Iżvezja stima | €40,450 | €3,371 | kr 425,600 | $49,390 |
| 20 | Iżrael stima | €39,100 | €3,258 | ₪139,600 | $34,480 |
| 21 | Franza stima | €38,590 | €3,215 | $52,050 | |
| 22 | l-Italja stima | €34,030 | €2,836 | $52,140 | |
| 23 | Spanja stima | €34,030 | €2,835 | $55,310 | |
| 24 | l-Emirati Għarab Magħquda stima | €30,370 | €2,531 | AED 123,300 | $49,920 |
| 25 | il-Korea t’Isfel stima | €29,270 | €2,439 | ₩41,775,900 | $46,210 |
| 26 | Ċipru stima | €28,890 | €2,407 | $48,190 | |
| 27 | is-Slovenja stima | €28,450 | €2,371 | $47,420 | |
| 28 | Malta stima | €27,080 | €2,257 | $43,080 | |
| 29 | il-Portugall stima | €27,070 | €2,255 | $46,530 | |
| 30 | l-Arabja Sawdija stima | €25,410 | €2,118 | SAR 105,300 | $54,280 |
| 31 | il-Bahamas stima | €23,970 | €1,997 | BSD 26,490 | $23,930 |
| 32 | Puerto Rico stima | €23,880 | €1,990 | $26,390 | $28,150 |
| 33 | ir-Repubblika Ċeka stima | €22,940 | €1,912 | Kč 557,800 | $37,850 |
| 34 | il-Greċja stima | €22,680 | €1,890 | $38,630 | |
| 35 | il-Brunei stima | €22,700 | €1,891 | BND 31,780 | $41,960 |
| 36 | il-Litwanja stima | €22,020 | €1,835 | $39,580 | |
| 37 | Barbados stima | €22,050 | €1,837 | BBD 48,730 | $20,310 |
| 38 | l-Estonja stima | €21,740 | €1,811 | $31,970 | |
| 39 | il-Costa Rica stima | €21,020 | €1,752 | ₡11,698,200 | $37,190 |
| 40 | il-Latvja stima | €20,010 | €1,668 | $35,810 | |
| 41 | ir-Rumanija stima | €19,310 | €1,609 | lei 94,240 | $43,750 |
| 42 | il-Kroazja stima | €138,700 | €11,560 | $34,930 | |
| 43 | is-Slovakkja stima | €18,040 | €1,504 | $31,510 | |
| 44 | l-Ungerija stima | €18,070 | €1,506 | Ft 6,999,500 | $34,480 |
| 45 | il-Polonja stima | €15,890 | €1,325 | zł 73,730 | $32,020 |
| 46 | it-Turkija stima | €14,580 | €1,215 | ₺635,700 | $35,820 |
| 47 | l-Urugwaj stima | €14,300 | €1,192 | UYU 635,700 | $21,700 |
| 48 | il-Bożnija-Ħerzegovina stima | €13,550 | €1,129 | KM 26,230 | $33,800 |
| 49 | il-Panama stima | €13,420 | €1,118 | PAB 14,830 | $29,860 |
| 50 | il-Bulgarija stima | €25,880 | €2,157 | $31,530 | |
| 51 | is-Serbja stima | €12,970 | €1,081 | RSD 1,507,900 | $28,160 |
| 52 | il-Botswana stima | €12,720 | €1,060 | P 190,700 | $35,900 |
| 53 | iċ-Ċili stima | €12,560 | €1,047 | CLP 13,097,400 | $28,170 |
| 54 | Palau stima | €12,360 | €1,030 | $13,660 | $13,660 |
| 55 | il-Montenegro stima | €8,870 | €739 | $20,190 | |
| 56 | il-Belize stima | €10,530 | €878 | BZD 23,280 | $18,230 |
| 57 | il-Maċedonja ta’ Fuq stima | €10,430 | €869 | MKD 636,300 | $23,240 |
| 58 | il-Malasja stima | €10,280 | €856 | RM 47,740 | $30,370 |
| 59 | l-Afrika t’Isfel stima | €9,901 | €825 | R 180,100 | $24,280 |
| 60 | Gżejjer Marshall stima | €9,586 | €799 | $10,590 | $10,660 |
| 61 | il-Libanu stima | €9,157 | €763 | L£15,256,200 | $20,390 |
| 62 | il-Honduras stima | €8,619 | €718 | L 247,200 | $19,590 |
| 63 | il-Perù stima | €8,600 | €717 | PEN 33,900 | $17,590 |
| 64 | Il-Brażil stima | €8,578 | €715 | R$52,970 | $20,520 |
| 65 | il-Kolombja stima | €8,514 | €710 | COP 38,140,400 | $22,900 |
| 66 | ir-Repubblika Dominicana stima | €8,377 | €698 | DOP 573,900 | $24,100 |
| 67 | Mauritius stima | €8,261 | €688 | Rs 423,800 | $21,280 |
| 68 | l-Eswatini stima | €8,038 | €670 | SZL 158,900 | |
| 69 | il-Gwatemala stima | €7,785 | €649 | Q 66,080 | $19,250 |
| 70 | il-Maldivi stima | €7,737 | €645 | MVR 131,500 | $12,990 |
| 71 | l-Arġentina stima | €7,725 | €644 | ARS 10,594,600 | $16,020 |
| 72 | l-Ekwador stima | €7,669 | €639 | $8,476 | $19,200 |
| 73 | it-Tajlandja stima | €7,486 | €624 | ฿272,100 | $25,650 |
| 74 | il-Messiku stima | €7,348 | €612 | MX$156,200 | $13,810 |
| 75 | El Salvador stima | €7,249 | €604 | $8,012 | $17,090 |
| 76 | ir-Russja stima | €7,033 | €586 | ₽572,500 | $22,230 |
| 77 | il-Djibouti stima | €6,742 | €562 | DJF 1,324,300 | $13,450 |
| 78 | Fiġi stima | €6,664 | €555 | FJD 16,710 | $18,040 |
| 79 | Samoa stima | €6,545 | €545 | WST 19,450 | $10,580 |
| 80 | l-Albanija stima | €6,462 | €539 | ALL 761,100 | $16,520 |
| 81 | il-Guyana stima | €6,437 | €536 | GYD 1,483,200 | $15,260 |
| 82 | il-Bolivja stima | €6,243 | €520 | Bs 47,680 | $17,660 |
| 83 | il-Ġordan stima | €6,076 | €506 | JOD 4,768 | $14,840 |
| 84 | il-Paragwaj stima | €5,717 | €476 | ₲47,675,500 | $16,590 |
| 85 | il-Mongolja stima | €5,408 | €451 | ₮21,189,100 | $17,950 |
| 86 | il-Ġamajka stima | €5,401 | €450 | JMD 662,100 | $9,473 |
| 87 | il-Moldova stima | €5,340 | €445 | MDL 102,600 | $11,690 |
| 88 | Tonga stima | €5,217 | €435 | TOP 13,630 | $7,483 |
| 89 | il-Filippini stima | €5,089 | €424 | ₱322,300 | $15,540 |
| 90 | Cape Verde stima | €4,797 | €400 | CVE 526,900 | $10,460 |
| 91 | il-Bhutan stima | €4,697 | €391 | BTN 434,400 | $20,810 |
| 92 | Vanuatu stima | €4,451 | €371 | VUV 476,800 | $4,025 |
| 93 | il-Vjetnam stima | €4,403 | €367 | ₫117,599,600 | $16,420 |
| 94 | is-Senegal stima | €4,118 | €343 | F CFA 2,648,600 | $11,690 |
| 95 | il-Każakistan stima | €4,092 | €341 | ₸1,474,200 | $11,740 |
| 96 | it-Tuneżija stima | €3,920 | €327 | TND 12,710 | $15,500 |
| 97 | il-Kosta tal-Avorju stima | €3,842 | €320 | F CFA 2,648,600 | $11,400 |
| 98 | il-Kambodja stima | €3,822 | €318 | ៛16,951,300 | $11,510 |
| 99 | Kiribati stima | €3,671 | €306 | A$6,107 | $6,504 |
| 100 | l-Indja stima | €3,520 | €293 | ₹339,000 | $17,090 |
| 101 | il-Georgia stima | €3,373 | €281 | ₾12,010 | $11,190 |
| 102 | il-Guinea Ekwatorjali stima | €3,228 | €269 | FCFA 2,164,100 | $7,848 |
| 103 | iċ-Chad stima | €3,191 | €266 | FCFA 2,199,600 | $10,400 |
| 104 | l-Użbekistan stima | €3,049 | €254 | UZS 37,238,500 | $12,420 |
| 105 | iż-Żambja stima | €2,931 | €244 | ZK 84,760 | $11,200 |
| 106 | is-Suriname stima | €2,716 | €226 | SRD 74,160 | $8,294 |
| 107 | il-Mozambique stima | €2,702 | €225 | MZN 190,700 | $7,906 |
| 108 | Timor Leste stima | €2,588 | €216 | $2,861 | $6,420 |
| 109 | il-Jemen stima | €2,479 | €207 | YER 601,700 | $9,083 |
| 110 | il-Burkina Faso stima | €2,471 | €206 | F CFA 1,589,200 | $8,230 |
| 111 | il-Mali stima | €2,371 | €198 | F CFA 1,589,200 | $8,261 |
| 112 | il-Kenja stima | €2,316 | €193 | KES 261,000 | $6,034 |
| 113 | Comoros stima | €2,305 | €192 | CF 1,059,500 | $4,646 |
| 114 | il-Ghana stima | €2,138 | €178 | GH₵29,660 | $5,650 |
| 115 | il-Kamerun stima | €2,136 | €178 | FCFA 1,165,400 | $4,871 |
| 116 | is-Sri Lanka stima | €2,062 | €172 | Rs 688,600 | $7,871 |
| 117 | il-Kongo - Brazzaville stima | €2,038 | €170 | FCFA 1,059,500 | $3,399 |
| 118 | in-Nepal stima | €2,018 | €168 | Rs 233,100 | $7,679 |
| 119 | il-Guinea stima | €1,879 | €157 | FG 19,070,200 | $6,334 |
| 120 | l-Indoneżja stima | €1,859 | €155 | Rp 32,581,200 | $6,382 |
| 121 | il-Guinea-Bissau stima | €1,844 | €154 | F CFA 1,271,300 | $5,758 |
| 122 | il-Lesoto stima | €1,831 | €153 | LSL 37,080 | $6,040 |
| 123 | il-Bangladesh stima | €1,824 | €152 | ৳233,100 | $7,065 |
| 124 | l-Ukrajna stima | €1,766 | €147 | ₴49,860 | $8,025 |
| 125 | l-Armenja stima | €1,688 | €141 | ֏900,500 | $5,409 |
| 126 | l-Angola stima | €1,653 | €138 | Kz 1,589,200 | $5,107 |
| 127 | l-Uganda stima | €1,470 | €122 | UGX 5,827,000 | $4,430 |
| 128 | l-Etjopja stima | €1,469 | €122 | ETB 70,980 | $5,283 |
| 129 | il-Benin stima | €1,462 | €122 | F CFA 1,006,500 | $4,897 |
| 130 | in-Niġer stima | €1,457 | €121 | F CFA 1,004,400 | $4,940 |
| 131 | it-Togo stima | €1,456 | €121 | F CFA 1,003,600 | $4,549 |
| 132 | il-Laos stima | €1,434 | €120 | ₭22,248,600 | $5,994 |
| 133 | ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo stima | €1,423 | €119 | CDF 1,589,200 | $3,237 |
| 134 | il-Myanmar/Burma stima | €1,388 | €116 | K 2,118,900 | $4,865 |
| 135 | il-Pakistan stima | €1,181 | €98 | Rs 367,000 | $5,612 |
| 136 | l-Eġittu stima | €1,058 | €88 | E£52,970 | $7,620 |
| 137 | is-Sudan stima | €1,052 | €88 | SDG 635,700 | $2,834 |
| 138 | l-Afganistan stima | €1,018 | €85 | ؋86,390 | $5,472 |
| 139 | il-Burundi stima | €989 | €82 | BIF 2,094,100 | $3,304 |
| 140 | il-Liberja stima | €959 | €80 | LRD 1,059 | $2,628 |
| 141 | ir-Rwanda stima | €945 | €79 | RF 1,377,300 | $3,811 |
| 142 | il-Gambja stima | €846 | €71 | GMD 45,030 | $3,021 |
| 143 | il-Malawi stima | €842 | €70 | MWK 339,000 | $2,851 |
| 144 | in-Niġerja stima | €324 | €27 | ₦529,700 | $1,995 |
Skont il-poter tal-akkwist: x’jixtri dan is-salarju fl-Istati Uniti (dollari f’parità tal-poter tal-akkwist).