Librara u professjonisti relatati mal-informazzjoni: salarju f’kull pajjiż
144 pajjiż, salarju gross medjan fis-sena f’ewro.
Kull linja hija pajjiż, skala logaritmika minn €100 sa €200,000 fis-sena.
Fejn jaqilgħu l-aktar
- l-Iżvizzera€89,990
- il-Lussemburgu€73,120
- l-Iżlanda€64,380
- il-Ġermanja€61,580
- l-Istati Uniti€61,770
Fejn is-salarju jasal l-aktar
- il-Ġermanja$90,780
- il-Qatar$85,590
- il-Lussemburgu$82,760
- l-Iżvizzera$77,600
- l-Awstrija$69,250
| # | Pajjiż | Fis-sena | Fix-xahar | Munita lokali | Skont il-poter tal-akkwist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | l-Iżvizzera stima | €89,990 | €7,499 | CHF 89,490 | $77,600 |
| 2 | il-Lussemburgu stima | €73,120 | €6,094 | $82,760 | |
| 3 | l-Iżlanda stima | €64,380 | €5,365 | kr 9,064,100 | $62,220 |
| 4 | il-Ġermanja | €61,580 | €5,132 | $90,780 | |
| 5 | l-Istati Uniti | €61,770 | €5,148 | $68,270 | $68,270 |
| 6 | il-Qatar stima | €60,220 | €5,019 | QAR 242,300 | $85,590 |
| 7 | id-Danimarka stima | €57,950 | €4,829 | kr 426,800 | $61,270 |
| 8 | in-Norveġja stima | €55,270 | €4,606 | kr 552,700 | $63,490 |
| 9 | il-Kanada | €55,140 | €4,595 | CA$85,720 | |
| 10 | il-Belġju stima | €52,620 | €4,385 | $67,360 | |
| 11 | l-Awstrija stima | €52,590 | €4,382 | $69,250 | |
| 12 | l-Awstralja | €52,980 | €4,415 | A$85,230 | |
| 13 | l-Irlanda stima | €51,880 | €4,323 | $56,700 | |
| 14 | in-Netherlands stima | €50,630 | €4,219 | $65,190 | |
| 15 | il-Finlandja stima | €46,220 | €3,852 | $56,950 | |
| 16 | ir-Renju Unit | €46,100 | €3,842 | £38,070 | $55,160 |
| 17 | Singapore stima | €42,140 | €3,512 | SGD 62,570 | $59,090 |
| 18 | ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali ta’ Hong Kong tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina stima | €41,850 | €3,488 | HK$359,000 | $55,610 |
| 19 | l-Iżvezja stima | €40,320 | €3,360 | kr 424,200 | $49,230 |
| 20 | Iżrael stima | €38,970 | €3,247 | ₪139,100 | $34,370 |
| 21 | Franza stima | €38,460 | €3,205 | $51,880 | |
| 22 | l-Italja stima | €33,910 | €2,826 | $51,970 | |
| 23 | l-Emirati Għarab Magħquda stima | €30,270 | €2,523 | AED 122,900 | $49,760 |
| 24 | il-Korea t’Isfel stima | €29,170 | €2,431 | ₩41,638,100 | $46,060 |
| 25 | Ċipru stima | €28,790 | €2,399 | $48,030 | |
| 26 | is-Slovenja stima | €28,360 | €2,363 | $47,270 | |
| 27 | Spanja stima | €27,800 | €2,317 | $45,190 | |
| 28 | Malta stima | €26,990 | €2,249 | $42,940 | |
| 29 | il-Portugall stima | €26,980 | €2,248 | $46,380 | |
| 30 | l-Arabja Sawdija stima | €25,330 | €2,111 | SAR 105,000 | $54,100 |
| 31 | il-Bahamas stima | €23,890 | €1,991 | BSD 26,400 | $23,850 |
| 32 | Puerto Rico stima | €23,800 | €1,983 | $26,310 | $28,060 |
| 33 | ir-Repubblika Ċeka stima | €22,860 | €1,905 | Kč 556,000 | $37,720 |
| 34 | il-Greċja stima | €22,600 | €1,884 | $38,500 | |
| 35 | il-Brunei stima | €22,620 | €1,885 | BND 31,680 | $41,820 |
| 36 | il-Litwanja stima | €21,940 | €1,829 | $39,450 | |
| 37 | Barbados stima | €21,980 | €1,831 | BBD 48,570 | $20,240 |
| 38 | l-Estonja stima | €21,670 | €1,805 | $31,870 | |
| 39 | il-Costa Rica stima | €20,950 | €1,746 | ₡11,659,600 | $37,070 |
| 40 | il-Latvja stima | €19,950 | €1,662 | $35,700 | |
| 41 | ir-Rumanija stima | €19,240 | €1,604 | lei 93,930 | $43,600 |
| 42 | il-Kroazja stima | €138,200 | €11,520 | $34,810 | |
| 43 | is-Slovakkja stima | €17,980 | €1,499 | $31,410 | |
| 44 | l-Ungerija stima | €18,010 | €1,501 | Ft 6,976,400 | $34,370 |
| 45 | il-Polonja stima | €15,840 | €1,320 | zł 73,480 | $31,910 |
| 46 | it-Turkija stima | €14,530 | €1,211 | ₺633,600 | $35,710 |
| 47 | l-Urugwaj stima | €14,260 | €1,188 | UYU 633,600 | $21,630 |
| 48 | il-Bożnija-Ħerzegovina stima | €13,500 | €1,125 | KM 26,140 | $33,680 |
| 49 | il-Panama stima | €13,380 | €1,115 | PAB 14,780 | $29,760 |
| 50 | il-Bulgarija stima | €25,800 | €2,150 | $31,430 | |
| 51 | is-Serbja stima | €12,930 | €1,077 | RSD 1,503,000 | $28,060 |
| 52 | il-Botswana stima | €12,680 | €1,057 | P 190,100 | $35,780 |
| 53 | iċ-Ċili stima | €12,520 | €1,043 | CLP 13,054,200 | $28,080 |
| 54 | Palau stima | €12,320 | €1,027 | $13,620 | $13,610 |
| 55 | il-Montenegro stima | €8,841 | €737 | $20,130 | |
| 56 | il-Belize stima | €10,500 | €875 | BZD 23,210 | $18,170 |
| 57 | il-Maċedonja ta’ Fuq stima | €10,400 | €866 | MKD 634,200 | $23,160 |
| 58 | il-Malasja stima | €10,240 | €853 | RM 47,580 | $30,270 |
| 59 | l-Afrika t’Isfel stima | €9,868 | €822 | R 179,500 | $24,200 |
| 60 | Gżejjer Marshall stima | €9,554 | €796 | $10,560 | $10,630 |
| 61 | il-Libanu stima | €9,127 | €761 | L£15,205,800 | $20,320 |
| 62 | il-Honduras stima | €8,590 | €716 | L 246,400 | $19,530 |
| 63 | il-Perù stima | €8,571 | €714 | PEN 33,790 | $17,540 |
| 64 | Il-Brażil stima | €8,550 | €713 | R$52,800 | $20,450 |
| 65 | il-Kolombja stima | €8,486 | €707 | COP 38,014,600 | $22,820 |
| 66 | ir-Repubblika Dominicana stima | €8,349 | €696 | DOP 572,000 | $24,020 |
| 67 | Mauritius stima | €8,234 | €686 | Rs 422,400 | $21,210 |
| 68 | l-Eswatini stima | €8,012 | €668 | SZL 158,400 | |
| 69 | il-Gwatemala stima | €7,759 | €647 | Q 65,860 | $19,190 |
| 70 | il-Maldivi stima | €7,712 | €643 | MVR 131,100 | $12,940 |
| 71 | l-Arġentina stima | €7,700 | €642 | ARS 10,559,600 | $15,970 |
| 72 | l-Ekwador stima | €7,644 | €637 | $8,448 | $19,130 |
| 73 | it-Tajlandja stima | €7,462 | €622 | ฿271,200 | $25,570 |
| 74 | il-Messiku stima | €7,323 | €610 | MX$155,700 | $13,770 |
| 75 | El Salvador stima | €7,226 | €602 | $7,986 | $17,030 |
| 76 | ir-Russja stima | €7,010 | €584 | ₽570,600 | $22,150 |
| 77 | il-Djibouti stima | €6,720 | €560 | DJF 1,320,000 | $13,400 |
| 78 | Fiġi stima | €6,642 | €553 | FJD 16,650 | $17,980 |
| 79 | Samoa stima | €6,524 | €544 | WST 19,390 | $10,550 |
| 80 | l-Albanija stima | €6,441 | €537 | ALL 758,600 | $16,470 |
| 81 | il-Guyana stima | €6,415 | €535 | GYD 1,478,300 | $15,210 |
| 82 | il-Bolivja stima | €6,222 | €519 | Bs 47,520 | $17,600 |
| 83 | il-Ġordan stima | €6,056 | €505 | JOD 4,752 | $14,790 |
| 84 | il-Paragwaj stima | €5,698 | €475 | ₲47,518,200 | $16,530 |
| 85 | il-Mongolja stima | €5,390 | €449 | ₮21,119,200 | $17,890 |
| 86 | il-Ġamajka stima | €5,383 | €449 | JMD 660,000 | $9,442 |
| 87 | il-Moldova stima | €5,322 | €444 | MDL 102,200 | $11,650 |
| 88 | Tonga stima | €5,200 | €433 | TOP 13,580 | $7,459 |
| 89 | il-Filippini stima | €5,073 | €423 | ₱321,200 | $15,480 |
| 90 | Cape Verde stima | €4,781 | €398 | CVE 525,200 | $10,430 |
| 91 | il-Bhutan stima | €4,682 | €390 | BTN 432,900 | $20,740 |
| 92 | Vanuatu stima | €4,437 | €370 | VUV 475,200 | $4,012 |
| 93 | il-Vjetnam stima | €4,389 | €366 | ₫117,211,600 | $16,370 |
| 94 | is-Senegal stima | €4,105 | €342 | F CFA 2,639,900 | $11,650 |
| 95 | il-Każakistan stima | €4,078 | €340 | ₸1,469,300 | $11,710 |
| 96 | it-Tuneżija stima | €3,907 | €326 | TND 12,670 | $15,450 |
| 97 | il-Kosta tal-Avorju stima | €3,829 | €319 | F CFA 2,639,900 | $11,360 |
| 98 | il-Kambodja stima | €3,809 | €317 | ៛16,895,400 | $11,470 |
| 99 | Kiribati stima | €3,659 | €305 | A$6,087 | $6,483 |
| 100 | l-Indja stima | €3,508 | €292 | ₹337,900 | $17,030 |
| 101 | il-Georgia stima | €3,362 | €280 | ₾11,970 | $11,150 |
| 102 | il-Guinea Ekwatorjali stima | €3,217 | €268 | FCFA 2,156,900 | $7,822 |
| 103 | iċ-Chad stima | €3,180 | €265 | FCFA 2,192,300 | $10,370 |
| 104 | l-Użbekistan stima | €3,039 | €253 | UZS 37,115,700 | $12,370 |
| 105 | iż-Żambja stima | €2,921 | €243 | ZK 84,480 | $11,160 |
| 106 | is-Suriname stima | €2,707 | €226 | SRD 73,920 | $8,266 |
| 107 | il-Mozambique stima | €2,693 | €224 | MZN 190,100 | $7,880 |
| 108 | Timor Leste stima | €2,580 | €215 | $2,851 | $6,399 |
| 109 | il-Jemen stima | €2,471 | €206 | YER 599,700 | $9,053 |
| 110 | il-Burkina Faso stima | €2,463 | €205 | F CFA 1,583,900 | $8,202 |
| 111 | il-Mali stima | €2,364 | €197 | F CFA 1,583,900 | $8,234 |
| 112 | il-Kenja stima | €2,308 | €192 | KES 260,200 | $6,014 |
| 113 | Comoros stima | €2,297 | €191 | CF 1,056,000 | $4,630 |
| 114 | il-Ghana stima | €2,131 | €178 | GH₵29,570 | $5,632 |
| 115 | il-Kamerun stima | €2,129 | €177 | FCFA 1,161,600 | $4,855 |
| 116 | is-Sri Lanka stima | €2,056 | €171 | Rs 686,400 | $7,845 |
| 117 | il-Kongo - Brazzaville stima | €2,032 | €169 | FCFA 1,056,000 | $3,387 |
| 118 | in-Nepal stima | €2,011 | €168 | Rs 232,300 | $7,654 |
| 119 | il-Guinea stima | €1,873 | €156 | FG 19,007,300 | $6,313 |
| 120 | l-Indoneżja stima | €1,853 | €154 | Rp 32,473,700 | $6,361 |
| 121 | il-Guinea-Bissau stima | €1,838 | €153 | F CFA 1,267,200 | $5,739 |
| 122 | il-Lesoto stima | €1,825 | €152 | LSL 36,960 | $6,020 |
| 123 | il-Bangladesh stima | €1,818 | €152 | ৳232,300 | $7,042 |
| 124 | l-Ukrajna stima | €1,760 | €147 | ₴49,700 | $7,999 |
| 125 | l-Armenja stima | €1,682 | €140 | ֏897,600 | $5,391 |
| 126 | l-Angola stima | €1,648 | €137 | Kz 1,583,900 | $5,090 |
| 127 | l-Uganda stima | €1,465 | €122 | UGX 5,807,800 | $4,416 |
| 128 | l-Etjopja stima | €1,464 | €122 | ETB 70,750 | $5,265 |
| 129 | il-Benin stima | €1,457 | €121 | F CFA 1,003,200 | $4,881 |
| 130 | in-Niġer stima | €1,452 | €121 | F CFA 1,001,000 | $4,924 |
| 131 | it-Togo stima | €1,451 | €121 | F CFA 1,000,300 | $4,534 |
| 132 | il-Laos stima | €1,430 | €119 | ₭22,175,200 | $5,974 |
| 133 | ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo stima | €1,419 | €118 | CDF 1,583,900 | $3,226 |
| 134 | il-Myanmar/Burma stima | €1,383 | €115 | K 2,111,900 | $4,849 |
| 135 | il-Pakistan stima | €1,177 | €98 | Rs 365,800 | $5,593 |
| 136 | l-Eġittu stima | €1,055 | €88 | E£52,800 | $7,595 |
| 137 | is-Sudan stima | €1,048 | €87 | SDG 633,600 | $2,825 |
| 138 | l-Afganistan stima | €1,014 | €85 | ؋86,110 | $5,454 |
| 139 | il-Burundi stima | €986 | €82 | BIF 2,087,200 | $3,293 |
| 140 | il-Liberja stima | €955 | €80 | LRD 1,056 | $2,619 |
| 141 | ir-Rwanda stima | €942 | €79 | RF 1,372,700 | $3,798 |
| 142 | il-Gambja stima | €843 | €70 | GMD 44,880 | $3,011 |
| 143 | il-Malawi stima | €839 | €70 | MWK 337,900 | $2,842 |
| 144 | in-Niġerja stima | €323 | €27 | ₦528,000 | $1,988 |
Skont il-poter tal-akkwist: x’jixtri dan is-salarju fl-Istati Uniti (dollari f’parità tal-poter tal-akkwist).