Maniġers ta’ servizzi professjonali li mhumiex ikklassifikati x’imkien ieħor: salarju f’kull pajjiż
143 pajjiż, salarju gross medjan fis-sena f’ewro.
Kull linja hija pajjiż, skala logaritmika minn €100 sa €500,000 fis-sena.
Fejn jaqilgħu l-aktar
- il-Lussemburgu€138,000
- l-Iżvizzera€133,800
- l-Italja€111,500
- il-Qatar€111,500
- l-Istati Uniti€108,300
Fejn is-salarju jasal l-aktar
- l-Italja$170,900
- il-Qatar$158,400
- il-Lussemburgu$158,100
- il-Korea t’Isfel$138,300
- l-Awstrija$130,000
| # | Pajjiż | Fis-sena | Fix-xahar | Munita lokali | Skont il-poter tal-akkwist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | il-Lussemburgu stima | €138,000 | €11,500 | $158,100 | |
| 2 | l-Iżvizzera stima | €133,800 | €11,150 | CHF 133,100 | $115,400 |
| 3 | l-Italja stima | €111,500 | €9,296 | $170,900 | |
| 4 | il-Qatar stima | €111,500 | €9,289 | QAR 448,400 | $158,400 |
| 5 | l-Istati Uniti | €108,300 | €9,024 | $119,700 | $119,700 |
| 6 | id-Danimarka stima | €106,300 | €8,861 | kr 783,000 | $112,400 |
| 7 | l-Iżlanda stima | €105,600 | €8,797 | kr 14,862,900 | $102,000 |
| 8 | l-Awstrija stima | €98,700 | €8,225 | $130,000 | |
| 9 | l-Awstralja | €97,970 | €8,164 | A$157,600 | |
| 10 | il-Finlandja stima | €96,320 | €8,026 | $118,700 | |
| 11 | il-Belġju stima | €94,490 | €7,874 | $121,000 | |
| 12 | il-Korea t’Isfel stima | €87,600 | €7,300 | ₩125,027,100 | $138,300 |
| 13 | in-Norveġja stima | €82,720 | €6,894 | kr 827,300 | $95,030 |
| 14 | in-Netherlands stima | €79,930 | €6,661 | $102,900 | |
| 15 | il-Ġermanja | €79,300 | €6,609 | $116,900 | |
| 16 | l-Irlanda stima | €76,870 | €6,406 | $84,020 | |
| 17 | ir-Renju Unit | €71,380 | €5,949 | £58,940 | $85,410 |
| 18 | l-Iżvezja stima | €70,560 | €5,880 | kr 742,500 | $86,160 |
| 19 | Singapore stima | €68,060 | €5,672 | SGD 101,100 | $95,430 |
| 20 | Franza stima | €64,930 | €5,410 | $87,580 | |
| 21 | Ċipru stima | €60,440 | €5,037 | $100,800 | |
| 22 | Iżrael stima | €60,210 | €5,018 | ₪215,000 | $53,100 |
| 23 | l-Emirati Għarab Magħquda stima | €57,040 | €4,753 | AED 231,500 | $93,750 |
| 24 | Spanja stima | €53,330 | €4,444 | $86,680 | |
| 25 | il-Portugall stima | €53,040 | €4,420 | $91,180 | |
| 26 | il-Greċja stima | €51,480 | €4,290 | $87,690 | |
| 27 | ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali ta’ Hong Kong tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina stima | €48,980 | €4,082 | HK$420,200 | $65,090 |
| 28 | Malta stima | €47,430 | €3,953 | $73,760 | |
| 29 | is-Slovenja stima | €42,150 | €3,513 | $70,260 | |
| 30 | ir-Repubblika Ċeka stima | €41,000 | €3,417 | Kč 997,000 | $67,640 |
| 31 | l-Arabja Sawdija stima | €39,680 | €3,306 | SAR 164,400 | $84,750 |
| 32 | il-Brunei stima | €37,420 | €3,118 | BND 52,400 | $69,180 |
| 33 | Puerto Rico stima | €36,700 | €3,058 | $40,560 | $43,260 |
| 34 | il-Costa Rica stima | €36,090 | €3,007 | ₡20,082,500 | $63,850 |
| 35 | il-Bahamas stima | €33,550 | €2,796 | BSD 37,080 | $33,500 |
| 36 | l-Urugwaj stima | €33,370 | €2,781 | UYU 1,483,000 | $50,620 |
| 37 | il-Litwanja stima | €30,110 | €2,509 | $54,120 | |
| 38 | is-Slovakkja stima | €29,660 | €2,472 | $51,810 | |
| 39 | l-Estonja stima | €29,280 | €2,440 | $43,070 | |
| 40 | l-Ungerija stima | €28,850 | €2,404 | Ft 11,175,300 | $55,050 |
| 41 | il-Polonja stima | €27,620 | €2,302 | zł 128,100 | $55,650 |
| 42 | il-Kroazja stima | €205,300 | €17,110 | $51,700 | |
| 43 | Barbados stima | €27,450 | €2,287 | BBD 60,670 | $25,280 |
| 44 | ir-Rumanija stima | €27,110 | €2,259 | lei 132,300 | $61,430 |
| 45 | il-Latvja stima | €24,160 | €2,013 | $43,240 | |
| 46 | iċ-Ċili stima | €24,240 | €2,020 | CLP 25,281,000 | $54,380 |
| 47 | il-Bulgarija stima | €43,370 | €3,614 | $52,850 | |
| 48 | il-Montenegro stima | €16,290 | €1,358 | $37,090 | |
| 49 | l-Arġentina stima | €18,020 | €1,502 | ARS 24,717,000 | $37,380 |
| 50 | il-Bożnija-Ħerzegovina stima | €17,870 | €1,489 | KM 34,600 | $44,590 |
| 51 | Mauritius stima | €17,120 | €1,427 | Rs 878,200 | $44,090 |
| 52 | is-Serbja stima | €17,090 | €1,424 | RSD 1,987,000 | $37,100 |
| 53 | it-Turkija stima | €17,000 | €1,417 | ₺741,500 | $41,790 |
| 54 | il-Belize stima | €16,640 | €1,386 | BZD 36,770 | $28,800 |
| 55 | il-Libanu stima | €16,500 | €1,375 | L£27,497,600 | $36,750 |
| 56 | il-Perù stima | €16,300 | €1,358 | PEN 64,260 | $33,350 |
| 57 | il-Malasja stima | €14,650 | €1,221 | RM 68,060 | $43,300 |
| 58 | il-Maldivi stima | €14,540 | €1,212 | MVR 247,200 | $24,400 |
| 59 | ir-Russja stima | €14,490 | €1,207 | ₽1,179,400 | $45,790 |
| 60 | l-Albanija stima | €14,090 | €1,174 | ALL 1,659,800 | $36,030 |
| 61 | il-Maċedonja ta’ Fuq stima | €14,030 | €1,170 | MKD 856,100 | $31,270 |
| 62 | il-Panama stima | €13,420 | €1,118 | PAB 14,830 | $29,860 |
| 63 | Palau stima | €13,420 | €1,118 | $14,830 | $14,820 |
| 64 | il-Gwatemala stima | €12,050 | €1,004 | Q 102,200 | $29,790 |
| 65 | l-Ekwador stima | €11,630 | €969 | $12,850 | $29,110 |
| 66 | il-Guyana stima | €11,460 | €955 | GYD 2,640,800 | $27,170 |
| 67 | Gżejjer Marshall stima | €11,180 | €932 | $12,360 | $12,440 |
| 68 | ir-Repubblika Dominicana stima | €11,080 | €923 | DOP 759,000 | $31,880 |
| 69 | Il-Brażil stima | €11,010 | €917 | R$67,970 | $26,330 |
| 70 | Samoa stima | €10,930 | €911 | WST 32,480 | $17,670 |
| 71 | il-Bolivja stima | €10,680 | €890 | Bs 81,570 | $30,220 |
| 72 | il-Messiku stima | €10,090 | €841 | MX$214,500 | $18,970 |
| 73 | El Salvador stima | €9,994 | €833 | $11,050 | $23,560 |
| 74 | il-Ġordan stima | €9,450 | €787 | JOD 7,415 | $23,090 |
| 75 | il-Botswana stima | €9,182 | €765 | P 137,600 | $25,910 |
| 76 | il-Każakistan stima | €8,749 | €729 | ₸3,152,300 | $25,110 |
| 77 | il-Honduras stima | €8,617 | €718 | L 247,200 | $19,590 |
| 78 | it-Tajlandja stima | €8,502 | €708 | ฿309,000 | $29,130 |
| 79 | il-Kolombja stima | €8,277 | €690 | COP 37,075,500 | $22,260 |
| 80 | Tonga stima | €8,200 | €683 | TOP 21,420 | $11,760 |
| 81 | l-Afrika t’Isfel stima | €8,153 | €679 | R 148,300 | $20,000 |
| 82 | il-Paragwaj stima | €7,975 | €665 | ₲66,502,300 | $23,130 |
| 83 | il-Moldova stima | €7,722 | €643 | MDL 148,300 | $16,900 |
| 84 | il-Mongolja stima | €7,570 | €631 | ₮29,660,400 | $25,120 |
| 85 | Fiġi stima | €7,471 | €623 | FJD 18,730 | $20,220 |
| 86 | il-Guinea Ekwatorjali stima | €7,436 | €620 | FCFA 4,985,100 | $18,080 |
| 87 | il-Djibouti stima | €7,257 | €605 | DJF 1,425,400 | $14,470 |
| 88 | il-Georgia stima | €7,124 | €594 | ₾25,370 | $23,630 |
| 89 | in-Niġer stima | €6,984 | €582 | F CFA 4,814,400 | $23,680 |
| 90 | Cape Verde stima | €6,834 | €569 | CVE 750,700 | $14,900 |
| 91 | Vanuatu stima | €6,700 | €558 | VUV 717,500 | $6,058 |
| 92 | il-Kosta tal-Avorju stima | €6,623 | €552 | F CFA 4,566,100 | $19,650 |
| 93 | il-Ġamajka stima | €6,300 | €525 | JMD 772,400 | $11,050 |
| 94 | il-Vjetnam stima | €6,016 | €501 | ₫160,660,300 | $22,440 |
| 95 | il-Filippini stima | €5,937 | €495 | ₱375,900 | $18,120 |
| 96 | l-Eswatini stima | €5,907 | €492 | SZL 116,800 | |
| 97 | Kiribati stima | €5,646 | €471 | A$9,392 | $10,000 |
| 98 | l-Użbekistan stima | €5,452 | €454 | UZS 66,583,600 | $22,200 |
| 99 | il-Mozambique stima | €5,254 | €438 | MZN 370,800 | $15,370 |
| 100 | l-Indja stima | €5,132 | €428 | ₹494,300 | $24,920 |
| 101 | Comoros stima | €4,711 | €393 | CF 2,165,800 | $9,497 |
| 102 | il-Mali stima | €4,610 | €384 | F CFA 3,089,600 | $16,060 |
| 103 | it-Tuneżija stima | €4,573 | €381 | TND 14,830 | $18,080 |
| 104 | il-Bhutan stima | €4,009 | €334 | BTN 370,800 | $17,760 |
| 105 | is-Senegal stima | €3,843 | €320 | F CFA 2,471,700 | $10,910 |
| 106 | iż-Żambja stima | €3,799 | €317 | ZK 109,900 | $14,520 |
| 107 | il-Benin stima | €3,590 | €299 | F CFA 2,471,700 | $12,030 |
| 108 | iċ-Chad stima | €3,585 | €299 | FCFA 2,471,700 | $11,690 |
| 109 | il-Ghana stima | €3,562 | €297 | GH₵49,430 | $9,416 |
| 110 | l-Indoneżja stima | €3,526 | €294 | Rp 61,792,400 | $12,100 |
| 111 | in-Nepal stima | €3,424 | €285 | Rs 395,500 | $13,030 |
| 112 | il-Kenja stima | €3,413 | €284 | KES 384,700 | $8,893 |
| 113 | il-Kamerun stima | €3,397 | €283 | FCFA 1,853,800 | $7,748 |
| 114 | is-Suriname stima | €3,391 | €283 | SRD 92,600 | $10,360 |
| 115 | l-Armenja stima | €3,359 | €280 | ֏1,792,000 | $10,760 |
| 116 | is-Sri Lanka stima | €3,291 | €274 | Rs 1,098,900 | $12,560 |
| 117 | il-Myanmar/Burma stima | €3,074 | €256 | K 4,693,700 | $10,780 |
| 118 | il-Bangladesh stima | €2,902 | €242 | ৳370,800 | $11,240 |
| 119 | l-Ukrajna stima | €2,825 | €235 | ₴79,760 | $12,840 |
| 120 | il-Kambodja stima | €2,791 | €233 | ៛12,379,800 | $8,406 |
| 121 | ir-Rwanda stima | €2,545 | €212 | RF 3,707,500 | $10,260 |
| 122 | l-Uganda stima | €2,494 | €208 | UGX 9,886,800 | $7,517 |
| 123 | il-Guinea-Bissau stima | €2,473 | €206 | F CFA 1,704,700 | $7,721 |
| 124 | il-Guinea stima | €2,435 | €203 | FG 24,717,000 | $8,209 |
| 125 | il-Kongo - Brazzaville stima | €2,287 | €191 | FCFA 1,188,700 | $3,813 |
| 126 | l-Angola stima | €2,274 | €189 | Kz 2,185,700 | $7,024 |
| 127 | il-Burkina Faso stima | €2,185 | €182 | F CFA 1,405,500 | $7,278 |
| 128 | l-Afganistan stima | €2,184 | €182 | ؋185,400 | $11,740 |
| 129 | il-Gambja stima | €2,130 | €178 | GMD 113,400 | $7,605 |
| 130 | il-Lesoto stima | €1,869 | €156 | LSL 37,860 | $6,167 |
| 131 | il-Laos stima | €1,832 | €153 | ₭28,424,500 | $7,658 |
| 132 | l-Etjopja stima | €1,534 | €128 | ETB 74,150 | $5,519 |
| 133 | il-Pakistan stima | €1,520 | €127 | Rs 472,200 | $7,220 |
| 134 | l-Eġittu stima | €1,481 | €123 | E£74,150 | $10,670 |
| 135 | il-Burundi stima | €1,470 | €123 | BIF 3,111,700 | $4,909 |
| 136 | il-Liberja stima | €1,447 | €121 | LRD 1,599 | $3,967 |
| 137 | il-Jemen stima | €1,311 | €109 | YER 318,200 | $4,803 |
| 138 | ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo stima | €1,295 | €108 | CDF 1,445,900 | $2,945 |
| 139 | Timor Leste stima | €1,285 | €107 | $1,420 | $3,188 |
| 140 | it-Togo stima | €1,230 | €102 | F CFA 847,900 | $3,844 |
| 141 | il-Malawi stima | €1,160 | €97 | MWK 467,300 | $3,929 |
| 142 | is-Sudan stima | €1,047 | €87 | SDG 632,600 | $2,821 |
| 143 | in-Niġerja stima | €560 | €47 | ₦915,900 | $3,449 |
Skont il-poter tal-akkwist: x’jixtri dan is-salarju fl-Istati Uniti (dollari f’parità tal-poter tal-akkwist).