Maniġers tas-servizzi ta’ teknoloġija tal-informazzjoni u komunikazzjoni: salarju f’kull pajjiż
144 pajjiż, salarju gross medjan fis-sena f’ewro.
Kull linja hija pajjiż, skala logaritmika minn €100 sa €500,000 fis-sena.
Fejn jaqilgħu l-aktar
- l-Istati Uniti€158,500
- il-Lussemburgu€154,000
- l-Iżvizzera€149,300
- l-Italja€124,400
- il-Qatar€124,300
Fejn is-salarju jasal l-aktar
- l-Italja$190,700
- il-Qatar$176,700
- il-Lussemburgu$176,400
- l-Istati Uniti$175,100
- il-Korea t’Isfel$154,300
| # | Pajjiż | Fis-sena | Fix-xahar | Munita lokali | Skont il-poter tal-akkwist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | l-Istati Uniti | €158,500 | €13,210 | $175,100 | $175,100 |
| 2 | il-Lussemburgu stima | €154,000 | €12,830 | $176,400 | |
| 3 | l-Iżvizzera stima | €149,300 | €12,440 | CHF 148,500 | $128,700 |
| 4 | l-Italja stima | €124,400 | €10,370 | $190,700 | |
| 5 | il-Qatar stima | €124,300 | €10,360 | QAR 500,200 | $176,700 |
| 6 | id-Danimarka stima | €118,600 | €9,885 | kr 873,500 | $125,400 |
| 7 | l-Iżlanda stima | €117,800 | €9,813 | kr 16,580,800 | $113,800 |
| 8 | l-Awstrija stima | €110,100 | €9,176 | $145,000 | |
| 9 | il-Finlandja stima | €107,500 | €8,954 | $132,400 | |
| 10 | il-Belġju stima | €105,400 | €8,784 | $134,900 | |
| 11 | l-Awstralja | €104,000 | €8,664 | A$167,200 | |
| 12 | il-Korea t’Isfel stima | €97,720 | €8,143 | ₩139,478,400 | $154,300 |
| 13 | il-Ġermanja | €94,200 | €7,850 | $138,900 | |
| 14 | in-Norveġja stima | €92,290 | €7,691 | kr 922,900 | $106,000 |
| 15 | in-Netherlands stima | €89,170 | €7,431 | $114,800 | |
| 16 | il-Kanada | €89,200 | €7,434 | CA$138,700 | |
| 17 | l-Irlanda stima | €85,750 | €7,146 | $93,730 | |
| 18 | l-Iżvezja stima | €78,720 | €6,560 | kr 828,300 | $96,120 |
| 19 | ir-Renju Unit | €78,270 | €6,522 | £64,630 | $93,650 |
| 20 | Singapore stima | €75,930 | €6,327 | SGD 112,700 | $106,500 |
| 21 | Franza stima | €72,430 | €6,036 | $97,700 | |
| 22 | Ċipru stima | €67,420 | €5,619 | $112,500 | |
| 23 | Iżrael stima | €67,170 | €5,598 | ₪239,800 | $59,240 |
| 24 | Spanja stima | €64,510 | €5,376 | $104,900 | |
| 25 | l-Emirati Għarab Magħquda stima | €63,630 | €5,303 | AED 258,300 | $104,600 |
| 26 | il-Portugall stima | €59,170 | €4,931 | $101,700 | |
| 27 | il-Greċja stima | €57,430 | €4,786 | $97,820 | |
| 28 | ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali ta’ Hong Kong tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina stima | €54,640 | €4,553 | HK$468,800 | $72,610 |
| 29 | Malta stima | €52,920 | €4,410 | $82,280 | |
| 30 | is-Slovenja stima | €47,030 | €3,919 | $78,380 | |
| 31 | ir-Repubblika Ċeka stima | €45,740 | €3,811 | Kč 1,112,200 | $75,460 |
| 32 | l-Arabja Sawdija stima | €44,260 | €3,689 | SAR 183,400 | $94,540 |
| 33 | il-Brunei stima | €41,740 | €3,479 | BND 58,460 | $77,180 |
| 34 | Puerto Rico stima | €40,940 | €3,412 | $45,250 | $48,260 |
| 35 | il-Costa Rica stima | €40,260 | €3,355 | ₡22,403,800 | $71,230 |
| 36 | il-Bahamas stima | €37,420 | €3,119 | BSD 41,360 | $37,370 |
| 37 | l-Urugwaj stima | €37,230 | €3,102 | UYU 1,654,400 | $56,470 |
| 38 | il-Litwanja stima | €33,590 | €2,799 | $60,380 | |
| 39 | is-Slovakkja stima | €33,090 | €2,758 | $57,800 | |
| 40 | l-Estonja stima | €32,670 | €2,722 | $48,050 | |
| 41 | l-Ungerija stima | €32,190 | €2,682 | Ft 12,467,000 | $61,420 |
| 42 | il-Polonja stima | €30,820 | €2,568 | zł 142,900 | $62,080 |
| 43 | il-Kroazja stima | €229,100 | €19,090 | $57,680 | |
| 44 | Barbados stima | €30,620 | €2,552 | BBD 67,690 | $28,200 |
| 45 | ir-Rumanija stima | €30,240 | €2,520 | lei 147,600 | $68,530 |
| 46 | il-Latvja stima | €26,950 | €2,246 | $48,240 | |
| 47 | iċ-Ċili stima | €27,040 | €2,254 | CLP 28,203,100 | $60,670 |
| 48 | il-Bulgarija stima | €48,380 | €4,032 | $58,950 | |
| 49 | il-Montenegro stima | €18,180 | €1,515 | $41,380 | |
| 50 | l-Arġentina stima | €20,110 | €1,676 | ARS 27,573,900 | $41,700 |
| 51 | il-Bożnija-Ħerzegovina stima | €19,940 | €1,662 | KM 38,600 | $49,740 |
| 52 | Mauritius stima | €19,100 | €1,591 | Rs 979,700 | $49,190 |
| 53 | is-Serbja stima | €19,070 | €1,589 | RSD 2,216,700 | $41,390 |
| 54 | it-Turkija stima | €18,970 | €1,581 | ₺827,200 | $46,620 |
| 55 | il-Belize stima | €18,560 | €1,547 | BZD 41,030 | $32,130 |
| 56 | il-Libanu stima | €18,410 | €1,534 | L£30,676,000 | $40,990 |
| 57 | il-Perù stima | €18,190 | €1,515 | PEN 71,690 | $37,200 |
| 58 | il-Malasja stima | €16,340 | €1,362 | RM 75,930 | $48,300 |
| 59 | il-Maldivi stima | €16,220 | €1,352 | MVR 275,700 | $27,230 |
| 60 | ir-Russja stima | €16,160 | €1,347 | ₽1,315,700 | $51,080 |
| 61 | l-Albanija stima | €15,720 | €1,310 | ALL 1,851,600 | $40,190 |
| 62 | il-Maċedonja ta’ Fuq stima | €15,660 | €1,305 | MKD 955,100 | $34,880 |
| 63 | il-Panama stima | €14,970 | €1,247 | PAB 16,540 | $33,310 |
| 64 | Palau stima | €14,970 | €1,247 | $16,540 | $16,540 |
| 65 | il-Gwatemala stima | €13,440 | €1,120 | Q 114,100 | $33,230 |
| 66 | l-Ekwador stima | €12,970 | €1,081 | $14,340 | $32,480 |
| 67 | il-Guyana stima | €12,780 | €1,065 | GYD 2,946,000 | $30,310 |
| 68 | Gżejjer Marshall stima | €12,470 | €1,040 | $13,790 | $13,880 |
| 69 | ir-Repubblika Dominicana stima | €12,360 | €1,030 | DOP 846,700 | $35,560 |
| 70 | Il-Brażil stima | €12,280 | €1,023 | R$75,830 | $29,370 |
| 71 | Samoa stima | €12,190 | €1,016 | WST 36,230 | $19,710 |
| 72 | il-Bolivja stima | €11,910 | €993 | Bs 90,990 | $33,710 |
| 73 | il-Messiku stima | €11,260 | €938 | MX$239,300 | $21,160 |
| 74 | El Salvador stima | €11,150 | €929 | $12,320 | $26,280 |
| 75 | il-Ġordan stima | €10,540 | €878 | JOD 8,272 | $25,750 |
| 76 | il-Botswana stima | €10,240 | €854 | P 153,500 | $28,900 |
| 77 | il-Każakistan stima | €9,761 | €813 | ₸3,516,700 | $28,020 |
| 78 | il-Honduras stima | €9,613 | €801 | L 275,700 | $21,850 |
| 79 | it-Tajlandja stima | €9,484 | €790 | ฿344,700 | $32,500 |
| 80 | il-Kolombja stima | €9,233 | €769 | COP 41,360,800 | $24,830 |
| 81 | Tonga stima | €9,148 | €762 | TOP 23,900 | $13,120 |
| 82 | l-Afrika t’Isfel stima | €9,095 | €758 | R 165,400 | $22,310 |
| 83 | il-Paragwaj stima | €8,896 | €741 | ₲74,189,000 | $25,810 |
| 84 | il-Moldova stima | €8,614 | €718 | MDL 165,400 | $18,860 |
| 85 | il-Mongolja stima | €8,445 | €704 | ₮33,088,700 | $28,020 |
| 86 | Fiġi stima | €8,335 | €695 | FJD 20,890 | $22,560 |
| 87 | il-Guinea Ekwatorjali stima | €8,296 | €691 | FCFA 5,561,300 | $20,170 |
| 88 | il-Djibouti stima | €8,096 | €675 | DJF 1,590,200 | $16,150 |
| 89 | il-Georgia stima | €7,948 | €662 | ₾28,300 | $26,360 |
| 90 | in-Niġer stima | €7,791 | €649 | F CFA 5,370,900 | $26,420 |
| 91 | Cape Verde stima | €7,624 | €635 | CVE 837,400 | $16,620 |
| 92 | Vanuatu stima | €7,474 | €623 | VUV 800,500 | $6,758 |
| 93 | il-Kosta tal-Avorju stima | €7,389 | €616 | F CFA 5,093,800 | $21,920 |
| 94 | il-Ġamajka stima | €7,028 | €586 | JMD 861,700 | $12,330 |
| 95 | il-Vjetnam stima | €6,711 | €559 | ₫179,230,300 | $25,030 |
| 96 | il-Filippini stima | €6,623 | €552 | ₱419,400 | $20,220 |
| 97 | l-Eswatini stima | €6,589 | €549 | SZL 130,300 | |
| 98 | Kiribati stima | €6,299 | €525 | A$10,480 | $11,160 |
| 99 | l-Użbekistan stima | €6,082 | €507 | UZS 74,279,700 | $24,770 |
| 100 | il-Mozambique stima | €5,861 | €488 | MZN 413,600 | $17,150 |
| 101 | l-Indja stima | €5,725 | €477 | ₹551,500 | $27,800 |
| 102 | Comoros stima | €5,256 | €438 | CF 2,416,200 | $10,590 |
| 103 | il-Mali stima | €5,143 | €429 | F CFA 3,446,700 | $17,920 |
| 104 | it-Tuneżija stima | €5,101 | €425 | TND 16,540 | $20,170 |
| 105 | il-Bhutan stima | €4,473 | €373 | BTN 413,600 | $19,810 |
| 106 | is-Senegal stima | €4,287 | €357 | F CFA 2,757,400 | $12,170 |
| 107 | iż-Żambja stima | €4,238 | €353 | ZK 122,600 | $16,200 |
| 108 | il-Benin stima | €4,005 | €334 | F CFA 2,757,400 | $13,420 |
| 109 | iċ-Chad stima | €4,000 | €333 | FCFA 2,757,400 | $13,040 |
| 110 | il-Ghana stima | €3,974 | €331 | GH₵55,150 | $10,500 |
| 111 | l-Indoneżja stima | €3,934 | €328 | Rp 68,934,700 | $13,500 |
| 112 | in-Nepal stima | €3,820 | €318 | Rs 441,200 | $14,540 |
| 113 | il-Kenja stima | €3,808 | €317 | KES 429,200 | $9,921 |
| 114 | il-Kamerun stima | €3,790 | €316 | FCFA 2,068,000 | $8,643 |
| 115 | is-Suriname stima | €3,783 | €315 | SRD 103,300 | $11,550 |
| 116 | l-Armenja stima | €3,747 | €312 | ֏1,999,100 | $12,010 |
| 117 | is-Sri Lanka stima | €3,672 | €306 | Rs 1,226,000 | $14,010 |
| 118 | il-Myanmar/Burma stima | €3,429 | €286 | K 5,236,200 | $12,020 |
| 119 | il-Bangladesh stima | €3,237 | €270 | ৳413,600 | $12,540 |
| 120 | l-Ukrajna stima | €3,151 | €263 | ₴88,980 | $14,320 |
| 121 | il-Kambodja stima | €3,114 | €259 | ៛13,810,700 | $9,377 |
| 122 | ir-Rwanda stima | €2,839 | €237 | RF 4,136,100 | $11,440 |
| 123 | l-Uganda stima | €2,782 | €232 | UGX 11,029,600 | $8,386 |
| 124 | il-Guinea-Bissau stima | €2,759 | €230 | F CFA 1,901,800 | $8,614 |
| 125 | il-Guinea stima | €2,717 | €226 | FG 27,573,900 | $9,158 |
| 126 | il-Kongo - Brazzaville stima | €2,551 | €213 | FCFA 1,326,100 | $4,254 |
| 127 | l-Angola stima | €2,536 | €211 | Kz 2,438,300 | $7,836 |
| 128 | il-Burkina Faso stima | €2,438 | €203 | F CFA 1,567,900 | $8,119 |
| 129 | l-Afganistan stima | €2,436 | €203 | ؋206,800 | $13,100 |
| 130 | il-Gambja stima | €2,376 | €198 | GMD 126,500 | $8,484 |
| 131 | il-Lesoto stima | €2,085 | €174 | LSL 42,240 | $6,880 |
| 132 | il-Laos stima | €2,044 | €170 | ₭31,710,000 | $8,543 |
| 133 | l-Etjopja stima | €1,711 | €143 | ETB 82,720 | $6,156 |
| 134 | il-Pakistan stima | €1,695 | €141 | Rs 526,700 | $8,055 |
| 135 | l-Eġittu stima | €1,652 | €138 | E£82,720 | $11,900 |
| 136 | il-Burundi stima | €1,640 | €137 | BIF 3,471,400 | $5,476 |
| 137 | il-Liberja stima | €1,614 | €135 | LRD 1,784 | $4,426 |
| 138 | il-Jemen stima | €1,463 | €122 | YER 355,000 | $5,359 |
| 139 | ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo stima | €1,445 | €120 | CDF 1,613,100 | $3,286 |
| 140 | Timor Leste stima | €1,434 | €119 | $1,585 | $3,556 |
| 141 | it-Togo stima | €1,372 | €114 | F CFA 945,900 | $4,288 |
| 142 | il-Malawi stima | €1,294 | €108 | MWK 521,300 | $4,384 |
| 143 | is-Sudan stima | €1,168 | €97 | SDG 705,700 | $3,147 |
| 144 | in-Niġerja stima | €625 | €52 | ₦1,021,700 | $3,848 |
Skont il-poter tal-akkwist: x’jixtri dan is-salarju fl-Istati Uniti (dollari f’parità tal-poter tal-akkwist).