Professjonisti assoċjati reliġjużi: salarju f’kull pajjiż
143 pajjiż, salarju gross medjan fis-sena f’ewro.
Kull linja hija pajjiż, skala logaritmika minn €100 sa €100,000 fis-sena.
Fejn jaqilgħu l-aktar
- l-Iżvizzera€71,720
- il-Ġermanja€63,230
- l-Iżlanda€58,280
- il-Lussemburgu€55,240
- in-Norveġja€52,910
Fejn is-salarju jasal l-aktar
- il-Ġermanja$93,210
- il-Lussemburgu$62,520
- l-Iżvizzera$61,840
- in-Norveġja$60,780
- il-Qatar$56,320
| # | Pajjiż | Fis-sena | Fix-xahar | Munita lokali | Skont il-poter tal-akkwist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | l-Iżvizzera stima | €71,720 | €5,977 | CHF 71,330 | $61,840 |
| 2 | il-Ġermanja | €63,230 | €5,269 | $93,210 | |
| 3 | l-Iżlanda stima | €58,280 | €4,856 | kr 8,205,200 | $56,320 |
| 4 | il-Lussemburgu stima | €55,240 | €4,603 | $62,520 | |
| 5 | in-Norveġja stima | €52,910 | €4,409 | kr 529,100 | $60,780 |
| 6 | id-Danimarka stima | €52,440 | €4,370 | kr 386,200 | $55,450 |
| 7 | l-Irlanda stima | €42,130 | €3,511 | $46,050 | |
| 8 | l-Awstrija stima | €41,760 | €3,480 | $54,990 | |
| 9 | il-Belġju stima | €41,000 | €3,416 | $52,490 | |
| 10 | l-Istati Uniti | €40,970 | €3,414 | $45,280 | $45,280 |
| 11 | il-Qatar stima | €39,630 | €3,303 | QAR 159,400 | $56,320 |
| 12 | in-Netherlands stima | €38,880 | €3,240 | $50,060 | |
| 13 | il-Finlandja stima | €34,890 | €2,907 | $42,980 | |
| 14 | l-Awstralja | €35,200 | €2,934 | A$56,630 | |
| 15 | l-Iżvezja stima | €34,280 | €2,856 | kr 360,700 | $41,850 |
| 16 | ir-Renju Unit stima | €33,640 | €2,803 | £28,230 | $40,250 |
| 17 | l-Italja stima | €30,500 | €2,541 | $46,730 | |
| 18 | Franza stima | €27,930 | €2,328 | $37,680 | |
| 19 | il-Kanada | €27,010 | €2,251 | CA$42,000 | |
| 20 | Iżrael stima | €26,570 | €2,214 | ₪94,850 | $23,430 |
| 21 | Singapore stima | €23,860 | €1,988 | SGD 35,430 | $33,460 |
| 22 | is-Slovenja stima | €22,360 | €1,864 | $37,280 | |
| 23 | l-Emirati Għarab Magħquda stima | €21,660 | €1,805 | AED 87,900 | $35,600 |
| 24 | Ċipru stima | €21,280 | €1,773 | $35,500 | |
| 25 | Malta stima | €20,050 | €1,671 | $31,900 | |
| 26 | ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali ta’ Hong Kong tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina stima | €20,050 | €1,671 | HK$172,000 | $26,640 |
| 27 | il-Portugall stima | €19,800 | €1,650 | $34,050 | |
| 28 | il-Greċja stima | €19,470 | €1,623 | $33,170 | |
| 29 | il-Bahamas stima | €18,310 | €1,526 | BSD 20,230 | $18,280 |
| 30 | Puerto Rico stima | €18,190 | €1,516 | $20,100 | $21,440 |
| 31 | l-Estonja stima | €16,990 | €1,415 | $24,980 | |
| 32 | l-Arabja Sawdija stima | €17,030 | €1,419 | SAR 70,560 | $36,360 |
| 33 | Spanja stima | €16,610 | €1,384 | $27,010 | |
| 34 | ir-Repubblika Ċeka stima | €16,240 | €1,354 | Kč 395,000 | $26,800 |
| 35 | il-Litwanja stima | €15,640 | €1,303 | $28,120 | |
| 36 | is-Slovakkja stima | €14,400 | €1,200 | $25,150 | |
| 37 | il-Latvja stima | €14,110 | €1,175 | $25,240 | |
| 38 | il-Kroazja stima | €99,090 | €8,257 | $24,950 | |
| 39 | Barbados stima | €13,190 | €1,100 | BBD 29,160 | $12,150 |
| 40 | il-Brunei stima | €13,000 | €1,084 | BND 18,210 | $24,040 |
| 41 | l-Ungerija stima | €12,680 | €1,056 | Ft 4,910,100 | $24,190 |
| 42 | il-Polonja stima | €12,510 | €1,042 | zł 58,020 | $25,200 |
| 43 | ir-Rumanija stima | €12,450 | €1,038 | lei 60,790 | $28,220 |
| 44 | l-Urugwaj stima | €12,070 | €1,005 | UYU 536,200 | $18,300 |
| 45 | il-Costa Rica stima | €11,750 | €979 | ₡6,538,000 | $20,790 |
| 46 | Palau stima | €10,630 | €885 | $11,740 | $11,740 |
| 47 | it-Turkija stima | €9,745 | €812 | ₺424,900 | $23,950 |
| 48 | is-Serbja stima | €9,416 | €785 | RSD 1,094,800 | $20,440 |
| 49 | il-Bożnija-Ħerzegovina stima | €9,342 | €779 | KM 18,090 | $23,310 |
| 50 | il-Bulgarija stima | €17,680 | €1,473 | $21,540 | |
| 51 | il-Belize stima | €8,781 | €732 | BZD 19,410 | $15,200 |
| 52 | il-Montenegro stima | €7,043 | €587 | $16,030 | |
| 53 | il-Panama stima | €8,239 | €687 | PAB 9,106 | $18,330 |
| 54 | iċ-Ċili stima | €7,742 | €645 | CLP 8,073,600 | $17,370 |
| 55 | il-Maċedonja ta’ Fuq stima | €7,533 | €628 | MKD 459,500 | $16,780 |
| 56 | Gżejjer Marshall stima | €7,391 | €616 | $8,169 | $8,222 |
| 57 | l-Arġentina stima | €7,377 | €615 | ARS 10,117,200 | $15,300 |
| 58 | il-Libanu stima | €7,287 | €607 | L£12,140,700 | $16,220 |
| 59 | il-Maldivi stima | €7,141 | €595 | MVR 121,400 | $11,990 |
| 60 | il-Botswana stima | €6,847 | €571 | P 102,600 | $19,320 |
| 61 | il-Honduras stima | €6,520 | €543 | L 187,000 | $14,820 |
| 62 | Mauritius stima | €6,311 | €526 | Rs 323,800 | $16,260 |
| 63 | il-Malasja stima | €6,133 | €511 | RM 28,490 | $18,120 |
| 64 | il-Gwatemala stima | €5,970 | €497 | Q 50,670 | $14,760 |
| 65 | il-Guyana stima | €5,816 | €485 | GYD 1,340,200 | $13,790 |
| 66 | l-Albanija stima | €5,809 | €484 | ALL 684,200 | $14,850 |
| 67 | l-Ekwador stima | €5,767 | €481 | $6,374 | $14,440 |
| 68 | il-Messiku stima | €5,710 | €476 | MX$121,400 | $10,740 |
| 69 | ir-Russja stima | €5,662 | €472 | ₽460,900 | $17,900 |
| 70 | it-Tajlandja stima | €5,568 | €464 | ฿202,300 | $19,080 |
| 71 | Fiġi stima | €5,197 | €433 | FJD 13,030 | $14,070 |
| 72 | il-Ġordan stima | €5,157 | €430 | JOD 4,047 | $12,600 |
| 73 | il-Perù stima | €5,133 | €428 | PEN 20,230 | $10,500 |
| 74 | il-Djibouti stima | €5,094 | €424 | DJF 1,000,500 | $10,160 |
| 75 | Samoa stima | €5,019 | €418 | WST 14,920 | $8,116 |
| 76 | l-Afrika t’Isfel stima | €5,006 | €417 | R 91,060 | $12,280 |
| 77 | El Salvador stima | €4,959 | €413 | $5,480 | $11,690 |
| 78 | Tonga stima | €4,946 | €412 | TOP 12,920 | $7,094 |
| 79 | Il-Brażil stima | €4,915 | €410 | R$30,350 | $11,760 |
| 80 | il-Moldova stima | €4,705 | €392 | MDL 90,360 | $10,300 |
| 81 | il-Mongolja stima | €4,648 | €387 | ₮18,211,000 | $15,420 |
| 82 | il-Bolivja stima | €4,637 | €386 | Bs 35,410 | $13,120 |
| 83 | ir-Repubblika Dominicana stima | €4,520 | €377 | DOP 309,700 | $13,010 |
| 84 | il-Kolombja stima | €4,517 | €376 | COP 20,234,500 | $12,150 |
| 85 | Vanuatu stima | €4,279 | €357 | VUV 458,200 | $3,869 |
| 86 | il-Paragwaj stima | €3,833 | €319 | ₲31,966,300 | $11,120 |
| 87 | il-Kosta tal-Avorju stima | €3,669 | €306 | F CFA 2,529,300 | $10,880 |
| 88 | Kiribati stima | €3,645 | €304 | A$6,064 | $6,458 |
| 89 | il-Vjetnam stima | €3,447 | €287 | ₫92,066,800 | $12,860 |
| 90 | il-Filippini stima | €3,402 | €284 | ₱215,400 | $10,380 |
| 91 | il-Guinea Ekwatorjali stima | €3,320 | €277 | FCFA 2,225,800 | $8,072 |
| 92 | il-Kambodja stima | €3,193 | €266 | ៛14,164,100 | $9,617 |
| 93 | Cape Verde stima | €3,107 | €259 | CVE 341,300 | $6,775 |
| 94 | il-Bhutan stima | €3,054 | €254 | BTN 282,400 | $13,520 |
| 95 | il-Każakistan stima | €3,040 | €253 | ₸1,095,200 | $8,725 |
| 96 | il-Georgia stima | €2,883 | €240 | ₾10,270 | $9,562 |
| 97 | il-Ġamajka stima | €2,682 | €223 | JMD 328,800 | $4,704 |
| 98 | it-Tuneżija stima | €2,652 | €221 | TND 8,600 | $10,480 |
| 99 | iż-Żambja stima | €2,471 | €206 | ZK 71,470 | $9,446 |
| 100 | il-Jemen stima | €2,461 | €205 | YER 597,200 | $9,015 |
| 101 | is-Suriname stima | €2,408 | €201 | SRD 65,760 | $7,354 |
| 102 | l-Użbekistan stima | €2,364 | €197 | UZS 28,875,400 | $9,628 |
| 103 | Timor Leste stima | €2,289 | €191 | $2,529 | $5,677 |
| 104 | is-Senegal stima | €2,286 | €191 | F CFA 1,470,300 | $6,491 |
| 105 | il-Ghana stima | €2,187 | €182 | GH₵30,350 | $5,781 |
| 106 | l-Indoneżja stima | €2,176 | €181 | Rp 38,131,800 | $7,470 |
| 107 | l-Indja stima | €2,101 | €175 | ₹202,300 | $10,200 |
| 108 | in-Nepal stima | €2,055 | €171 | Rs 237,400 | $7,821 |
| 109 | il-Kongo - Brazzaville stima | €1,946 | €162 | FCFA 1,011,700 | $3,246 |
| 110 | il-Liberja stima | €1,831 | €153 | LRD 2,023 | $5,019 |
| 111 | il-Kenja stima | €1,795 | €150 | KES 202,300 | $4,677 |
| 112 | il-Myanmar/Burma stima | €1,737 | €145 | K 2,653,000 | $6,092 |
| 113 | il-Mozambique stima | €1,728 | €144 | MZN 121,900 | $5,054 |
| 114 | l-Angola stima | €1,684 | €140 | Kz 1,618,800 | $5,202 |
| 115 | Comoros stima | €1,651 | €138 | CF 758,800 | $3,327 |
| 116 | is-Sri Lanka stima | €1,621 | €135 | Rs 541,300 | $6,187 |
| 117 | il-Bangladesh stima | €1,614 | €134 | ৳206,200 | $6,251 |
| 118 | l-Eswatini stima | €1,556 | €130 | SZL 30,770 | |
| 119 | l-Armenja stima | €1,517 | €126 | ֏809,400 | $4,862 |
| 120 | il-Mali stima | €1,510 | €126 | F CFA 1,011,700 | $5,259 |
| 121 | il-Guinea stima | €1,425 | €119 | FG 14,460,700 | $4,803 |
| 122 | l-Uganda stima | €1,404 | €117 | UGX 5,564,500 | $4,231 |
| 123 | ir-Rwanda stima | €1,389 | €116 | RF 2,023,100 | $5,598 |
| 124 | l-Ukrajna stima | €1,386 | €116 | ₴39,150 | $6,301 |
| 125 | il-Lesoto stima | €1,319 | €110 | LSL 26,720 | $4,353 |
| 126 | il-Laos stima | €1,304 | €109 | ₭20,234,500 | $5,452 |
| 127 | il-Kamerun stima | €1,298 | €108 | FCFA 708,200 | $2,960 |
| 128 | il-Pakistan stima | €1,297 | €108 | Rs 403,000 | $6,163 |
| 129 | il-Burkina Faso stima | €1,228 | €102 | F CFA 789,700 | $4,089 |
| 130 | l-Afganistan stima | €1,191 | €99 | ؋101,100 | $6,406 |
| 131 | in-Niġer stima | €1,174 | €98 | F CFA 809,400 | $3,981 |
| 132 | il-Benin stima | €1,102 | €92 | F CFA 758,800 | $3,692 |
| 133 | iċ-Chad stima | €1,102 | €92 | FCFA 759,700 | $3,593 |
| 134 | il-Guinea-Bissau stima | €1,069 | €89 | F CFA 736,900 | $3,338 |
| 135 | is-Sudan stima | €1,043 | €87 | SDG 630,400 | $2,811 |
| 136 | l-Eġittu stima | €1,010 | €84 | E£50,590 | $7,277 |
| 137 | l-Etjopja stima | €984 | €82 | ETB 47,550 | $3,539 |
| 138 | il-Burundi stima | €956 | €80 | BIF 2,023,400 | $3,192 |
| 139 | it-Togo stima | €866 | €72 | F CFA 597,100 | $2,707 |
| 140 | ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo stima | €815 | €68 | CDF 910,600 | $1,855 |
| 141 | il-Gambja stima | €808 | €67 | GMD 43,000 | $2,885 |
| 142 | in-Niġerja stima | €519 | €43 | ₦848,400 | $3,195 |
| 143 | il-Malawi stima | €311 | €26 | MWK 125,300 | $1,054 |
Skont il-poter tal-akkwist: x’jixtri dan is-salarju fl-Istati Uniti (dollari f’parità tal-poter tal-akkwist).