Tekniċi tal-agrikultura: salarju f’kull pajjiż
143 pajjiż, salarju gross medjan fis-sena f’ewro.
Kull linja hija pajjiż, skala logaritmika minn €100 sa €200,000 fis-sena.
Fejn jaqilgħu l-aktar
- l-Iżvizzera€77,130
- l-Iżlanda€62,670
- il-Lussemburgu€59,410
- in-Norveġja€56,900
- id-Danimarka€56,400
Fejn is-salarju jasal l-aktar
- il-Ġermanja$72,210
- il-Lussemburgu$67,240
- l-Iżvizzera$66,510
- in-Norveġja$65,370
- il-Qatar$60,570
| # | Pajjiż | Fis-sena | Fix-xahar | Munita lokali | Skont il-poter tal-akkwist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | l-Iżvizzera stima | €77,130 | €6,428 | CHF 76,710 | $66,510 |
| 2 | l-Iżlanda stima | €62,670 | €5,223 | kr 8,824,600 | $60,570 |
| 3 | il-Lussemburgu stima | €59,410 | €4,951 | $67,240 | |
| 4 | in-Norveġja stima | €56,900 | €4,742 | kr 569,000 | $65,370 |
| 5 | id-Danimarka stima | €56,400 | €4,700 | kr 415,300 | $59,630 |
| 6 | il-Ġermanja | €48,980 | €4,082 | $72,210 | |
| 7 | l-Awstralja | €48,840 | €4,070 | A$78,560 | |
| 8 | l-Istati Uniti | €46,020 | €3,835 | $50,860 | $50,860 |
| 9 | l-Irlanda stima | €45,310 | €3,776 | $49,530 | |
| 10 | l-Awstrija stima | €44,910 | €3,742 | $59,140 | |
| 11 | il-Belġju stima | €44,090 | €3,674 | $56,450 | |
| 12 | il-Qatar stima | €42,620 | €3,552 | QAR 171,500 | $60,570 |
| 13 | in-Netherlands stima | €41,810 | €3,484 | $53,840 | |
| 14 | il-Kanada | €38,960 | €3,247 | CA$60,570 | |
| 15 | il-Finlandja stima | €37,520 | €3,127 | $46,230 | |
| 16 | l-Iżvezja stima | €36,860 | €3,072 | kr 387,900 | $45,010 |
| 17 | ir-Renju Unit stima | €36,180 | €3,015 | £30,370 | $43,280 |
| 18 | l-Italja stima | €32,800 | €2,733 | $50,260 | |
| 19 | Franza stima | €30,040 | €2,503 | $40,520 | |
| 20 | Iżrael stima | €28,570 | €2,381 | ₪102,000 | $25,200 |
| 21 | Singapore stima | €25,660 | €2,139 | SGD 38,110 | $35,990 |
| 22 | Spanja stima | €24,460 | €2,038 | $39,760 | |
| 23 | is-Slovenja stima | €24,050 | €2,004 | $40,090 | |
| 24 | l-Emirati Għarab Magħquda stima | €23,290 | €1,941 | AED 94,540 | $38,280 |
| 25 | Ċipru stima | €22,890 | €1,907 | $38,180 | |
| 26 | Malta stima | €21,560 | €1,797 | $34,300 | |
| 27 | ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali ta’ Hong Kong tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina stima | €21,560 | €1,797 | HK$185,000 | $28,650 |
| 28 | il-Portugall stima | €21,300 | €1,775 | $36,620 | |
| 29 | il-Greċja stima | €20,940 | €1,745 | $35,670 | |
| 30 | il-Bahamas stima | €19,690 | €1,641 | BSD 21,760 | $19,660 |
| 31 | Puerto Rico stima | €19,560 | €1,630 | $21,620 | $23,060 |
| 32 | l-Estonja stima | €18,270 | €1,522 | $26,870 | |
| 33 | l-Arabja Sawdija stima | €18,310 | €1,526 | SAR 75,890 | $39,110 |
| 34 | ir-Repubblika Ċeka stima | €17,470 | €1,456 | Kč 424,800 | $28,830 |
| 35 | il-Litwanja stima | €16,820 | €1,402 | $30,240 | |
| 36 | is-Slovakkja stima | €15,490 | €1,290 | $27,050 | |
| 37 | il-Latvja stima | €15,170 | €1,264 | $27,150 | |
| 38 | il-Kroazja stima | €106,600 | €8,881 | $26,830 | |
| 39 | Barbados stima | €14,190 | €1,183 | BBD 31,370 | $13,070 |
| 40 | il-Brunei stima | €13,990 | €1,166 | BND 19,590 | $25,860 |
| 41 | l-Ungerija stima | €13,630 | €1,136 | Ft 5,280,700 | $26,010 |
| 42 | il-Polonja stima | €13,450 | €1,121 | zł 62,400 | $27,100 |
| 43 | ir-Rumanija stima | €13,390 | €1,116 | lei 65,380 | $30,350 |
| 44 | l-Urugwaj stima | €12,980 | €1,081 | UYU 576,700 | $19,680 |
| 45 | il-Costa Rica stima | €12,640 | €1,053 | ₡7,031,600 | $22,360 |
| 46 | Palau stima | €11,430 | €952 | $12,630 | $12,620 |
| 47 | it-Turkija stima | €10,480 | €873 | ₺457,000 | $25,750 |
| 48 | is-Serbja stima | €10,130 | €844 | RSD 1,177,500 | $21,990 |
| 49 | il-Bożnija-Ħerzegovina stima | €10,050 | €837 | KM 19,450 | $25,070 |
| 50 | il-Bulgarija stima | €19,010 | €1,585 | $23,170 | |
| 51 | il-Belize stima | €9,444 | €787 | BZD 20,880 | $16,350 |
| 52 | il-Montenegro stima | €7,575 | €631 | $17,240 | |
| 53 | il-Panama stima | €8,861 | €738 | PAB 9,793 | $19,720 |
| 54 | iċ-Ċili stima | €8,326 | €694 | CLP 8,683,100 | $18,680 |
| 55 | il-Maċedonja ta’ Fuq stima | €8,102 | €675 | MKD 494,200 | $18,050 |
| 56 | Gżejjer Marshall stima | €7,949 | €662 | $8,785 | $8,843 |
| 57 | l-Arġentina stima | €7,934 | €661 | ARS 10,881,000 | $16,450 |
| 58 | il-Libanu stima | €7,837 | €653 | L£13,057,200 | $17,450 |
| 59 | il-Maldivi stima | €7,681 | €640 | MVR 130,600 | $12,890 |
| 60 | il-Botswana stima | €7,364 | €614 | P 110,400 | $20,780 |
| 61 | il-Honduras stima | €7,012 | €584 | L 201,100 | $15,940 |
| 62 | Mauritius stima | €6,788 | €566 | Rs 348,200 | $17,480 |
| 63 | il-Malasja stima | €6,596 | €550 | RM 30,640 | $19,490 |
| 64 | il-Gwatemala stima | €6,421 | €535 | Q 54,500 | $15,880 |
| 65 | il-Guyana stima | €6,255 | €521 | GYD 1,441,400 | $14,830 |
| 66 | l-Albanija stima | €6,248 | €521 | ALL 735,900 | $15,970 |
| 67 | l-Ekwador stima | €6,203 | €517 | $6,855 | $15,530 |
| 68 | il-Messiku stima | €6,141 | €512 | MX$130,600 | $11,550 |
| 69 | ir-Russja stima | €6,089 | €507 | ₽495,700 | $19,250 |
| 70 | it-Tajlandja stima | €5,988 | €499 | ฿217,600 | $20,520 |
| 71 | Fiġi stima | €5,589 | €466 | FJD 14,010 | $15,130 |
| 72 | il-Ġordan stima | €5,547 | €462 | JOD 4,352 | $13,550 |
| 73 | il-Perù stima | €5,520 | €460 | PEN 21,760 | $11,290 |
| 74 | il-Djibouti stima | €5,479 | €457 | DJF 1,076,100 | $10,930 |
| 75 | Samoa stima | €5,398 | €450 | WST 16,040 | $8,729 |
| 76 | l-Afrika t’Isfel stima | €5,383 | €449 | R 97,930 | $13,200 |
| 77 | El Salvador stima | €5,333 | €444 | $5,894 | $12,570 |
| 78 | Tonga stima | €5,319 | €443 | TOP 13,900 | $7,629 |
| 79 | Il-Brażil stima | €5,286 | €441 | R$32,640 | $12,650 |
| 80 | il-Moldova stima | €5,060 | €422 | MDL 97,180 | $11,080 |
| 81 | il-Mongolja stima | €4,999 | €417 | ₮19,585,800 | $16,590 |
| 82 | il-Bolivja stima | €4,987 | €416 | Bs 38,080 | $14,110 |
| 83 | ir-Repubblika Dominicana stima | €4,861 | €405 | DOP 333,000 | $13,990 |
| 84 | il-Kolombja stima | €4,858 | €405 | COP 21,762,000 | $13,070 |
| 85 | Vanuatu stima | €4,602 | €383 | VUV 492,800 | $4,161 |
| 86 | il-Paragwaj stima | €4,123 | €344 | ₲34,379,600 | $11,960 |
| 87 | il-Kosta tal-Avorju stima | €3,946 | €329 | F CFA 2,720,300 | $11,700 |
| 88 | Kiribati stima | €3,920 | €327 | A$6,522 | $6,946 |
| 89 | il-Vjetnam stima | €3,708 | €309 | ₫99,017,200 | $13,830 |
| 90 | il-Filippini stima | €3,659 | €305 | ₱231,700 | $11,170 |
| 91 | il-Guinea Ekwatorjali stima | €3,571 | €298 | FCFA 2,393,800 | $8,681 |
| 92 | il-Kambodja stima | €3,434 | €286 | ៛15,233,400 | $10,340 |
| 93 | Cape Verde stima | €3,342 | €278 | CVE 367,100 | $7,287 |
| 94 | il-Bhutan stima | €3,284 | €274 | BTN 303,700 | $14,550 |
| 95 | il-Każakistan stima | €3,269 | €272 | ₸1,177,900 | $9,384 |
| 96 | il-Georgia stima | €3,101 | €258 | ₾11,040 | $10,280 |
| 97 | il-Ġamajka stima | €2,884 | €240 | JMD 353,600 | $5,059 |
| 98 | it-Tuneżija stima | €2,852 | €238 | TND 9,249 | $11,280 |
| 99 | iż-Żambja stima | €2,658 | €221 | ZK 76,870 | $10,160 |
| 100 | il-Jemen stima | €2,646 | €221 | YER 642,200 | $9,695 |
| 101 | is-Suriname stima | €2,590 | €216 | SRD 70,730 | $7,910 |
| 102 | l-Użbekistan stima | €2,543 | €212 | UZS 31,055,300 | $10,350 |
| 103 | Timor Leste stima | €2,461 | €205 | $2,720 | $6,105 |
| 104 | is-Senegal stima | €2,459 | €205 | F CFA 1,581,300 | $6,981 |
| 105 | il-Ghana stima | €2,352 | €196 | GH₵32,640 | $6,218 |
| 106 | l-Indoneżja stima | €2,340 | €195 | Rp 41,010,400 | $8,033 |
| 107 | l-Indja stima | €2,259 | €188 | ₹217,600 | $10,970 |
| 108 | in-Nepal stima | €2,210 | €184 | Rs 255,300 | $8,412 |
| 109 | il-Kongo - Brazzaville stima | €2,093 | €174 | FCFA 1,088,100 | $3,491 |
| 110 | il-Liberja stima | €1,969 | €164 | LRD 2,176 | $5,398 |
| 111 | il-Kenja stima | €1,931 | €161 | KES 217,600 | $5,030 |
| 112 | il-Myanmar/Burma stima | €1,869 | €156 | K 2,853,300 | $6,552 |
| 113 | il-Mozambique stima | €1,858 | €155 | MZN 131,100 | $5,436 |
| 114 | l-Angola stima | €1,811 | €151 | Kz 1,741,000 | $5,595 |
| 115 | Comoros stima | €1,775 | €148 | CF 816,100 | $3,579 |
| 116 | is-Sri Lanka stima | €1,743 | €145 | Rs 582,100 | $6,654 |
| 117 | il-Bangladesh stima | €1,736 | €145 | ৳221,800 | $6,722 |
| 118 | l-Eswatini stima | €1,674 | €140 | SZL 33,100 | |
| 119 | l-Armenja stima | €1,632 | €136 | ֏870,500 | $5,229 |
| 120 | il-Mali stima | €1,624 | €135 | F CFA 1,088,100 | $5,657 |
| 121 | il-Guinea stima | €1,532 | €128 | FG 15,552,400 | $5,165 |
| 122 | l-Uganda stima | €1,510 | €126 | UGX 5,984,600 | $4,550 |
| 123 | ir-Rwanda stima | €1,494 | €124 | RF 2,175,800 | $6,021 |
| 124 | l-Ukrajna stima | €1,491 | €124 | ₴42,100 | $6,776 |
| 125 | il-Lesoto stima | €1,419 | €118 | LSL 28,740 | $4,682 |
| 126 | il-Laos stima | €1,403 | €117 | ₭21,762,000 | $5,863 |
| 127 | il-Kamerun stima | €1,396 | €116 | FCFA 761,700 | $3,183 |
| 128 | il-Pakistan stima | €1,395 | €116 | Rs 433,500 | $6,628 |
| 129 | il-Burkina Faso stima | €1,321 | €110 | F CFA 849,300 | $4,398 |
| 130 | l-Afganistan stima | €1,281 | €107 | ؋108,800 | $6,889 |
| 131 | in-Niġer stima | €1,263 | €105 | F CFA 870,500 | $4,282 |
| 132 | il-Benin stima | €1,185 | €99 | F CFA 816,100 | $3,971 |
| 133 | iċ-Chad stima | €1,185 | €99 | FCFA 817,000 | $3,864 |
| 134 | il-Guinea-Bissau stima | €1,150 | €96 | F CFA 792,500 | $3,589 |
| 135 | is-Sudan stima | €1,122 | €93 | SDG 678,000 | $3,023 |
| 136 | l-Eġittu stima | €1,087 | €91 | E£54,410 | $7,826 |
| 137 | l-Etjopja stima | €1,058 | €88 | ETB 51,140 | $3,806 |
| 138 | il-Burundi stima | €1,028 | €86 | BIF 2,176,200 | $3,433 |
| 139 | it-Togo stima | €932 | €78 | F CFA 642,200 | $2,911 |
| 140 | ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo stima | €877 | €73 | CDF 979,300 | $1,995 |
| 141 | il-Gambja stima | €869 | €72 | GMD 46,240 | $3,103 |
| 142 | in-Niġerja stima | €558 | €47 | ₦912,400 | $3,436 |
| 143 | il-Malawi stima | €335 | €28 | MWK 134,800 | $1,134 |
Skont il-poter tal-akkwist: x’jixtri dan is-salarju fl-Istati Uniti (dollari f’parità tal-poter tal-akkwist).