Xogħlijiet fil-forzi armati, gradi oħra: salarju f’kull pajjiż
111 pajjiż, salarju gross medjan fis-sena f’ewro.
Kull linja hija pajjiż, skala logaritmika minn €100 sa €200,000 fis-sena.
Fejn jaqilgħu l-aktar
- l-Iżvizzera€125,800
- in-Norveġja€95,820
- l-Awstrija€85,030
- il-Belġju€81,880
- il-Finlandja€70,440
Fejn is-salarju jasal l-aktar
- l-Awstrija$113,300
- in-Norveġja$110,100
- l-Iżvizzera$108,400
- il-Belġju$106,100
- il-Finlandja$87,830
| # | Pajjiż | Fis-sena | Fix-xahar | Munita lokali | Skont il-poter tal-akkwist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | l-Iżvizzera stima | €125,800 | €10,480 | CHF 115,600 | $108,400 |
| 2 | in-Norveġja stima | €95,820 | €7,985 | kr 986,500 | $110,100 |
| 3 | l-Awstrija stima | €85,030 | €7,086 | $113,300 | |
| 4 | il-Belġju stima | €81,880 | €6,824 | $106,100 | |
| 5 | il-Finlandja stima | €70,440 | €5,870 | $87,830 | |
| 6 | l-Istati Uniti | €70,890 | €5,908 | $78,350 | $78,350 |
| 7 | in-Netherlands stima | €61,630 | €5,136 | $80,320 | |
| 8 | ir-Renju Unit stima | €61,740 | €5,145 | £51,820 | $73,870 |
| 9 | l-Irlanda stima | €57,360 | €4,780 | $63,460 | |
| 10 | l-Italja stima | €52,670 | €4,389 | $81,690 | |
| 11 | id-Danimarka stima | €53,530 | €4,461 | kr 420,000 | $57,960 |
| 12 | l-Iżvezja stima | €53,150 | €4,429 | kr 573,200 | $64,900 |
| 13 | il-Lussemburgu stima | €52,180 | €4,348 | $61,740 | |
| 14 | l-Emirati Għarab Magħquda stima | €50,570 | €4,214 | AED 205,300 | $83,120 |
| 15 | il-Kanada | €49,910 | €4,160 | CA$77,600 | |
| 16 | is-Slovenja stima | €48,030 | €4,003 | $81,020 | |
| 17 | il-Ġermanja stima | €47,230 | €3,935 | $65,660 | |
| 18 | Spanja stima | €35,870 | €2,989 | $59,000 | |
| 19 | il-Kroazja stima | €34,790 | €2,899 | $66,000 | |
| 20 | Ċipru stima | €33,370 | €2,780 | $56,340 | |
| 21 | Puerto Rico stima | €34,050 | €2,838 | $37,640 | $40,140 |
| 22 | l-Estonja stima | €33,140 | €2,761 | $49,330 | |
| 23 | Franza stima | €32,260 | €2,688 | $44,040 | |
| 24 | il-Polonja stima | €32,050 | €2,671 | zł 137,700 | $64,560 |
| 25 | ir-Repubblika Ċeka stima | €30,370 | €2,531 | Kč 738,500 | $50,110 |
| 26 | il-Litwanja stima | €27,830 | €2,319 | $50,640 | |
| 27 | il-Greċja stima | €25,180 | €2,098 | $43,400 | |
| 28 | Malta stima | €21,630 | €1,802 | $34,410 | |
| 29 | il-Portugall stima | €19,240 | €1,603 | $33,480 | |
| 30 | is-Slovakkja stima | €18,830 | €1,569 | $32,250 | |
| 31 | ir-Rumanija stima | €18,980 | €1,581 | lei 103,600 | $48,730 |
| 32 | is-Serbja stima | €18,900 | €1,575 | RSD 18,480 | $41,030 |
| 33 | il-Bulgarija stima | €18,130 | €1,511 | $43,220 | |
| 34 | il-Latvja stima | €16,640 | €1,387 | $29,780 | |
| 35 | l-Ungerija stima | €15,010 | €1,251 | Ft 5,343,500 | $28,650 |
| 36 | l-Afrika t’Isfel stima | €12,950 | €1,079 | R 190,600 | $28,630 |
| 37 | il-Brunei stima | €12,580 | €1,048 | BND 17,610 | $23,260 |
| 38 | il-Bożnija-Ħerzegovina stima | €12,010 | €1,001 | KM 23,040 | $29,960 |
| 39 | iċ-Ċili stima | €11,340 | €945 | CLP 10,945,200 | $22,300 |
| 40 | Il-Brażil stima | €11,190 | €933 | R$69,130 | $26,780 |
| 41 | il-Maldivi stima | €11,150 | €929 | MVR 189,600 | $18,720 |
| 42 | il-Botswana stima | €10,640 | €887 | P 159,500 | $30,020 |
| 43 | l-Ekwador stima | €10,420 | €869 | $11,520 | $26,100 |
| 44 | l-Urugwaj stima | €10,280 | €857 | UYU 456,800 | $15,590 |
| 45 | il-Ġamajka stima | €10,100 | €842 | JMD 1,238,500 | $17,720 |
| 46 | il-Libanu stima | €9,681 | €807 | L£16,129,800 | $21,550 |
| 47 | il-Perù stima | €9,644 | €804 | PEN 38,020 | $19,730 |
| 48 | il-Bolivja stima | €9,052 | €754 | Bs 69,130 | $25,610 |
| 49 | il-Kolombja stima | €9,002 | €750 | COP 40,324,400 | $24,210 |
| 50 | il-Messiku stima | €8,711 | €726 | MX$185,200 | $16,380 |
| 51 | l-Arġentina stima | €8,436 | €703 | ARS 11,569,200 | $17,490 |
| 52 | l-Eswatini stima | €8,158 | €680 | SZL 161,300 | |
| 53 | El Salvador stima | €7,177 | €598 | $7,932 | $16,920 |
| 54 | il-Maċedonja ta’ Fuq stima | €7,132 | €594 | MKD 366,400 | $15,580 |
| 55 | il-Paragwaj stima | €7,043 | €587 | ₲58,736,000 | $20,430 |
| 56 | it-Tajlandja stima | €6,989 | €582 | ฿254,000 | $23,950 |
| 57 | Fiġi stima | €6,924 | €577 | FJD 13,700 | $13,490 |
| 58 | il-Belize stima | €6,725 | €560 | BZD 14,860 | $11,640 |
| 59 | ir-Repubblika Dominicana stima | €6,326 | €527 | DOP 433,400 | $18,200 |
| 60 | il-Vjetnam stima | €6,040 | €503 | ₫161,297,600 | $22,530 |
| 61 | Gżejjer Marshall stima | €5,628 | €469 | $6,220 | $6,261 |
| 62 | l-Albanija stima | €5,622 | €468 | ALL 702,400 | $14,370 |
| 63 | iż-Żambja stima | €5,578 | €465 | ZK 161,300 | $21,320 |
| 64 | il-Guyana stima | €5,483 | €457 | GYD 1,263,400 | $13,000 |
| 65 | il-Mongolja stima | €5,293 | €441 | ₮20,738,300 | $17,560 |
| 66 | il-Honduras stima | €4,961 | €413 | L 142,300 | $11,280 |
| 67 | il-Moldova stima | €4,916 | €410 | MDL 96,680 | $11,560 |
| 68 | il-Guinea Ekwatorjali stima | €4,642 | €387 | FCFA 3,111,900 | $11,290 |
| 69 | il-Djibouti stima | €4,399 | €367 | DJF 864,100 | $8,774 |
| 70 | il-Lesoto stima | €4,266 | €355 | LSL 86,410 | $14,080 |
| 71 | il-Kambodja stima | €4,156 | €346 | ៛18,434,000 | $12,520 |
| 72 | il-Kamerun stima | €3,891 | €324 | FCFA 2,123,400 | $8,875 |
| 73 | il-Kenja stima | €3,849 | €321 | KES 433,900 | $10,030 |
| 74 | Tonga stima | €3,803 | €317 | TOP 9,935 | $5,455 |
| 75 | il-Gwatemala stima | €3,736 | €311 | Q 31,990 | $9,389 |
| 76 | l-Indoneżja stima | €3,710 | €309 | Rp 65,018,600 | $12,740 |
| 77 | il-Mali stima | €3,651 | €304 | F CFA 2,446,500 | $12,720 |
| 78 | is-Senegal stima | €3,583 | €299 | F CFA 2,304,300 | $10,170 |
| 79 | il-Ghana stima | €3,321 | €277 | GH₵46,090 | $8,778 |
| 80 | il-Bhutan stima | €2,990 | €249 | BTN 288,000 | $13,680 |
| 81 | il-Filippini stima | €2,978 | €248 | ₱189,200 | $9,216 |
| 82 | is-Suriname stima | €2,953 | €246 | SRD 80,650 | $9,019 |
| 83 | il-Kosta tal-Avorju stima | €2,914 | €243 | F CFA 2,008,500 | $8,642 |
| 84 | in-Niġer stima | €2,674 | €223 | F CFA 1,843,400 | $9,068 |
| 85 | it-Togo stima | €2,662 | €222 | F CFA 1,835,000 | $8,319 |
| 86 | iċ-Chad stima | €2,507 | €209 | FCFA 1,728,200 | $8,174 |
| 87 | il-Bangladesh stima | €2,345 | €195 | ৳299,600 | $9,080 |
| 88 | is-Sudan stima | €2,288 | €191 | SDG 1,382,600 | $6,164 |
| 89 | Timor Leste stima | €2,281 | €190 | $2,521 | $5,657 |
| 90 | is-Sri Lanka stima | €2,243 | €187 | Rs 748,900 | $8,560 |
| 91 | il-Kongo - Brazzaville stima | €2,217 | €185 | FCFA 1,152,100 | $3,696 |
| 92 | l-Angola stima | €2,157 | €180 | Kz 2,073,800 | $6,664 |
| 93 | il-Pakistan stima | €2,061 | €172 | Rs 368,700 | $9,237 |
| 94 | il-Guinea stima | €2,043 | €170 | FG 20,738,300 | $6,888 |
| 95 | in-Nepal stima | €1,995 | €166 | Rs 230,400 | $7,592 |
| 96 | l-Afganistan stima | €1,900 | €158 | ؋161,300 | $10,220 |
| 97 | l-Eġittu stima | €1,893 | €158 | E£12,670 | $7,337 |
| 98 | il-Myanmar/Burma stima | €1,735 | €145 | K 2,649,900 | $6,085 |
| 99 | il-Mozambique stima | €1,594 | €133 | MZN 112,500 | $4,664 |
| 100 | Comoros stima | €1,504 | €125 | CF 691,300 | $3,031 |
| 101 | il-Laos stima | €1,471 | €123 | ₭22,812,100 | $6,146 |
| 102 | l-Uganda stima | €1,453 | €121 | UGX 5,760,600 | $4,380 |
| 103 | il-Burkina Faso stima | €1,433 | €119 | F CFA 921,700 | $4,773 |
| 104 | il-Benin stima | €1,400 | €117 | F CFA 963,800 | $4,690 |
| 105 | il-Guinea-Bissau stima | €1,228 | €102 | F CFA 846,400 | $3,834 |
| 106 | il-Burundi stima | €1,089 | €91 | BIF 2,304,300 | $3,635 |
| 107 | ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo stima | €960 | €80 | CDF 1,071,500 | $2,183 |
| 108 | il-Jemen stima | €955 | €80 | YER 231,800 | $3,499 |
| 109 | l-Etjopja stima | €881 | €73 | ETB 42,570 | $3,168 |
| 110 | ir-Rwanda stima | €633 | €53 | RF 691,300 | $2,371 |
| 111 | il-Gambja stima | €595 | €50 | GMD 31,680 | $2,126 |
Skont il-poter tal-akkwist: x’jixtri dan is-salarju fl-Istati Uniti (dollari f’parità tal-poter tal-akkwist).