Wat verdient een bijenkweker in elk land?
140 landen, bruto mediaansalaris per jaar in euro.
Elke streep is een land, op een logaritmische schaal van € 100 tot € 100.000 per jaar.
Waar ze het meest verdienen
- Zwitserland€ 68.250
- IJsland€ 68.020
- Denemarken€ 62.300
- België€ 57.820
- Luxemburg€ 55.900
Waar het salaris het verst reikt
- België$ 74.920
- Denemarken$ 65.870
- IJsland$ 65.740
- Luxemburg$ 64.030
- Nederland$ 59.530
| # | Land | Per jaar | Per maand | Lokale munt | Gecorrigeerd voor koopkracht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwitserland schatting | € 68.250 | € 5.688 | CHF 67.880 | $ 58.860 |
| 2 | IJsland schatting | € 68.020 | € 5.668 | kr 9.577.200 | $ 65.740 |
| 3 | Denemarken schatting | € 62.300 | € 5.192 | kr 455.500 | $ 65.870 |
| 4 | België schatting | € 57.820 | € 4.818 | $ 74.920 | |
| 5 | Luxemburg schatting | € 55.900 | € 4.658 | $ 64.030 | |
| 6 | Verenigde Staten | € 52.980 | € 4.415 | $ 58.560 | $ 58.560 |
| 7 | Noorwegen schatting | € 46.910 | € 3.909 | kr 469.100 | $ 53.890 |
| 8 | Nederland schatting | € 45.680 | € 3.807 | $ 59.530 | |
| 9 | Finland schatting | € 45.100 | € 3.759 | $ 56.240 | |
| 10 | Oostenrijk schatting | € 44.560 | € 3.714 | $ 59.390 | |
| 11 | Zweden schatting | € 39.300 | € 3.275 | kr 423.800 | $ 47.990 |
| 12 | Ierland schatting | € 36.520 | € 3.043 | $ 40.400 | |
| 13 | Verenigd Koninkrijk schatting | € 34.350 | € 2.862 | £ 28.830 | $ 41.090 |
| 14 | Duitsland schatting | € 32.030 | € 2.669 | $ 47.220 | |
| 15 | Slovenië schatting | € 31.530 | € 2.627 | $ 53.190 | |
| 16 | Cyprus schatting | € 30.050 | € 2.504 | $ 50.740 | |
| 17 | Israël schatting | € 25.610 | € 2.135 | ₪ 91.440 | $ 22.590 |
| 18 | Italië schatting | € 24.940 | € 2.078 | $ 38.680 | |
| 19 | Spanje schatting | € 24.920 | € 2.076 | $ 40.990 | |
| 20 | Estland schatting | € 22.780 | € 1.898 | $ 33.910 | |
| 21 | Tsjechië schatting | € 22.470 | € 1.873 | Kč 535.200 | $ 37.080 |
| 22 | Zuid-Korea schatting | € 21.860 | € 1.822 | ₩ 31.203.200 | $ 34.520 |
| 23 | Frankrijk schatting | € 20.870 | € 1.739 | $ 28.500 | |
| 24 | Malta schatting | € 19.720 | € 1.644 | $ 31.370 | |
| 25 | Litouwen schatting | € 19.610 | € 1.634 | $ 35.670 | |
| 26 | Hongkong SAR van China schatting | € 18.880 | € 1.574 | HK$ 162.000 | $ 25.090 |
| 27 | Slowakije schatting | € 18.350 | € 1.529 | $ 32.430 | |
| 28 | Griekenland schatting | € 17.970 | € 1.497 | $ 30.600 | |
| 29 | Letland schatting | € 17.030 | € 1.419 | $ 30.850 | |
| 30 | Kroatië schatting | € 17.180 | € 1.432 | $ 32.600 | |
| 31 | Polen schatting | € 16.350 | € 1.363 | zł 70.240 | $ 32.940 |
| 32 | Bahama’s schatting | € 15.970 | € 1.331 | BSD 17.650 | $ 15.940 |
| 33 | Roemenië schatting | € 15.750 | € 1.313 | lei 82.290 | $ 35.700 |
| 34 | Bosnië en Herzegovina schatting | € 13.700 | € 1.142 | KM 26.290 | $ 34.180 |
| 35 | Portugal schatting | € 11.430 | € 953 | $ 19.900 | |
| 36 | Qatar schatting | € 10.380 | € 865 | QAR 41.740 | $ 14.740 |
| 37 | Uruguay schatting | € 10.350 | € 863 | UYU 460.000 | $ 15.700 |
| 38 | Costa Rica schatting | € 10.240 | € 853 | ₡ 5.695.500 | $ 18.110 |
| 39 | Hongarije schatting | € 10.060 | € 838 | Ft 3.580.000 | $ 19.190 |
| 40 | Servië schatting | € 9.873 | € 823 | RSD 9.657 | $ 21.440 |
| 41 | Puerto Rico schatting | € 9.776 | € 815 | $ 10.800 | $ 11.520 |
| 42 | Barbados schatting | € 8.325 | € 694 | BBD 18.400 | $ 7.668 |
| 43 | Bulgarije schatting | € 7.568 | € 631 | $ 18.030 | |
| 44 | Tonga schatting | € 7.024 | € 585 | TOP 18.350 | $ 10.080 |
| 45 | Turkije schatting | € 6.958 | € 580 | ₺ 303.400 | $ 17.100 |
| 46 | Chili schatting | € 6.363 | € 530 | CLP 6.635.800 | $ 14.270 |
| 47 | Belize schatting | € 6.297 | € 525 | BZD 13.920 | $ 10.900 |
| 48 | Peru schatting | € 6.248 | € 521 | PEN 24.630 | $ 12.780 |
| 49 | Maldiven schatting | € 6.185 | € 515 | MVR 105.100 | $ 10.380 |
| 50 | Argentinië schatting | € 5.750 | € 479 | ARS 7.886.100 | $ 11.930 |
| 51 | Guyana schatting | € 5.704 | € 475 | GYD 1.314.300 | $ 13.520 |
| 52 | Brunei schatting | € 5.632 | € 469 | BND 7.886 | $ 10.410 |
| 53 | Rusland schatting | € 5.096 | € 425 | ₽ 414.900 | $ 16.110 |
| 54 | Saoedi-Arabië schatting | € 4.960 | € 413 | SAR 20.560 | $ 10.590 |
| 55 | Mexico schatting | € 4.716 | € 393 | MX$ 100.300 | $ 8.866 |
| 56 | Jordanië schatting | € 4.690 | € 391 | JOD 3.680 | $ 11.460 |
| 57 | Palau schatting | € 4.631 | € 386 | $ 5.118 | $ 5.115 |
| 58 | Mauritius schatting | € 4.612 | € 384 | Rs 236.600 | $ 11.880 |
| 59 | Noord-Macedonië schatting | € 4.355 | € 363 | MKD 223.500 | $ 9.702 |
| 60 | Bolivia schatting | € 4.303 | € 359 | Bs 32.860 | $ 12.170 |
| 61 | Panama schatting | € 4.280 | € 357 | PAB 4.731 | $ 9.524 |
| 62 | Kiribati schatting | € 4.279 | € 357 | AU$ 7.118 | $ 7.581 |
| 63 | Marshalleilanden schatting | € 4.203 | € 350 | $ 4.645 | $ 4.676 |
| 64 | Colombia schatting | € 4.177 | € 348 | COP 18.709.700 | $ 11.230 |
| 65 | El Salvador schatting | € 4.123 | € 344 | $ 4.556 | $ 9.718 |
| 66 | Moldavië schatting | € 4.106 | € 342 | MDL 78.860 | $ 8.989 |
| 67 | Fiji schatting | € 4.086 | € 341 | FJ$ 10.240 | $ 11.060 |
| 68 | Libanon schatting | € 3.944 | € 329 | L£ 6.571.700 | $ 8.782 |
| 69 | Albanië schatting | € 3.885 | € 324 | ALL 457.600 | $ 9.933 |
| 70 | Samoa schatting | € 3.830 | € 319 | WST 11.380 | $ 6.193 |
| 71 | Maleisië schatting | € 3.720 | € 310 | RM 17.280 | $ 10.990 |
| 72 | Paraguay schatting | € 3.659 | € 305 | ₲ 30.511.300 | $ 10.610 |
| 73 | Ecuador schatting | € 3.568 | € 297 | $ 3.943 | $ 8.931 |
| 74 | Guatemala schatting | € 3.484 | € 290 | Q 29.570 | $ 8.616 |
| 75 | Verenigde Arabische Emiraten schatting | € 3.468 | € 289 | AED 14.080 | $ 5.701 |
| 76 | Brazilië schatting | € 3.406 | € 284 | R$ 21.030 | $ 8.146 |
| 77 | Mongolië schatting | € 3.355 | € 280 | ₮ 13.143.500 | $ 11.130 |
| 78 | Dominicaanse Republiek schatting | € 3.262 | € 272 | DOP 223.400 | $ 9.385 |
| 79 | Honduras schatting | € 3.208 | € 267 | L 92.000 | $ 7.292 |
| 80 | Thailand schatting | € 3.074 | € 256 | ฿ 111.700 | $ 10.530 |
| 81 | Vanuatu schatting | € 3.068 | € 256 | VUV 328.600 | $ 2.774 |
| 82 | Vietnam schatting | € 2.953 | € 246 | ₫ 78.860.800 | $ 11.010 |
| 83 | Equatoriaal-Guinea schatting | € 2.941 | € 245 | FCFA 1.971.500 | $ 7.150 |
| 84 | Kazachstan schatting | € 2.858 | € 238 | ₸ 1.029.600 | $ 8.202 |
| 85 | Botswana schatting | € 2.773 | € 231 | P 37.900 | $ 7.191 |
| 86 | Filipijnen schatting | € 2.526 | € 210 | ₱ 159.900 | $ 7.709 |
| 87 | Cambodja schatting | € 2.489 | € 207 | ៛ 11.040.500 | $ 7.496 |
| 88 | Georgië schatting | € 2.484 | € 207 | ₾ 8.843 | $ 8.237 |
| 89 | Eswatini schatting | € 2.368 | € 197 | SZL 46.820 | |
| 90 | Tunesië schatting | € 2.026 | € 169 | TND 6.572 | $ 8.012 |
| 91 | Comoren schatting | € 2.001 | € 167 | CF 920.000 | $ 4.034 |
| 92 | Armenië schatting | € 1.966 | € 164 | ֏ 1.048.900 | $ 6.301 |
| 93 | Congo-Brazzaville schatting | € 1.897 | € 158 | FCFA 985.800 | $ 3.162 |
| 94 | Oezbekistan schatting | € 1.877 | € 156 | UZS 22.921.900 | $ 7.643 |
| 95 | Jamaica schatting | € 1.793 | € 149 | JMD 219.800 | $ 3.144 |
| 96 | Oost-Timor schatting | € 1.784 | € 149 | $ 1.972 | $ 4.425 |
| 97 | Bhutan schatting | € 1.706 | € 142 | BTN 157.700 | $ 7.554 |
| 98 | Burkina Faso schatting | € 1.650 | € 138 | F CFA 1.061.500 | $ 5.497 |
| 99 | Kaapverdië schatting | € 1.649 | € 137 | CVE 181.100 | $ 3.595 |
| 100 | Jemen schatting | € 1.575 | € 131 | YER 382.200 | $ 5.770 |
| 101 | Laos schatting | € 1.469 | € 122 | ₭ 22.782.000 | $ 6.138 |
| 102 | Suriname schatting | € 1.444 | € 120 | SRD 39.430 | $ 4.410 |
| 103 | Kameroen schatting | € 1.419 | € 118 | FCFA 774.100 | $ 3.235 |
| 104 | Sri Lanka schatting | € 1.417 | € 118 | Rs 473.200 | $ 5.408 |
| 105 | Soedan schatting | € 1.414 | € 118 | SDG 854.300 | $ 3.809 |
| 106 | Nepal schatting | € 1.384 | € 115 | Rs 159.900 | $ 5.269 |
| 107 | India schatting | € 1.364 | € 114 | ₹ 131.400 | $ 6.625 |
| 108 | Oekraïne schatting | € 1.324 | € 110 | ₴ 37.390 | $ 6.018 |
| 109 | Bangladesh schatting | € 1.234 | € 103 | ৳ 157.700 | $ 4.781 |
| 110 | Senegal schatting | € 1.226 | € 102 | F CFA 788.600 | $ 3.481 |
| 111 | Indonesië schatting | € 1.205 | € 100 | Rp 21.115.200 | $ 4.136 |
| 112 | Egypte schatting | € 1.198 | € 100 | E£ 59.970 | $ 8.626 |
| 113 | Afghanistan schatting | € 1.108 | € 92 | ؋ 94.090 | $ 5.960 |
| 114 | Pakistan schatting | € 1.007 | € 84 | Rs 313.000 | $ 4.786 |
| 115 | Djibouti schatting | € 1.002 | € 83 | DJF 196.700 | $ 1.998 |
| 116 | Myanmar (Birma) schatting | € 998 | € 83 | K 1.524.600 | $ 3.501 |
| 117 | Ivoorkust schatting | € 991 | € 83 | F CFA 683.500 | $ 2.941 |
| 118 | Mali schatting | € 981 | € 82 | F CFA 657.200 | $ 3.416 |
| 119 | Zuid-Afrika schatting | € 912 | € 76 | R 16.590 | $ 2.236 |
| 120 | Ghana schatting | € 886 | € 74 | GH₵ 12.300 | $ 2.342 |
| 121 | Guinee-Bissau schatting | € 858 | € 71 | F CFA 591.500 | $ 2.679 |
| 122 | Mozambique schatting | € 838 | € 70 | MZN 59.150 | $ 2.452 |
| 123 | Liberia schatting | € 829 | € 69 | LRD 916 | $ 2.272 |
| 124 | Gambia schatting | € 679 | € 57 | GMD 36.140 | $ 2.425 |
| 125 | Guinee schatting | € 520 | € 43 | FG 5.274.900 | $ 1.752 |
| 126 | Benin schatting | € 496 | € 41 | F CFA 341.700 | $ 1.663 |
| 127 | Zambia schatting | € 454 | € 38 | ZK 13.140 | $ 1.737 |
| 128 | Lesotho schatting | € 415 | € 35 | LSL 8.397 | $ 1.368 |
| 129 | Angola schatting | € 410 | € 34 | Kz 394.300 | $ 1.267 |
| 130 | Ethiopië schatting | € 408 | € 34 | ETB 19.720 | $ 1.467 |
| 131 | Niger schatting | € 381 | € 32 | F CFA 262.900 | $ 1.293 |
| 132 | Togo schatting | € 381 | € 32 | F CFA 262.900 | $ 1.192 |
| 133 | Oeganda schatting | € 359 | € 30 | UGX 1.423.900 | $ 1.083 |
| 134 | Tsjaad schatting | € 286 | € 24 | FCFA 197.200 | $ 932 |
| 135 | Malawi schatting | € 261 | € 22 | MWK 105.100 | $ 884 |
| 136 | Nigeria schatting | € 241 | € 20 | ₦ 394.300 | $ 1.485 |
| 137 | Rwanda schatting | € 235 | € 20 | RF 341.700 | $ 946 |
| 138 | Congo-Kinshasa schatting | € 234 | € 20 | CDF 261.800 | $ 533 |
| 139 | Burundi schatting | € 186 | € 16 | BIF 394.300 | $ 622 |
| 140 | Kenia schatting | € 70 | € 6 | KES 7.886 | $ 182 |
Gecorrigeerd voor koopkracht: wat je met dat salaris in de Verenigde Staten zou kunnen kopen (koopkrachtpariteitsdollars).