Wat verdient een meter van leer in elk land?
142 landen, bruto mediaansalaris per jaar in euro.
Elke streep is een land, op een logaritmische schaal van € 100 tot € 100.000 per jaar.
Waar ze het meest verdienen
- IJsland€ 55.670
- België€ 53.350
- Zwitserland€ 53.210
- Luxemburg€ 48.670
- Denemarken€ 43.310
Waar het salaris het verst reikt
| # | Land | Per jaar | Per maand | Lokale munt | Gecorrigeerd voor koopkracht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJsland schatting | € 55.670 | € 4.639 | kr 7.953.700 | $ 54.590 |
| 2 | België schatting | € 53.350 | € 4.446 | $ 69.130 | |
| 3 | Zwitserland schatting | € 53.210 | € 4.434 | CHF 53.700 | $ 46.560 |
| 4 | Luxemburg schatting | € 48.670 | € 4.055 | $ 55.740 | |
| 5 | Denemarken schatting | € 43.310 | € 3.609 | kr 323.600 | $ 46.470 |
| 6 | Noorwegen schatting | € 42.180 | € 3.515 | kr 428.000 | $ 49.160 |
| 7 | Zweden schatting | € 37.340 | € 3.112 | kr 408.600 | $ 46.260 |
| 8 | Duitsland | € 33.560 | € 2.797 | $ 49.480 | |
| 9 | Verenigde Staten | € 33.240 | € 2.770 | $ 37.280 | $ 37.280 |
| 10 | Finland schatting | € 33.100 | € 2.759 | $ 40.780 | |
| 11 | Oostenrijk schatting | € 31.770 | € 2.647 | $ 41.830 | |
| 12 | Nederland schatting | € 31.480 | € 2.623 | $ 40.540 | |
| 13 | Ierland schatting | € 31.370 | € 2.614 | $ 34.280 | |
| 14 | Verenigd Koninkrijk schatting | € 30.100 | € 2.508 | £ 25.630 | $ 36.540 |
| 15 | Cyprus schatting | € 24.300 | € 2.025 | $ 41.020 | |
| 16 | Spanje schatting | € 23.110 | € 1.926 | $ 37.570 | |
| 17 | Italië schatting | € 22.930 | € 1.910 | $ 35.130 | |
| 18 | Zuid-Korea schatting | € 22.820 | € 1.902 | ₩ 33.052.100 | $ 36.560 |
| 19 | Frankrijk schatting | € 22.670 | € 1.889 | $ 30.580 | |
| 20 | Israël schatting | € 22.340 | € 1.861 | ₪ 80.910 | $ 19.990 |
| 21 | Slovenië schatting | € 17.620 | € 1.469 | $ 29.370 | |
| 22 | Litouwen schatting | € 17.250 | € 1.438 | $ 31.390 | |
| 23 | Griekenland schatting | € 16.850 | € 1.404 | $ 28.710 | |
| 24 | Malta schatting | € 16.180 | € 1.348 | $ 25.160 | |
| 25 | Bahama’s schatting | € 15.440 | € 1.286 | BSD 17.310 | $ 15.640 |
| 26 | Hongkong SAR van China schatting | € 15.020 | € 1.251 | HK$ 130.700 | $ 20.250 |
| 27 | Puerto Rico schatting | € 13.570 | € 1.130 | $ 15.210 | $ 16.230 |
| 28 | Estland schatting | € 12.970 | € 1.081 | $ 19.080 | |
| 29 | Portugal schatting | € 12.580 | € 1.049 | $ 21.630 | |
| 30 | Singapore schatting | € 12.460 | € 1.039 | SGD 18.780 | $ 17.730 |
| 31 | Tsjechië schatting | € 12.380 | € 1.032 | Kč 305.600 | $ 20.730 |
| 32 | Slowakije schatting | € 11.330 | € 944 | $ 19.790 | |
| 33 | Letland schatting | € 10.830 | € 902 | $ 19.380 | |
| 34 | Polen schatting | € 10.650 | € 888 | zł 50.130 | $ 21.770 |
| 35 | Hongarije schatting | € 10.330 | € 861 | Ft 4.060.200 | $ 20.000 |
| 36 | Kroatië schatting | € 76.840 | € 6.403 | $ 19.350 | |
| 37 | Uruguay schatting | € 9.776 | € 815 | UYU 440.800 | $ 15.050 |
| 38 | Qatar schatting | € 8.859 | € 738 | QAR 36.160 | $ 12.770 |
| 39 | Roemenië schatting | € 8.790 | € 733 | lei 43.540 | $ 20.210 |
| 40 | Barbados schatting | € 8.714 | € 726 | BBD 19.540 | $ 8.144 |
| 41 | Costa Rica schatting | € 7.862 | € 655 | ₡ 4.439.000 | $ 14.110 |
| 42 | Palau schatting | € 7.314 | € 609 | $ 8.201 | $ 8.198 |
| 43 | Argentinië schatting | € 6.999 | € 583 | ARS 9.739.100 | $ 14.730 |
| 44 | Turkije schatting | € 6.951 | € 579 | ₺ 307.600 | $ 17.330 |
| 45 | Bosnië en Herzegovina schatting | € 6.772 | € 564 | KM 13.300 | $ 17.140 |
| 46 | Verenigde Arabische Emiraten schatting | € 6.768 | € 564 | AED 27.870 | $ 11.290 |
| 47 | Chili schatting | € 6.765 | € 564 | CLP 7.158.300 | $ 15.400 |
| 48 | Servië schatting | € 6.607 | € 551 | RSD 779.500 | $ 14.550 |
| 49 | Panama schatting | € 6.399 | € 533 | PAB 7.176 | $ 14.450 |
| 50 | Montenegro schatting | € 5.272 | € 439 | $ 12.000 | |
| 51 | Guyana schatting | € 6.138 | € 512 | GYD 1.435.200 | $ 14.760 |
| 52 | Bulgarije schatting | € 11.740 | € 978 | $ 14.310 | |
| 53 | Noord-Macedonië schatting | € 5.943 | € 495 | MKD 367.800 | $ 13.430 |
| 54 | Rusland schatting | € 5.588 | € 466 | ₽ 461.500 | $ 17.920 |
| 55 | Maldiven schatting | € 5.509 | € 459 | MVR 95.020 | $ 9.382 |
| 56 | Belize schatting | € 5.499 | € 458 | BZD 12.330 | $ 9.660 |
| 57 | Libanon schatting | € 5.458 | € 455 | L£ 9.226.600 | $ 12.330 |
| 58 | Brunei schatting | € 5.409 | € 451 | BND 7.686 | $ 10.150 |
| 59 | Tonga schatting | € 5.333 | € 444 | TOP 14.140 | $ 7.761 |
| 60 | Saoedi-Arabië schatting | € 5.193 | € 433 | SAR 21.840 | $ 11.250 |
| 61 | Marshalleilanden schatting | € 5.186 | € 432 | $ 5.816 | $ 5.854 |
| 62 | Mongolië schatting | € 5.157 | € 430 | ₮ 20.503.500 | $ 17.370 |
| 63 | Guatemala schatting | € 4.861 | € 405 | Q 41.860 | $ 12.200 |
| 64 | Mexico schatting | € 4.854 | € 404 | MX$ 104.700 | $ 9.259 |
| 65 | Ecuador schatting | € 4.845 | € 404 | $ 5.433 | $ 12.310 |
| 66 | Mauritius schatting | € 4.644 | € 387 | Rs 241.700 | $ 12.140 |
| 67 | Peru schatting | € 4.613 | € 384 | PEN 18.450 | $ 9.576 |
| 68 | Honduras schatting | € 4.499 | € 375 | L 130.900 | $ 10.380 |
| 69 | Bolivia schatting | € 4.366 | € 364 | Bs 33.830 | $ 12.530 |
| 70 | El Salvador schatting | € 4.192 | € 349 | $ 4.701 | $ 10.030 |
| 71 | Brazilië schatting | € 4.090 | € 341 | R$ 25.630 | $ 9.928 |
| 72 | Kazachstan schatting | € 4.020 | € 335 | ₸ 1.469.600 | $ 11.710 |
| 73 | Fiji schatting | € 4.014 | € 334 | FJ$ 10.210 | $ 11.020 |
| 74 | Zuid-Afrika schatting | € 3.888 | € 324 | R 71.760 | $ 9.676 |
| 75 | Jordanië schatting | € 3.863 | € 322 | JOD 3.076 | $ 9.575 |
| 76 | Moldavië schatting | € 3.825 | € 319 | MDL 74.540 | $ 8.497 |
| 77 | Thailand schatting | € 3.697 | € 308 | ฿ 136.300 | $ 12.850 |
| 78 | Samoa schatting | € 3.680 | € 307 | WST 11.100 | $ 6.038 |
| 79 | Dominicaanse Republiek schatting | € 3.638 | € 303 | DOP 252.900 | $ 10.620 |
| 80 | Paraguay schatting | € 3.612 | € 301 | ₲ 30.564.000 | $ 10.630 |
| 81 | Maleisië schatting | € 3.546 | € 295 | RM 16.710 | $ 10.630 |
| 82 | Albanië schatting | € 3.474 | € 289 | ALL 415.200 | $ 9.011 |
| 83 | Colombia schatting | € 3.338 | € 278 | COP 15.172.600 | $ 9.109 |
| 84 | Vanuatu schatting | € 3.302 | € 275 | VUV 358.800 | $ 3.029 |
| 85 | Vietnam schatting | € 3.064 | € 255 | ₫ 83.039.100 | $ 11.600 |
| 86 | Kiribati schatting | € 3.038 | € 253 | AU$ 5.127 | $ 5.461 |
| 87 | Georgië schatting | € 2.683 | € 224 | ₾ 9.691 | $ 9.028 |
| 88 | Equatoriaal-Guinea schatting | € 2.559 | € 213 | FCFA 1.740.300 | $ 6.311 |
| 89 | Cambodja schatting | € 2.506 | € 209 | ៛ 11.276.900 | $ 7.657 |
| 90 | Djibouti schatting | € 2.482 | € 207 | DJF 494.700 | $ 5.023 |
| 91 | Filipijnen schatting | € 2.451 | € 204 | ₱ 157.500 | $ 7.591 |
| 92 | Botswana schatting | € 2.328 | € 194 | P 35.400 | $ 6.664 |
| 93 | Oezbekistan schatting | € 2.285 | € 190 | UZS 28.308.900 | $ 9.439 |
| 94 | Suriname schatting | € 2.220 | € 185 | SRD 61.510 | $ 6.879 |
| 95 | Soedan schatting | € 2.186 | € 182 | SDG 1.340.100 | $ 5.975 |
| 96 | Bhutan schatting | € 2.185 | € 182 | BTN 205.000 | $ 9.821 |
| 97 | Kaapverdië schatting | € 1.950 | € 163 | CVE 217.300 | $ 4.315 |
| 98 | Armenië schatting | € 1.812 | € 151 | ֏ 981.000 | $ 5.893 |
| 99 | Eswatini schatting | € 1.789 | € 149 | SZL 35.880 | |
| 100 | Indonesië schatting | € 1.675 | € 140 | Rp 29.777.000 | $ 5.833 |
| 101 | Congo-Brazzaville schatting | € 1.675 | € 140 | FCFA 883.200 | $ 2.833 |
| 102 | Comoren schatting | € 1.648 | € 137 | CF 768.900 | $ 3.372 |
| 103 | Laos schatting | € 1.628 | € 136 | ₭ 25.629.300 | $ 6.905 |
| 104 | India schatting | € 1.573 | € 131 | ₹ 153.800 | $ 7.751 |
| 105 | Tunesië schatting | € 1.558 | € 130 | TND 5.126 | $ 6.249 |
| 106 | Guinee schatting | € 1.541 | € 128 | FG 15.873.000 | $ 5.272 |
| 107 | Ivoorkust schatting | € 1.466 | € 122 | F CFA 1.025.200 | $ 4.411 |
| 108 | Niger schatting | € 1.466 | € 122 | F CFA 1.025.200 | $ 5.043 |
| 109 | Ghana schatting | € 1.456 | € 121 | GH₵ 20.500 | $ 3.905 |
| 110 | Jamaica schatting | € 1.428 | € 119 | JMD 177.700 | $ 2.542 |
| 111 | Myanmar (Birma) schatting | € 1.390 | € 116 | K 2.152.900 | $ 4.943 |
| 112 | Oost-Timor schatting | € 1.371 | € 114 | $ 1.538 | $ 3.451 |
| 113 | Senegal schatting | € 1.362 | € 113 | F CFA 888.500 | $ 3.922 |
| 114 | Oekraïne schatting | € 1.338 | € 111 | ₴ 38.320 | $ 6.168 |
| 115 | Sri Lanka schatting | € 1.323 | € 110 | Rs 448.300 | $ 5.124 |
| 116 | Nepal schatting | € 1.312 | € 109 | Rs 153.800 | $ 5.066 |
| 117 | Jemen schatting | € 1.253 | € 104 | YER 308.500 | $ 4.656 |
| 118 | Lesotho schatting | € 1.247 | € 104 | LSL 25.630 | $ 4.175 |
| 119 | Afghanistan schatting | € 1.190 | € 99 | ؋ 102.500 | $ 6.494 |
| 120 | Bangladesh schatting | € 1.186 | € 99 | ৳ 153.800 | $ 4.661 |
| 121 | Burkina Faso schatting | € 1.178 | € 98 | F CFA 768.900 | $ 3.982 |
| 122 | Mali schatting | € 1.151 | € 96 | F CFA 782.600 | $ 4.068 |
| 123 | Mozambique schatting | € 1.145 | € 95 | MZN 82.010 | $ 3.400 |
| 124 | Liberia schatting | € 1.141 | € 95 | LRD 1.280 | $ 3.174 |
| 125 | Kameroen schatting | € 1.111 | € 93 | FCFA 615.100 | $ 2.571 |
| 126 | Zambia schatting | € 1.100 | € 92 | ZK 32.280 | $ 4.266 |
| 127 | Tsjaad schatting | € 1.099 | € 92 | FCFA 768.900 | $ 3.637 |
| 128 | Guinee-Bissau schatting | € 1.026 | € 85 | F CFA 717.600 | $ 3.250 |
| 129 | Benin schatting | € 954 | € 79 | F CFA 666.400 | $ 3.242 |
| 130 | Egypte schatting | € 921 | € 77 | E£ 46.770 | $ 6.728 |
| 131 | Rwanda schatting | € 902 | € 75 | RF 1.332.700 | $ 3.688 |
| 132 | Kenia schatting | € 896 | € 75 | KES 102.500 | $ 2.370 |
| 133 | Pakistan schatting | € 845 | € 70 | Rs 266.300 | $ 4.073 |
| 134 | Congo-Kinshasa schatting | € 831 | € 69 | CDF 942.000 | $ 1.919 |
| 135 | Gambia schatting | € 807 | € 67 | GMD 43.570 | $ 2.923 |
| 136 | Oeganda schatting | € 786 | € 65 | UGX 3.160.400 | $ 2.403 |
| 137 | Togo schatting | € 733 | € 61 | F CFA 512.600 | $ 2.324 |
| 138 | Ethiopië schatting | € 732 | € 61 | ETB 35.880 | $ 2.670 |
| 139 | Angola schatting | € 631 | € 53 | Kz 615.100 | $ 1.977 |
| 140 | Burundi schatting | € 434 | € 36 | BIF 932.200 | $ 1.471 |
| 141 | Malawi schatting | € 376 | € 31 | MWK 153.800 | $ 1.293 |
| 142 | Nigeria schatting | € 309 | € 26 | ₦ 512.600 | $ 1.930 |
Gecorrigeerd voor koopkracht: wat je met dat salaris in de Verenigde Staten zou kunnen kopen (koopkrachtpariteitsdollars).