Fengselsbetjenter: lønn i hvert land
144 land, medianlønn før skatt i året i euro.
Hver strek er et land, logaritmisk skala fra 100 € til 200 000 € i året.
Hvor de tjener mest
Hvor lønnen rekker lengst
| # | Land | I året | I måneden | Lokal valuta | Justert for kjøpekraft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sveits anslag | 74 390 € | 6 199 € | 74 490 CHF | 64 580 $ |
| 2 | Island anslag | 74 100 € | 6 175 € | 10 504 400 kr | 72 100 $ |
| 3 | Belgia anslag | 65 910 € | 5 492 € | 85 400 $ | |
| 4 | Australia | 61 710 € | 5 143 € | 99 940 AUD | |
| 5 | Luxemburg anslag | 57 620 € | 4 802 € | 66 010 $ | |
| 6 | USA | 55 070 € | 4 590 € | 61 280 $ | 61 280 $ |
| 7 | Norge anslag | 52 700 € | 4 392 € | 530 600 kr | 60 950 $ |
| 8 | Danmark anslag | 50 770 € | 4 231 € | 376 400 kr | 54 050 $ |
| 9 | Storbritannia | 49 660 € | 4 139 € | 41 290 £ | 59 830 $ |
| 10 | Canada | 48 040 € | 4 003 € | 75 190 CAD | |
| 11 | Irland anslag | 44 650 € | 3 721 € | 48 810 $ | |
| 12 | Tyskland | 44 440 € | 3 703 € | 65 510 $ | |
| 13 | Sverige anslag | 43 380 € | 3 615 € | 459 500 kr | 53 330 $ |
| 14 | Nederland anslag | 40 240 € | 3 353 € | 51 810 $ | |
| 15 | Østerrike anslag | 39 440 € | 3 287 € | 51 940 $ | |
| 16 | Finland anslag | 38 930 € | 3 244 € | 47 960 $ | |
| 17 | Frankrike anslag | 32 730 € | 2 727 € | 44 140 $ | |
| 18 | Italia anslag | 31 810 € | 2 651 € | 48 750 $ | |
| 19 | Spania anslag | 31 340 € | 2 612 € | 50 940 $ | |
| 20 | Kypros anslag | 28 310 € | 2 359 € | 47 800 $ | |
| 21 | Sør-Korea anslag | 25 360 € | 2 114 € | 36 445 100 ₩ | 40 320 $ |
| 22 | Slovenia anslag | 25 230 € | 2 102 € | 42 050 $ | |
| 23 | Singapore anslag | 22 730 € | 1 894 € | 33 970 SGD | 32 080 $ |
| 24 | Malta anslag | 21 420 € | 1 785 € | 34 070 $ | |
| 25 | Israel anslag | 21 370 € | 1 781 € | 76 830 ₪ | 18 980 $ |
| 26 | Qatar anslag | 20 950 € | 1 746 € | 84 870 QAR | 29 980 $ |
| 27 | Hellas anslag | 20 870 € | 1 739 € | 35 550 $ | |
| 28 | Bahamas anslag | 19 160 € | 1 596 € | 21 320 BSD | 19 260 $ |
| 29 | Hongkong SAR Kina anslag | 18 170 € | 1 514 € | 156 900 HKD | 24 310 $ |
| 30 | Puerto Rico anslag | 17 610 € | 1 468 € | 19 600 $ | 20 900 $ |
| 31 | Portugal anslag | 17 200 € | 1 433 € | 29 560 $ | |
| 32 | Tsjekkia anslag | 16 270 € | 1 356 € | 398 400 Kč | 27 030 $ |
| 33 | Litauen anslag | 16 150 € | 1 346 € | 29 040 $ | |
| 34 | Slovakia anslag | 15 990 € | 1 332 € | 27 920 $ | |
| 35 | Estland anslag | 15 540 € | 1 295 € | 22 860 $ | |
| 36 | Ungarn anslag | 14 200 € | 1 183 € | 5 538 300 Ft | 27 280 $ |
| 37 | Kroatia anslag | 104 700 € | 8 726 € | 26 370 $ | |
| 38 | Latvia anslag | 12 800 € | 1 067 € | 22 910 $ | |
| 39 | Polen anslag | 12 010 € | 1 001 € | 56 100 zł | 24 360 $ |
| 40 | Saudi-Arabia anslag | 11 990 € | 999 € | 50 030 SAR | 25 780 $ |
| 41 | De forente arabiske emirater anslag | 11 780 € | 981 € | 48 120 AED | 19 490 $ |
| 42 | Costa Rica anslag | 11 160 € | 930 € | 6 249 900 ₡ | 19 870 $ |
| 43 | Barbados anslag | 11 060 € | 922 € | 24 620 BBD | 10 260 $ |
| 44 | Romania anslag | 10 910 € | 909 € | 53 640 L | 24 900 $ |
| 45 | Bosnia-Hercegovina anslag | 10 400 € | 867 € | 20 270 KM | 26 120 $ |
| 46 | Uruguay anslag | 10 310 € | 860 € | 461 500 UYU | 15 750 $ |
| 47 | Palau anslag | 9 955 € | 830 € | 11 080 $ | 11 070 $ |
| 48 | Nord-Makedonia anslag | 8 850 € | 738 € | 543 500 MKD | 19 850 $ |
| 49 | Panama anslag | 8 567 € | 714 € | 9 533 PAB | 19 190 $ |
| 50 | Serbia anslag | 8 473 € | 706 € | 991 800 RSD | 18 520 $ |
| 51 | Tyrkia anslag | 8 152 € | 679 € | 357 900 ₺ | 20 170 $ |
| 52 | Libanon anslag | 8 127 € | 677 € | 13 632 100 L£ | 18 220 $ |
| 53 | Chile anslag | 7 842 € | 653 € | 8 233 300 CLP | 17 710 $ |
| 54 | Argentina anslag | 7 800 € | 650 € | 10 769 100 ARS | 16 290 $ |
| 55 | Brunei anslag | 7 420 € | 618 € | 10 460 BND | 13 810 $ |
| 56 | Bulgaria anslag | 13 950 € | 1 162 € | 16 990 $ | |
| 57 | Montenegro anslag | 5 806 € | 484 € | 13 220 $ | |
| 58 | Marshalløyene anslag | 6 913 € | 576 € | 7 692 $ | 7 743 $ |
| 59 | Belize anslag | 6 620 € | 552 € | 14 730 BZD | 11 540 $ |
| 60 | Mauritius anslag | 6 553 € | 546 € | 338 500 Rs | 16 990 $ |
| 61 | Guatemala anslag | 6 445 € | 537 € | 55 080 Q | 16 050 $ |
| 62 | Ecuador anslag | 6 429 € | 536 € | 7 154 $ | 16 200 $ |
| 63 | Guyana anslag | 6 366 € | 531 € | 1 476 900 GYD | 15 190 $ |
| 64 | Maldivene anslag | 6 292 € | 524 € | 107 700 MVR | 10 630 $ |
| 65 | Fiji anslag | 5 925 € | 494 € | 14 950 FJD | 16 140 $ |
| 66 | El Salvador anslag | 5 922 € | 493 € | 6 589 $ | 14 050 $ |
| 67 | Mongolia anslag | 5 850 € | 488 € | 23 076 700 ₮ | 19 540 $ |
| 68 | Jordan anslag | 5 842 € | 487 € | 4 615 JOD | 14 370 $ |
| 69 | Mexico anslag | 5 825 € | 485 € | 124 700 MXN | 11 030 $ |
| 70 | Tonga anslag | 5 681 € | 473 € | 14 940 TOP | 8 203 $ |
| 71 | Russland anslag | 5 648 € | 471 € | 462 900 ₽ | 17 970 $ |
| 72 | Albania anslag | 5 410 € | 451 € | 641 500 ALL | 13 930 $ |
| 73 | Malaysia anslag | 5 385 € | 449 € | 25 190 RM | 16 020 $ |
| 74 | Thailand anslag | 5 046 € | 420 € | 184 600 ฿ | 17 410 $ |
| 75 | Honduras anslag | 4 972 € | 414 € | 143 600 L | 11 380 $ |
| 76 | Paraguay anslag | 4 874 € | 406 € | 40 924 400 ₲ | 14 240 $ |
| 77 | Colombia anslag | 4 856 € | 405 € | 21 899 800 COP | 13 150 $ |
| 78 | Moldova anslag | 4 774 € | 398 € | 92 310 MDL | 10 520 $ |
| 79 | Den dominikanske republikk anslag | 4 773 € | 398 € | 329 200 DOP | 13 830 $ |
| 80 | Djibouti anslag | 4 668 € | 389 € | 923 100 DJF | 9 373 $ |
| 81 | Peru anslag | 4 651 € | 388 € | 18 460 PEN | 9 580 $ |
| 82 | Brasil anslag | 4 454 € | 371 € | 27 690 BRL | 10 730 $ |
| 83 | Samoa anslag | 4 453 € | 371 € | 13 320 WST | 7 249 $ |
| 84 | Vietnam anslag | 4 005 € | 334 € | 107 691 400 ₫ | 15 040 $ |
| 85 | Bolivia anslag | 4 002 € | 333 € | 30 770 Bs | 11 400 $ |
| 86 | Vanuatu anslag | 3 994 € | 333 € | 430 600 VUV | 3 636 $ |
| 87 | Sør-Afrika anslag | 3 957 € | 330 € | 72 480 R | 9 772 $ |
| 88 | Kasakhstan anslag | 3 558 € | 297 € | 1 290 700 ₸ | 10 280 $ |
| 89 | Filippinene anslag | 3 450 € | 288 € | 219 900 ₱ | 10 600 $ |
| 90 | Georgia anslag | 3 326 € | 277 € | 11 920 ₾ | 11 110 $ |
| 91 | Bhutan anslag | 3 305 € | 275 € | 307 700 BTN | 14 740 $ |
| 92 | Kambodsja anslag | 3 100 € | 258 € | 13 846 000 ៛ | 9 401 $ |
| 93 | Kiribati anslag | 3 080 € | 257 € | 5 158 AUD | 5 493 $ |
| 94 | Ekvatorial-Guinea anslag | 2 963 € | 247 € | 2 000 000 XAF | 7 253 $ |
| 95 | Tunisia anslag | 2 827 € | 236 € | 9 231 TND | 11 250 $ |
| 96 | Botswana anslag | 2 548 € | 212 € | 38 460 P | 7 239 $ |
| 97 | Surinam anslag | 2 518 € | 210 € | 69 230 SRD | 7 742 $ |
| 98 | Sudan anslag | 2 460 € | 205 € | 1 496 400 SDG | 6 672 $ |
| 99 | Armenia anslag | 2 363 € | 197 € | 1 269 200 ֏ | 7 624 $ |
| 100 | Eswatini anslag | 2 351 € | 196 € | 46 790 SZL | |
| 101 | Kongo-Brazzaville anslag | 2 205 € | 184 € | 1 153 800 XAF | 3 701 $ |
| 102 | Jamaica anslag | 2 160 € | 180 € | 266 600 JMD | 3 814 $ |
| 103 | Kapp Verde anslag | 2 087 € | 174 € | 230 800 CVE | 4 581 $ |
| 104 | Øst-Timor anslag | 2 074 € | 173 € | 2 308 $ | 5 179 $ |
| 105 | Jemen anslag | 1 972 € | 164 € | 481 800 YER | 7 273 $ |
| 106 | Usbekistan anslag | 1 956 € | 163 € | 24 055 100 UZS | 8 020 $ |
| 107 | Liberia anslag | 1 921 € | 160 € | 2 138 LRD | 5 303 $ |
| 108 | India anslag | 1 904 € | 159 € | 184 600 ₹ | 9 306 $ |
| 109 | Senegal anslag | 1 901 € | 158 € | 1 230 800 F CFA | 5 433 $ |
| 110 | Sri Lanka anslag | 1 831 € | 153 € | 615 400 Rs | 7 034 $ |
| 111 | Afghanistan anslag | 1 800 € | 150 € | 153 800 ؋ | 9 745 $ |
| 112 | Indonesia anslag | 1 788 € | 149 € | 31 552 700 Rp | 6 181 $ |
| 113 | Myanmar (Burma) anslag | 1 701 € | 142 € | 2 615 400 K | 6 005 $ |
| 114 | Komorene anslag | 1 662 € | 138 € | 769 200 CF | 3 373 $ |
| 115 | Laos anslag | 1 650 € | 138 € | 25 775 400 ₭ | 6 944 $ |
| 116 | Guinea anslag | 1 628 € | 136 € | 16 632 000 FG | 5 524 $ |
| 117 | Nepal anslag | 1 588 € | 132 € | 184 600 Rs | 6 082 $ |
| 118 | Elfenbenskysten anslag | 1 552 € | 129 € | 1 076 900 F CFA | 4 633 $ |
| 119 | Tsjad anslag | 1 546 € | 129 € | 1 073 300 XAF | 5 077 $ |
| 120 | Pakistan anslag | 1 491 € | 124 € | 466 300 Rs | 7 130 $ |
| 121 | Bangladesh anslag | 1 435 € | 120 € | 184 600 ৳ | 5 596 $ |
| 122 | Mosambik anslag | 1 408 € | 117 € | 100 000 MZN | 4 146 $ |
| 123 | Mali anslag | 1 368 € | 114 € | 923 100 F CFA | 4 799 $ |
| 124 | Lesotho anslag | 1 282 € | 107 € | 26 150 LSL | 4 260 $ |
| 125 | Kamerun anslag | 1 264 € | 105 € | 694 300 XAF | 2 902 $ |
| 126 | Ukraina anslag | 1 251 € | 104 € | 35 560 ₴ | 5 723 $ |
| 127 | Kongo anslag | 1 232 € | 103 € | 1 384 600 CDF | 2 820 $ |
| 128 | Egypt anslag | 1 221 € | 102 € | 61 540 E£ | 8 852 $ |
| 129 | Zambia anslag | 1 162 € | 97 € | 33 850 ZK | 4 473 $ |
| 130 | Guinea-Bissau anslag | 1 108 € | 92 € | 769 200 F CFA | 3 484 $ |
| 131 | Niger anslag | 1 108 € | 92 € | 769 200 F CFA | 3 784 $ |
| 132 | Ghana anslag | 1 101 € | 92 € | 15 380 GH₵ | 2 930 $ |
| 133 | Kenya anslag | 1 085 € | 90 € | 123 100 KES | 2 845 $ |
| 134 | Burkina Faso anslag | 1 069 € | 89 € | 692 300 F CFA | 3 585 $ |
| 135 | Benin anslag | 888 € | 74 € | 615 400 F CFA | 2 994 $ |
| 136 | Togo anslag | 887 € | 74 € | 615 400 F CFA | 2 790 $ |
| 137 | Uganda anslag | 835 € | 70 € | 3 333 300 UGX | 2 534 $ |
| 138 | Gambia anslag | 790 € | 66 € | 42 310 GMD | 2 839 $ |
| 139 | Angola anslag | 715 € | 60 € | 692 300 Kz | 2 225 $ |
| 140 | Rwanda anslag | 524 € | 44 € | 769 200 RF | 2 128 $ |
| 141 | Etiopia anslag | 474 € | 40 € | 23 080 ETB | 1 717 $ |
| 142 | Burundi anslag | 433 € | 36 € | 923 100 BIF | 1 456 $ |
| 143 | Malawi anslag | 419 € | 35 € | 170 100 MWK | 1 430 $ |
| 144 | Nigeria anslag | 405 € | 34 € | 666 700 ₦ | 2 511 $ |
Justert for kjøpekraft: hva lønnen ville kjøpt i USA (kjøpekraftsdollar).