Forfattere mv.: lønn i hvert land
144 land, medianlønn før skatt i året i euro.
Hver strek er et land, logaritmisk skala fra 100 € til 200 000 € i året.
Hvor de tjener mest
Hvor lønnen rekker lengst
| # | Land | I året | I måneden | Lokal valuta | Justert for kjøpekraft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sveits anslag | 85 300 € | 7 109 € | 86 080 CHF | 74 630 $ |
| 2 | USA | 73 680 € | 6 140 € | 82 630 $ | 82 630 $ |
| 3 | Luxemburg anslag | 70 330 € | 5 861 € | 79 600 $ | |
| 4 | Island anslag | 61 030 € | 5 085 € | 8 718 300 kr | 59 840 $ |
| 5 | Qatar anslag | 57 090 € | 4 758 € | 233 000 QAR | 82 320 $ |
| 6 | Tyskland | 56 250 € | 4 688 € | 82 920 $ | |
| 7 | Danmark anslag | 54 940 € | 4 578 € | 410 500 kr | 58 940 $ |
| 8 | Norge anslag | 52 390 € | 4 366 € | 531 600 kr | 61 070 $ |
| 9 | Belgia anslag | 50 610 € | 4 218 € | 64 790 $ | |
| 10 | Østerrike anslag | 50 580 € | 4 215 € | 66 610 $ | |
| 11 | Irland anslag | 49 900 € | 4 158 € | 54 540 $ | |
| 12 | Nederland anslag | 48 690 € | 4 058 € | 62 700 $ | |
| 13 | Canada | 47 250 € | 3 937 € | 74 530 CAD | |
| 14 | Storbritannia | 47 100 € | 3 925 € | 39 460 £ | 57 180 $ |
| 15 | Finland anslag | 44 460 € | 3 705 € | 54 770 $ | |
| 16 | Australia | 42 560 € | 3 547 € | 69 460 AUD | |
| 17 | Singapore anslag | 39 950 € | 3 329 € | 60 180 SGD | 56 830 $ |
| 18 | Hongkong SAR Kina anslag | 39 670 € | 3 306 € | 345 300 HKD | 53 490 $ |
| 19 | Sverige anslag | 38 220 € | 3 185 € | 408 000 kr | 47 350 $ |
| 20 | Israel anslag | 36 940 € | 3 078 € | 133 800 ₪ | 33 060 $ |
| 21 | Frankrike anslag | 36 990 € | 3 083 € | 49 900 $ | |
| 22 | Italia anslag | 32 620 € | 2 718 € | 49 980 $ | |
| 23 | Spania anslag | 30 580 € | 2 549 € | 49 710 $ | |
| 24 | De forente arabiske emirater anslag | 28 700 € | 2 391 € | 118 200 AED | 47 860 $ |
| 25 | Sør-Korea anslag | 27 650 € | 2 305 € | 40 049 500 ₩ | 44 300 $ |
| 26 | Kypros anslag | 27 690 € | 2 308 € | 46 200 $ | |
| 27 | Slovenia anslag | 27 280 € | 2 273 € | 45 460 $ | |
| 28 | Malta anslag | 25 960 € | 2 164 € | 41 300 $ | |
| 29 | Portugal anslag | 25 950 € | 2 162 € | 44 610 $ | |
| 30 | Saudi-Arabia anslag | 24 010 € | 2 001 € | 101 000 SAR | 52 040 $ |
| 31 | Bahamas anslag | 22 640 € | 1 887 € | 25 390 BSD | 22 940 $ |
| 32 | Puerto Rico anslag | 22 560 € | 1 880 € | 25 300 $ | 26 990 $ |
| 33 | Tsjekkia anslag | 21 670 € | 1 806 € | 534 800 Kč | 36 280 $ |
| 34 | Hellas anslag | 21 740 € | 1 812 € | 37 030 $ | |
| 35 | Brunei anslag | 21 440 € | 1 787 € | 30 470 BND | 40 230 $ |
| 36 | Litauen anslag | 21 110 € | 1 759 € | 37 940 $ | |
| 37 | Barbados anslag | 20 830 € | 1 736 € | 46 720 BBD | 19 470 $ |
| 38 | Estland anslag | 20 840 € | 1 737 € | 30 650 $ | |
| 39 | Costa Rica anslag | 19 860 € | 1 655 € | 11 214 700 ₡ | 35 650 $ |
| 40 | Latvia anslag | 19 190 € | 1 599 € | 34 330 $ | |
| 41 | Romania anslag | 18 240 € | 1 520 € | 90 350 L | 41 940 $ |
| 42 | Kroatia anslag | 133 000 € | 11 080 € | 33 480 $ | |
| 43 | Slovakia anslag | 17 300 € | 1 441 € | 30 210 $ | |
| 44 | Ungarn anslag | 17 070 € | 1 423 € | 6 710 200 Ft | 33 060 $ |
| 45 | Polen anslag | 15 020 € | 1 251 € | 70 680 zł | 30 690 $ |
| 46 | Tyrkia anslag | 13 770 € | 1 148 € | 609 400 ₺ | 34 340 $ |
| 47 | Uruguay anslag | 13 510 € | 1 126 € | 609 400 UYU | 20 800 $ |
| 48 | Bosnia-Hercegovina anslag | 12 800 € | 1 067 € | 25 140 KM | 32 400 $ |
| 49 | Panama anslag | 12 680 € | 1 057 € | 14 220 PAB | 28 630 $ |
| 50 | Bulgaria anslag | 24 810 € | 2 068 € | 30 230 $ | |
| 51 | Serbia anslag | 12 250 € | 1 021 € | 1 445 600 RSD | 26 990 $ |
| 52 | Botswana anslag | 12 020 € | 1 002 € | 182 800 P | 34 410 $ |
| 53 | Chile anslag | 11 870 € | 989 € | 12 556 200 CLP | 27 010 $ |
| 54 | Palau anslag | 11 680 € | 973 € | 13 100 $ | 13 090 $ |
| 55 | Montenegro anslag | 8 504 € | 709 € | 19 360 $ | |
| 56 | Belize anslag | 9 952 € | 829 € | 22 320 BZD | 17 480 $ |
| 57 | Nord-Makedonia anslag | 9 856 € | 821 € | 610 000 MKD | 22 280 $ |
| 58 | Malaysia anslag | 9 709 € | 809 € | 45 760 RM | 29 110 $ |
| 59 | Sør-Afrika anslag | 9 355 € | 780 € | 172 700 R | 23 280 $ |
| 60 | Marshalløyene anslag | 9 057 € | 755 € | 10 160 $ | 10 220 $ |
| 61 | Libanon anslag | 8 652 € | 721 € | 14 625 700 L£ | 19 540 $ |
| 62 | Honduras anslag | 8 143 € | 679 € | 237 000 L | 18 780 $ |
| 63 | Peru anslag | 8 125 € | 677 € | 32 500 PEN | 16 870 $ |
| 64 | Brasil anslag | 8 105 € | 675 € | 50 780 BRL | 19 670 $ |
| 65 | Colombia anslag | 8 045 € | 670 € | 36 564 200 COP | 21 950 $ |
| 66 | Den dominikanske republikk anslag | 7 915 € | 660 € | 550 200 DOP | 23 110 $ |
| 67 | Mauritius anslag | 7 805 € | 650 € | 406 300 Rs | 20 400 $ |
| 68 | Eswatini anslag | 7 595 € | 633 € | 152 400 SZL | |
| 69 | Guatemala anslag | 7 355 € | 613 € | 63 350 Q | 18 460 $ |
| 70 | Maldivene anslag | 7 311 € | 609 € | 126 100 MVR | 12 450 $ |
| 71 | Argentina anslag | 7 299 € | 608 € | 10 156 700 ARS | 15 360 $ |
| 72 | Ecuador anslag | 7 246 € | 604 € | 8 125 $ | 18 400 $ |
| 73 | Thailand anslag | 7 073 € | 589 € | 260 800 ฿ | 24 590 $ |
| 74 | Mexico anslag | 6 942 € | 579 € | 149 800 MXN | 13 240 $ |
| 75 | El Salvador anslag | 6 849 € | 571 € | 7 681 $ | 16 380 $ |
| 76 | Russland anslag | 6 645 € | 554 € | 548 800 ₽ | 21 310 $ |
| 77 | Djibouti anslag | 6 370 € | 531 € | 1 269 600 DJF | 12 890 $ |
| 78 | Fiji anslag | 6 296 € | 525 € | 16 020 FJD | 17 290 $ |
| 79 | Samoa anslag | 6 184 € | 515 € | 18 650 WST | 10 150 $ |
| 80 | Albania anslag | 6 106 € | 509 € | 729 600 ALL | 15 840 $ |
| 81 | Guyana anslag | 6 082 € | 507 € | 1 421 900 GYD | 14 630 $ |
| 82 | Bolivia anslag | 5 898 € | 492 € | 45 710 Bs | 16 930 $ |
| 83 | Jordan anslag | 5 740 € | 478 € | 4 571 JOD | 14 230 $ |
| 84 | Paraguay anslag | 5 402 € | 450 € | 45 705 300 ₲ | 15 900 $ |
| 85 | Mongolia anslag | 5 110 € | 426 € | 20 313 500 ₮ | 17 200 $ |
| 86 | Jamaica anslag | 5 103 € | 425 € | 634 800 JMD | 9 082 $ |
| 87 | Moldova anslag | 5 045 € | 420 € | 98 320 MDL | 11 210 $ |
| 88 | Tonga anslag | 4 929 € | 411 € | 13 070 TOP | 7 174 $ |
| 89 | Filippinene anslag | 4 809 € | 401 € | 308 900 ₱ | 14 890 $ |
| 90 | Kapp Verde anslag | 4 532 € | 378 € | 505 100 CVE | 10 030 $ |
| 91 | Bhutan anslag | 4 438 € | 370 € | 416 400 BTN | 19 950 $ |
| 92 | Vanuatu anslag | 4 206 € | 350 € | 457 100 VUV | 3 859 $ |
| 93 | Vietnam anslag | 4 160 € | 347 € | 112 739 700 ₫ | 15 740 $ |
| 94 | Senegal anslag | 3 891 € | 324 € | 2 539 200 F CFA | 11 210 $ |
| 95 | Kasakhstan anslag | 3 866 € | 322 € | 1 413 300 ₸ | 11 260 $ |
| 96 | Tunisia anslag | 3 704 € | 309 € | 12 190 TND | 14 860 $ |
| 97 | Elfenbenskysten anslag | 3 630 € | 303 € | 2 539 200 F CFA | 10 920 $ |
| 98 | Kambodsja anslag | 3 611 € | 301 € | 16 250 800 ៛ | 11 030 $ |
| 99 | Kiribati anslag | 3 469 € | 289 € | 5 855 AUD | 6 235 $ |
| 100 | India anslag | 3 325 € | 277 € | 325 000 ₹ | 16 380 $ |
| 101 | Georgia anslag | 3 187 € | 266 € | 11 510 ₾ | 10 730 $ |
| 102 | Ekvatorial-Guinea anslag | 3 050 € | 254 € | 2 074 600 XAF | 7 524 $ |
| 103 | Tsjad anslag | 3 015 € | 251 € | 2 108 700 XAF | 9 973 $ |
| 104 | Usbekistan anslag | 2 881 € | 240 € | 35 699 600 UZS | 11 900 $ |
| 105 | Zambia anslag | 2 769 € | 231 € | 81 250 ZK | 10 740 $ |
| 106 | Surinam anslag | 2 566 € | 214 € | 71 100 SRD | 7 951 $ |
| 107 | Mosambik anslag | 2 553 € | 213 € | 182 800 MZN | 7 579 $ |
| 108 | Øst-Timor anslag | 2 445 € | 204 € | 2 742 $ | 6 155 $ |
| 109 | Jemen anslag | 2 342 € | 195 € | 576 800 YER | 8 708 $ |
| 110 | Burkina Faso anslag | 2 335 € | 195 € | 1 523 500 F CFA | 7 889 $ |
| 111 | Mali anslag | 2 241 € | 187 € | 1 523 500 F CFA | 7 920 $ |
| 112 | Kenya anslag | 2 188 € | 182 € | 250 300 KES | 5 785 $ |
| 113 | Komorene anslag | 2 177 € | 181 € | 1 015 700 CF | 4 454 $ |
| 114 | Ghana anslag | 2 020 € | 168 € | 28 440 GH₵ | 5 417 $ |
| 115 | Kamerun anslag | 2 018 € | 168 € | 1 117 200 XAF | 4 669 $ |
| 116 | Sri Lanka anslag | 1 949 € | 162 € | 660 200 Rs | 7 546 $ |
| 117 | Kongo-Brazzaville anslag | 1 926 € | 160 € | 1 015 700 XAF | 3 258 $ |
| 118 | Nepal anslag | 1 907 € | 159 € | 223 400 Rs | 7 362 $ |
| 119 | Guinea anslag | 1 775 € | 148 € | 18 282 100 FG | 6 072 $ |
| 120 | Indonesia anslag | 1 757 € | 146 € | 31 234 800 Rp | 6 118 $ |
| 121 | Guinea-Bissau anslag | 1 742 € | 145 € | 1 218 800 F CFA | 5 520 $ |
| 122 | Lesotho anslag | 1 730 € | 144 € | 35 550 LSL | 5 791 $ |
| 123 | Bangladesh anslag | 1 724 € | 144 € | 223 400 ৳ | 6 773 $ |
| 124 | Ukraina anslag | 1 668 € | 139 € | 47 800 ₴ | 7 694 $ |
| 125 | Armenia anslag | 1 595 € | 133 € | 863 300 ֏ | 5 186 $ |
| 126 | Angola anslag | 1 562 € | 130 € | 1 523 500 Kz | 4 896 $ |
| 127 | Uganda anslag | 1 389 € | 116 € | 5 586 200 UGX | 4 247 $ |
| 128 | Etiopia anslag | 1 388 € | 116 € | 68 050 ETB | 5 064 $ |
| 129 | Benin anslag | 1 381 € | 115 € | 964 900 F CFA | 4 695 $ |
| 130 | Niger anslag | 1 377 € | 115 € | 962 900 F CFA | 4 736 $ |
| 131 | Togo anslag | 1 375 € | 115 € | 962 100 F CFA | 4 361 $ |
| 132 | Laos anslag | 1 355 € | 113 € | 21 329 100 ₭ | 5 747 $ |
| 133 | Kongo anslag | 1 345 € | 112 € | 1 523 500 CDF | 3 103 $ |
| 134 | Myanmar (Burma) anslag | 1 311 € | 109 € | 2 031 300 K | 4 664 $ |
| 135 | Pakistan anslag | 1 116 € | 93 € | 351 800 Rs | 5 380 $ |
| 136 | Egypt anslag | 1 000 € | 83 € | 50 780 E£ | 7 305 $ |
| 137 | Sudan anslag | 994 € | 83 € | 609 400 SDG | 2 717 $ |
| 138 | Afghanistan anslag | 962 € | 80 € | 82 820 ؋ | 5 246 $ |
| 139 | Burundi anslag | 935 € | 78 € | 2 007 600 BIF | 3 167 $ |
| 140 | Liberia anslag | 906 € | 75 € | 1 016 LRD | 2 520 $ |
| 141 | Rwanda anslag | 893 € | 74 € | 1 320 400 RF | 3 654 $ |
| 142 | Gambia anslag | 799 € | 67 € | 43 170 GMD | 2 896 $ |
| 143 | Malawi anslag | 795 € | 66 € | 325 000 MWK | 2 733 $ |
| 144 | Nigeria anslag | 306 € | 26 € | 507 800 ₦ | 1 912 $ |
Justert for kjøpekraft: hva lønnen ville kjøpt i USA (kjøpekraftsdollar).