Slaktere: lønn i hvert land
144 land, medianlønn før skatt i året i euro.
Hver strek er et land, logaritmisk skala fra 100 € til 100 000 € i året.
Hvor de tjener mest
Hvor lønnen rekker lengst
| # | Land | I året | I måneden | Lokal valuta | Justert for kjøpekraft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Island anslag | 59 470 € | 4 956 € | 8 480 800 kr | 58 210 $ |
| 2 | Belgia anslag | 57 540 € | 4 795 € | 74 560 $ | |
| 3 | Sveits anslag | 54 370 € | 4 530 € | 54 760 CHF | 47 480 $ |
| 4 | Danmark anslag | 43 040 € | 3 587 € | 321 000 kr | 46 090 $ |
| 5 | Australia | 41 380 € | 3 448 € | 67 410 AUD | |
| 6 | Norge anslag | 39 730 € | 3 311 € | 402 300 kr | 46 220 $ |
| 7 | Irland anslag | 35 920 € | 2 993 € | 39 730 $ | |
| 8 | USA | 35 320 € | 2 943 € | 39 530 $ | 39 530 $ |
| 9 | Tyskland | 34 750 € | 2 896 € | 51 230 $ | |
| 10 | Storbritannia | 34 300 € | 2 859 € | 28 690 £ | 41 570 $ |
| 11 | Luxemburg anslag | 32 910 € | 2 742 € | 37 240 $ | |
| 12 | Finland anslag | 32 370 € | 2 698 € | 39 880 $ | |
| 13 | Østerrike anslag | 31 150 € | 2 596 € | 41 010 $ | |
| 14 | Nederland anslag | 29 740 € | 2 479 € | 38 300 $ | |
| 15 | Sverige anslag | 27 920 € | 2 327 € | 297 500 kr | 34 530 $ |
| 16 | Canada | 26 470 € | 2 206 € | 41 680 CAD | |
| 17 | Israel anslag | 22 210 € | 1 851 € | 80 320 ₪ | 19 840 $ |
| 18 | Sør-Korea anslag | 21 720 € | 1 810 € | 31 401 400 ₩ | 34 740 $ |
| 19 | Italia anslag | 21 350 € | 1 779 € | 32 710 $ | |
| 20 | Frankrike anslag | 20 720 € | 1 727 € | 27 950 $ | |
| 21 | Spania anslag | 20 540 € | 1 712 € | 33 390 $ | |
| 22 | Estland anslag | 19 910 € | 1 659 € | 29 630 $ | |
| 23 | Malta anslag | 18 030 € | 1 502 € | 28 030 $ | |
| 24 | Bahamas anslag | 17 340 € | 1 445 € | 19 410 BSD | 17 540 $ |
| 25 | Slovenia anslag | 17 230 € | 1 436 € | 28 720 $ | |
| 26 | Hellas anslag | 16 870 € | 1 406 € | 28 740 $ | |
| 27 | Singapore anslag | 15 870 € | 1 323 € | 23 870 SGD | 22 540 $ |
| 28 | Hongkong SAR Kina anslag | 14 620 € | 1 218 € | 127 000 HKD | 19 670 $ |
| 29 | Kypros anslag | 13 370 € | 1 114 € | 22 300 $ | |
| 30 | Tsjekkia anslag | 12 560 € | 1 046 € | 309 300 Kč | 20 980 $ |
| 31 | Litauen anslag | 12 480 € | 1 040 € | 22 430 $ | |
| 32 | Puerto Rico anslag | 11 680 € | 973 € | 13 070 $ | 13 940 $ |
| 33 | Portugal anslag | 11 490 € | 958 € | 19 760 $ | |
| 34 | Slovakia anslag | 11 480 € | 957 € | 20 050 $ | |
| 35 | Latvia anslag | 10 940 € | 911 € | 19 570 $ | |
| 36 | Ungarn anslag | 10 020 € | 835 € | 3 931 100 Ft | 19 370 $ |
| 37 | Uruguay anslag | 9 691 € | 808 € | 436 200 UYU | 14 890 $ |
| 38 | Polen anslag | 9 557 € | 796 € | 44 900 zł | 19 500 $ |
| 39 | Kroatia anslag | 70 010 € | 5 834 € | 17 630 $ | |
| 40 | Barbados anslag | 8 899 € | 742 € | 19 920 BBD | 8 301 $ |
| 41 | Romania anslag | 8 895 € | 741 € | 43 980 L | 20 410 $ |
| 42 | Qatar anslag | 8 725 € | 727 € | 35 550 QAR | 12 560 $ |
| 43 | Costa Rica anslag | 7 659 € | 638 € | 4 316 100 ₡ | 13 720 $ |
| 44 | Palau anslag | 6 726 € | 561 € | 7 529 $ | 7 525 $ |
| 45 | Serbia anslag | 6 662 € | 555 € | 784 400 RSD | 14 650 $ |
| 46 | Bosnia-Hercegovina anslag | 6 479 € | 540 € | 12 700 KM | 16 370 $ |
| 47 | Montenegro anslag | 5 334 € | 444 € | 12 140 $ | |
| 48 | Bulgaria anslag | 12 370 € | 1 031 € | 15 080 $ | |
| 49 | Panama anslag | 6 229 € | 519 € | 6 972 PAB | 14 040 $ |
| 50 | Chile anslag | 6 190 € | 516 € | 6 537 300 CLP | 14 060 $ |
| 51 | Tyrkia anslag | 6 015 € | 501 € | 265 700 ₺ | 14 970 $ |
| 52 | Argentina anslag | 5 737 € | 478 € | 7 968 300 ARS | 12 050 $ |
| 53 | Tonga anslag | 5 710 € | 476 € | 15 110 TOP | 8 294 $ |
| 54 | Saudi-Arabia anslag | 5 684 € | 474 € | 23 860 SAR | 12 300 $ |
| 55 | Nord-Makedonia anslag | 5 643 € | 470 € | 348 700 MKD | 12 730 $ |
| 56 | Guyana anslag | 5 335 € | 445 € | 1 245 000 GYD | 12 810 $ |
| 57 | Russland anslag | 5 313 € | 443 € | 438 000 ₽ | 17 010 $ |
| 58 | Belize anslag | 5 127 € | 427 € | 11 480 BZD | 8 988 $ |
| 59 | Mongolia anslag | 5 020 € | 418 € | 19 920 600 ₮ | 16 870 $ |
| 60 | Marshalløyene anslag | 4 986 € | 415 € | 5 580 $ | 5 617 $ |
| 61 | De forente arabiske emirater anslag | 4 928 € | 411 € | 20 260 AED | 8 203 $ |
| 62 | Maldivene anslag | 4 917 € | 410 € | 84 660 MVR | 8 359 $ |
| 63 | Mexico anslag | 4 900 € | 408 € | 105 500 MXN | 9 329 $ |
| 64 | Libanon anslag | 4 722 € | 394 € | 7 968 300 L£ | 10 650 $ |
| 65 | Brunei anslag | 4 565 € | 380 € | 6 474 BND | 8 547 $ |
| 66 | Ecuador anslag | 4 182 € | 349 € | 4 681 $ | 10 600 $ |
| 67 | Fiji anslag | 4 077 € | 340 € | 10 350 FJD | 11 170 $ |
| 68 | Mauritius anslag | 4 026 € | 336 € | 209 200 Rs | 10 500 $ |
| 69 | Djibouti anslag | 4 006 € | 334 € | 796 800 DJF | 8 091 $ |
| 70 | El Salvador anslag | 3 856 € | 321 € | 4 316 $ | 9 206 $ |
| 71 | Moldova anslag | 3 841 € | 320 € | 74 700 MDL | 8 515 $ |
| 72 | Bolivia anslag | 3 792 € | 316 € | 29 330 Bs | 10 860 $ |
| 73 | Honduras anslag | 3 772 € | 314 € | 109 600 L | 8 684 $ |
| 74 | Jordan anslag | 3 760 € | 313 € | 2 988 JOD | 9 303 $ |
| 75 | Peru anslag | 3 742 € | 312 € | 14 940 PEN | 7 753 $ |
| 76 | Kasakhstan anslag | 3 708 € | 309 € | 1 352 900 ₸ | 10 780 $ |
| 77 | Brasil anslag | 3 504 € | 292 € | 21 910 BRL | 8 488 $ |
| 78 | Guatemala anslag | 3 476 € | 290 € | 29 880 Q | 8 706 $ |
| 79 | Den dominikanske republikk anslag | 3 466 € | 289 € | 240 500 DOP | 10 100 $ |
| 80 | Malaysia anslag | 3 403 € | 284 € | 16 010 RM | 10 180 $ |
| 81 | Paraguay anslag | 3 302 € | 275 € | 27 888 900 ₲ | 9 702 $ |
| 82 | Albania anslag | 3 276 € | 273 € | 390 700 ALL | 8 482 $ |
| 83 | Thailand anslag | 3 247 € | 271 € | 119 500 ฿ | 11 270 $ |
| 84 | Samoa anslag | 3 230 € | 269 € | 9 721 WST | 5 289 $ |
| 85 | Colombia anslag | 3 125 € | 260 € | 14 178 500 COP | 8 513 $ |
| 86 | Vietnam anslag | 2 946 € | 245 € | 79 682 600 ₫ | 11 130 $ |
| 87 | Ekvatorial-Guinea anslag | 2 934 € | 245 € | 1 992 100 XAF | 7 224 $ |
| 88 | Georgia anslag | 2 767 € | 231 € | 9 978 ₾ | 9 295 $ |
| 89 | Sør-Afrika anslag | 2 703 € | 225 € | 49 790 R | 6 713 $ |
| 90 | Vanuatu anslag | 2 507 € | 209 € | 272 000 VUV | 2 296 $ |
| 91 | Kambodsja anslag | 2 421 € | 202 € | 10 876 700 ៛ | 7 385 $ |
| 92 | Kiribati anslag | 2 365 € | 197 € | 3 984 AUD | 4 243 $ |
| 93 | Filippinene anslag | 2 362 € | 197 € | 151 500 ₱ | 7 303 $ |
| 94 | Usbekistan anslag | 2 207 € | 184 € | 27 297 300 UZS | 9 101 $ |
| 95 | Bhutan anslag | 2 127 € | 177 € | 199 200 BTN | 9 541 $ |
| 96 | Eswatini anslag | 1 990 € | 166 € | 39 840 SZL | |
| 97 | Kapp Verde anslag | 1 970 € | 164 € | 219 100 CVE | 4 350 $ |
| 98 | Botswana anslag | 1 968 € | 164 € | 29 880 P | 5 624 $ |
| 99 | Nepal anslag | 1 813 € | 151 € | 212 100 Rs | 6 987 $ |
| 100 | Surinam anslag | 1 801 € | 150 € | 49 800 SRD | 5 569 $ |
| 101 | Komorene anslag | 1 714 € | 143 € | 797 800 CF | 3 498 $ |
| 102 | Tunisia anslag | 1 668 € | 139 € | 5 478 TND | 6 679 $ |
| 103 | Armenia anslag | 1 659 € | 138 € | 896 400 ֏ | 5 385 $ |
| 104 | Sudan anslag | 1 566 € | 130 € | 958 200 SDG | 4 272 $ |
| 105 | India anslag | 1 531 € | 128 € | 149 400 ₹ | 7 531 $ |
| 106 | Kongo-Brazzaville anslag | 1 514 € | 126 € | 796 800 XAF | 2 556 $ |
| 107 | Ghana anslag | 1 474 € | 123 € | 20 720 GH₵ | 3 946 $ |
| 108 | Ukraina anslag | 1 417 € | 118 € | 40 530 ₴ | 6 523 $ |
| 109 | Jamaica anslag | 1 390 € | 116 € | 172 600 JMD | 2 469 $ |
| 110 | Øst-Timor anslag | 1 335 € | 111 € | 1 494 $ | 3 353 $ |
| 111 | Senegal anslag | 1 325 € | 110 € | 863 200 F CFA | 3 811 $ |
| 112 | Indonesia anslag | 1 322 € | 110 € | 23 470 100 Rp | 4 597 $ |
| 113 | Laos anslag | 1 268 € | 106 € | 19 920 600 ₭ | 5 367 $ |
| 114 | Myanmar (Burma) anslag | 1 237 € | 103 € | 1 912 400 K | 4 391 $ |
| 115 | Liberia anslag | 1 221 € | 102 € | 1 366 LRD | 3 390 $ |
| 116 | Sri Lanka anslag | 1 178 € | 98 € | 398 400 Rs | 4 554 $ |
| 117 | Elfenbenskysten anslag | 1 141 € | 95 € | 796 800 F CFA | 3 428 $ |
| 118 | Bangladesh anslag | 1 139 € | 95 € | 147 400 ৳ | 4 468 $ |
| 119 | Mosambik anslag | 1 099 € | 92 € | 78 550 MZN | 3 256 $ |
| 120 | Zambia anslag | 1 020 € | 85 € | 29 880 ZK | 3 949 $ |
| 121 | Lesotho anslag | 971 € | 81 € | 19 920 LSL | 3 245 $ |
| 122 | Egypt anslag | 956 € | 80 € | 48 470 E£ | 6 973 $ |
| 123 | Tsjad anslag | 927 € | 77 € | 647 400 XAF | 3 062 $ |
| 124 | Afghanistan anslag | 927 € | 77 € | 79 680 ؋ | 5 047 $ |
| 125 | Kamerun anslag | 901 € | 75 € | 498 000 XAF | 2 081 $ |
| 126 | Rwanda anslag | 878 € | 73 € | 1 294 800 RF | 3 583 $ |
| 127 | Niger anslag | 856 € | 71 € | 597 600 F CFA | 2 940 $ |
| 128 | Pakistan anslag | 822 € | 69 € | 258 800 Rs | 3 957 $ |
| 129 | Kongo anslag | 814 € | 68 € | 920 800 CDF | 1 876 $ |
| 130 | Uganda anslag | 806 € | 67 € | 3 237 100 UGX | 2 461 $ |
| 131 | Jemen anslag | 786 € | 65 € | 193 100 YER | 2 915 $ |
| 132 | Togo anslag | 747 € | 62 € | 521 600 F CFA | 2 364 $ |
| 133 | Guinea-Bissau anslag | 742 € | 62 € | 517 900 F CFA | 2 346 $ |
| 134 | Benin anslag | 643 € | 54 € | 448 200 F CFA | 2 181 $ |
| 135 | Mali anslag | 587 € | 49 € | 398 400 F CFA | 2 071 $ |
| 136 | Angola anslag | 512 € | 43 € | 498 000 Kz | 1 600 $ |
| 137 | Etiopia anslag | 509 € | 42 € | 24 900 ETB | 1 853 $ |
| 138 | Gambia anslag | 508 € | 42 € | 27 390 GMD | 1 838 $ |
| 139 | Burundi anslag | 502 € | 42 € | 1 076 800 BIF | 1 699 $ |
| 140 | Guinea anslag | 484 € | 40 € | 4 980 200 FG | 1 654 $ |
| 141 | Burkina Faso anslag | 459 € | 38 € | 298 800 F CFA | 1 547 $ |
| 142 | Malawi anslag | 415 € | 35 € | 169 300 MWK | 1 424 $ |
| 143 | Nigeria anslag | 261 € | 22 € | 431 600 ₦ | 1 625 $ |
| 144 | Kenya anslag | 105 € | 9 € | 11 950 KES | 276 $ |
Justert for kjøpekraft: hva lønnen ville kjøpt i USA (kjøpekraftsdollar).