Transportfunksjonærer: lønn i hvert land
144 land, medianlønn før skatt i året i euro.
Hver strek er et land, logaritmisk skala fra 100 € til 200 000 € i året.
Hvor de tjener mest
Hvor lønnen rekker lengst
| # | Land | I året | I måneden | Lokal valuta | Justert for kjøpekraft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sveits anslag | 78 040 € | 6 503 € | 78 750 CHF | 68 280 $ |
| 2 | Luxemburg anslag | 59 290 € | 4 941 € | 67 110 $ | |
| 3 | Island anslag | 58 520 € | 4 876 € | 8 360 000 kr | 57 380 $ |
| 4 | Danmark anslag | 54 390 € | 4 532 € | 406 400 kr | 58 350 $ |
| 5 | Qatar anslag | 53 420 € | 4 452 € | 218 100 QAR | 77 030 $ |
| 6 | Norge anslag | 51 710 € | 4 309 € | 524 700 kr | 60 270 $ |
| 7 | Tyskland | 49 480 € | 4 124 € | 72 940 $ | |
| 8 | Australia | 48 370 € | 4 031 € | 78 950 AUD | |
| 9 | Belgia anslag | 46 460 € | 3 871 € | 59 480 $ | |
| 10 | Canada | 45 800 € | 3 816 € | 72 240 CAD | |
| 11 | Østerrike anslag | 45 690 € | 3 807 € | 60 160 $ | |
| 12 | USA | 44 890 € | 3 741 € | 50 340 $ | 50 340 $ |
| 13 | Nederland anslag | 41 540 € | 3 462 € | 53 490 $ | |
| 14 | Storbritannia | 39 990 € | 3 333 € | 33 510 £ | 48 550 $ |
| 15 | Irland anslag | 38 340 € | 3 195 € | 41 910 $ | |
| 16 | Finland anslag | 36 690 € | 3 057 € | 45 200 $ | |
| 17 | Sør-Korea anslag | 35 810 € | 2 984 € | 51 863 500 ₩ | 57 370 $ |
| 18 | Sverige anslag | 35 210 € | 2 934 € | 375 900 kr | 43 620 $ |
| 19 | Italia anslag | 32 140 € | 2 679 € | 49 250 $ | |
| 20 | Frankrike anslag | 27 580 € | 2 298 € | 37 200 $ | |
| 21 | Spania anslag | 26 490 € | 2 208 € | 43 060 $ | |
| 22 | Slovenia anslag | 24 720 € | 2 060 € | 41 190 $ | |
| 23 | Israel anslag | 23 250 € | 1 937 € | 84 220 ₪ | 20 800 $ |
| 24 | Singapore anslag | 22 980 € | 1 915 € | 34 630 SGD | 32 700 $ |
| 25 | Hellas anslag | 22 810 € | 1 901 € | 38 860 $ | |
| 26 | Malta anslag | 21 650 € | 1 804 € | 34 450 $ | |
| 27 | De forente arabiske emirater anslag | 19 750 € | 1 646 € | 81 330 AED | 32 940 $ |
| 28 | Bahamas anslag | 19 370 € | 1 614 € | 21 720 BSD | 19 620 $ |
| 29 | Kypros anslag | 18 140 € | 1 511 € | 30 260 $ | |
| 30 | Hongkong SAR Kina anslag | 18 050 € | 1 504 € | 157 100 HKD | 24 330 $ |
| 31 | Estland anslag | 17 850 € | 1 487 € | 26 250 $ | |
| 32 | Litauen anslag | 17 820 € | 1 485 € | 32 040 $ | |
| 33 | Saudi-Arabia anslag | 17 480 € | 1 456 € | 73 490 SAR | 37 880 $ |
| 34 | Portugal anslag | 17 320 € | 1 443 € | 29 770 $ | |
| 35 | Tsjekkia anslag | 15 950 € | 1 329 € | 393 600 Kč | 26 700 $ |
| 36 | Puerto Rico anslag | 15 620 € | 1 302 € | 17 520 $ | 18 690 $ |
| 37 | Barbados anslag | 15 530 € | 1 294 € | 34 820 BBD | 14 510 $ |
| 38 | Kroatia anslag | 113 900 € | 9 489 € | 28 670 $ | |
| 39 | Latvia anslag | 15 050 € | 1 254 € | 26 920 $ | |
| 40 | Slovakia anslag | 14 830 € | 1 235 € | 25 890 $ | |
| 41 | Ungarn anslag | 13 760 € | 1 147 € | 5 407 900 Ft | 26 640 $ |
| 42 | Uruguay anslag | 13 070 € | 1 089 € | 589 300 UYU | 20 110 $ |
| 43 | Polen anslag | 12 990 € | 1 083 € | 61 150 zł | 26 550 $ |
| 44 | Romania anslag | 12 330 € | 1 028 € | 61 070 L | 28 350 $ |
| 45 | Costa Rica anslag | 11 560 € | 964 € | 6 528 800 ₡ | 20 760 $ |
| 46 | Bosnia-Hercegovina anslag | 10 910 € | 909 € | 21 420 KM | 27 610 $ |
| 47 | Palau anslag | 10 750 € | 896 € | 12 050 $ | 12 050 $ |
| 48 | Brunei anslag | 10 520 € | 877 € | 14 950 BND | 19 740 $ |
| 49 | Tyrkia anslag | 9 989 € | 832 € | 441 900 ₺ | 24 910 $ |
| 50 | Serbia anslag | 9 910 € | 826 € | 1 169 000 RSD | 21 830 $ |
| 51 | Argentina anslag | 9 625 € | 802 € | 13 392 400 ARS | 20 250 $ |
| 52 | Libanon anslag | 9 507 € | 792 € | 16 070 900 L£ | 21 480 $ |
| 53 | Panama anslag | 8 957 € | 746 € | 10 040 PAB | 20 220 $ |
| 54 | Nord-Makedonia anslag | 8 691 € | 724 € | 537 900 MKD | 19 650 $ |
| 55 | Chile anslag | 8 691 € | 724 € | 9 195 600 CLP | 19 780 $ |
| 56 | Bulgaria anslag | 16 080 € | 1 340 € | 19 590 $ | |
| 57 | Montenegro anslag | 6 739 € | 562 € | 15 340 $ | |
| 58 | Honduras anslag | 7 516 € | 626 € | 218 700 L | 17 340 $ |
| 59 | Guatemala anslag | 7 211 € | 601 € | 62 100 Q | 18 090 $ |
| 60 | Belize anslag | 7 167 € | 597 € | 16 070 BZD | 12 590 $ |
| 61 | Jordan anslag | 6 728 € | 561 € | 5 357 JOD | 16 680 $ |
| 62 | Maldivene anslag | 6 724 € | 560 € | 116 000 MVR | 11 450 $ |
| 63 | Guyana anslag | 6 587 € | 549 € | 1 540 100 GYD | 15 840 $ |
| 64 | Albania anslag | 6 524 € | 544 € | 779 500 ALL | 16 920 $ |
| 65 | Mexico anslag | 6 439 € | 537 € | 138 900 MXN | 12 280 $ |
| 66 | Mauritius anslag | 6 433 € | 536 € | 334 800 Rs | 16 810 $ |
| 67 | Ecuador anslag | 6 222 € | 519 € | 6 977 $ | 15 800 $ |
| 68 | Peru anslag | 6 026 € | 502 € | 24 110 PEN | 12 510 $ |
| 69 | Marshalløyene anslag | 6 017 € | 501 € | 6 748 $ | 6 792 $ |
| 70 | El Salvador anslag | 5 955 € | 496 € | 6 678 $ | 14 240 $ |
| 71 | Malaysia anslag | 5 723 € | 477 € | 26 980 RM | 17 160 $ |
| 72 | Fiji anslag | 5 699 € | 475 € | 14 500 FJD | 15 650 $ |
| 73 | Samoa anslag | 5 674 € | 473 € | 17 110 WST | 9 310 $ |
| 74 | Moldova anslag | 5 498 € | 458 € | 107 100 MDL | 12 210 $ |
| 75 | Tonga anslag | 5 474 € | 456 € | 14 510 TOP | 7 966 $ |
| 76 | Thailand anslag | 5 448 € | 454 € | 200 900 ฿ | 18 940 $ |
| 77 | Russland anslag | 5 137 € | 428 € | 424 300 ₽ | 16 480 $ |
| 78 | Mongolia anslag | 5 053 € | 421 € | 20 088 600 ₮ | 17 010 $ |
| 79 | Eswatini anslag | 4 858 € | 405 € | 97 460 SZL | |
| 80 | Bolivia anslag | 4 839 € | 403 € | 37 500 Bs | 13 890 $ |
| 81 | Ekvatorial-Guinea anslag | 4 794 € | 399 € | 3 260 800 XAF | 11 820 $ |
| 82 | Colombia anslag | 4 714 € | 393 € | 21 427 900 COP | 12 870 $ |
| 83 | Djibouti anslag | 4 704 € | 392 € | 937 500 DJF | 9 519 $ |
| 84 | Vanuatu anslag | 4 683 € | 390 € | 508 900 VUV | 4 296 $ |
| 85 | Kambodsja anslag | 4 463 € | 372 € | 20 088 600 ៛ | 13 640 $ |
| 86 | Paraguay anslag | 4 432 € | 369 € | 37 498 800 ₲ | 13 050 $ |
| 87 | Kiribati anslag | 4 283 € | 357 € | 7 229 AUD | 7 699 $ |
| 88 | Brasil anslag | 4 275 € | 356 € | 26 780 BRL | 10 380 $ |
| 89 | Vietnam anslag | 4 250 € | 354 € | 115 174 800 ₫ | 16 080 $ |
| 90 | Filippinene anslag | 4 090 € | 341 € | 262 700 ₱ | 12 670 $ |
| 91 | Senegal anslag | 4 078 € | 340 € | 2 661 300 F CFA | 11 750 $ |
| 92 | Kasakhstan anslag | 4 076 € | 340 € | 1 490 000 ₸ | 11 870 $ |
| 93 | Den dominikanske republikk anslag | 4 046 € | 337 € | 281 200 DOP | 11 810 $ |
| 94 | Georgia anslag | 3 607 € | 301 € | 13 030 ₾ | 12 140 $ |
| 95 | Kapp Verde anslag | 3 605 € | 300 € | 401 800 CVE | 7 976 $ |
| 96 | Jamaica anslag | 3 499 € | 292 € | 435 200 JMD | 6 227 $ |
| 97 | Bhutan anslag | 3 283 € | 274 € | 308 000 BTN | 14 750 $ |
| 98 | Sør-Afrika anslag | 3 265 € | 272 € | 60 270 R | 8 126 $ |
| 99 | Tunisia anslag | 3 052 € | 254 € | 10 040 TND | 12 250 $ |
| 100 | Usbekistan anslag | 3 028 € | 252 € | 37 526 600 UZS | 12 510 $ |
| 101 | Surinam anslag | 2 900 € | 242 € | 80 350 SRD | 8 986 $ |
| 102 | Elfenbenskysten anslag | 2 872 € | 239 € | 2 008 900 F CFA | 8 643 $ |
| 103 | Komorene anslag | 2 871 € | 239 € | 1 339 200 CF | 5 873 $ |
| 104 | Botswana anslag | 2 818 € | 235 € | 42 860 P | 8 067 $ |
| 105 | India anslag | 2 672 € | 223 € | 261 200 ₹ | 13 160 $ |
| 106 | Tsjad anslag | 2 393 € | 199 € | 1 674 100 XAF | 7 918 $ |
| 107 | Liberia anslag | 2 389 € | 199 € | 2 678 LRD | 6 644 $ |
| 108 | Øst-Timor anslag | 2 389 € | 199 € | 2 678 $ | 6 012 $ |
| 109 | Indonesia anslag | 2 368 € | 197 € | 42 108 100 Rp | 8 248 $ |
| 110 | Kenya anslag | 2 342 € | 195 € | 267 800 KES | 6 191 $ |
| 111 | Kongo-Brazzaville anslag | 2 171 € | 181 € | 1 145 100 XAF | 3 673 $ |
| 112 | Laos anslag | 2 122 € | 177 € | 33 404 100 ₭ | 9 000 $ |
| 113 | Zambia anslag | 2 073 € | 173 € | 60 820 ZK | 8 039 $ |
| 114 | Bangladesh anslag | 2 066 € | 172 € | 267 800 ৳ | 8 119 $ |
| 115 | Mosambik anslag | 2 057 € | 171 € | 147 300 MZN | 6 107 $ |
| 116 | Armenia anslag | 2 041 € | 170 € | 1 104 900 ֏ | 6 637 $ |
| 117 | Jemen anslag | 1 969 € | 164 € | 484 800 YER | 7 319 $ |
| 118 | Guinea anslag | 1 951 € | 163 € | 20 088 600 FG | 6 672 $ |
| 119 | Myanmar (Burma) anslag | 1 945 € | 162 € | 3 013 300 K | 6 919 $ |
| 120 | Niger anslag | 1 922 € | 160 € | 1 344 300 F CFA | 6 613 $ |
| 121 | Afghanistan anslag | 1 866 € | 155 € | 160 700 ؋ | 10 180 $ |
| 122 | Sri Lanka anslag | 1 858 € | 155 € | 629 400 Rs | 7 195 $ |
| 123 | Kamerun anslag | 1 814 € | 151 € | 1 004 400 XAF | 4 198 $ |
| 124 | Benin anslag | 1 808 € | 151 € | 1 263 100 F CFA | 6 146 $ |
| 125 | Guinea-Bissau anslag | 1 733 € | 144 € | 1 212 400 F CFA | 5 491 $ |
| 126 | Nepal anslag | 1 714 € | 143 € | 200 900 Rs | 6 618 $ |
| 127 | Kongo anslag | 1 673 € | 139 € | 1 895 000 CDF | 3 860 $ |
| 128 | Lesotho anslag | 1 549 € | 129 € | 31 840 LSL | 5 187 $ |
| 129 | Togo anslag | 1 532 € | 128 € | 1 071 400 F CFA | 4 857 $ |
| 130 | Uganda anslag | 1 498 € | 125 € | 6 026 600 UGX | 4 582 $ |
| 131 | Mali anslag | 1 477 € | 123 € | 1 004 400 F CFA | 5 222 $ |
| 132 | Ghana anslag | 1 427 € | 119 € | 20 090 GH₵ | 3 826 $ |
| 133 | Burkina Faso anslag | 1 423 € | 119 € | 928 300 F CFA | 4 807 $ |
| 134 | Burundi anslag | 1 326 € | 110 € | 2 846 600 BIF | 4 491 $ |
| 135 | Ukraina anslag | 1 288 € | 107 € | 36 920 ₴ | 5 942 $ |
| 136 | Egypt anslag | 1 265 € | 105 € | 64 280 E£ | 9 247 $ |
| 137 | Rwanda anslag | 1 178 € | 98 € | 1 741 000 RF | 4 817 $ |
| 138 | Angola anslag | 1 096 € | 91 € | 1 069 300 Kz | 3 436 $ |
| 139 | Pakistan anslag | 1 089 € | 91 € | 343 300 Rs | 5 249 $ |
| 140 | Gambia anslag | 1 054 € | 88 € | 56 920 GMD | 3 819 $ |
| 141 | Malawi anslag | 983 € | 82 € | 401 800 MWK | 3 379 $ |
| 142 | Etiopia anslag | 956 € | 80 € | 46 870 ETB | 3 488 $ |
| 143 | Sudan anslag | 655 € | 55 € | 401 800 SDG | 1 791 $ |
| 144 | Nigeria anslag | 525 € | 44 € | 870 500 ₦ | 3 278 $ |
Justert for kjøpekraft: hva lønnen ville kjøpt i USA (kjøpekraftsdollar).