Jubiler: ile zarabia w każdym kraju
Krajów: 143. Mediana wynagrodzenia brutto rocznie w euro.
Każda kreska to kraj, w skali logarytmicznej od 100 € do 100 000 € rocznie.
Gdzie zarabiają najwięcej
- Islandia62 500 €
- Belgia59 710 €
- Szwajcaria57 130 €
- Stany Zjednoczone47 540 €
- Dania45 230 €
Gdzie wynagrodzenie starcza na najwięcej
- Belgia77 370 $
- Islandia60 400 $
- Niemcy54 180 $
- Stany Zjednoczone52 540 $
- Szwajcaria49 260 $
| # | Kraj | Rocznie | Miesięcznie | Waluta lokalna | Z korektą o koszty życia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islandia szacunek | 62 500 € | 5 208 € | 8 799 700 kr | 60 400 $ |
| 2 | Belgia szacunek | 59 710 € | 4 976 € | 77 370 $ | |
| 3 | Szwajcaria szacunek | 57 130 € | 4 761 € | 56 820 CHF | 49 260 $ |
| 4 | Stany Zjednoczone | 47 540 € | 3 962 € | 52 540 $ | 52 540 $ |
| 5 | Dania szacunek | 45 230 € | 3 769 € | 333 100 kr | 47 830 $ |
| 6 | Norwegia szacunek | 41 750 € | 3 479 € | 417 500 kr | 47 960 $ |
| 7 | Irlandia szacunek | 37 270 € | 3 106 € | 41 230 $ | |
| 8 | Niemcy | 36 760 € | 3 063 € | 54 180 $ | |
| 9 | Wielka Brytania | 35 530 € | 2 961 € | 29 340 £ | 42 510 $ |
| 10 | Luksemburg szacunek | 34 140 € | 2 845 € | 38 640 $ | |
| 11 | Finlandia szacunek | 33 590 € | 2 799 € | 41 380 $ | |
| 12 | Austria szacunek | 32 320 € | 2 693 € | 42 550 $ | |
| 13 | Holandia szacunek | 30 860 € | 2 572 € | 39 740 $ | |
| 14 | Kanada | 30 040 € | 2 503 € | 46 700 CAD | |
| 15 | Szwecja szacunek | 29 340 € | 2 445 € | 308 700 kr | 35 830 $ |
| 16 | Izrael szacunek | 23 340 € | 1 945 € | 83 340 ₪ | 20 590 $ |
| 17 | Korea Południowa szacunek | 22 830 € | 1 902 € | 32 582 300 ₩ | 36 040 $ |
| 18 | Włochy szacunek | 22 150 € | 1 846 € | 33 940 $ | |
| 19 | Francja szacunek | 21 500 € | 1 792 € | 29 000 $ | |
| 20 | Estonia szacunek | 20 650 € | 1 721 € | 30 750 $ | |
| 21 | Hiszpania szacunek | 19 720 € | 1 644 € | 32 060 $ | |
| 22 | Malta szacunek | 18 710 € | 1 559 € | 29 090 $ | |
| 23 | Bahamy szacunek | 18 220 € | 1 518 € | 20 140 BSD | 18 200 $ |
| 24 | Słowenia szacunek | 17 880 € | 1 490 € | 29 800 $ | |
| 25 | Grecja szacunek | 17 500 € | 1 459 € | 29 820 $ | |
| 26 | Singapur szacunek | 16 680 € | 1 390 € | 24 760 SGD | 23 390 $ |
| 27 | SRA Hongkong (Chiny) szacunek | 15 360 € | 1 280 € | 131 800 HKD | 20 410 $ |
| 28 | Cypr szacunek | 13 870 € | 1 156 € | 23 140 $ | |
| 29 | Czechy szacunek | 13 200 € | 1 100 € | 320 900 Kč | 21 770 $ |
| 30 | Litwa szacunek | 12 950 € | 1 079 € | 23 270 $ | |
| 31 | Portoryko szacunek | 12 270 € | 1 023 € | 13 560 $ | 14 470 $ |
| 32 | Portugalia szacunek | 11 930 € | 994 € | 20 500 $ | |
| 33 | Słowacja szacunek | 11 910 € | 993 € | 20 800 $ | |
| 34 | Łotwa szacunek | 11 350 € | 946 € | 20 310 $ | |
| 35 | Węgry szacunek | 10 530 € | 878 € | 4 078 900 Ft | 20 090 $ |
| 36 | Urugwaj szacunek | 10 180 € | 849 € | 452 600 UYU | 15 450 $ |
| 37 | Polska szacunek | 10 040 € | 837 € | 46 590 zł | 20 230 $ |
| 38 | Chorwacja szacunek | 72 640 € | 6 054 € | 18 290 $ | |
| 39 | Barbados szacunek | 9 351 € | 779 € | 20 670 BBD | 8 613 $ |
| 40 | Rumunia szacunek | 9 348 € | 779 € | 45 630 lej | 21 180 $ |
| 41 | Katar szacunek | 9 169 € | 764 € | 36 890 QAR | 13 030 $ |
| 42 | Kostaryka szacunek | 8 048 € | 671 € | 4 478 500 ₡ | 14 240 $ |
| 43 | Palau szacunek | 7 068 € | 589 € | 7 812 $ | 7 808 $ |
| 44 | Serbia szacunek | 7 000 € | 583 € | 813 900 RSD | 15 200 $ |
| 45 | Bośnia i Hercegowina szacunek | 6 809 € | 567 € | 13 180 KM | 16 990 $ |
| 46 | Czarnogóra szacunek | 5 534 € | 461 € | 12 600 $ | |
| 47 | Bułgaria szacunek | 12 840 € | 1 070 € | 15 640 $ | |
| 48 | Panama szacunek | 6 546 € | 545 € | 7 234 PAB | 14 560 $ |
| 49 | Chile szacunek | 6 505 € | 542 € | 6 783 200 CLP | 14 590 $ |
| 50 | Turcja szacunek | 6 321 € | 527 € | 275 600 ₺ | 15 530 $ |
| 51 | Argentyna szacunek | 6 029 € | 502 € | 8 267 900 ARS | 12 500 $ |
| 52 | Tonga szacunek | 6 000 € | 500 € | 15 670 TOP | 8 606 $ |
| 53 | Arabia Saudyjska szacunek | 5 973 € | 498 € | 24 760 SAR | 12 760 $ |
| 54 | Macedonia Północna szacunek | 5 930 € | 494 € | 361 800 MKD | 13 210 $ |
| 55 | Gujana szacunek | 5 606 € | 467 € | 1 291 900 GYD | 13 290 $ |
| 56 | Rosja szacunek | 5 583 € | 465 € | 454 500 ₽ | 17 650 $ |
| 57 | Belize szacunek | 5 387 € | 449 € | 11 910 BZD | 9 326 $ |
| 58 | Mongolia szacunek | 5 275 € | 440 € | 20 669 800 ₮ | 17 510 $ |
| 59 | Wyspy Marshalla szacunek | 5 239 € | 437 € | 5 790 $ | 5 828 $ |
| 60 | Zjednoczone Emiraty Arabskie szacunek | 5 178 € | 432 € | 21 020 AED | 8 511 $ |
| 61 | Malediwy szacunek | 5 167 € | 431 € | 87 850 MVR | 8 674 $ |
| 62 | Meksyk szacunek | 5 149 € | 429 € | 109 500 MXN | 9 680 $ |
| 63 | Liban szacunek | 4 962 € | 414 € | 8 267 900 L£ | 11 050 $ |
| 64 | Brunei szacunek | 4 797 € | 400 € | 6 718 BND | 8 869 $ |
| 65 | Ekwador szacunek | 4 395 € | 366 € | 4 857 $ | 11 000 $ |
| 66 | Fidżi szacunek | 4 284 € | 357 € | 10 740 FJD | 11 600 $ |
| 67 | Mauritius szacunek | 4 231 € | 353 € | 217 000 Rs | 10 900 $ |
| 68 | Dżibuti szacunek | 4 209 € | 351 € | 826 800 DJF | 8 395 $ |
| 69 | Salwador szacunek | 4 052 € | 338 € | 4 478 $ | 9 552 $ |
| 70 | Mołdawia szacunek | 4 036 € | 336 € | 77 510 MDL | 8 835 $ |
| 71 | Boliwia szacunek | 3 985 € | 332 € | 30 430 Bs | 11 270 $ |
| 72 | Honduras szacunek | 3 963 € | 330 € | 113 700 L | 9 010 $ |
| 73 | Jordania szacunek | 3 951 € | 329 € | 3 100 JOD | 9 653 $ |
| 74 | Peru szacunek | 3 932 € | 328 € | 15 500 PEN | 8 045 $ |
| 75 | Kazachstan szacunek | 3 896 € | 325 € | 1 403 700 ₸ | 11 180 $ |
| 76 | Brazylia szacunek | 3 682 € | 307 € | 22 740 R$ | 8 808 $ |
| 77 | Gwatemala szacunek | 3 653 € | 304 € | 31 000 Q | 9 034 $ |
| 78 | Dominikana szacunek | 3 642 € | 304 € | 249 500 DOP | 10 480 $ |
| 79 | Malezja szacunek | 3 576 € | 298 € | 16 610 RM | 10 570 $ |
| 80 | Paragwaj szacunek | 3 470 € | 289 € | 28 937 700 ₲ | 10 070 $ |
| 81 | Albania szacunek | 3 443 € | 287 € | 405 400 ALL | 8 801 $ |
| 82 | Tajlandia szacunek | 3 413 € | 284 € | 124 000 ฿ | 11 690 $ |
| 83 | Samoa szacunek | 3 394 € | 283 € | 10 090 WST | 5 488 $ |
| 84 | Kolumbia szacunek | 3 284 € | 274 € | 14 711 700 COP | 8 833 $ |
| 85 | Wietnam szacunek | 3 096 € | 258 € | 82 679 100 ₫ | 11 550 $ |
| 86 | Gwinea Równikowa szacunek | 3 083 € | 257 € | 2 067 000 FCFA | 7 496 $ |
| 87 | Gruzja szacunek | 2 908 € | 242 € | 10 350 ₾ | 9 645 $ |
| 88 | Republika Południowej Afryki szacunek | 2 840 € | 237 € | 51 660 R | 6 966 $ |
| 89 | Vanuatu szacunek | 2 635 € | 220 € | 282 200 VUV | 2 382 $ |
| 90 | Kambodża szacunek | 2 544 € | 212 € | 11 285 700 ៛ | 7 663 $ |
| 91 | Kiribati szacunek | 2 485 € | 207 € | 4 134 AUD | 4 403 $ |
| 92 | Filipiny szacunek | 2 482 € | 207 € | 157 200 ₱ | 7 577 $ |
| 93 | Uzbekistan szacunek | 2 319 € | 193 € | 28 323 800 UZS | 9 444 $ |
| 94 | Bhutan szacunek | 2 235 € | 186 € | 206 700 BTN | 9 900 $ |
| 95 | Eswatini szacunek | 2 091 € | 174 € | 41 340 SZL | |
| 96 | Republika Zielonego Przylądka szacunek | 2 070 € | 172 € | 227 400 CVE | 4 514 $ |
| 97 | Botswana szacunek | 2 068 € | 172 € | 31 000 P | 5 836 $ |
| 98 | Nepal szacunek | 1 905 € | 159 € | 220 000 Rs | 7 250 $ |
| 99 | Surinam szacunek | 1 892 € | 158 € | 51 670 SRD | 5 779 $ |
| 100 | Komory szacunek | 1 801 € | 150 € | 827 800 CF | 3 630 $ |
| 101 | Tunezja szacunek | 1 753 € | 146 € | 5 684 TND | 6 930 $ |
| 102 | Armenia szacunek | 1 743 € | 145 € | 930 100 ֏ | 5 587 $ |
| 103 | Sudan szacunek | 1 645 € | 137 € | 994 200 SDG | 4 433 $ |
| 104 | Indie szacunek | 1 609 € | 134 € | 155 000 ₹ | 7 814 $ |
| 105 | Kongo szacunek | 1 591 € | 133 € | 826 800 FCFA | 2 652 $ |
| 106 | Ghana szacunek | 1 549 € | 129 € | 21 500 GH₵ | 4 095 $ |
| 107 | Ukraina szacunek | 1 489 € | 124 € | 42 050 ₴ | 6 768 $ |
| 108 | Jamajka szacunek | 1 461 € | 122 € | 179 100 JMD | 2 562 $ |
| 109 | Timor Wschodni szacunek | 1 403 € | 117 € | 1 550 $ | 3 479 $ |
| 110 | Senegal szacunek | 1 393 € | 116 € | 895 700 F CFA | 3 954 $ |
| 111 | Indonezja szacunek | 1 390 € | 116 € | 24 352 700 Rp | 4 770 $ |
| 112 | Laos szacunek | 1 333 € | 111 € | 20 669 800 ₭ | 5 569 $ |
| 113 | Mjanma (Birma) szacunek | 1 300 € | 108 € | 1 984 300 K | 4 556 $ |
| 114 | Liberia szacunek | 1 283 € | 107 € | 1 418 LRD | 3 517 $ |
| 115 | Sri Lanka szacunek | 1 238 € | 103 € | 413 400 Rs | 4 725 $ |
| 116 | Côte d’Ivoire szacunek | 1 199 € | 100 € | 826 800 F CFA | 3 557 $ |
| 117 | Bangladesz szacunek | 1 197 € | 100 € | 153 000 ৳ | 4 636 $ |
| 118 | Mozambik szacunek | 1 155 € | 96 € | 81 500 MZN | 3 379 $ |
| 119 | Zambia szacunek | 1 072 € | 89 € | 31 000 ZK | 4 098 $ |
| 120 | Lesotho szacunek | 1 020 € | 85 € | 20 670 LSL | 3 367 $ |
| 121 | Egipt szacunek | 1 005 € | 84 € | 50 300 E£ | 7 235 $ |
| 122 | Czad szacunek | 974 € | 81 € | 671 800 FCFA | 3 177 $ |
| 123 | Afganistan szacunek | 974 € | 81 € | 82 680 ؋ | 5 237 $ |
| 124 | Kamerun szacunek | 947 € | 79 € | 516 700 FCFA | 2 160 $ |
| 125 | Rwanda szacunek | 922 € | 77 € | 1 343 500 RF | 3 718 $ |
| 126 | Niger szacunek | 899 € | 75 € | 620 100 F CFA | 3 050 $ |
| 127 | Pakistan szacunek | 864 € | 72 € | 268 500 Rs | 4 106 $ |
| 128 | Demokratyczna Republika Konga szacunek | 856 € | 71 € | 955 400 CDF | 1 946 $ |
| 129 | Uganda szacunek | 847 € | 71 € | 3 358 800 UGX | 2 554 $ |
| 130 | Jemen szacunek | 826 € | 69 € | 200 400 YER | 3 025 $ |
| 131 | Togo szacunek | 785 € | 65 € | 541 200 F CFA | 2 453 $ |
| 132 | Gwinea Bissau szacunek | 780 € | 65 € | 537 400 F CFA | 2 434 $ |
| 133 | Benin szacunek | 676 € | 56 € | 465 100 F CFA | 2 263 $ |
| 134 | Mali szacunek | 617 € | 51 € | 413 400 F CFA | 2 149 $ |
| 135 | Angola szacunek | 538 € | 45 € | 516 700 Kz | 1 661 $ |
| 136 | Etiopia szacunek | 535 € | 45 € | 25 840 ETB | 1 923 $ |
| 137 | Gambia szacunek | 534 € | 45 € | 28 420 GMD | 1 907 $ |
| 138 | Burundi szacunek | 528 € | 44 € | 1 117 300 BIF | 1 763 $ |
| 139 | Gwinea szacunek | 509 € | 42 € | 5 167 400 FG | 1 716 $ |
| 140 | Burkina Faso szacunek | 482 € | 40 € | 310 000 F CFA | 1 606 $ |
| 141 | Malawi szacunek | 436 € | 36 € | 175 700 MWK | 1 477 $ |
| 142 | Nigeria szacunek | 274 € | 23 € | 447 800 ₦ | 1 687 $ |
| 143 | Kenia szacunek | 110 € | 9 € | 12 400 KES | 287 $ |
Z korektą o koszty życia: co można by kupić za to wynagrodzenie w Stanach Zjednoczonych (dolary według parytetu siły nabywczej).