Kasjer: ile zarabia w każdym kraju
Krajów: 144. Mediana wynagrodzenia brutto rocznie w euro.
Każda kreska to kraj, w skali logarytmicznej od 100 € do 100 000 € rocznie.
Gdzie zarabiają najwięcej
- Szwajcaria47 070 €
- Islandia46 890 €
- Belgia42 020 €
- Luksemburg36 740 €
- Norwegia33 340 €
Gdzie wynagrodzenie starcza na najwięcej
- Belgia54 450 $
- Niemcy48 890 $
- Islandia45 980 $
- Luksemburg42 090 $
- Szwajcaria41 180 $
| # | Kraj | Rocznie | Miesięcznie | Waluta lokalna | Z korektą o koszty życia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szwajcaria szacunek | 47 070 € | 3 922 € | 47 500 CHF | 41 180 $ |
| 2 | Islandia szacunek | 46 890 € | 3 907 € | 6 698 200 kr | 45 980 $ |
| 3 | Belgia szacunek | 42 020 € | 3 502 € | 54 450 $ | |
| 4 | Luksemburg szacunek | 36 740 € | 3 062 € | 42 090 $ | |
| 5 | Norwegia szacunek | 33 340 € | 2 779 € | 338 300 kr | 38 870 $ |
| 6 | Niemcy | 33 170 € | 2 764 € | 48 890 $ | |
| 7 | Wielka Brytania | 32 690 € | 2 724 € | 27 390 £ | 39 680 $ |
| 8 | Dania szacunek | 32 120 € | 2 677 € | 240 000 kr | 34 460 $ |
| 9 | Stany Zjednoczone | 29 340 € | 2 445 € | 32 900 $ | 32 900 $ |
| 10 | Irlandia szacunek | 28 470 € | 2 373 € | 31 120 $ | |
| 11 | Szwecja szacunek | 27 450 € | 2 287 € | 293 000 kr | 34 000 $ |
| 12 | Holandia szacunek | 25 660 € | 2 138 € | 33 040 $ | |
| 13 | Austria szacunek | 25 150 € | 2 096 € | 33 120 $ | |
| 14 | Finlandia szacunek | 24 820 € | 2 068 € | 30 580 $ | |
| 15 | Kanada | 21 100 € | 1 758 € | 33 280 CAD | |
| 16 | Francja szacunek | 20 870 € | 1 739 € | 28 150 $ | |
| 17 | Włochy szacunek | 20 290 € | 1 691 € | 31 080 $ | |
| 18 | Cypr szacunek | 18 050 € | 1 504 € | 30 480 $ | |
| 19 | Korea Południowa szacunek | 16 050 € | 1 337 € | 23 239 400 ₩ | 25 710 $ |
| 20 | Słowenia szacunek | 16 090 € | 1 341 € | 26 810 $ | |
| 21 | Hiszpania szacunek | 15 980 € | 1 331 € | 25 970 $ | |
| 22 | Australia | 15 770 € | 1 314 € | 25 740 AUD | |
| 23 | Singapur szacunek | 14 380 € | 1 198 € | 21 660 SGD | 20 460 $ |
| 24 | Malta szacunek | 13 660 € | 1 138 € | 21 730 $ | |
| 25 | Izrael szacunek | 13 520 € | 1 127 € | 48 990 ₪ | 12 100 $ |
| 26 | Katar szacunek | 13 260 € | 1 105 € | 54 120 QAR | 19 120 $ |
| 27 | Grecja szacunek | 13 310 € | 1 109 € | 22 670 $ | |
| 28 | Bahamy szacunek | 12 120 € | 1 010 € | 13 590 BSD | 12 280 $ |
| 29 | SRA Hongkong (Chiny) szacunek | 11 500 € | 958 € | 100 100 HKD | 15 500 $ |
| 30 | Portoryko szacunek | 11 140 € | 929 € | 12 500 $ | 13 330 $ |
| 31 | Portugalia szacunek | 10 970 € | 914 € | 18 850 $ | |
| 32 | Czechy szacunek | 10 300 € | 858 € | 254 100 Kč | 17 240 $ |
| 33 | Litwa szacunek | 10 300 € | 858 € | 18 520 $ | |
| 34 | Słowacja szacunek | 10 190 € | 850 € | 17 800 $ | |
| 35 | Estonia szacunek | 9 911 € | 826 € | 14 580 $ | |
| 36 | Węgry szacunek | 8 986 € | 749 € | 3 531 500 Ft | 17 400 $ |
| 37 | Chorwacja szacunek | 66 770 € | 5 564 € | 16 810 $ | |
| 38 | Łotwa szacunek | 8 165 € | 680 € | 14 610 $ | |
| 39 | Polska szacunek | 7 601 € | 633 € | 35 770 zł | 15 540 $ |
| 40 | Arabia Saudyjska szacunek | 7 586 € | 632 € | 31 900 SAR | 16 440 $ |
| 41 | Zjednoczone Emiraty Arabskie szacunek | 7 451 € | 621 € | 30 690 AED | 12 430 $ |
| 42 | Kostaryka szacunek | 7 058 € | 588 € | 3 985 300 ₡ | 12 670 $ |
| 43 | Barbados szacunek | 6 998 € | 583 € | 15 700 BBD | 6 541 $ |
| 44 | Rumunia szacunek | 6 905 € | 575 € | 34 200 lej | 15 880 $ |
| 45 | Bośnia i Hercegowina szacunek | 6 580 € | 548 € | 12 930 KM | 16 660 $ |
| 46 | Urugwaj szacunek | 6 526 € | 544 € | 294 300 UYU | 10 040 $ |
| 47 | Palau szacunek | 6 299 € | 525 € | 7 063 $ | 7 060 $ |
| 48 | Macedonia Północna szacunek | 5 600 € | 467 € | 346 600 MKD | 12 660 $ |
| 49 | Panama szacunek | 5 420 € | 452 € | 6 079 PAB | 12 240 $ |
| 50 | Serbia szacunek | 5 361 € | 447 € | 632 500 RSD | 11 810 $ |
| 51 | Turcja szacunek | 5 158 € | 430 € | 228 200 ₺ | 12 860 $ |
| 52 | Liban szacunek | 5 142 € | 428 € | 8 692 500 L£ | 11 620 $ |
| 53 | Chile szacunek | 4 962 € | 413 € | 5 250 000 CLP | 11 290 $ |
| 54 | Argentyna szacunek | 4 935 € | 411 € | 6 867 000 ARS | 10 380 $ |
| 55 | Brunei szacunek | 4 695 € | 391 € | 6 671 BND | 8 807 $ |
| 56 | Bułgaria szacunek | 8 894 € | 741 € | 10 840 $ | |
| 57 | Czarnogóra szacunek | 3 702 € | 309 € | 8 429 $ | |
| 58 | Wyspy Marshalla szacunek | 4 374 € | 364 € | 4 905 $ | 4 937 $ |
| 59 | Belize szacunek | 4 188 € | 349 € | 9 394 BZD | 7 357 $ |
| 60 | Mauritius szacunek | 4 146 € | 346 € | 215 800 Rs | 10 840 $ |
| 61 | Gwatemala szacunek | 4 078 € | 340 € | 35 120 Q | 10 230 $ |
| 62 | Ekwador szacunek | 4 068 € | 339 € | 4 562 $ | 10 330 $ |
| 63 | Gujana szacunek | 4 028 € | 336 € | 941 800 GYD | 9 688 $ |
| 64 | Malediwy szacunek | 3 981 € | 332 € | 68 670 MVR | 6 780 $ |
| 65 | Fidżi szacunek | 3 749 € | 312 € | 9 535 FJD | 10 290 $ |
| 66 | Salwador szacunek | 3 747 € | 312 € | 4 202 $ | 8 962 $ |
| 67 | Mongolia szacunek | 3 701 € | 308 € | 14 715 000 ₮ | 12 460 $ |
| 68 | Jordania szacunek | 3 696 € | 308 € | 2 943 JOD | 9 162 $ |
| 69 | Meksyk szacunek | 3 686 € | 307 € | 79 510 MXN | 7 031 $ |
| 70 | Tonga szacunek | 3 594 € | 300 € | 9 527 TOP | 5 231 $ |
| 71 | Rosja szacunek | 3 574 € | 298 € | 295 200 ₽ | 11 460 $ |
| 72 | Albania szacunek | 3 423 € | 285 € | 409 100 ALL | 8 880 $ |
| 73 | Malezja szacunek | 3 407 € | 284 € | 16 060 RM | 10 220 $ |
| 74 | Tajlandia szacunek | 3 192 € | 266 € | 117 700 ฿ | 11 100 $ |
| 75 | Honduras szacunek | 3 146 € | 262 € | 91 560 L | 7 257 $ |
| 76 | Paragwaj szacunek | 3 084 € | 257 € | 26 095 600 ₲ | 9 078 $ |
| 77 | Kolumbia szacunek | 3 072 € | 256 € | 13 964 500 COP | 8 384 $ |
| 78 | Mołdawia szacunek | 3 020 € | 252 € | 58 860 MDL | 6 709 $ |
| 79 | Dominikana szacunek | 3 020 € | 252 € | 209 900 DOP | 8 818 $ |
| 80 | Dżibuti szacunek | 2 953 € | 246 € | 588 600 DJF | 5 977 $ |
| 81 | Peru szacunek | 2 943 € | 245 € | 11 770 PEN | 6 109 $ |
| 82 | Brazylia szacunek | 2 818 € | 235 € | 17 660 R$ | 6 840 $ |
| 83 | Samoa szacunek | 2 817 € | 235 € | 8 495 WST | 4 622 $ |
| 84 | Wietnam szacunek | 2 534 € | 211 € | 68 669 900 ₫ | 9 590 $ |
| 85 | Boliwia szacunek | 2 532 € | 211 € | 19 620 Bs | 7 269 $ |
| 86 | Vanuatu szacunek | 2 527 € | 211 € | 274 600 VUV | 2 318 $ |
| 87 | Republika Południowej Afryki szacunek | 2 504 € | 209 € | 46 210 R | 6 231 $ |
| 88 | Kazachstan szacunek | 2 251 € | 188 € | 823 000 ₸ | 6 557 $ |
| 89 | Filipiny szacunek | 2 183 € | 182 € | 140 200 ₱ | 6 761 $ |
| 90 | Gruzja szacunek | 2 104 € | 175 € | 7 602 ₾ | 7 081 $ |
| 91 | Bhutan szacunek | 2 091 € | 174 € | 196 200 BTN | 9 397 $ |
| 92 | Kambodża szacunek | 1 962 € | 163 € | 8 829 000 ៛ | 5 995 $ |
| 93 | Kiribati szacunek | 1 949 € | 162 € | 3 289 AUD | 3 503 $ |
| 94 | Gwinea Równikowa szacunek | 1 875 € | 156 € | 1 275 300 FCFA | 4 625 $ |
| 95 | Tunezja szacunek | 1 789 € | 149 € | 5 886 TND | 7 176 $ |
| 96 | Botswana szacunek | 1 612 € | 134 € | 24 520 P | 4 616 $ |
| 97 | Surinam szacunek | 1 593 € | 133 € | 44 140 SRD | 4 937 $ |
| 98 | Sudan szacunek | 1 556 € | 130 € | 954 200 SDG | 4 254 $ |
| 99 | Armenia szacunek | 1 495 € | 125 € | 809 300 ֏ | 4 861 $ |
| 100 | Eswatini szacunek | 1 487 € | 124 € | 29 840 SZL | |
| 101 | Kongo szacunek | 1 395 € | 116 € | 735 700 FCFA | 2 360 $ |
| 102 | Jamajka szacunek | 1 367 € | 114 € | 170 000 JMD | 2 432 $ |
| 103 | Republika Zielonego Przylądka szacunek | 1 320 € | 110 € | 147 100 CVE | 2 921 $ |
| 104 | Timor Wschodni szacunek | 1 312 € | 109 € | 1 471 $ | 3 303 $ |
| 105 | Jemen szacunek | 1 248 € | 104 € | 307 200 YER | 4 638 $ |
| 106 | Uzbekistan szacunek | 1 238 € | 103 € | 15 338 800 UZS | 5 114 $ |
| 107 | Liberia szacunek | 1 215 € | 101 € | 1 363 LRD | 3 381 $ |
| 108 | Indie szacunek | 1 204 € | 100 € | 117 700 ₹ | 5 934 $ |
| 109 | Senegal szacunek | 1 203 € | 100 € | 784 800 F CFA | 3 465 $ |
| 110 | Sri Lanka szacunek | 1 158 € | 97 € | 392 400 Rs | 4 485 $ |
| 111 | Afganistan szacunek | 1 139 € | 95 € | 98 100 ؋ | 6 214 $ |
| 112 | Indonezja szacunek | 1 132 € | 94 € | 20 119 700 Rp | 3 941 $ |
| 113 | Mjanma (Birma) szacunek | 1 076 € | 90 € | 1 667 700 K | 3 829 $ |
| 114 | Komory szacunek | 1 052 € | 88 € | 490 500 CF | 2 151 $ |
| 115 | Laos szacunek | 1 044 € | 87 € | 16 435 800 ₭ | 4 428 $ |
| 116 | Gwinea szacunek | 1 030 € | 86 € | 10 605 500 FG | 3 522 $ |
| 117 | Nepal szacunek | 1 004 € | 84 € | 117 700 Rs | 3 878 $ |
| 118 | Côte d’Ivoire szacunek | 982 € | 82 € | 686 700 F CFA | 2 955 $ |
| 119 | Czad szacunek | 978 € | 82 € | 684 400 FCFA | 3 237 $ |
| 120 | Pakistan szacunek | 943 € | 79 € | 297 300 Rs | 4 547 $ |
| 121 | Bangladesz szacunek | 908 € | 76 € | 117 700 ৳ | 3 568 $ |
| 122 | Mozambik szacunek | 891 € | 74 € | 63 760 MZN | 2 644 $ |
| 123 | Mali szacunek | 866 € | 72 € | 588 600 F CFA | 3 060 $ |
| 124 | Lesotho szacunek | 811 € | 68 € | 16 680 LSL | 2 717 $ |
| 125 | Kamerun szacunek | 800 € | 67 € | 442 700 FCFA | 1 850 $ |
| 126 | Ukraina szacunek | 791 € | 66 € | 22 670 ₴ | 3 649 $ |
| 127 | Demokratyczna Republika Konga szacunek | 779 € | 65 € | 882 900 CDF | 1 798 $ |
| 128 | Egipt szacunek | 772 € | 64 € | 39 240 E£ | 5 645 $ |
| 129 | Zambia szacunek | 736 € | 61 € | 21 580 ZK | 2 852 $ |
| 130 | Gwinea Bissau szacunek | 701 € | 58 € | 490 500 F CFA | 2 222 $ |
| 131 | Niger szacunek | 701 € | 58 € | 490 500 F CFA | 2 413 $ |
| 132 | Ghana szacunek | 697 € | 58 € | 9 810 GH₵ | 1 869 $ |
| 133 | Kenia szacunek | 686 € | 57 € | 78 480 KES | 1 814 $ |
| 134 | Burkina Faso szacunek | 676 € | 56 € | 441 400 F CFA | 2 286 $ |
| 135 | Benin szacunek | 562 € | 47 € | 392 400 F CFA | 1 909 $ |
| 136 | Togo szacunek | 561 € | 47 € | 392 400 F CFA | 1 779 $ |
| 137 | Uganda szacunek | 528 € | 44 € | 2 125 500 UGX | 1 616 $ |
| 138 | Gambia szacunek | 500 € | 42 € | 26 980 GMD | 1 810 $ |
| 139 | Angola szacunek | 453 € | 38 € | 441 400 Kz | 1 419 $ |
| 140 | Rwanda szacunek | 332 € | 28 € | 490 500 RF | 1 357 $ |
| 141 | Etiopia szacunek | 300 € | 25 € | 14 710 ETB | 1 095 $ |
| 142 | Burundi szacunek | 274 € | 23 € | 588 600 BIF | 929 $ |
| 143 | Malawi szacunek | 265 € | 22 € | 108 400 MWK | 912 $ |
| 144 | Nigeria szacunek | 256 € | 21 € | 425 100 ₦ | 1 601 $ |
Z korektą o koszty życia: co można by kupić za to wynagrodzenie w Stanach Zjednoczonych (dolary według parytetu siły nabywczej).