Pracownik produkcji roślin: ile zarabia w każdym kraju
Krajów: 142. Mediana wynagrodzenia brutto rocznie w euro.
Każda kreska to kraj, w skali logarytmicznej od 100 € do 100 000 € rocznie.
Gdzie zarabiają najwięcej
- Szwajcaria54 790 €
- Islandia54 530 €
- Dania40 940 €
- Norwegia39 870 €
- Wielka Brytania36 450 €
Gdzie wynagrodzenie starcza na najwięcej
- Islandia52 700 $
- Szwajcaria47 250 $
- Norwegia45 800 $
- Wielka Brytania43 620 $
- Dania43 280 $
| # | Kraj | Rocznie | Miesięcznie | Waluta lokalna | Z korektą o koszty życia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szwajcaria szacunek | 54 790 € | 4 566 € | 54 490 CHF | 47 250 $ |
| 2 | Islandia szacunek | 54 530 € | 4 544 € | 7 677 900 kr | 52 700 $ |
| 3 | Dania szacunek | 40 940 € | 3 411 € | 301 500 kr | 43 280 $ |
| 4 | Norwegia szacunek | 39 870 € | 3 322 € | 398 700 kr | 45 800 $ |
| 5 | Wielka Brytania | 36 450 € | 3 038 € | 30 100 £ | 43 620 $ |
| 6 | Luksemburg szacunek | 34 380 € | 2 865 € | 38 910 $ | |
| 7 | Belgia szacunek | 33 260 € | 2 772 € | 42 590 $ | |
| 8 | Stany Zjednoczone | 32 440 € | 2 703 € | 35 850 $ | 35 850 $ |
| 9 | Irlandia szacunek | 28 470 € | 2 373 € | 31 120 $ | |
| 10 | Austria szacunek | 28 130 € | 2 345 € | 37 050 $ | |
| 11 | Szwecja szacunek | 27 840 € | 2 320 € | 292 900 kr | 33 990 $ |
| 12 | Finlandia szacunek | 27 550 € | 2 296 € | 33 940 $ | |
| 13 | Niemcy szacunek | 25 210 € | 2 101 € | 37 170 $ | |
| 14 | Holandia szacunek | 24 590 € | 2 049 € | 31 660 $ | |
| 15 | Włochy szacunek | 21 590 € | 1 799 € | 33 090 $ | |
| 16 | Francja szacunek | 21 430 € | 1 786 € | 28 900 $ | |
| 17 | Słowenia szacunek | 17 790 € | 1 483 € | 29 660 $ | |
| 18 | Hiszpania szacunek | 17 260 € | 1 438 € | 28 060 $ | |
| 19 | Korea Południowa szacunek | 17 200 € | 1 433 € | 24 552 000 ₩ | 27 160 $ |
| 20 | Grecja szacunek | 15 500 € | 1 291 € | 26 400 $ | |
| 21 | Malta szacunek | 14 310 € | 1 192 € | 22 760 $ | |
| 22 | Izrael szacunek | 14 760 € | 1 230 € | 52 700 ₪ | 13 020 $ |
| 23 | Bahamy szacunek | 14 210 € | 1 184 € | 15 710 BSD | 14 190 $ |
| 24 | Cypr szacunek | 13 340 € | 1 112 € | 22 260 $ | |
| 25 | Portoryko szacunek | 12 660 € | 1 055 € | 13 990 $ | 14 920 $ |
| 26 | Portugalia szacunek | 12 000 € | 1 000 € | 20 620 $ | |
| 27 | Singapur szacunek | 11 340 € | 945 € | 16 830 SGD | 15 900 $ |
| 28 | Estonia szacunek | 11 030 € | 919 € | 16 220 $ | |
| 29 | Litwa szacunek | 10 460 € | 872 € | 18 810 $ | |
| 30 | Czechy szacunek | 10 420 € | 869 € | 253 500 Kč | 17 200 $ |
| 31 | Słowacja szacunek | 9 796 € | 816 € | 17 110 $ | |
| 32 | Łotwa szacunek | 9 345 € | 779 € | 16 720 $ | |
| 33 | Polska szacunek | 9 376 € | 781 € | 43 490 zł | 18 890 $ |
| 34 | Chorwacja szacunek | 68 480 € | 5 706 € | 17 240 $ | |
| 35 | SRA Hongkong (Chiny) szacunek | 8 386 € | 699 € | 71 940 HKD | 11 140 $ |
| 36 | Katar szacunek | 8 287 € | 691 € | 33 340 QAR | 11 780 $ |
| 37 | Barbados szacunek | 8 199 € | 683 € | 18 120 BBD | 7 551 $ |
| 38 | Rumunia szacunek | 8 149 € | 679 € | 39 780 lej | 18 460 $ |
| 39 | Węgry szacunek | 7 706 € | 642 € | 2 984 900 Ft | 14 700 $ |
| 40 | Kostaryka szacunek | 7 605 € | 634 € | 4 231 800 ₡ | 13 450 $ |
| 41 | Bośnia i Hercegowina szacunek | 7 140 € | 595 € | 13 820 KM | 17 810 $ |
| 42 | Palau szacunek | 6 960 € | 580 € | 7 692 $ | 7 689 $ |
| 43 | Urugwaj szacunek | 6 801 € | 567 € | 302 300 UYU | 10 320 $ |
| 44 | Serbia szacunek | 6 475 € | 540 € | 752 800 RSD | 14 060 $ |
| 45 | Macedonia Północna szacunek | 6 384 € | 532 € | 389 400 MKD | 14 220 $ |
| 46 | Turcja szacunek | 6 377 € | 531 € | 278 100 ₺ | 15 670 $ |
| 47 | Wyspy Marshalla szacunek | 6 126 € | 511 € | 6 771 $ | 6 815 $ |
| 48 | Tonga szacunek | 6 017 € | 501 € | 15 720 TOP | 8 630 $ |
| 49 | Chile szacunek | 5 797 € | 483 € | 6 045 400 CLP | 13 000 $ |
| 50 | Arabia Saudyjska szacunek | 5 681 € | 473 € | 23 540 SAR | 12 130 $ |
| 51 | Panama szacunek | 5 470 € | 456 € | 6 045 PAB | 12 170 $ |
| 52 | Czarnogóra szacunek | 4 532 € | 378 € | 10 320 $ | |
| 53 | Bułgaria szacunek | 10 500 € | 875 € | 12 790 $ | |
| 54 | Gujana szacunek | 4 722 € | 394 € | 1 088 200 GYD | 11 190 $ |
| 55 | Zjednoczone Emiraty Arabskie szacunek | 4 550 € | 379 € | 18 470 AED | 7 479 $ |
| 56 | Ekwador szacunek | 4 376 € | 365 € | 4 836 $ | 10 950 $ |
| 57 | Liban szacunek | 4 354 € | 363 € | 7 254 400 L£ | 9 694 $ |
| 58 | Belize szacunek | 4 267 € | 356 € | 9 431 BZD | 7 386 $ |
| 59 | Mauritius szacunek | 4 243 € | 354 € | 217 600 Rs | 10 930 $ |
| 60 | Fidżi szacunek | 4 154 € | 346 € | 10 410 FJD | 11 240 $ |
| 61 | Malediwy szacunek | 4 018 € | 335 € | 68 310 MVR | 6 745 $ |
| 62 | Brunei szacunek | 3 885 € | 324 € | 5 441 BND | 7 183 $ |
| 63 | Jordania szacunek | 3 852 € | 321 € | 3 023 JOD | 9 411 $ |
| 64 | Malezja szacunek | 3 820 € | 318 € | 17 750 RM | 11 290 $ |
| 65 | Kolumbia szacunek | 3 779 € | 315 € | 16 927 000 COP | 10 160 $ |
| 66 | Meksyk szacunek | 3 731 € | 311 € | 79 320 MXN | 7 014 $ |
| 67 | Albania szacunek | 3 728 € | 311 € | 439 100 ALL | 9 531 $ |
| 68 | Mongolia szacunek | 3 703 € | 309 € | 14 508 900 ₮ | 12 290 $ |
| 69 | Peru szacunek | 3 680 € | 307 € | 14 510 PEN | 7 529 $ |
| 70 | Rosja szacunek | 3 619 € | 302 € | 294 600 ₽ | 11 440 $ |
| 71 | Salwador szacunek | 3 555 € | 296 € | 3 929 $ | 8 381 $ |
| 72 | Argentyna szacunek | 3 527 € | 294 € | 4 836 300 ARS | 7 313 $ |
| 73 | Samoa szacunek | 3 523 € | 294 € | 10 470 WST | 5 697 $ |
| 74 | Mołdawia szacunek | 3 462 € | 289 € | 66 500 MDL | 7 580 $ |
| 75 | Boliwia szacunek | 3 428 € | 286 € | 26 180 Bs | 9 698 $ |
| 76 | Tajlandia szacunek | 3 200 € | 267 € | 116 300 ฿ | 10 970 $ |
| 77 | Paragwaj szacunek | 3 045 € | 254 € | 25 390 500 ₲ | 8 833 $ |
| 78 | Brazylia szacunek | 2 972 € | 248 € | 18 350 R$ | 7 110 $ |
| 79 | Gwatemala szacunek | 2 849 € | 237 € | 24 180 Q | 7 046 $ |
| 80 | Dominikana szacunek | 2 824 € | 235 € | 193 500 DOP | 8 125 $ |
| 81 | Kiribati szacunek | 2 807 € | 234 € | 4 670 AUD | 4 974 $ |
| 82 | Wietnam szacunek | 2 807 € | 234 € | 74 962 500 ₫ | 10 470 $ |
| 83 | Vanuatu szacunek | 2 789 € | 232 € | 298 700 VUV | 2 522 $ |
| 84 | Filipiny szacunek | 2 323 € | 194 € | 147 100 ₱ | 7 092 $ |
| 85 | Dżibuti szacunek | 2 154 € | 180 € | 423 200 DJF | 4 297 $ |
| 86 | Honduras szacunek | 2 108 € | 176 € | 60 450 L | 4 791 $ |
| 87 | Bhutan szacunek | 2 104 € | 175 € | 194 600 BTN | 9 320 $ |
| 88 | Kambodża szacunek | 1 963 € | 164 € | 8 705 300 ៛ | 5 911 $ |
| 89 | Gruzja szacunek | 1 946 € | 162 € | 6 928 ₾ | 6 454 $ |
| 90 | Sudan szacunek | 1 821 € | 152 € | 1 100 300 SDG | 4 906 $ |
| 91 | Gwinea Równikowa szacunek | 1 804 € | 150 € | 1 209 100 FCFA | 4 385 $ |
| 92 | Surinam szacunek | 1 771 € | 148 € | 48 360 SRD | 5 409 $ |
| 93 | Kazachstan szacunek | 1 763 € | 147 € | 635 100 ₸ | 5 060 $ |
| 94 | Komory szacunek | 1 710 € | 142 € | 785 900 CF | 3 446 $ |
| 95 | Tunezja szacunek | 1 678 € | 140 € | 5 441 TND | 6 633 $ |
| 96 | Republika Południowej Afryki szacunek | 1 662 € | 138 € | 30 230 R | 4 076 $ |
| 97 | Jamajka szacunek | 1 652 € | 138 € | 202 500 JMD | 2 897 $ |
| 98 | Republika Zielonego Przylądka szacunek | 1 645 € | 137 € | 180 700 CVE | 3 588 $ |
| 99 | Jemen szacunek | 1 615 € | 135 € | 391 900 YER | 5 916 $ |
| 100 | Eswatini szacunek | 1 594 € | 133 € | 31 520 SZL | |
| 101 | Laos szacunek | 1 559 € | 130 € | 24 181 500 ₭ | 6 515 $ |
| 102 | Uzbekistan szacunek | 1 543 € | 129 € | 18 846 700 UZS | 6 284 $ |
| 103 | Armenia szacunek | 1 473 € | 123 € | 785 900 ֏ | 4 721 $ |
| 104 | Nepal szacunek | 1 274 € | 106 € | 147 100 Rs | 4 847 $ |
| 105 | Timor Wschodni szacunek | 1 258 € | 105 € | 1 390 $ | 3 121 $ |
| 106 | Indie szacunek | 1 255 € | 105 € | 120 900 ₹ | 6 094 $ |
| 107 | Indonezja szacunek | 1 201 € | 100 € | 21 044 200 Rp | 4 122 $ |
| 108 | Kongo szacunek | 1 163 € | 97 € | 604 500 FCFA | 1 939 $ |
| 109 | Afganistan szacunek | 1 139 € | 95 € | 96 730 ؋ | 6 127 $ |
| 110 | Ghana szacunek | 1 133 € | 94 € | 15 720 GH₵ | 2 994 $ |
| 111 | Mjanma (Birma) szacunek | 1 109 € | 92 € | 1 692 700 K | 3 887 $ |
| 112 | Liberia szacunek | 1 094 € | 91 € | 1 209 LRD | 2 999 $ |
| 113 | Sri Lanka szacunek | 1 086 € | 91 € | 362 700 Rs | 4 146 $ |
| 114 | Côte d’Ivoire szacunek | 1 052 € | 88 € | 725 400 F CFA | 3 121 $ |
| 115 | Botswana szacunek | 1 049 € | 87 € | 15 720 P | 2 959 $ |
| 116 | Senegal szacunek | 1 018 € | 85 € | 654 900 F CFA | 2 891 $ |
| 117 | Egipt szacunek | 966 € | 81 € | 48 360 E£ | 6 957 $ |
| 118 | Bangladesz szacunek | 946 € | 79 € | 120 900 ৳ | 3 665 $ |
| 119 | Pakistan szacunek | 944 € | 79 € | 293 200 Rs | 4 483 $ |
| 120 | Gwinea szacunek | 943 € | 79 € | 9 568 500 FG | 3 178 $ |
| 121 | Ukraina szacunek | 926 € | 77 € | 26 160 ₴ | 4 210 $ |
| 122 | Czad szacunek | 912 € | 76 € | 628 700 FCFA | 2 974 $ |
| 123 | Kamerun szacunek | 886 € | 74 € | 483 600 FCFA | 2 021 $ |
| 124 | Gwinea Bissau szacunek | 789 € | 66 € | 544 100 F CFA | 2 464 $ |
| 125 | Togo szacunek | 789 € | 66 € | 544 100 F CFA | 2 466 $ |
| 126 | Mozambik szacunek | 685 € | 57 € | 48 360 MZN | 2 005 $ |
| 127 | Gambia szacunek | 625 € | 52 € | 33 250 GMD | 2 231 $ |
| 128 | Lesotho szacunek | 597 € | 50 € | 12 090 LSL | 1 969 $ |
| 129 | Burkina Faso szacunek | 564 € | 47 € | 362 700 F CFA | 1 878 $ |
| 130 | Mali szacunek | 541 € | 45 € | 362 700 F CFA | 1 886 $ |
| 131 | Benin szacunek | 527 € | 44 € | 362 700 F CFA | 1 765 $ |
| 132 | Niger szacunek | 526 € | 44 € | 362 700 F CFA | 1 784 $ |
| 133 | Demokratyczna Republika Konga szacunek | 504 € | 42 € | 562 200 CDF | 1 145 $ |
| 134 | Zambia szacunek | 502 € | 42 € | 14 510 ZK | 1 918 $ |
| 135 | Etiopia szacunek | 406 € | 34 € | 19 640 ETB | 1 461 $ |
| 136 | Angola szacunek | 377 € | 31 € | 362 700 Kz | 1 166 $ |
| 137 | Nigeria szacunek | 355 € | 30 € | 580 600 ₦ | 2 187 $ |
| 138 | Uganda szacunek | 330 € | 28 € | 1 309 800 UGX | 996 $ |
| 139 | Malawi szacunek | 240 € | 20 € | 96 730 MWK | 813 $ |
| 140 | Rwanda szacunek | 216 € | 18 € | 314 400 RF | 870 $ |
| 141 | Burundi szacunek | 183 € | 15 € | 386 900 BIF | 610 $ |
| 142 | Kenia szacunek | 107 € | 9 € | 12 090 KES | 279 $ |
Z korektą o koszty życia: co można by kupić za to wynagrodzenie w Stanach Zjednoczonych (dolary według parytetu siły nabywczej).