Prowadzący pojazdy napędzane siłą mięśni: ile zarabiają w każdym kraju
Krajów: 144. Mediana wynagrodzenia brutto rocznie w euro.
Każda kreska to kraj, w skali logarytmicznej od 100 € do 100 000 € rocznie.
Gdzie zarabiają najwięcej
- Szwajcaria53 210 €
- Islandia52 950 €
- Australia39 790 €
- Dania39 750 €
- Norwegia38 710 €
Gdzie wynagrodzenie starcza na najwięcej
- Islandia51 180 $
- Szwajcaria45 880 $
- Norwegia44 470 $
- Dania42 030 $
- Belgia41 350 $
| # | Kraj | Rocznie | Miesięcznie | Waluta lokalna | Z korektą o koszty życia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szwajcaria szacunek | 53 210 € | 4 434 € | 52 920 CHF | 45 880 $ |
| 2 | Islandia szacunek | 52 950 € | 4 413 € | 7 455 700 kr | 51 180 $ |
| 3 | Australia | 39 790 € | 3 316 € | 64 000 AUD | |
| 4 | Dania szacunek | 39 750 € | 3 313 € | 292 700 kr | 42 030 $ |
| 5 | Norwegia szacunek | 38 710 € | 3 226 € | 387 100 kr | 44 470 $ |
| 6 | Stany Zjednoczone | 37 030 € | 3 086 € | 40 930 $ | 40 930 $ |
| 7 | Luksemburg szacunek | 33 380 € | 2 782 € | 37 780 $ | |
| 8 | Belgia szacunek | 32 300 € | 2 692 € | 41 350 $ | |
| 9 | Irlandia szacunek | 27 650 € | 2 304 € | 30 220 $ | |
| 10 | Austria szacunek | 27 320 € | 2 277 € | 35 980 $ | |
| 11 | Szwecja szacunek | 27 030 € | 2 253 € | 284 400 kr | 33 010 $ |
| 12 | Finlandia szacunek | 26 750 € | 2 229 € | 32 960 $ | |
| 13 | Niemcy szacunek | 24 480 € | 2 040 € | 36 090 $ | |
| 14 | Holandia szacunek | 23 880 € | 1 990 € | 30 750 $ | |
| 15 | Włochy szacunek | 20 970 € | 1 747 € | 32 130 $ | |
| 16 | Kanada | 21 140 € | 1 762 € | 32 870 CAD | |
| 17 | Francja szacunek | 20 810 € | 1 734 € | 28 070 $ | |
| 18 | Wielka Brytania szacunek | 19 090 € | 1 591 € | 16 030 £ | 22 840 $ |
| 19 | Hiszpania szacunek | 18 450 € | 1 538 € | 30 000 $ | |
| 20 | Słowenia szacunek | 17 280 € | 1 440 € | 28 800 $ | |
| 21 | Korea Południowa szacunek | 16 700 € | 1 392 € | 23 841 600 ₩ | 26 370 $ |
| 22 | Grecja szacunek | 15 050 € | 1 254 € | 25 630 $ | |
| 23 | Malta szacunek | 13 890 € | 1 158 € | 22 100 $ | |
| 24 | Izrael szacunek | 14 340 € | 1 195 € | 51 180 ₪ | 12 640 $ |
| 25 | Bahamy szacunek | 13 800 € | 1 150 € | 15 250 BSD | 13 780 $ |
| 26 | Cypr szacunek | 12 960 € | 1 080 € | 21 610 $ | |
| 27 | Portoryko szacunek | 12 290 € | 1 024 € | 13 580 $ | 14 490 $ |
| 28 | Portugalia szacunek | 11 650 € | 971 € | 20 030 $ | |
| 29 | Singapur szacunek | 11 010 € | 917 € | 16 350 SGD | 15 440 $ |
| 30 | Estonia szacunek | 10 710 € | 892 € | 15 750 $ | |
| 31 | Litwa szacunek | 10 160 € | 847 € | 18 260 $ | |
| 32 | Czechy szacunek | 10 120 € | 844 € | 246 100 Kč | 16 700 $ |
| 33 | Słowacja szacunek | 9 512 € | 793 € | 16 610 $ | |
| 34 | Łotwa szacunek | 9 075 € | 756 € | 16 240 $ | |
| 35 | Polska szacunek | 9 105 € | 759 € | 42 230 zł | 18 340 $ |
| 36 | Chorwacja szacunek | 66 500 € | 5 541 € | 16 740 $ | |
| 37 | SRA Hongkong (Chiny) szacunek | 8 143 € | 679 € | 69 860 HKD | 10 820 $ |
| 38 | Katar szacunek | 8 047 € | 671 € | 32 370 QAR | 11 440 $ |
| 39 | Barbados szacunek | 7 961 € | 663 € | 17 600 BBD | 7 333 $ |
| 40 | Rumunia szacunek | 7 913 € | 659 € | 38 630 lej | 17 930 $ |
| 41 | Węgry szacunek | 7 483 € | 624 € | 2 898 500 Ft | 14 280 $ |
| 42 | Kostaryka szacunek | 7 385 € | 615 € | 4 109 300 ₡ | 13 060 $ |
| 43 | Bośnia i Hercegowina szacunek | 6 934 € | 578 € | 13 420 KM | 17 300 $ |
| 44 | Palau szacunek | 6 759 € | 563 € | 7 470 $ | 7 467 $ |
| 45 | Urugwaj szacunek | 6 604 € | 550 € | 293 500 UYU | 10 020 $ |
| 46 | Serbia szacunek | 6 288 € | 524 € | 731 000 RSD | 13 650 $ |
| 47 | Macedonia Północna szacunek | 6 199 € | 517 € | 378 100 MKD | 13 810 $ |
| 48 | Turcja szacunek | 6 193 € | 516 € | 270 000 ₺ | 15 220 $ |
| 49 | Wyspy Marshalla szacunek | 5 949 € | 496 € | 6 575 $ | 6 618 $ |
| 50 | Tonga szacunek | 5 843 € | 487 € | 15 260 TOP | 8 380 $ |
| 51 | Chile szacunek | 5 629 € | 469 € | 5 870 400 CLP | 12 630 $ |
| 52 | Arabia Saudyjska szacunek | 5 517 € | 460 € | 22 860 SAR | 11 780 $ |
| 53 | Panama szacunek | 5 312 € | 443 € | 5 870 PAB | 11 820 $ |
| 54 | Czarnogóra szacunek | 4 401 € | 367 € | 10 020 $ | |
| 55 | Bułgaria szacunek | 10 200 € | 850 € | 12 420 $ | |
| 56 | Gujana szacunek | 4 586 € | 382 € | 1 056 700 GYD | 10 870 $ |
| 57 | Zjednoczone Emiraty Arabskie szacunek | 4 419 € | 368 € | 17 930 AED | 7 263 $ |
| 58 | Ekwador szacunek | 4 249 € | 354 € | 4 696 $ | 10 640 $ |
| 59 | Liban szacunek | 4 228 € | 352 € | 7 044 500 L£ | 9 414 $ |
| 60 | Belize szacunek | 4 143 € | 345 € | 9 158 BZD | 7 173 $ |
| 61 | Mauritius szacunek | 4 120 € | 343 € | 211 300 Rs | 10 610 $ |
| 62 | Fidżi szacunek | 4 034 € | 336 € | 10 110 FJD | 10 920 $ |
| 63 | Malediwy szacunek | 3 902 € | 325 € | 66 340 MVR | 6 550 $ |
| 64 | Brunei szacunek | 3 773 € | 314 € | 5 283 BND | 6 975 $ |
| 65 | Jordania szacunek | 3 741 € | 312 € | 2 935 JOD | 9 138 $ |
| 66 | Malezja szacunek | 3 710 € | 309 € | 17 240 RM | 10 960 $ |
| 67 | Kolumbia szacunek | 3 669 € | 306 € | 16 437 200 COP | 9 869 $ |
| 68 | Meksyk szacunek | 3 623 € | 302 € | 77 020 MXN | 6 811 $ |
| 69 | Albania szacunek | 3 620 € | 302 € | 426 400 ALL | 9 255 $ |
| 70 | Mongolia szacunek | 3 596 € | 300 € | 14 089 100 ₮ | 11 930 $ |
| 71 | Peru szacunek | 3 574 € | 298 € | 14 090 PEN | 7 311 $ |
| 72 | Rosja szacunek | 3 514 € | 293 € | 286 100 ₽ | 11 110 $ |
| 73 | Salwador szacunek | 3 453 € | 288 € | 3 816 $ | 8 139 $ |
| 74 | Argentyna szacunek | 3 425 € | 285 € | 4 696 400 ARS | 7 102 $ |
| 75 | Samoa szacunek | 3 421 € | 285 € | 10 170 WST | 5 532 $ |
| 76 | Mołdawia szacunek | 3 362 € | 280 € | 64 570 MDL | 7 361 $ |
| 77 | Boliwia szacunek | 3 328 € | 277 € | 25 420 Bs | 9 417 $ |
| 78 | Tajlandia szacunek | 3 108 € | 259 € | 112 900 ฿ | 10 650 $ |
| 79 | Paragwaj szacunek | 2 957 € | 246 € | 24 655 900 ₲ | 8 577 $ |
| 80 | Brazylia szacunek | 2 886 € | 241 € | 17 820 R$ | 6 904 $ |
| 81 | Gwatemala szacunek | 2 766 € | 231 € | 23 480 Q | 6 842 $ |
| 82 | Dominikana szacunek | 2 742 € | 229 € | 187 900 DOP | 7 890 $ |
| 83 | Kiribati szacunek | 2 726 € | 227 € | 4 535 AUD | 4 830 $ |
| 84 | Wietnam szacunek | 2 726 € | 227 € | 72 793 500 ₫ | 10 170 $ |
| 85 | Vanuatu szacunek | 2 708 € | 226 € | 290 000 VUV | 2 449 $ |
| 86 | Filipiny szacunek | 2 256 € | 188 € | 142 800 ₱ | 6 886 $ |
| 87 | Dżibuti szacunek | 2 092 € | 174 € | 410 900 DJF | 4 173 $ |
| 88 | Honduras szacunek | 2 047 € | 171 € | 58 700 L | 4 653 $ |
| 89 | Bhutan szacunek | 2 043 € | 170 € | 189 000 BTN | 9 050 $ |
| 90 | Kambodża szacunek | 1 906 € | 159 € | 8 453 400 ៛ | 5 740 $ |
| 91 | Gruzja szacunek | 1 889 € | 157 € | 6 727 ₾ | 6 267 $ |
| 92 | Sudan szacunek | 1 768 € | 147 € | 1 068 400 SDG | 4 764 $ |
| 93 | Gwinea Równikowa szacunek | 1 751 € | 146 € | 1 174 100 FCFA | 4 258 $ |
| 94 | Surinam szacunek | 1 720 € | 143 € | 46 960 SRD | 5 252 $ |
| 95 | Kazachstan szacunek | 1 712 € | 143 € | 616 700 ₸ | 4 913 $ |
| 96 | Komory szacunek | 1 660 € | 138 € | 763 200 CF | 3 346 $ |
| 97 | Tunezja szacunek | 1 629 € | 136 € | 5 283 TND | 6 441 $ |
| 98 | Republika Południowej Afryki szacunek | 1 614 € | 134 € | 29 350 R | 3 958 $ |
| 99 | Jamajka szacunek | 1 604 € | 134 € | 196 600 JMD | 2 813 $ |
| 100 | Republika Zielonego Przylądka szacunek | 1 598 € | 133 € | 175 500 CVE | 3 484 $ |
| 101 | Jemen szacunek | 1 568 € | 131 € | 380 500 YER | 5 744 $ |
| 102 | Eswatini szacunek | 1 548 € | 129 € | 30 610 SZL | |
| 103 | Laos szacunek | 1 514 € | 126 € | 23 481 800 ₭ | 6 327 $ |
| 104 | Uzbekistan szacunek | 1 499 € | 125 € | 18 301 400 UZS | 6 102 $ |
| 105 | Armenia szacunek | 1 430 € | 119 € | 763 200 ֏ | 4 584 $ |
| 106 | Nepal szacunek | 1 237 € | 103 € | 142 800 Rs | 4 706 $ |
| 107 | Timor Wschodni szacunek | 1 222 € | 102 € | 1 350 $ | 3 030 $ |
| 108 | Indie szacunek | 1 219 € | 102 € | 117 400 ₹ | 5 918 $ |
| 109 | Indonezja szacunek | 1 166 € | 97 € | 20 435 300 Rp | 4 003 $ |
| 110 | Kongo szacunek | 1 129 € | 94 € | 587 000 FCFA | 1 883 $ |
| 111 | Afganistan szacunek | 1 106 € | 92 € | 93 930 ؋ | 5 950 $ |
| 112 | Ghana szacunek | 1 100 € | 92 € | 15 260 GH₵ | 2 907 $ |
| 113 | Mjanma (Birma) szacunek | 1 076 € | 90 € | 1 643 700 K | 3 774 $ |
| 114 | Liberia szacunek | 1 062 € | 89 € | 1 174 LRD | 2 912 $ |
| 115 | Sri Lanka szacunek | 1 055 € | 88 € | 352 200 Rs | 4 026 $ |
| 116 | Côte d’Ivoire szacunek | 1 022 € | 85 € | 704 500 F CFA | 3 031 $ |
| 117 | Botswana szacunek | 1 018 € | 85 € | 15 260 P | 2 873 $ |
| 118 | Senegal szacunek | 989 € | 82 € | 636 000 F CFA | 2 808 $ |
| 119 | Egipt szacunek | 938 € | 78 € | 46 960 E£ | 6 756 $ |
| 120 | Bangladesz szacunek | 919 € | 77 € | 117 400 ৳ | 3 559 $ |
| 121 | Pakistan szacunek | 916 € | 76 € | 284 700 Rs | 4 353 $ |
| 122 | Gwinea szacunek | 915 € | 76 € | 9 291 600 FG | 3 086 $ |
| 123 | Ukraina szacunek | 899 € | 75 € | 25 400 ₴ | 4 088 $ |
| 124 | Czad szacunek | 886 € | 74 € | 610 500 FCFA | 2 888 $ |
| 125 | Kamerun szacunek | 861 € | 72 € | 469 600 FCFA | 1 963 $ |
| 126 | Gwinea Bissau szacunek | 766 € | 64 € | 528 300 F CFA | 2 393 $ |
| 127 | Togo szacunek | 766 € | 64 € | 528 300 F CFA | 2 395 $ |
| 128 | Mozambik szacunek | 666 € | 55 € | 46 960 MZN | 1 947 $ |
| 129 | Gambia szacunek | 607 € | 51 € | 32 290 GMD | 2 166 $ |
| 130 | Lesotho szacunek | 580 € | 48 € | 11 740 LSL | 1 913 $ |
| 131 | Burkina Faso szacunek | 548 € | 46 € | 352 200 F CFA | 1 824 $ |
| 132 | Mali szacunek | 526 € | 44 € | 352 200 F CFA | 1 831 $ |
| 133 | Benin szacunek | 512 € | 43 € | 352 200 F CFA | 1 714 $ |
| 134 | Niger szacunek | 511 € | 43 € | 352 200 F CFA | 1 733 $ |
| 135 | Demokratyczna Republika Konga szacunek | 489 € | 41 € | 546 000 CDF | 1 112 $ |
| 136 | Zambia szacunek | 487 € | 41 € | 14 090 ZK | 1 862 $ |
| 137 | Etiopia szacunek | 394 € | 33 € | 19 070 ETB | 1 419 $ |
| 138 | Angola szacunek | 366 € | 31 € | 352 200 Kz | 1 132 $ |
| 139 | Nigeria szacunek | 345 € | 29 € | 563 800 ₦ | 2 123 $ |
| 140 | Uganda szacunek | 321 € | 27 € | 1 271 900 UGX | 967 $ |
| 141 | Malawi szacunek | 233 € | 19 € | 93 930 MWK | 790 $ |
| 142 | Rwanda szacunek | 210 € | 17 € | 305 300 RF | 845 $ |
| 143 | Burundi szacunek | 178 € | 15 € | 375 700 BIF | 593 $ |
| 144 | Kenia szacunek | 104 € | 9 € | 11 740 KES | 271 $ |
Z korektą o koszty życia: co można by kupić za to wynagrodzenie w Stanach Zjednoczonych (dolary według parytetu siły nabywczej).