Quanto ganham empregados de aprovisionamento e armazém em cada país
144 países, salário bruto mediano por ano em euros.
Cada traço é um país, em escala logarítmica de 100 € a 100 000 € por ano.
Onde ganham mais
- Suíça69 040 €
- Luxemburgo51 700 €
- Islândia51 770 €
- Dinamarca48 120 €
- Catar47 260 €
Onde o salário rende mais
- Catar67 160 $
- Alemanha59 830 $
- Suíça59 530 $
- Luxemburgo58 510 $
- Noruega52 550 $
| # | País | Por ano | Por mês | Moeda local | Ajustado ao custo de vida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suíça estimativa | 69 040 € | 5 753 € | 68 660 CHF | 59 530 $ |
| 2 | Luxemburgo estimativa | 51 700 € | 4 308 € | 58 510 $ | |
| 3 | Islândia estimativa | 51 770 € | 4 314 € | 7 289 000 kr | 50 030 $ |
| 4 | Dinamarca estimativa | 48 120 € | 4 010 € | 354 300 kr | 50 870 $ |
| 5 | Catar estimativa | 47 260 € | 3 938 € | 190 100 QAR | 67 160 $ |
| 6 | Noruega estimativa | 45 740 € | 3 812 € | 457 500 kr | 52 550 $ |
| 7 | Austrália | 44 180 € | 3 681 € | 71 060 AU$ | |
| 8 | Alemanha | 40 580 € | 3 382 € | 59 830 $ | |
| 9 | Bélgica estimativa | 40 510 € | 3 375 € | 51 860 $ | |
| 10 | Áustria estimativa | 39 830 € | 3 319 € | 52 450 $ | |
| 11 | Países Baixos estimativa | 36 220 € | 3 018 € | 46 630 $ | |
| 12 | Reino Unido | 36 320 € | 3 027 € | 29 990 £ | 43 460 $ |
| 13 | Estados Unidos | 35 570 € | 2 964 € | 39 310 $ | 39 310 $ |
| 14 | Irlanda estimativa | 33 430 € | 2 786 € | 36 540 $ | |
| 15 | Finlândia estimativa | 31 990 € | 2 666 € | 39 410 $ | |
| 16 | Coreia do Sul estimativa | 31 680 € | 2 640 € | 45 219 200 ₩ | 50 020 $ |
| 17 | Suécia estimativa | 31 150 € | 2 596 € | 327 700 kr | 38 030 $ |
| 18 | Canadá | 29 850 € | 2 488 € | 46 410 CA$ | |
| 19 | Itália estimativa | 28 020 € | 2 335 € | 42 940 $ | |
| 20 | França estimativa | 24 040 € | 2 004 € | 32 430 $ | |
| 21 | Espanha estimativa | 23 410 € | 1 951 € | 38 050 $ | |
| 22 | Eslovênia estimativa | 21 550 € | 1 796 € | 35 920 $ | |
| 23 | Israel estimativa | 20 570 € | 1 714 € | 73 430 ₪ | 18 140 $ |
| 24 | Singapura estimativa | 20 330 € | 1 695 € | 30 190 SGD | 28 510 $ |
| 25 | Grécia estimativa | 19 890 € | 1 658 € | 33 880 $ | |
| 26 | Malta estimativa | 18 880 € | 1 573 € | 30 030 $ | |
| 27 | Emirados Árabes Unidos estimativa | 17 470 € | 1 456 € | 70 910 AED | 28 720 $ |
| 28 | Bahamas estimativa | 17 130 € | 1 428 € | 18 940 BSD | 17 110 $ |
| 29 | Chipre estimativa | 15 810 € | 1 318 € | 26 380 $ | |
| 30 | Hong Kong, RAE da China estimativa | 15 970 € | 1 330 € | 137 000 HK$ | 21 220 $ |
| 31 | Estônia estimativa | 15 560 € | 1 297 € | 22 890 $ | |
| 32 | Lituânia estimativa | 15 540 € | 1 295 € | 27 940 $ | |
| 33 | Arábia Saudita estimativa | 15 460 € | 1 288 € | 64 080 SAR | 33 020 $ |
| 34 | Portugal estimativa | 15 100 € | 1 258 € | 25 960 $ | |
| 35 | Tchéquia estimativa | 14 110 € | 1 176 € | 343 200 Kč | 23 280 $ |
| 36 | Porto Rico estimativa | 13 820 € | 1 152 € | 15 280 $ | 16 290 $ |
| 37 | Barbados estimativa | 13 730 € | 1 145 € | 30 360 BBD | 12 650 $ |
| 38 | Croácia estimativa | 99 280 € | 8 273 € | 25 000 $ | |
| 39 | Letônia estimativa | 13 120 € | 1 093 € | 23 470 $ | |
| 40 | Eslováquia estimativa | 12 930 € | 1 077 € | 22 570 $ | |
| 41 | Hungria estimativa | 12 170 € | 1 014 € | 4 715 100 Ft | 23 230 $ |
| 42 | Uruguai estimativa | 11 560 € | 963 € | 513 800 UYU | 17 540 $ |
| 43 | Polônia estimativa | 11 490 € | 958 € | 53 310 zł | 23 150 $ |
| 44 | Romênia estimativa | 10 910 € | 909 € | 53 250 L | 24 720 $ |
| 45 | Costa Rica estimativa | 10 230 € | 852 € | 5 692 400 ₡ | 18 100 $ |
| 46 | Bósnia e Herzegovina estimativa | 9 648 € | 804 € | 18 680 KM | 24 070 $ |
| 47 | Palau estimativa | 9 509 € | 792 € | 10 510 $ | 10 500 $ |
| 48 | Brunei estimativa | 9 308 € | 776 € | 13 030 BND | 17 210 $ |
| 49 | Turquia estimativa | 8 837 € | 736 € | 385 300 ₺ | 21 720 $ |
| 50 | Sérvia estimativa | 8 767 € | 731 € | 1 019 300 RSD | 19 030 $ |
| 51 | Argentina estimativa | 8 515 € | 710 € | 11 676 700 ARS | 17 660 $ |
| 52 | Líbano estimativa | 8 410 € | 701 € | 14 012 100 L£ | 18 720 $ |
| 53 | Panamá estimativa | 7 924 € | 660 € | 8 758 PAB | 17 630 $ |
| 54 | Macedônia do Norte estimativa | 7 689 € | 641 € | 469 000 MKD | 17 130 $ |
| 55 | Chile estimativa | 7 688 € | 641 € | 8 017 600 CLP | 17 250 $ |
| 56 | Bulgária estimativa | 14 020 € | 1 168 € | 17 080 $ | |
| 57 | Montenegro estimativa | 5 876 € | 490 € | 13 380 $ | |
| 58 | Honduras estimativa | 6 649 € | 554 € | 190 700 L | 15 120 $ |
| 59 | Guatemala estimativa | 6 379 € | 532 € | 54 150 Q | 15 780 $ |
| 60 | Belize estimativa | 6 340 € | 528 € | 14 010 BZD | 10 980 $ |
| 61 | Jordânia estimativa | 5 952 € | 496 € | 4 671 JOD | 14 540 $ |
| 62 | Maldivas estimativa | 5 949 € | 496 € | 101 100 MVR | 9 986 $ |
| 63 | Guiana estimativa | 5 827 € | 486 € | 1 342 800 GYD | 13 810 $ |
| 64 | Albânia estimativa | 5 771 € | 481 € | 679 700 ALL | 14 750 $ |
| 65 | México estimativa | 5 696 € | 475 € | 121 100 MX$ | 10 710 $ |
| 66 | Maurício estimativa | 5 691 € | 474 € | 291 900 Rs | 14 660 $ |
| 67 | Equador estimativa | 5 504 € | 459 € | 6 084 $ | 13 780 $ |
| 68 | Peru estimativa | 5 331 € | 444 € | 21 020 PEN | 10 910 $ |
| 69 | Ilhas Marshall estimativa | 5 323 € | 444 € | 5 883 $ | 5 922 $ |
| 70 | El Salvador estimativa | 5 268 € | 439 € | 5 822 $ | 12 420 $ |
| 71 | Malásia estimativa | 5 063 € | 422 € | 23 520 RM | 14 960 $ |
| 72 | Fiji estimativa | 5 042 € | 420 € | 12 640 FJD | 13 650 $ |
| 73 | Samoa estimativa | 5 020 € | 418 € | 14 920 WST | 8 117 $ |
| 74 | Moldávia estimativa | 4 864 € | 405 € | 93 410 MDL | 10 650 $ |
| 75 | Tonga estimativa | 4 842 € | 404 € | 12 650 TOP | 6 945 $ |
| 76 | Tailândia estimativa | 4 819 € | 402 € | 175 200 ฿ | 16 510 $ |
| 77 | Rússia estimativa | 4 545 € | 379 € | 370 000 ₽ | 14 360 $ |
| 78 | Mongólia estimativa | 4 470 € | 373 € | 17 515 100 ₮ | 14 830 $ |
| 79 | Essuatíni estimativa | 4 298 € | 358 € | 84 980 SZL | |
| 80 | Bolívia estimativa | 4 281 € | 357 € | 32 690 Bs | 12 110 $ |
| 81 | Guiné Equatorial estimativa | 4 241 € | 353 € | 2 843 000 FCFA | 10 310 $ |
| 82 | Colômbia estimativa | 4 171 € | 348 € | 18 682 700 COP | 11 220 $ |
| 83 | Djibuti estimativa | 4 161 € | 347 € | 817 400 DJF | 8 300 $ |
| 84 | Vanuatu estimativa | 4 143 € | 345 € | 443 700 VUV | 3 746 $ |
| 85 | Camboja estimativa | 3 949 € | 329 € | 17 515 100 ៛ | 11 890 $ |
| 86 | Paraguai estimativa | 3 921 € | 327 € | 32 694 800 ₲ | 11 370 $ |
| 87 | Quiribati estimativa | 3 789 € | 316 € | 6 303 AU$ | 6 712 $ |
| 88 | Brasil estimativa | 3 782 € | 315 € | 23 350 R$ | 9 046 $ |
| 89 | Vietnã estimativa | 3 760 € | 313 € | 100 419 700 ₫ | 14 020 $ |
| 90 | Filipinas estimativa | 3 618 € | 301 € | 229 100 ₱ | 11 040 $ |
| 91 | Senegal estimativa | 3 608 € | 301 € | 2 320 400 F CFA | 10 240 $ |
| 92 | Cazaquistão estimativa | 3 606 € | 300 € | 1 299 100 ₸ | 10 350 $ |
| 93 | República Dominicana estimativa | 3 579 € | 298 € | 245 200 DOP | 10 300 $ |
| 94 | Geórgia estimativa | 3 191 € | 266 € | 11 360 ₾ | 10 580 $ |
| 95 | Cabo Verde estimativa | 3 189 € | 266 € | 350 300 CVE | 6 954 $ |
| 96 | Jamaica estimativa | 3 095 € | 258 € | 379 500 JMD | 5 429 $ |
| 97 | Butão estimativa | 2 904 € | 242 € | 268 600 BTN | 12 860 $ |
| 98 | África do Sul estimativa | 2 889 € | 241 € | 52 550 R | 7 085 $ |
| 99 | Tunísia estimativa | 2 700 € | 225 € | 8 758 TND | 10 680 $ |
| 100 | Uzbequistão estimativa | 2 679 € | 223 € | 32 719 000 UZS | 10 910 $ |
| 101 | Suriname estimativa | 2 566 € | 214 € | 70 060 SRD | 7 835 $ |
| 102 | Costa do Marfim estimativa | 2 541 € | 212 € | 1 751 500 F CFA | 7 536 $ |
| 103 | Comores estimativa | 2 540 € | 212 € | 1 167 700 CF | 5 120 $ |
| 104 | Botsuana estimativa | 2 493 € | 208 € | 37 370 P | 7 033 $ |
| 105 | Índia estimativa | 2 364 € | 197 € | 227 700 ₹ | 11 480 $ |
| 106 | Chade estimativa | 2 117 € | 176 € | 1 459 600 FCFA | 6 903 $ |
| 107 | Libéria estimativa | 2 113 € | 176 € | 2 335 LRD | 5 793 $ |
| 108 | Timor-Leste estimativa | 2 113 € | 176 € | 2 335 $ | 5 242 $ |
| 109 | Indonésia estimativa | 2 095 € | 175 € | 36 713 600 Rp | 7 192 $ |
| 110 | Quênia estimativa | 2 072 € | 173 € | 233 500 KES | 5 398 $ |
| 111 | República do Congo estimativa | 1 921 € | 160 € | 998 400 FCFA | 3 203 $ |
| 112 | Laos estimativa | 1 878 € | 156 € | 29 124 700 ₭ | 7 847 $ |
| 113 | Zâmbia estimativa | 1 834 € | 153 € | 53 030 ZK | 7 009 $ |
| 114 | Bangladesh estimativa | 1 828 € | 152 € | 233 500 ৳ | 7 079 $ |
| 115 | Moçambique estimativa | 1 820 € | 152 € | 128 400 MZN | 5 325 $ |
| 116 | Armênia estimativa | 1 806 € | 150 € | 963 300 ֏ | 5 787 $ |
| 117 | Iêmen estimativa | 1 742 € | 145 € | 422 700 YER | 6 381 $ |
| 118 | Guiné estimativa | 1 726 € | 144 € | 17 515 100 FG | 5 817 $ |
| 119 | Mianmar (Birmânia) estimativa | 1 721 € | 143 € | 2 627 300 K | 6 033 $ |
| 120 | Níger estimativa | 1 700 € | 142 € | 1 172 100 F CFA | 5 766 $ |
| 121 | Afeganistão estimativa | 1 651 € | 138 € | 140 100 ؋ | 8 876 $ |
| 122 | Sri Lanka estimativa | 1 644 € | 137 € | 548 800 Rs | 6 273 $ |
| 123 | Camarões estimativa | 1 605 € | 134 € | 875 800 FCFA | 3 660 $ |
| 124 | Benin estimativa | 1 600 € | 133 € | 1 101 200 F CFA | 5 358 $ |
| 125 | Guiné-Bissau estimativa | 1 533 € | 128 € | 1 057 100 F CFA | 4 788 $ |
| 126 | Nepal estimativa | 1 516 € | 126 € | 175 200 Rs | 5 771 $ |
| 127 | Congo - Kinshasa estimativa | 1 480 € | 123 € | 1 652 200 CDF | 3 366 $ |
| 128 | Lesoto estimativa | 1 371 € | 114 € | 27 760 LSL | 4 523 $ |
| 129 | Togo estimativa | 1 355 € | 113 € | 934 100 F CFA | 4 235 $ |
| 130 | Uganda estimativa | 1 325 € | 110 € | 5 254 500 UGX | 3 995 $ |
| 131 | Mali estimativa | 1 307 € | 109 € | 875 800 F CFA | 4 553 $ |
| 132 | Gana estimativa | 1 262 € | 105 € | 17 520 GH₵ | 3 336 $ |
| 133 | Burquina Faso estimativa | 1 258 € | 105 € | 809 400 F CFA | 4 191 $ |
| 134 | Burundi estimativa | 1 173 € | 98 € | 2 481 900 BIF | 3 915 $ |
| 135 | Ucrânia estimativa | 1 140 € | 95 € | 32 190 ₴ | 5 181 $ |
| 136 | Egito estimativa | 1 120 € | 93 € | 56 050 E£ | 8 062 $ |
| 137 | Ruanda estimativa | 1 042 € | 87 € | 1 518 000 RF | 4 200 $ |
| 138 | Angola estimativa | 970 € | 81 € | 932 300 Kz | 2 996 $ |
| 139 | Paquistão estimativa | 963 € | 80 € | 299 300 Rs | 4 577 $ |
| 140 | Gâmbia estimativa | 933 € | 78 € | 49 630 GMD | 3 330 $ |
| 141 | Malaui estimativa | 870 € | 72 € | 350 300 MWK | 2 946 $ |
| 142 | Etiópia estimativa | 846 € | 70 € | 40 870 ETB | 3 042 $ |
| 143 | Sudão estimativa | 580 € | 48 € | 350 300 SDG | 1 562 $ |
| 144 | Nigéria estimativa | 464 € | 39 € | 759 000 ₦ | 2 858 $ |
Ajustado ao custo de vida: o que esse salário compraria nos Estados Unidos (dólares em paridade de poder de compra).