Quanto ganha um montador de produtos em cartão em cada país
144 países, salário bruto mediano por ano em euros.
Cada traço é um país, em escala logarítmica de 100 € a 100 000 € por ano.
Onde ganham mais
- Islândia65 110 €
- Bélgica61 500 €
- Suíça62 230 €
- Luxemburgo56 090 €
- Dinamarca50 660 €
Onde o salário rende mais
- Bélgica79 690 $
- Alemanha67 820 $
- Luxemburgo64 250 $
- Islândia62 930 $
- Noruega56 670 $
| # | País | Por ano | Por mês | Moeda local | Ajustado ao custo de vida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islândia estimativa | 65 110 € | 5 426 € | 9 167 900 kr | 62 930 $ |
| 2 | Bélgica estimativa | 61 500 € | 5 125 € | 79 690 $ | |
| 3 | Suíça estimativa | 62 230 € | 5 186 € | 61 890 CHF | 53 660 $ |
| 4 | Luxemburgo estimativa | 56 090 € | 4 675 € | 64 250 $ | |
| 5 | Dinamarca estimativa | 50 660 € | 4 221 € | 373 000 kr | 53 560 $ |
| 6 | Noruega estimativa | 49 330 € | 4 111 € | 493 300 kr | 56 670 $ |
| 7 | Alemanha | 46 010 € | 3 834 € | 67 820 $ | |
| 8 | Estados Unidos | 45 230 € | 3 769 € | 49 990 $ | 49 990 $ |
| 9 | Austrália | 44 740 € | 3 728 € | 71 970 AU$ | |
| 10 | Suécia estimativa | 43 670 € | 3 639 € | 471 000 kr | 53 330 $ |
| 11 | Canadá | 39 250 € | 3 271 € | 61 020 CA$ | |
| 12 | Finlândia estimativa | 38 160 € | 3 180 € | 47 010 $ | |
| 13 | Áustria estimativa | 36 620 € | 3 052 € | 48 220 $ | |
| 14 | Reino Unido | 36 770 € | 3 064 € | 30 360 £ | 43 990 $ |
| 15 | Países Baixos estimativa | 36 290 € | 3 024 € | 46 720 $ | |
| 16 | Irlanda estimativa | 36 150 € | 3 013 € | 39 520 $ | |
| 17 | Chipre estimativa | 28 000 € | 2 334 € | 47 290 $ | |
| 18 | Espanha estimativa | 26 760 € | 2 230 € | 43 500 $ | |
| 19 | Itália estimativa | 26 430 € | 2 202 € | 40 490 $ | |
| 20 | Coreia do Sul estimativa | 26 690 € | 2 224 € | 38 098 000 ₩ | 42 140 $ |
| 21 | França estimativa | 26 140 € | 2 178 € | 35 250 $ | |
| 22 | Israel estimativa | 26 120 € | 2 177 € | 93 260 ₪ | 23 040 $ |
| 23 | Eslovênia estimativa | 20 310 € | 1 693 € | 33 860 $ | |
| 24 | Lituânia estimativa | 19 880 € | 1 657 € | 36 180 $ | |
| 25 | Grécia estimativa | 19 430 € | 1 619 € | 33 090 $ | |
| 26 | Malta estimativa | 18 650 € | 1 554 € | 29 000 $ | |
| 27 | Bahamas estimativa | 18 050 € | 1 505 € | 19 950 BSD | 18 030 $ |
| 28 | Hong Kong, RAE da China estimativa | 17 560 € | 1 464 € | 150 700 HK$ | 23 340 $ |
| 29 | Porto Rico estimativa | 15 870 € | 1 322 € | 17 540 $ | 18 700 $ |
| 30 | Estônia estimativa | 14 950 € | 1 246 € | 21 990 $ | |
| 31 | Portugal estimativa | 14 500 € | 1 209 € | 24 940 $ | |
| 32 | Singapura estimativa | 14 580 € | 1 215 € | 21 650 SGD | 20 440 $ |
| 33 | Tchéquia estimativa | 14 480 € | 1 207 € | 352 200 Kč | 23 900 $ |
| 34 | Eslováquia estimativa | 13 060 € | 1 088 € | 22 810 $ | |
| 35 | Letônia estimativa | 12 480 € | 1 040 € | 22 330 $ | |
| 36 | Polônia estimativa | 12 460 € | 1 038 € | 57 780 zł | 25 090 $ |
| 37 | Hungria estimativa | 12 080 € | 1 007 € | 4 680 000 Ft | 23 060 $ |
| 38 | Croácia estimativa | 88 570 € | 7 381 € | 22 300 $ | |
| 39 | Uruguai estimativa | 11 430 € | 953 € | 508 100 UYU | 17 340 $ |
| 40 | Catar estimativa | 10 360 € | 863 € | 41 680 QAR | 14 720 $ |
| 41 | Romênia estimativa | 10 280 € | 857 € | 50 180 L | 23 290 $ |
| 42 | Barbados estimativa | 10 190 € | 849 € | 22 530 BBD | 9 387 $ |
| 43 | Costa Rica estimativa | 9 195 € | 766 € | 5 116 700 ₡ | 16 270 $ |
| 44 | Palau estimativa | 8 554 € | 713 € | 9 453 $ | 9 449 $ |
| 45 | Argentina estimativa | 8 186 € | 682 € | 11 226 000 ARS | 16 980 $ |
| 46 | Turquia estimativa | 8 130 € | 677 € | 354 500 ₺ | 19 980 $ |
| 47 | Bósnia e Herzegovina estimativa | 7 921 € | 660 € | 15 330 KM | 19 760 $ |
| 48 | Emirados Árabes Unidos estimativa | 7 916 € | 660 € | 32 130 AED | 13 010 $ |
| 49 | Chile estimativa | 7 912 € | 659 € | 8 251 200 CLP | 17 750 $ |
| 50 | Sérvia estimativa | 7 727 € | 644 € | 898 500 RSD | 16 780 $ |
| 51 | Panamá estimativa | 7 484 € | 624 € | 8 272 PAB | 16 650 $ |
| 52 | Montenegro estimativa | 6 077 € | 506 € | 13 830 $ | |
| 53 | Guiana estimativa | 7 179 € | 598 € | 1 654 400 GYD | 17 020 $ |
| 54 | Bulgária estimativa | 13 530 € | 1 128 € | 16 490 $ | |
| 55 | Macedônia do Norte estimativa | 6 951 € | 579 € | 424 000 MKD | 15 490 $ |
| 56 | Rússia estimativa | 6 535 € | 545 € | 532 000 ₽ | 20 660 $ |
| 57 | Maldivas estimativa | 6 443 € | 537 € | 109 500 MVR | 10 810 $ |
| 58 | Belize estimativa | 6 432 € | 536 € | 14 220 BZD | 11 130 $ |
| 59 | Líbano estimativa | 6 383 € | 532 € | 10 635 100 L£ | 14 210 $ |
| 60 | Brunei estimativa | 6 326 € | 527 € | 8 859 BND | 11 700 $ |
| 61 | Tonga estimativa | 6 237 € | 520 € | 16 290 TOP | 8 946 $ |
| 62 | Arábia Saudita estimativa | 6 073 € | 506 € | 25 170 SAR | 12 970 $ |
| 63 | Ilhas Marshall estimativa | 6 066 € | 505 € | 6 704 $ | 6 748 $ |
| 64 | Mongólia estimativa | 6 032 € | 503 € | 23 633 700 ₮ | 20 020 $ |
| 65 | Guatemala estimativa | 5 685 € | 474 € | 48 250 Q | 14 060 $ |
| 66 | México estimativa | 5 677 € | 473 € | 120 700 MX$ | 10 670 $ |
| 67 | Equador estimativa | 5 667 € | 472 € | 6 263 $ | 14 190 $ |
| 68 | Maurício estimativa | 5 432 € | 453 € | 278 600 Rs | 13 990 $ |
| 69 | Peru estimativa | 5 395 € | 450 € | 21 270 PEN | 11 040 $ |
| 70 | Honduras estimativa | 5 262 € | 438 € | 150 900 L | 11 960 $ |
| 71 | Bolívia estimativa | 5 106 € | 426 € | 39 000 Bs | 14 450 $ |
| 72 | El Salvador estimativa | 4 903 € | 409 € | 5 418 $ | 11 560 $ |
| 73 | Brasil estimativa | 4 784 € | 399 € | 29 540 R$ | 11 440 $ |
| 74 | Cazaquistão estimativa | 4 702 € | 392 € | 1 694 000 ₸ | 13 500 $ |
| 75 | Fiji estimativa | 4 694 € | 391 € | 11 770 FJD | 12 710 $ |
| 76 | África do Sul estimativa | 4 547 € | 379 € | 82 720 R | 11 150 $ |
| 77 | Jordânia estimativa | 4 518 € | 376 € | 3 545 JOD | 11 040 $ |
| 78 | Moldávia estimativa | 4 474 € | 373 € | 85 920 MDL | 9 794 $ |
| 79 | Tailândia estimativa | 4 324 € | 360 € | 157 200 ฿ | 14 820 $ |
| 80 | Samoa estimativa | 4 304 € | 359 € | 12 790 WST | 6 960 $ |
| 81 | República Dominicana estimativa | 4 255 € | 355 € | 291 500 DOP | 12 240 $ |
| 82 | Paraguai estimativa | 4 225 € | 352 € | 35 230 100 ₲ | 12 260 $ |
| 83 | Malásia estimativa | 4 147 € | 346 € | 19 260 RM | 12 260 $ |
| 84 | Albânia estimativa | 4 063 € | 339 € | 478 500 ALL | 10 390 $ |
| 85 | Colômbia estimativa | 3 904 € | 325 € | 17 488 900 COP | 10 500 $ |
| 86 | Vanuatu estimativa | 3 862 € | 322 € | 413 600 VUV | 3 492 $ |
| 87 | Vietnã estimativa | 3 584 € | 299 € | 95 716 300 ₫ | 13 370 $ |
| 88 | Quiribati estimativa | 3 553 € | 296 € | 5 910 AU$ | 6 294 $ |
| 89 | Geórgia estimativa | 3 137 € | 261 € | 11 170 ₾ | 10 410 $ |
| 90 | Guiné Equatorial estimativa | 2 992 € | 249 € | 2 006 000 FCFA | 7 275 $ |
| 91 | Camboja estimativa | 2 930 € | 244 € | 12 998 500 ៛ | 8 826 $ |
| 92 | Djibuti estimativa | 2 903 € | 242 € | 570 200 DJF | 5 790 $ |
| 93 | Filipinas estimativa | 2 867 € | 239 € | 181 500 ₱ | 8 750 $ |
| 94 | Botsuana estimativa | 2 722 € | 227 € | 40 810 P | 7 682 $ |
| 95 | Uzbequistão estimativa | 2 672 € | 223 € | 32 630 700 UZS | 10 880 $ |
| 96 | Suriname estimativa | 2 596 € | 216 € | 70 900 SRD | 7 929 $ |
| 97 | Sudão estimativa | 2 556 € | 213 € | 1 544 700 SDG | 6 887 $ |
| 98 | Butão estimativa | 2 556 € | 213 € | 236 300 BTN | 11 320 $ |
| 99 | Cabo Verde estimativa | 2 281 € | 190 € | 250 500 CVE | 4 974 $ |
| 100 | Armênia estimativa | 2 120 € | 177 € | 1 130 800 ֏ | 6 792 $ |
| 101 | Essuatíni estimativa | 2 092 € | 174 € | 41 360 SZL | |
| 102 | Indonésia estimativa | 1 959 € | 163 € | 34 322 900 Rp | 6 723 $ |
| 103 | República do Congo estimativa | 1 959 € | 163 € | 1 018 000 FCFA | 3 266 $ |
| 104 | Comores estimativa | 1 928 € | 161 € | 886 300 CF | 3 886 $ |
| 105 | Laos estimativa | 1 904 € | 159 € | 29 542 100 ₭ | 7 959 $ |
| 106 | Índia estimativa | 1 840 € | 153 € | 177 300 ₹ | 8 935 $ |
| 107 | Tunísia estimativa | 1 822 € | 152 € | 5 908 TND | 7 203 $ |
| 108 | Guiné estimativa | 1 803 € | 150 € | 18 296 200 FG | 6 077 $ |
| 109 | Costa do Marfim estimativa | 1 714 € | 143 € | 1 181 700 F CFA | 5 084 $ |
| 110 | Níger estimativa | 1 714 € | 143 € | 1 181 700 F CFA | 5 813 $ |
| 111 | Gana estimativa | 1 703 € | 142 € | 23 630 GH₵ | 4 502 $ |
| 112 | Jamaica estimativa | 1 670 € | 139 € | 204 800 JMD | 2 930 $ |
| 113 | Mianmar (Birmânia) estimativa | 1 625 € | 135 € | 2 481 500 K | 5 698 $ |
| 114 | Timor-Leste estimativa | 1 604 € | 134 € | 1 773 $ | 3 978 $ |
| 115 | Senegal estimativa | 1 592 € | 133 € | 1 024 100 F CFA | 4 521 $ |
| 116 | Ucrânia estimativa | 1 564 € | 130 € | 44 170 ₴ | 7 110 $ |
| 117 | Sri Lanka estimativa | 1 548 € | 129 € | 516 700 Rs | 5 906 $ |
| 118 | Nepal estimativa | 1 535 € | 128 € | 177 300 Rs | 5 840 $ |
| 119 | Iêmen estimativa | 1 465 € | 122 € | 355 500 YER | 5 367 $ |
| 120 | Lesoto estimativa | 1 458 € | 122 € | 29 540 LSL | 4 812 $ |
| 121 | Afeganistão estimativa | 1 392 € | 116 € | 118 200 ؋ | 7 485 $ |
| 122 | Bangladesh estimativa | 1 387 € | 116 € | 177 300 ৳ | 5 373 $ |
| 123 | Burquina Faso estimativa | 1 378 € | 115 € | 886 300 F CFA | 4 589 $ |
| 124 | Mali estimativa | 1 346 € | 112 € | 902 000 F CFA | 4 689 $ |
| 125 | Moçambique estimativa | 1 340 € | 112 € | 94 530 MZN | 3 919 $ |
| 126 | Libéria estimativa | 1 335 € | 111 € | 1 475 LRD | 3 659 $ |
| 127 | Camarões estimativa | 1 299 € | 108 € | 709 000 FCFA | 2 963 $ |
| 128 | Zâmbia estimativa | 1 287 € | 107 € | 37 210 ZK | 4 917 $ |
| 129 | Chade estimativa | 1 286 € | 107 € | 886 300 FCFA | 4 192 $ |
| 130 | Guiné-Bissau estimativa | 1 200 € | 100 € | 827 200 F CFA | 3 747 $ |
| 131 | Benin estimativa | 1 116 € | 93 € | 768 100 F CFA | 3 737 $ |
| 132 | Egito estimativa | 1 077 € | 90 € | 53 910 E£ | 7 755 $ |
| 133 | Ruanda estimativa | 1 055 € | 88 € | 1 536 200 RF | 4 251 $ |
| 134 | Quênia estimativa | 1 048 € | 87 € | 118 200 KES | 2 731 $ |
| 135 | Paquistão estimativa | 988 € | 82 € | 307 000 Rs | 4 694 $ |
| 136 | Congo - Kinshasa estimativa | 972 € | 81 € | 1 085 800 CDF | 2 212 $ |
| 137 | Gâmbia estimativa | 944 € | 79 € | 50 220 GMD | 3 370 $ |
| 138 | Uganda estimativa | 919 € | 77 € | 3 642 900 UGX | 2 770 $ |
| 139 | Togo estimativa | 857 € | 71 € | 590 800 F CFA | 2 678 $ |
| 140 | Etiópia estimativa | 856 € | 71 € | 41 360 ETB | 3 078 $ |
| 141 | Angola estimativa | 738 € | 61 € | 709 000 Kz | 2 278 $ |
| 142 | Burundi estimativa | 508 € | 42 € | 1 074 500 BIF | 1 695 $ |
| 143 | Malaui estimativa | 440 € | 37 € | 177 300 MWK | 1 491 $ |
| 144 | Nigéria estimativa | 361 € | 30 € | 590 800 ₦ | 2 225 $ |
Ajustado ao custo de vida: o que esse salário compraria nos Estados Unidos (dólares em paridade de poder de compra).