Quanto ganha um operador florestal em cada país
143 países, salário bruto mediano por ano em euros.
Cada traço é um país, em escala logarítmica de 100 € a 100 000 € por ano.
Onde ganham mais
- Suíça58 690 €
- Islândia58 410 €
- Dinamarca43 850 €
- Noruega42 700 €
- Estados Unidos40 940 €
Onde o salário rende mais
| # | País | Por ano | Por mês | Moeda local | Ajustado ao custo de vida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suíça estimativa | 58 690 € | 4 891 € | 58 370 CHF | 50 610 $ |
| 2 | Islândia estimativa | 58 410 € | 4 868 € | 8 224 100 kr | 56 450 $ |
| 3 | Dinamarca estimativa | 43 850 € | 3 654 € | 322 900 kr | 46 360 $ |
| 4 | Noruega estimativa | 42 700 € | 3 559 € | 427 000 kr | 49 060 $ |
| 5 | Estados Unidos | 40 940 € | 3 412 € | 45 250 $ | 45 250 $ |
| 6 | Alemanha | 39 250 € | 3 271 € | 57 860 $ | |
| 7 | Luxemburgo estimativa | 36 830 € | 3 069 € | 41 680 $ | |
| 8 | Bélgica estimativa | 35 630 € | 2 969 € | 45 620 $ | |
| 9 | Canadá | 35 930 € | 2 994 € | 55 860 CA$ | |
| 10 | Irlanda estimativa | 30 500 € | 2 541 € | 33 330 $ | |
| 11 | Áustria estimativa | 30 140 € | 2 511 € | 39 680 $ | |
| 12 | Suécia estimativa | 29 820 € | 2 485 € | 313 700 kr | 36 410 $ |
| 13 | Finlândia estimativa | 29 510 € | 2 459 € | 36 350 $ | |
| 14 | Países Baixos estimativa | 26 340 € | 2 195 € | 33 920 $ | |
| 15 | Itália estimativa | 23 130 € | 1 927 € | 35 440 $ | |
| 16 | França estimativa | 22 950 € | 1 913 € | 30 960 $ | |
| 17 | Reino Unido estimativa | 21 060 € | 1 755 € | 17 680 £ | 25 200 $ |
| 18 | Eslovênia estimativa | 19 060 € | 1 588 € | 31 760 $ | |
| 19 | Espanha estimativa | 18 490 € | 1 541 € | 30 050 $ | |
| 20 | Coreia do Sul estimativa | 18 430 € | 1 535 € | 26 298 800 ₩ | 29 090 $ |
| 21 | Grécia estimativa | 16 600 € | 1 383 € | 28 270 $ | |
| 22 | Malta estimativa | 15 320 € | 1 277 € | 24 380 $ | |
| 23 | Israel estimativa | 15 810 € | 1 318 € | 56 450 ₪ | 13 950 $ |
| 24 | Bahamas estimativa | 15 220 € | 1 268 € | 16 820 BSD | 15 200 $ |
| 25 | Chipre estimativa | 14 290 € | 1 191 € | 23 840 $ | |
| 26 | Porto Rico estimativa | 13 560 € | 1 130 € | 14 980 $ | 15 980 $ |
| 27 | Portugal estimativa | 12 850 € | 1 071 € | 22 090 $ | |
| 28 | Singapura estimativa | 12 140 € | 1 012 € | 18 030 SGD | 17 030 $ |
| 29 | Estônia estimativa | 11 810 € | 984 € | 17 370 $ | |
| 30 | Lituânia estimativa | 11 210 € | 934 € | 20 150 $ | |
| 31 | Tchéquia estimativa | 11 170 € | 930 € | 271 500 Kč | 18 420 $ |
| 32 | Eslováquia estimativa | 10 490 € | 874 € | 18 330 $ | |
| 33 | Letônia estimativa | 10 010 € | 834 € | 17 910 $ | |
| 34 | Polônia estimativa | 10 040 € | 837 € | 46 590 zł | 20 230 $ |
| 35 | Croácia estimativa | 73 350 € | 6 112 € | 18 470 $ | |
| 36 | Hong Kong, RAE da China estimativa | 8 982 € | 749 € | 77 060 HK$ | 11 940 $ |
| 37 | Catar estimativa | 8 877 € | 740 € | 35 710 QAR | 12 610 $ |
| 38 | Barbados estimativa | 8 782 € | 732 € | 19 410 BBD | 8 089 $ |
| 39 | Romênia estimativa | 8 729 € | 727 € | 42 610 L | 19 780 $ |
| 40 | Hungria estimativa | 8 254 € | 688 € | 3 197 200 Ft | 15 750 $ |
| 41 | Costa Rica estimativa | 8 146 € | 679 € | 4 532 800 ₡ | 14 410 $ |
| 42 | Bósnia e Herzegovina estimativa | 7 648 € | 637 € | 14 810 KM | 19 080 $ |
| 43 | Palau estimativa | 7 455 € | 621 € | 8 240 $ | 8 236 $ |
| 44 | Uruguai estimativa | 7 285 € | 607 € | 323 800 UYU | 11 050 $ |
| 45 | Sérvia estimativa | 6 936 € | 578 € | 806 400 RSD | 15 060 $ |
| 46 | Macedônia do Norte estimativa | 6 838 € | 570 € | 417 100 MKD | 15 240 $ |
| 47 | Turquia estimativa | 6 831 € | 569 € | 297 900 ₺ | 16 790 $ |
| 48 | Ilhas Marshall estimativa | 6 562 € | 547 € | 7 253 $ | 7 300 $ |
| 49 | Tonga estimativa | 6 445 € | 537 € | 16 840 TOP | 9 244 $ |
| 50 | Chile estimativa | 6 209 € | 517 € | 6 475 500 CLP | 13 930 $ |
| 51 | Arábia Saudita estimativa | 6 085 € | 507 € | 25 220 SAR | 13 000 $ |
| 52 | Panamá estimativa | 5 859 € | 488 € | 6 475 PAB | 13 040 $ |
| 53 | Montenegro estimativa | 4 855 € | 405 € | 11 050 $ | |
| 54 | Bulgária estimativa | 11 250 € | 937 € | 13 700 $ | |
| 55 | Guiana estimativa | 5 058 € | 422 € | 1 165 600 GYD | 11 990 $ |
| 56 | Emirados Árabes Unidos estimativa | 4 874 € | 406 € | 19 780 AED | 8 011 $ |
| 57 | Equador estimativa | 4 687 € | 391 € | 5 180 $ | 11 730 $ |
| 58 | Líbano estimativa | 4 664 € | 389 € | 7 770 500 L£ | 10 380 $ |
| 59 | Belize estimativa | 4 570 € | 381 € | 10 100 BZD | 7 912 $ |
| 60 | Maurício estimativa | 4 544 € | 379 € | 233 100 Rs | 11 700 $ |
| 61 | Fiji estimativa | 4 449 € | 371 € | 11 150 FJD | 12 040 $ |
| 62 | Maldivas estimativa | 4 304 € | 359 € | 73 170 MVR | 7 225 $ |
| 63 | Brunei estimativa | 4 162 € | 347 € | 5 828 BND | 7 694 $ |
| 64 | Jordânia estimativa | 4 126 € | 344 € | 3 238 JOD | 10 080 $ |
| 65 | Malásia estimativa | 4 092 € | 341 € | 19 010 RM | 12 090 $ |
| 66 | Colômbia estimativa | 4 048 € | 337 € | 18 131 300 COP | 10 890 $ |
| 67 | México estimativa | 3 996 € | 333 € | 84 960 MX$ | 7 513 $ |
| 68 | Albânia estimativa | 3 993 € | 333 € | 470 400 ALL | 10 210 $ |
| 69 | Mongólia estimativa | 3 966 € | 331 € | 15 541 100 ₮ | 13 160 $ |
| 70 | Peru estimativa | 3 942 € | 329 € | 15 540 PEN | 8 065 $ |
| 71 | Rússia estimativa | 3 876 € | 323 € | 315 500 ₽ | 12 250 $ |
| 72 | El Salvador estimativa | 3 808 € | 317 € | 4 209 $ | 8 977 $ |
| 73 | Argentina estimativa | 3 777 € | 315 € | 5 180 400 ARS | 7 834 $ |
| 74 | Samoa estimativa | 3 774 € | 314 € | 11 220 WST | 6 102 $ |
| 75 | Moldávia estimativa | 3 709 € | 309 € | 71 230 MDL | 8 119 $ |
| 76 | Bolívia estimativa | 3 671 € | 306 € | 28 040 Bs | 10 390 $ |
| 77 | Tailândia estimativa | 3 428 € | 286 € | 124 600 ฿ | 11 750 $ |
| 78 | Paraguai estimativa | 3 261 € | 272 € | 27 196 900 ₲ | 9 461 $ |
| 79 | Brasil estimativa | 3 184 € | 265 € | 19 660 R$ | 7 616 $ |
| 80 | Guatemala estimativa | 3 052 € | 254 € | 25 900 Q | 7 547 $ |
| 81 | República Dominicana estimativa | 3 025 € | 252 € | 207 200 DOP | 8 703 $ |
| 82 | Quiribati estimativa | 3 007 € | 251 € | 5 002 AU$ | 5 327 $ |
| 83 | Vietnã estimativa | 3 007 € | 251 € | 80 295 700 ₫ | 11 210 $ |
| 84 | Vanuatu estimativa | 2 987 € | 249 € | 319 900 VUV | 2 701 $ |
| 85 | Filipinas estimativa | 2 489 € | 207 € | 157 600 ₱ | 7 596 $ |
| 86 | Djibuti estimativa | 2 308 € | 192 € | 453 300 DJF | 4 603 $ |
| 87 | Honduras estimativa | 2 258 € | 188 € | 64 750 L | 5 132 $ |
| 88 | Butão estimativa | 2 254 € | 188 € | 208 400 BTN | 9 983 $ |
| 89 | Camboja estimativa | 2 102 € | 175 € | 9 324 700 ៛ | 6 331 $ |
| 90 | Geórgia estimativa | 2 084 € | 174 € | 7 421 ₾ | 6 913 $ |
| 91 | Sudão estimativa | 1 950 € | 163 € | 1 178 500 SDG | 5 255 $ |
| 92 | Guiné Equatorial estimativa | 1 932 € | 161 € | 1 295 100 FCFA | 4 697 $ |
| 93 | Suriname estimativa | 1 897 € | 158 € | 51 800 SRD | 5 793 $ |
| 94 | Cazaquistão estimativa | 1 888 € | 157 € | 680 300 ₸ | 5 420 $ |
| 95 | Comores estimativa | 1 831 € | 153 € | 841 800 CF | 3 691 $ |
| 96 | Tunísia estimativa | 1 797 € | 150 € | 5 828 TND | 7 105 $ |
| 97 | África do Sul estimativa | 1 780 € | 148 € | 32 380 R | 4 366 $ |
| 98 | Jamaica estimativa | 1 769 € | 147 € | 216 900 JMD | 3 103 $ |
| 99 | Cabo Verde estimativa | 1 762 € | 147 € | 193 600 CVE | 3 843 $ |
| 100 | Iêmen estimativa | 1 730 € | 144 € | 419 700 YER | 6 336 $ |
| 101 | Essuatíni estimativa | 1 708 € | 142 € | 33 760 SZL | |
| 102 | Laos estimativa | 1 670 € | 139 € | 25 901 800 ₭ | 6 979 $ |
| 103 | Uzbequistão estimativa | 1 653 € | 138 € | 20 187 600 UZS | 6 731 $ |
| 104 | Armênia estimativa | 1 578 € | 131 € | 841 800 ֏ | 5 057 $ |
| 105 | Nepal estimativa | 1 364 € | 114 € | 157 600 Rs | 5 191 $ |
| 106 | Timor-Leste estimativa | 1 348 € | 112 € | 1 489 $ | 3 343 $ |
| 107 | Índia estimativa | 1 344 € | 112 € | 129 500 ₹ | 6 528 $ |
| 108 | Indonésia estimativa | 1 286 € | 107 € | 22 541 400 Rp | 4 416 $ |
| 109 | República do Congo estimativa | 1 246 € | 104 € | 647 500 FCFA | 2 077 $ |
| 110 | Afeganistão estimativa | 1 220 € | 102 € | 103 600 ؋ | 6 563 $ |
| 111 | Gana estimativa | 1 213 € | 101 € | 16 840 GH₵ | 3 207 $ |
| 112 | Mianmar (Birmânia) estimativa | 1 187 € | 99 € | 1 813 100 K | 4 163 $ |
| 113 | Libéria estimativa | 1 172 € | 98 € | 1 295 LRD | 3 213 $ |
| 114 | Sri Lanka estimativa | 1 164 € | 97 € | 388 500 Rs | 4 441 $ |
| 115 | Costa do Marfim estimativa | 1 127 € | 94 € | 777 100 F CFA | 3 343 $ |
| 116 | Botsuana estimativa | 1 123 € | 94 € | 16 840 P | 3 169 $ |
| 117 | Senegal estimativa | 1 091 € | 91 € | 701 500 F CFA | 3 097 $ |
| 118 | Egito estimativa | 1 035 € | 86 € | 51 800 E£ | 7 452 $ |
| 119 | Bangladesh estimativa | 1 014 € | 84 € | 129 500 ৳ | 3 926 $ |
| 120 | Paquistão estimativa | 1 011 € | 84 € | 314 000 Rs | 4 802 $ |
| 121 | Guiné estimativa | 1 010 € | 84 € | 10 249 300 FG | 3 404 $ |
| 122 | Ucrânia estimativa | 992 € | 83 € | 28 020 ₴ | 4 509 $ |
| 123 | Chade estimativa | 977 € | 81 € | 673 400 FCFA | 3 185 $ |
| 124 | Camarões estimativa | 949 € | 79 € | 518 000 FCFA | 2 165 $ |
| 125 | Guiné-Bissau estimativa | 845 € | 70 € | 582 800 F CFA | 2 640 $ |
| 126 | Togo estimativa | 845 € | 70 € | 582 800 F CFA | 2 642 $ |
| 127 | Moçambique estimativa | 734 € | 61 € | 51 800 MZN | 2 148 $ |
| 128 | Gâmbia estimativa | 669 € | 56 € | 35 620 GMD | 2 390 $ |
| 129 | Lesoto estimativa | 639 € | 53 € | 12 950 LSL | 2 110 $ |
| 130 | Burquina Faso estimativa | 604 € | 50 € | 388 500 F CFA | 2 012 $ |
| 131 | Mali estimativa | 580 € | 48 € | 388 500 F CFA | 2 020 $ |
| 132 | Benin estimativa | 564 € | 47 € | 388 500 F CFA | 1 890 $ |
| 133 | Níger estimativa | 564 € | 47 € | 388 500 F CFA | 1 911 $ |
| 134 | Congo - Kinshasa estimativa | 539 € | 45 € | 602 200 CDF | 1 227 $ |
| 135 | Zâmbia estimativa | 537 € | 45 € | 15 540 ZK | 2 054 $ |
| 136 | Etiópia estimativa | 435 € | 36 € | 21 030 ETB | 1 565 $ |
| 137 | Angola estimativa | 404 € | 34 € | 388 500 Kz | 1 249 $ |
| 138 | Nigéria estimativa | 380 € | 32 € | 621 900 ₦ | 2 342 $ |
| 139 | Uganda estimativa | 354 € | 29 € | 1 403 000 UGX | 1 067 $ |
| 140 | Malaui estimativa | 257 € | 21 € | 103 600 MWK | 871 $ |
| 141 | Ruanda estimativa | 231 € | 19 € | 336 700 RF | 932 $ |
| 142 | Burundi estimativa | 196 € | 16 € | 414 400 BIF | 654 $ |
| 143 | Quênia estimativa | 115 € | 10 € | 12 950 KES | 299 $ |
Ajustado ao custo de vida: o que esse salário compraria nos Estados Unidos (dólares em paridade de poder de compra).