Quanto ganha um responsável de escritório em cada país
143 países, salário bruto mediano por ano em euros.
Cada traço é um país, em escala logarítmica de 100 € a 200 000 € por ano.
Onde ganham mais
- Suíça86 060 €
- Alemanha77 600 €
- Islândia69 930 €
- Luxemburgo66 290 €
- Noruega63 480 €
Onde o salário rende mais
- Alemanha114 400 $
- Luxemburgo75 020 $
- Suíça74 210 $
- Noruega72 930 $
- Estados Unidos69 500 $
| # | País | Por ano | Por mês | Moeda local | Ajustado ao custo de vida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suíça estimativa | 86 060 € | 7 172 € | 85 590 CHF | 74 210 $ |
| 2 | Alemanha | 77 600 € | 6 466 € | 114 400 $ | |
| 3 | Islândia estimativa | 69 930 € | 5 827 € | 9 845 800 kr | 67 580 $ |
| 4 | Luxemburgo estimativa | 66 290 € | 5 524 € | 75 020 $ | |
| 5 | Noruega estimativa | 63 480 € | 5 290 € | 634 900 kr | 72 930 $ |
| 6 | Dinamarca estimativa | 62 930 € | 5 244 € | 463 400 kr | 66 530 $ |
| 7 | Estados Unidos | 62 880 € | 5 240 € | 69 500 $ | 69 500 $ |
| 8 | Irlanda estimativa | 50 560 € | 4 213 € | 55 260 $ | |
| 9 | Áustria estimativa | 50 110 € | 4 176 € | 65 980 $ | |
| 10 | Bélgica estimativa | 49 190 € | 4 099 € | 62 980 $ | |
| 11 | Catar estimativa | 47 560 € | 3 963 € | 191 300 QAR | 67 580 $ |
| 12 | Países Baixos estimativa | 46 650 € | 3 887 € | 60 070 $ | |
| 13 | Reino Unido | 44 720 € | 3 727 € | 36 930 £ | 53 510 $ |
| 14 | Canadá | 43 980 € | 3 665 € | 68 370 CA$ | |
| 15 | Austrália | 42 690 € | 3 558 € | 68 680 AU$ | |
| 16 | Finlândia estimativa | 41 860 € | 3 489 € | 51 570 $ | |
| 17 | Suécia estimativa | 41 130 € | 3 428 € | 432 800 kr | 50 220 $ |
| 18 | Itália estimativa | 36 590 € | 3 050 € | 56 070 $ | |
| 19 | França estimativa | 33 520 € | 2 793 € | 45 210 $ | |
| 20 | Israel estimativa | 31 880 € | 2 657 € | 113 800 ₪ | 28 110 $ |
| 21 | Espanha estimativa | 29 250 € | 2 437 € | 47 540 $ | |
| 22 | Singapura estimativa | 28 630 € | 2 386 € | 42 510 SGD | 40 150 $ |
| 23 | Eslovênia estimativa | 26 840 € | 2 236 € | 44 730 $ | |
| 24 | Emirados Árabes Unidos estimativa | 25 990 € | 2 166 € | 105 500 AED | 42 710 $ |
| 25 | Chipre estimativa | 25 530 € | 2 128 € | 42 600 $ | |
| 26 | Malta estimativa | 24 060 € | 2 005 € | 38 270 $ | |
| 27 | Hong Kong, RAE da China estimativa | 24 060 € | 2 005 € | 206 400 HK$ | 31 970 $ |
| 28 | Portugal estimativa | 23 760 € | 1 980 € | 40 850 $ | |
| 29 | Grécia estimativa | 23 360 € | 1 947 € | 39 800 $ | |
| 30 | Bahamas estimativa | 21 970 € | 1 831 € | 24 280 BSD | 21 940 $ |
| 31 | Porto Rico estimativa | 21 830 € | 1 819 € | 24 120 $ | 25 730 $ |
| 32 | Estônia estimativa | 20 380 € | 1 698 € | 29 980 $ | |
| 33 | Arábia Saudita estimativa | 20 430 € | 1 702 € | 84 670 SAR | 43 640 $ |
| 34 | Tchéquia estimativa | 19 490 € | 1 624 € | 474 000 Kč | 32 160 $ |
| 35 | Lituânia estimativa | 18 770 € | 1 564 € | 33 740 $ | |
| 36 | Eslováquia estimativa | 17 280 € | 1 440 € | 30 170 $ | |
| 37 | Letônia estimativa | 16 930 € | 1 410 € | 30 290 $ | |
| 38 | Croácia estimativa | 118 900 € | 9 908 € | 29 940 $ | |
| 39 | Barbados estimativa | 15 830 € | 1 319 € | 35 000 BBD | 14 580 $ |
| 40 | Brunei estimativa | 15 600 € | 1 300 € | 21 850 BND | 28 850 $ |
| 41 | Hungria estimativa | 15 210 € | 1 268 € | 5 891 800 Ft | 29 020 $ |
| 42 | Polônia estimativa | 15 010 € | 1 251 € | 69 620 zł | 30 230 $ |
| 43 | Romênia estimativa | 14 940 € | 1 245 € | 72 950 L | 33 860 $ |
| 44 | Uruguai estimativa | 14 480 € | 1 206 € | 643 400 UYU | 21 960 $ |
| 45 | Costa Rica estimativa | 14 100 € | 1 175 € | 7 845 200 ₡ | 24 940 $ |
| 46 | Palau estimativa | 12 750 € | 1 063 € | 14 090 $ | 14 090 $ |
| 47 | Turquia estimativa | 11 690 € | 974 € | 509 900 ₺ | 28 730 $ |
| 48 | Sérvia estimativa | 11 300 € | 942 € | 1 313 700 RSD | 24 530 $ |
| 49 | Bósnia e Herzegovina estimativa | 11 210 € | 934 € | 21 700 KM | 27 970 $ |
| 50 | Bulgária estimativa | 21 220 € | 1 768 € | 25 850 $ | |
| 51 | Belize estimativa | 10 540 € | 878 € | 23 290 BZD | 18 240 $ |
| 52 | Montenegro estimativa | 8 451 € | 704 € | 19 240 $ | |
| 53 | Panamá estimativa | 9 886 € | 824 € | 10 930 PAB | 22 000 $ |
| 54 | Chile estimativa | 9 290 € | 774 € | 9 687 900 CLP | 20 840 $ |
| 55 | Macedônia do Norte estimativa | 9 039 € | 753 € | 551 300 MKD | 20 140 $ |
| 56 | Ilhas Marshall estimativa | 8 869 € | 739 € | 9 802 $ | 9 866 $ |
| 57 | Argentina estimativa | 8 852 € | 738 € | 12 140 100 ARS | 18 360 $ |
| 58 | Líbano estimativa | 8 744 € | 729 € | 14 568 100 L£ | 19 470 $ |
| 59 | Maldivas estimativa | 8 569 € | 714 € | 145 700 MVR | 14 380 $ |
| 60 | Botsuana estimativa | 8 216 € | 685 € | 123 200 P | 23 180 $ |
| 61 | Honduras estimativa | 7 823 € | 652 € | 224 400 L | 17 790 $ |
| 62 | Maurício estimativa | 7 573 € | 631 € | 388 500 Rs | 19 510 $ |
| 63 | Malásia estimativa | 7 359 € | 613 € | 34 190 RM | 21 750 $ |
| 64 | Guatemala estimativa | 7 164 € | 597 € | 60 810 Q | 17 720 $ |
| 65 | Guiana estimativa | 6 979 € | 582 € | 1 608 200 GYD | 16 540 $ |
| 66 | Albânia estimativa | 6 971 € | 581 € | 821 000 ALL | 17 820 $ |
| 67 | Equador estimativa | 6 920 € | 577 € | 7 648 $ | 17 320 $ |
| 68 | México estimativa | 6 852 € | 571 € | 145 700 MX$ | 12 880 $ |
| 69 | Rússia estimativa | 6 794 € | 566 € | 553 100 ₽ | 21 470 $ |
| 70 | Tailândia estimativa | 6 681 € | 557 € | 242 800 ฿ | 22 890 $ |
| 71 | Fiji estimativa | 6 236 € | 520 € | 15 630 FJD | 16 880 $ |
| 72 | Jordânia estimativa | 6 188 € | 516 € | 4 856 JOD | 15 120 $ |
| 73 | Peru estimativa | 6 159 € | 513 € | 24 280 PEN | 12 600 $ |
| 74 | Djibuti estimativa | 6 113 € | 509 € | 1 200 600 DJF | 12 190 $ |
| 75 | Samoa estimativa | 6 023 € | 502 € | 17 900 WST | 9 739 $ |
| 76 | África do Sul estimativa | 6 006 € | 501 € | 109 300 R | 14 730 $ |
| 77 | El Salvador estimativa | 5 950 € | 496 € | 6 576 $ | 14 030 $ |
| 78 | Tonga estimativa | 5 935 € | 495 € | 15 500 TOP | 8 512 $ |
| 79 | Brasil estimativa | 5 898 € | 491 € | 36 420 R$ | 14 110 $ |
| 80 | Moldávia estimativa | 5 645 € | 470 € | 108 400 MDL | 12 360 $ |
| 81 | Mongólia estimativa | 5 577 € | 465 € | 21 852 200 ₮ | 18 510 $ |
| 82 | Bolívia estimativa | 5 564 € | 464 € | 42 490 Bs | 15 740 $ |
| 83 | República Dominicana estimativa | 5 424 € | 452 € | 371 600 DOP | 15 610 $ |
| 84 | Colômbia estimativa | 5 420 € | 452 € | 24 280 200 COP | 14 580 $ |
| 85 | Vanuatu estimativa | 5 134 € | 428 € | 549 900 VUV | 4 642 $ |
| 86 | Paraguai estimativa | 4 600 € | 383 € | 38 357 800 ₲ | 13 340 $ |
| 87 | Costa do Marfim estimativa | 4 403 € | 367 € | 3 035 000 F CFA | 13 060 $ |
| 88 | Quiribati estimativa | 4 374 € | 365 € | 7 277 AU$ | 7 750 $ |
| 89 | Vietnã estimativa | 4 137 € | 345 € | 110 474 900 ₫ | 15 430 $ |
| 90 | Filipinas estimativa | 4 082 € | 340 € | 258 500 ₱ | 12 460 $ |
| 91 | Guiné Equatorial estimativa | 3 984 € | 332 € | 2 670 800 FCFA | 9 686 $ |
| 92 | Camboja estimativa | 3 832 € | 319 € | 16 996 100 ៛ | 11 540 $ |
| 93 | Cabo Verde estimativa | 3 728 € | 311 € | 409 500 CVE | 8 130 $ |
| 94 | Butão estimativa | 3 664 € | 305 € | 338 800 BTN | 16 230 $ |
| 95 | Cazaquistão estimativa | 3 647 € | 304 € | 1 314 200 ₸ | 10 470 $ |
| 96 | Geórgia estimativa | 3 459 € | 288 € | 12 320 ₾ | 11 470 $ |
| 97 | Jamaica estimativa | 3 218 € | 268 € | 394 500 JMD | 5 644 $ |
| 98 | Tunísia estimativa | 3 182 € | 265 € | 10 320 TND | 12 580 $ |
| 99 | Zâmbia estimativa | 2 965 € | 247 € | 85 760 ZK | 11 330 $ |
| 100 | Iêmen estimativa | 2 953 € | 246 € | 716 500 YER | 10 820 $ |
| 101 | Suriname estimativa | 2 890 € | 241 € | 78 910 SRD | 8 825 $ |
| 102 | Uzbequistão estimativa | 2 837 € | 236 € | 34 648 900 UZS | 11 550 $ |
| 103 | Timor-Leste estimativa | 2 746 € | 229 € | 3 035 $ | 6 812 $ |
| 104 | Senegal estimativa | 2 743 € | 229 € | 1 764 200 F CFA | 7 789 $ |
| 105 | Gana estimativa | 2 624 € | 219 € | 36 420 GH₵ | 6 937 $ |
| 106 | Indonésia estimativa | 2 611 € | 218 € | 45 755 900 Rp | 8 963 $ |
| 107 | Índia estimativa | 2 521 € | 210 € | 242 800 ₹ | 12 240 $ |
| 108 | Nepal estimativa | 2 466 € | 206 € | 284 900 Rs | 9 385 $ |
| 109 | República do Congo estimativa | 2 336 € | 195 € | 1 214 000 FCFA | 3 895 $ |
| 110 | Libéria estimativa | 2 197 € | 183 € | 2 428 LRD | 6 023 $ |
| 111 | Quênia estimativa | 2 154 € | 180 € | 242 800 KES | 5 612 $ |
| 112 | Mianmar (Birmânia) estimativa | 2 085 € | 174 € | 3 183 500 K | 7 310 $ |
| 113 | Moçambique estimativa | 2 073 € | 173 € | 146 300 MZN | 6 065 $ |
| 114 | Angola estimativa | 2 021 € | 168 € | 1 942 400 Kz | 6 242 $ |
| 115 | Comores estimativa | 1 981 € | 165 € | 910 500 CF | 3 993 $ |
| 116 | Sri Lanka estimativa | 1 945 € | 162 € | 649 500 Rs | 7 424 $ |
| 117 | Bangladesh estimativa | 1 937 € | 161 € | 247 400 ৳ | 7 500 $ |
| 118 | Essuatíni estimativa | 1 868 € | 156 € | 36 930 SZL | |
| 119 | Armênia estimativa | 1 820 € | 152 € | 971 200 ֏ | 5 834 $ |
| 120 | Mali estimativa | 1 812 € | 151 € | 1 214 000 F CFA | 6 311 $ |
| 121 | Guiné estimativa | 1 710 € | 142 € | 17 352 000 FG | 5 763 $ |
| 122 | Uganda estimativa | 1 684 € | 140 € | 6 677 100 UGX | 5 077 $ |
| 123 | Ruanda estimativa | 1 666 € | 139 € | 2 427 600 RF | 6 717 $ |
| 124 | Ucrânia estimativa | 1 663 € | 139 € | 46 970 ₴ | 7 560 $ |
| 125 | Lesoto estimativa | 1 583 € | 132 € | 32 070 LSL | 5 224 $ |
| 126 | Laos estimativa | 1 565 € | 130 € | 24 280 200 ₭ | 6 542 $ |
| 127 | Camarões estimativa | 1 557 € | 130 € | 849 800 FCFA | 3 552 $ |
| 128 | Paquistão estimativa | 1 556 € | 130 € | 483 600 Rs | 7 395 $ |
| 129 | Burquina Faso estimativa | 1 473 € | 123 € | 947 600 F CFA | 4 907 $ |
| 130 | Afeganistão estimativa | 1 429 € | 119 € | 121 300 ؋ | 7 687 $ |
| 131 | Níger estimativa | 1 409 € | 117 € | 971 200 F CFA | 4 777 $ |
| 132 | Benin estimativa | 1 323 € | 110 € | 910 500 F CFA | 4 430 $ |
| 133 | Chade estimativa | 1 322 € | 110 € | 911 600 FCFA | 4 312 $ |
| 134 | Guiné-Bissau estimativa | 1 283 € | 107 € | 884 200 F CFA | 4 005 $ |
| 135 | Sudão estimativa | 1 252 € | 104 € | 756 500 SDG | 3 373 $ |
| 136 | Egito estimativa | 1 212 € | 101 € | 60 700 E£ | 8 732 $ |
| 137 | Etiópia estimativa | 1 180 € | 98 € | 57 060 ETB | 4 246 $ |
| 138 | Burundi estimativa | 1 147 € | 96 € | 2 428 000 BIF | 3 830 $ |
| 139 | Togo estimativa | 1 039 € | 87 € | 716 500 F CFA | 3 248 $ |
| 140 | Congo - Kinshasa estimativa | 979 € | 82 € | 1 092 600 CDF | 2 226 $ |
| 141 | Gâmbia estimativa | 970 € | 81 € | 51 600 GMD | 3 462 $ |
| 142 | Nigéria estimativa | 623 € | 52 € | 1 018 000 ₦ | 3 834 $ |
| 143 | Malaui estimativa | 373 € | 31 € | 150 400 MWK | 1 265 $ |
Ajustado ao custo de vida: o que esse salário compraria nos Estados Unidos (dólares em paridade de poder de compra).