Arhivari și curatori: salariul în fiecare țară
144 țări, salariu brut median pe an în euro.
Fiecare linie este o țară, pe o scară logaritmică de la 100 € la 200.000 € pe an.
Unde câștigă cel mai mult
Unde salariul ajunge cel mai departe
| # | Țară | Pe an | Pe lună | Moneda locală | Ajustat la puterea de cumpărare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elveția estimare | 87.180 € | 7.265 € | 86.700 CHF | 75.170 $ |
| 2 | Luxemburg estimare | 70.840 € | 5.904 € | 80.180 $ | |
| 3 | Islanda estimare | 62.370 € | 5.197 € | 8.781.300 kr | 60.280 $ |
| 4 | Germania | 60.660 € | 5.055 € | 89.430 $ | |
| 5 | Qatar estimare | 58.350 € | 4.862 € | 234.700 QAR | 82.910 $ |
| 6 | Statele Unite ale Americii | 57.790 € | 4.816 € | 63.870 $ | 63.870 $ |
| 7 | Danemarca estimare | 56.140 € | 4.679 € | 413.500 kr | 59.360 $ |
| 8 | Australia | 53.690 € | 4.474 € | 86.370 AUD | |
| 9 | Norvegia estimare | 53.540 € | 4.462 € | 535.500 kr | 61.510 $ |
| 10 | Belgia estimare | 50.980 € | 4.248 € | 65.260 $ | |
| 11 | Austria estimare | 50.950 € | 4.246 € | 67.090 $ | |
| 12 | Canada | 51.220 € | 4.268 € | 79.620 CAD | |
| 13 | Irlanda estimare | 50.260 € | 4.188 € | 54.930 $ | |
| 14 | Țările de Jos estimare | 49.050 € | 4.087 € | 63.150 $ | |
| 15 | Finlanda estimare | 44.780 € | 3.732 € | 55.170 $ | |
| 16 | Regatul Unit | 41.460 € | 3.455 € | 34.240 £ | 49.610 $ |
| 17 | Singapore estimare | 40.820 € | 3.402 € | 60.620 SGD | 57.240 $ |
| 18 | R.A.S. Hong Kong, China estimare | 40.540 € | 3.379 € | 347.800 HKD | 53.880 $ |
| 19 | Suedia estimare | 39.060 € | 3.255 € | 411.000 kr | 47.690 $ |
| 20 | Israel estimare | 37.750 € | 3.146 € | 134.800 ₪ | 33.300 $ |
| 21 | Franța estimare | 37.260 € | 3.105 € | 50.260 $ | |
| 22 | Italia estimare | 32.860 € | 2.738 € | 50.350 $ | |
| 23 | Emiratele Arabe Unite estimare | 29.330 € | 2.444 € | 119.000 AED | 48.200 $ |
| 24 | Coreea de Sud estimare | 28.260 € | 2.355 € | 40.338.900 ₩ | 44.620 $ |
| 25 | Cipru estimare | 27.890 € | 2.324 € | 46.530 $ | |
| 26 | Slovenia estimare | 27.470 € | 2.289 € | 45.790 $ | |
| 27 | Spania estimare | 26.890 € | 2.241 € | 43.710 $ | |
| 28 | Malta estimare | 26.150 € | 2.179 € | 41.600 $ | |
| 29 | Portugalia estimare | 26.130 € | 2.178 € | 44.930 $ | |
| 30 | Arabia Saudită estimare | 24.540 € | 2.045 € | 101.700 SAR | 52.410 $ |
| 31 | Bahamas estimare | 23.140 € | 1.928 € | 25.580 BSD | 23.110 $ |
| 32 | Puerto Rico estimare | 23.060 € | 1.922 € | 25.480 $ | 27.180 $ |
| 33 | Cehia estimare | 22.150 € | 1.846 € | 538.600 Kč | 36.550 $ |
| 34 | Grecia estimare | 21.900 € | 1.825 € | 37.300 $ | |
| 35 | Brunei estimare | 21.920 € | 1.826 € | 30.690 BND | 40.520 $ |
| 36 | Lituania estimare | 21.260 € | 1.772 € | 38.220 $ | |
| 37 | Barbados estimare | 21.290 € | 1.774 € | 47.060 BBD | 19.610 $ |
| 38 | Estonia estimare | 20.990 € | 1.749 € | 30.870 $ | |
| 39 | Costa Rica estimare | 20.300 € | 1.692 € | 11.295.800 ₡ | 35.910 $ |
| 40 | Letonia estimare | 19.320 € | 1.610 € | 34.580 $ | |
| 41 | România estimare | 18.640 € | 1.554 € | 91.000 lei | 42.240 $ |
| 42 | Croația estimare | 133.900 € | 11.160 € | 33.720 $ | |
| 43 | Slovacia estimare | 17.420 € | 1.452 € | 30.430 $ | |
| 44 | Ungaria estimare | 17.450 € | 1.454 € | 6.758.700 Ft | 33.300 $ |
| 45 | Polonia estimare | 15.350 € | 1.279 € | 71.190 zł | 30.920 $ |
| 46 | Turcia estimare | 14.080 € | 1.173 € | 613.800 ₺ | 34.590 $ |
| 47 | Uruguay estimare | 13.810 € | 1.151 € | 613.800 UYU | 20.950 $ |
| 48 | Bosnia și Herțegovina estimare | 13.080 € | 1.090 € | 25.330 KM | 32.630 $ |
| 49 | Panama estimare | 12.960 € | 1.080 € | 14.320 PAB | 28.830 $ |
| 50 | Bulgaria estimare | 24.990 € | 2.083 € | 30.450 $ | |
| 51 | Serbia estimare | 12.520 € | 1.044 € | 1.456.100 RSD | 27.190 $ |
| 52 | Botswana estimare | 12.280 € | 1.024 € | 184.100 P | 34.660 $ |
| 53 | Chile estimare | 12.130 € | 1.011 € | 12.646.900 CLP | 27.200 $ |
| 54 | Palau estimare | 11.940 € | 995 € | 13.190 $ | 13.190 $ |
| 55 | Muntenegru estimare | 8.565 € | 714 € | 19.500 $ | |
| 56 | Belize estimare | 10.170 € | 848 € | 22.480 BZD | 17.610 $ |
| 57 | Macedonia de Nord estimare | 10.070 € | 839 € | 614.400 MKD | 22.440 $ |
| 58 | Malaysia estimare | 9.922 € | 827 € | 46.100 RM | 29.320 $ |
| 59 | Africa de Sud estimare | 9.561 € | 797 € | 173.900 R | 23.450 $ |
| 60 | Insulele Marshall estimare | 9.256 € | 771 € | 10.230 $ | 10.300 $ |
| 61 | Liban estimare | 8.842 € | 737 € | 14.731.400 L£ | 19.690 $ |
| 62 | Honduras estimare | 8.322 € | 694 € | 238.700 L | 18.920 $ |
| 63 | Peru estimare | 8.304 € | 692 € | 32.740 PEN | 16.990 $ |
| 64 | Brazilia estimare | 8.283 € | 690 € | 51.150 BRL | 19.810 $ |
| 65 | Columbia estimare | 8.221 € | 685 € | 36.828.400 COP | 22.110 $ |
| 66 | Republica Dominicană estimare | 8.089 € | 674 € | 554.100 DOP | 23.270 $ |
| 67 | Mauritius estimare | 7.977 € | 665 € | 409.200 Rs | 20.550 $ |
| 68 | Eswatini estimare | 7.762 € | 647 € | 153.500 SZL | |
| 69 | Guatemala estimare | 7.517 € | 626 € | 63.810 Q | 18.590 $ |
| 70 | Maldive estimare | 7.471 € | 623 € | 127.000 MVR | 12.540 $ |
| 71 | Argentina estimare | 7.460 € | 622 € | 10.230.100 ARS | 15.470 $ |
| 72 | Ecuador estimare | 7.405 € | 617 € | 8.184 $ | 18.540 $ |
| 73 | Thailanda estimare | 7.229 € | 602 € | 262.700 ฿ | 24.770 $ |
| 74 | Mexic estimare | 7.095 € | 591 € | 150.800 MXN | 13.340 $ |
| 75 | El Salvador estimare | 7.000 € | 583 € | 7.737 $ | 16.500 $ |
| 76 | Rusia estimare | 6.791 € | 566 € | 552.800 ₽ | 21.460 $ |
| 77 | Djibouti estimare | 6.510 € | 543 € | 1.278.800 DJF | 12.980 $ |
| 78 | Fiji estimare | 6.435 € | 536 € | 16.130 FJD | 17.420 $ |
| 79 | Samoa estimare | 6.320 € | 527 € | 18.780 WST | 10.220 $ |
| 80 | Albania estimare | 6.240 € | 520 € | 734.900 ALL | 15.950 $ |
| 81 | Guyana estimare | 6.215 € | 518 € | 1.432.200 GYD | 14.730 $ |
| 82 | Bolivia estimare | 6.028 € | 502 € | 46.040 Bs | 17.060 $ |
| 83 | Iordania estimare | 5.867 € | 489 € | 4.604 JOD | 14.330 $ |
| 84 | Paraguay estimare | 5.520 € | 460 € | 46.035.500 ₲ | 16.010 $ |
| 85 | Mongolia estimare | 5.222 € | 435 € | 20.460.200 ₮ | 17.330 $ |
| 86 | Jamaica estimare | 5.215 € | 435 € | 639.400 JMD | 9.147 $ |
| 87 | Republica Moldova estimare | 5.156 € | 430 € | 99.030 MDL | 11.290 $ |
| 88 | Tonga estimare | 5.038 € | 420 € | 13.160 TOP | 7.226 $ |
| 89 | Filipine estimare | 4.914 € | 410 € | 311.200 ₱ | 15.000 $ |
| 90 | Capul Verde estimare | 4.632 € | 386 € | 508.800 CVE | 10.100 $ |
| 91 | Bhutan estimare | 4.536 € | 378 € | 419.400 BTN | 20.090 $ |
| 92 | Vanuatu estimare | 4.298 € | 358 € | 460.400 VUV | 3.887 $ |
| 93 | Vietnam estimare | 4.252 € | 354 € | 113.554.300 ₫ | 15.860 $ |
| 94 | Senegal estimare | 3.977 € | 331 € | 2.557.500 F CFA | 11.290 $ |
| 95 | Kazahstan estimare | 3.951 € | 329 € | 1.423.500 ₸ | 11.340 $ |
| 96 | Tunisia estimare | 3.785 € | 315 € | 12.280 TND | 14.970 $ |
| 97 | Côte d’Ivoire estimare | 3.710 € | 309 € | 2.557.500 F CFA | 11.000 $ |
| 98 | Cambodgia estimare | 3.690 € | 308 € | 16.368.200 ៛ | 11.110 $ |
| 99 | Kiribati estimare | 3.545 € | 295 € | 5.897 AUD | 6.281 $ |
| 100 | India estimare | 3.398 € | 283 € | 327.400 ₹ | 16.500 $ |
| 101 | Georgia estimare | 3.257 € | 271 € | 11.600 ₾ | 10.800 $ |
| 102 | Guineea Ecuatorială estimare | 3.117 € | 260 € | 2.089.600 FCFA | 7.578 $ |
| 103 | Ciad estimare | 3.081 € | 257 € | 2.123.900 FCFA | 10.050 $ |
| 104 | Uzbekistan estimare | 2.944 € | 245 € | 35.957.600 UZS | 11.990 $ |
| 105 | Zambia estimare | 2.830 € | 236 € | 81.840 ZK | 10.820 $ |
| 106 | Suriname estimare | 2.622 € | 219 € | 71.610 SRD | 8.008 $ |
| 107 | Mozambic estimare | 2.609 € | 217 € | 184.100 MZN | 7.634 $ |
| 108 | Timor-Leste estimare | 2.499 € | 208 € | 2.762 $ | 6.199 $ |
| 109 | Yemen estimare | 2.394 € | 199 € | 581.000 YER | 8.771 $ |
| 110 | Burkina Faso estimare | 2.386 € | 199 € | 1.534.500 F CFA | 7.946 $ |
| 111 | Mali estimare | 2.290 € | 191 € | 1.534.500 F CFA | 7.977 $ |
| 112 | Kenya estimare | 2.236 € | 186 € | 252.100 KES | 5.826 $ |
| 113 | Comore estimare | 2.225 € | 185 € | 1.023.000 CF | 4.486 $ |
| 114 | Ghana estimare | 2.064 € | 172 € | 28.640 GH₵ | 5.456 $ |
| 115 | Camerun estimare | 2.062 € | 172 € | 1.125.300 FCFA | 4.703 $ |
| 116 | Sri Lanka estimare | 1.991 € | 166 € | 665.000 Rs | 7.600 $ |
| 117 | Congo - Brazzaville estimare | 1.968 € | 164 € | 1.023.000 FCFA | 3.282 $ |
| 118 | Nepal estimare | 1.948 € | 162 € | 225.100 Rs | 7.415 $ |
| 119 | Guineea estimare | 1.814 € | 151 € | 18.414.200 FG | 6.116 $ |
| 120 | Indonezia estimare | 1.795 € | 150 € | 31.460.400 Rp | 6.163 $ |
| 121 | Guineea-Bissau estimare | 1.781 € | 148 € | 1.227.600 F CFA | 5.560 $ |
| 122 | Lesotho estimare | 1.768 € | 147 € | 35.810 LSL | 5.832 $ |
| 123 | Bangladesh estimare | 1.762 € | 147 € | 225.100 ৳ | 6.822 $ |
| 124 | Ucraina estimare | 1.705 € | 142 € | 48.150 ₴ | 7.749 $ |
| 125 | Armenia estimare | 1.630 € | 136 € | 869.600 ֏ | 5.223 $ |
| 126 | Angola estimare | 1.596 € | 133 € | 1.534.500 Kz | 4.931 $ |
| 127 | Uganda estimare | 1.419 € | 118 € | 5.626.600 UGX | 4.278 $ |
| 128 | Etiopia estimare | 1.418 € | 118 € | 68.540 ETB | 5.101 $ |
| 129 | Benin estimare | 1.412 € | 118 € | 971.900 F CFA | 4.729 $ |
| 130 | Niger estimare | 1.407 € | 117 € | 969.800 F CFA | 4.771 $ |
| 131 | Togo estimare | 1.406 € | 117 € | 969.100 F CFA | 4.393 $ |
| 132 | Laos estimare | 1.385 € | 115 € | 21.483.200 ₭ | 5.788 $ |
| 133 | Congo - Kinshasa estimare | 1.374 € | 115 € | 1.534.500 CDF | 3.126 $ |
| 134 | Myanmar (Birmania) estimare | 1.340 € | 112 € | 2.046.000 K | 4.698 $ |
| 135 | Pakistan estimare | 1.140 € | 95 € | 354.400 Rs | 5.419 $ |
| 136 | Egipt estimare | 1.022 € | 85 € | 51.150 E£ | 7.358 $ |
| 137 | Sudan estimare | 1.016 € | 85 € | 613.800 SDG | 2.737 $ |
| 138 | Afganistan estimare | 983 € | 82 € | 83.420 ؋ | 5.284 $ |
| 139 | Burundi estimare | 955 € | 80 € | 2.022.100 BIF | 3.190 $ |
| 140 | Liberia estimare | 926 € | 77 € | 1.023 LRD | 2.538 $ |
| 141 | Rwanda estimare | 913 € | 76 € | 1.329.900 RF | 3.680 $ |
| 142 | Gambia estimare | 817 € | 68 € | 43.480 GMD | 2.917 $ |
| 143 | Malawi estimare | 813 € | 68 € | 327.400 MWK | 2.753 $ |
| 144 | Nigeria estimare | 313 € | 26 € | 511.500 ₦ | 1.926 $ |
Ajustat la puterea de cumpărare: ce ar cumpăra acest salariu în SUA (dolari la paritatea puterii de cumpărare).