Fiziki/fizičarke in astronomi/astronomke: plača v vsaki državi
143 držav, mediana bruto letna plača, valuta EUR.
Vsaka črtica je država, logaritemska lestvica od 100 € do 200.000 € na leto.
Kje zaslužijo največ
- Združene države Amerike152.200 €
- Švica116.700 €
- Luksemburg94.840 €
- Islandija83.500 €
- Nemčija82.280 €
Kje plača največ zaleže
- Združene države Amerike168.200 $
- Nemčija121.300 $
- Katar111.000 $
- Luksemburg107.300 $
- Švica100.600 $
| # | Država | Na leto | Na mesec | Lokalna valuta | Glede na kupno moč |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Združene države Amerike | 152.200 € | 12.680 € | 168.200 $ | 168.200 $ |
| 2 | Švica ocena | 116.700 € | 9.726 € | 116.100 CHF | 100.600 $ |
| 3 | Luksemburg ocena | 94.840 € | 7.904 € | 107.300 $ | |
| 4 | Islandija ocena | 83.500 € | 6.958 € | 11.756.200 kr | 80.690 $ |
| 5 | Nemčija | 82.280 € | 6.857 € | 121.300 $ | |
| 6 | Katar ocena | 78.110 € | 6.509 € | 314.200 QAR | 111.000 $ |
| 7 | Kanada | 75.580 € | 6.298 € | 117.500 CAD | |
| 8 | Danska ocena | 75.160 € | 6.264 € | 553.500 kr | 79.470 $ |
| 9 | Norveška ocena | 71.680 € | 5.974 € | 716.900 kr | 82.350 $ |
| 10 | Belgija ocena | 68.250 € | 5.687 € | 87.370 $ | |
| 11 | Avstrija ocena | 68.210 € | 5.684 € | 89.820 $ | |
| 12 | Irska ocena | 67.280 € | 5.607 € | 73.540 $ | |
| 13 | Združeno kraljestvo | 67.240 € | 5.603 € | 55.520 £ | 80.450 $ |
| 14 | Nizozemska ocena | 65.660 € | 5.472 € | 84.550 $ | |
| 15 | Finska ocena | 59.950 € | 4.996 € | 73.860 $ | |
| 16 | Singapur ocena | 54.650 € | 4.555 € | 81.150 SGD | 76.640 $ |
| 17 | Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong ocena | 54.280 € | 4.523 € | 465.700 HK$ | 72.130 $ |
| 18 | Švedska ocena | 52.290 € | 4.358 € | 550.200 kr | 63.850 $ |
| 19 | Izrael ocena | 50.540 € | 4.212 € | 180.400 ₪ | 44.580 $ |
| 20 | Francija ocena | 49.880 € | 4.157 € | 67.280 $ | |
| 21 | Španija ocena | 48.600 € | 4.050 € | 78.990 $ | |
| 22 | Italija ocena | 43.990 € | 3.666 € | 67.400 $ | |
| 23 | Združeni arabski emirati ocena | 39.260 € | 3.272 € | 159.400 AED | 64.530 $ |
| 24 | Južna Koreja ocena | 37.840 € | 3.153 € | 54.004.700 ₩ | 59.740 $ |
| 25 | Ciper ocena | 37.340 € | 3.112 € | 62.300 $ | |
| 26 | Slovenija ocena | 36.780 € | 3.065 € | 61.300 $ | |
| 27 | Malta ocena | 35.010 € | 2.917 € | 55.690 $ | |
| 28 | Portugalska ocena | 34.990 € | 2.916 € | 60.150 $ | |
| 29 | Saudova Arabija ocena | 32.850 € | 2.738 € | 136.200 SAR | 70.170 $ |
| 30 | Bahami ocena | 30.980 € | 2.582 € | 34.240 BSD | 30.940 $ |
| 31 | Portoriko ocena | 30.870 € | 2.573 € | 34.120 $ | 36.390 $ |
| 32 | Češka ocena | 29.660 € | 2.471 € | 721.100 Kč | 48.930 $ |
| 33 | Grčija ocena | 29.320 € | 2.443 € | 49.940 $ | |
| 34 | Brunej ocena | 29.340 € | 2.445 € | 41.090 BND | 54.240 $ |
| 35 | Litva ocena | 28.460 € | 2.372 € | 51.160 $ | |
| 36 | Barbados ocena | 28.500 € | 2.375 € | 63.000 BBD | 26.250 $ |
| 37 | Estonija ocena | 28.100 € | 2.342 € | 41.330 $ | |
| 38 | Kostarika ocena | 27.180 € | 2.265 € | 15.122.500 ₡ | 48.080 $ |
| 39 | Latvija ocena | 25.870 € | 2.156 € | 46.300 $ | |
| 40 | Romunija ocena | 24.960 € | 2.080 € | 121.800 lei | 56.550 $ |
| 41 | Hrvaška ocena | 179.300 € | 14.940 € | 45.150 $ | |
| 42 | Slovaška ocena | 23.320 € | 1.944 € | 40.730 $ | |
| 43 | Madžarska ocena | 23.360 € | 1.947 € | 9.048.400 Ft | 44.580 $ |
| 44 | Poljska ocena | 20.550 € | 1.712 € | 95.310 zł | 41.390 $ |
| 45 | Turčija ocena | 18.850 € | 1.570 € | 821.800 ₺ | 46.310 $ |
| 46 | Urugvaj ocena | 18.490 € | 1.541 € | 821.800 UYU | 28.050 $ |
| 47 | Bosna in Hercegovina ocena | 17.510 € | 1.459 € | 33.900 KM | 43.690 $ |
| 48 | Panama ocena | 17.350 € | 1.446 € | 19.170 PAB | 38.600 $ |
| 49 | Bolgarija ocena | 33.460 € | 2.788 € | 40.760 $ | |
| 50 | Srbija ocena | 16.770 € | 1.397 € | 1.949.300 RSD | 36.400 $ |
| 51 | Bocvana ocena | 16.450 € | 1.370 € | 246.500 P | 46.400 $ |
| 52 | Čile ocena | 16.240 € | 1.353 € | 16.931.300 CLP | 36.420 $ |
| 53 | Palav ocena | 15.980 € | 1.332 € | 17.660 $ | 17.660 $ |
| 54 | Črna gora ocena | 11.470 € | 956 € | 26.110 $ | |
| 55 | Belize ocena | 13.620 € | 1.135 € | 30.100 BZD | 23.570 $ |
| 56 | Severna Makedonija ocena | 13.490 € | 1.124 € | 822.600 MKD | 30.040 $ |
| 57 | Malezija ocena | 13.280 € | 1.107 € | 61.710 RM | 39.260 $ |
| 58 | Južnoafriška republika ocena | 12.800 € | 1.067 € | 232.800 R | 31.390 $ |
| 59 | Marshallovi otoki ocena | 12.390 € | 1.033 € | 13.700 $ | 13.790 $ |
| 60 | Libanon ocena | 11.840 € | 986 € | 19.722.000 L£ | 26.350 $ |
| 61 | Honduras ocena | 11.140 € | 928 € | 319.600 L | 25.330 $ |
| 62 | Peru ocena | 11.120 € | 926 € | 43.830 PEN | 22.740 $ |
| 63 | Brazilija ocena | 11.090 € | 924 € | 68.480 BRL | 26.530 $ |
| 64 | Kolumbija ocena | 11.010 € | 917 € | 49.305.000 COP | 29.600 $ |
| 65 | Dominikanska republika ocena | 10.830 € | 902 € | 741.900 DOP | 31.160 $ |
| 66 | Mavricij ocena | 10.680 € | 890 € | 547.800 Rs | 27.510 $ |
| 67 | Esvatini ocena | 10.390 € | 866 € | 205.400 SZL | |
| 68 | Gvatemala ocena | 10.060 € | 839 € | 85.420 Q | 24.890 $ |
| 69 | Maldivi ocena | 10.000 € | 834 € | 170.000 MVR | 16.790 $ |
| 70 | Argentina ocena | 9.987 € | 832 € | 13.695.800 ARS | 20.710 $ |
| 71 | Ekvador ocena | 9.914 € | 826 € | 10.960 $ | 24.820 $ |
| 72 | Tajska ocena | 9.678 € | 806 € | 351.700 ฿ | 33.160 $ |
| 73 | Mehika ocena | 9.498 € | 792 € | 201.900 MXN | 17.860 $ |
| 74 | Salvador ocena | 9.372 € | 781 € | 10.360 $ | 22.090 $ |
| 75 | Rusija ocena | 9.092 € | 758 € | 740.100 ₽ | 28.730 $ |
| 76 | Džibuti ocena | 8.716 € | 726 € | 1.712.000 DJF | 17.380 $ |
| 77 | Fidži ocena | 8.614 € | 718 € | 21.600 FJD | 23.310 $ |
| 78 | Samoa ocena | 8.461 € | 705 € | 25.150 WST | 13.680 $ |
| 79 | Albanija ocena | 8.354 € | 696 € | 983.900 ALL | 21.360 $ |
| 80 | Gvajana ocena | 8.321 € | 693 € | 1.917.400 GYD | 19.730 $ |
| 81 | Bolivija ocena | 8.070 € | 673 € | 61.630 Bs | 22.830 $ |
| 82 | Jordanija ocena | 7.854 € | 655 € | 6.163 JOD | 19.190 $ |
| 83 | Paragvaj ocena | 7.391 € | 616 € | 61.631.300 ₲ | 21.440 $ |
| 84 | Mongolija ocena | 6.991 € | 583 € | 27.391.700 ₮ | 23.200 $ |
| 85 | Jamajka ocena | 6.982 € | 582 € | 856.000 JMD | 12.250 $ |
| 86 | Moldavija ocena | 6.903 € | 575 € | 132.600 MDL | 15.110 $ |
| 87 | Tonga ocena | 6.745 € | 562 € | 17.620 TOP | 9.674 $ |
| 88 | Filipini ocena | 6.579 € | 548 € | 416.600 ₱ | 20.080 $ |
| 89 | Zelenortski otoki ocena | 6.201 € | 517 € | 681.100 CVE | 13.520 $ |
| 90 | Butan ocena | 6.072 € | 506 € | 561.500 BTN | 26.900 $ |
| 91 | Vanuatu ocena | 5.755 € | 480 € | 616.300 VUV | 5.203 $ |
| 92 | Vietnam ocena | 5.692 € | 474 € | 152.023.800 ₫ | 21.230 $ |
| 93 | Senegal ocena | 5.324 € | 444 € | 3.424.000 F CFA | 15.120 $ |
| 94 | Kazahstan ocena | 5.289 € | 441 € | 1.905.700 ₸ | 15.180 $ |
| 95 | Tunizija ocena | 5.068 € | 422 € | 16.440 TND | 20.040 $ |
| 96 | Slonokoščena obala ocena | 4.967 € | 414 € | 3.424.000 F CFA | 14.730 $ |
| 97 | Kambodža ocena | 4.940 € | 412 € | 21.913.300 ៛ | 14.880 $ |
| 98 | Kiribati ocena | 4.746 € | 395 € | 7.895 AUD | 8.408 $ |
| 99 | Indija ocena | 4.550 € | 379 € | 438.300 ₹ | 22.090 $ |
| 100 | Gruzija ocena | 4.361 € | 363 € | 15.530 ₾ | 14.460 $ |
| 101 | Ekvatorialna Gvineja ocena | 4.173 € | 348 € | 2.797.500 FCFA | 10.150 $ |
| 102 | Čad ocena | 4.125 € | 344 € | 2.843.400 FCFA | 13.450 $ |
| 103 | Uzbekistan ocena | 3.942 € | 328 € | 48.139.100 UZS | 16.050 $ |
| 104 | Zambija ocena | 3.789 € | 316 € | 109.600 ZK | 14.480 $ |
| 105 | Surinam ocena | 3.511 € | 293 € | 95.870 SRD | 10.720 $ |
| 106 | Mozambik ocena | 3.493 € | 291 € | 246.500 MZN | 10.220 $ |
| 107 | Timor-Leste ocena | 3.346 € | 279 € | 3.698 $ | 8.300 $ |
| 108 | Jemen ocena | 3.205 € | 267 € | 777.800 YER | 11.740 $ |
| 109 | Burkina Faso ocena | 3.194 € | 266 € | 2.054.400 F CFA | 10.640 $ |
| 110 | Mali ocena | 3.066 € | 255 € | 2.054.400 F CFA | 10.680 $ |
| 111 | Kenija ocena | 2.994 € | 249 € | 337.500 KES | 7.800 $ |
| 112 | Komori ocena | 2.979 € | 248 € | 1.369.600 CF | 6.006 $ |
| 113 | Gana ocena | 2.763 € | 230 € | 38.350 GH₵ | 7.305 $ |
| 114 | Kamerun ocena | 2.761 € | 230 € | 1.506.500 FCFA | 6.296 $ |
| 115 | Šrilanka ocena | 2.666 € | 222 € | 890.200 Rs | 10.180 $ |
| 116 | Kongo - Brazzaville ocena | 2.635 € | 220 € | 1.369.600 FCFA | 4.394 $ |
| 117 | Nepal ocena | 2.609 € | 217 € | 301.300 Rs | 9.927 $ |
| 118 | Gvineja ocena | 2.429 € | 202 € | 24.652.500 FG | 8.188 $ |
| 119 | Indonezija ocena | 2.404 € | 200 € | 42.118.500 Rp | 8.250 $ |
| 120 | Gvineja Bissau ocena | 2.384 € | 199 € | 1.643.500 F CFA | 7.444 $ |
| 121 | Lesoto ocena | 2.366 € | 197 € | 47.940 LSL | 7.808 $ |
| 122 | Bangladeš ocena | 2.358 € | 197 € | 301.300 ৳ | 9.133 $ |
| 123 | Ukrajina ocena | 2.283 € | 190 € | 64.460 ₴ | 10.370 $ |
| 124 | Armenija ocena | 2.182 € | 182 € | 1.164.100 ֏ | 6.993 $ |
| 125 | Angola ocena | 2.137 € | 178 € | 2.054.400 Kz | 6.602 $ |
| 126 | Uganda ocena | 1.900 € | 158 € | 7.532.700 UGX | 5.727 $ |
| 127 | Etiopija ocena | 1.898 € | 158 € | 91.760 ETB | 6.829 $ |
| 128 | Benin ocena | 1.890 € | 157 € | 1.301.100 F CFA | 6.331 $ |
| 129 | Niger ocena | 1.883 € | 157 € | 1.298.400 F CFA | 6.387 $ |
| 130 | Togo ocena | 1.882 € | 157 € | 1.297.400 F CFA | 5.881 $ |
| 131 | Laos ocena | 1.854 € | 155 € | 28.761.300 ₭ | 7.749 $ |
| 132 | Demokratična republika Kongo ocena | 1.840 € | 153 € | 2.054.400 CDF | 4.185 $ |
| 133 | Mjanmar (Burma) ocena | 1.794 € | 149 € | 2.739.200 K | 6.290 $ |
| 134 | Pakistan ocena | 1.527 € | 127 € | 474.400 Rs | 7.255 $ |
| 135 | Egipt ocena | 1.368 € | 114 € | 68.480 E£ | 9.851 $ |
| 136 | Sudan ocena | 1.360 € | 113 € | 821.800 SDG | 3.664 $ |
| 137 | Afganistan ocena | 1.316 € | 110 € | 111.700 ؋ | 7.074 $ |
| 138 | Burundi ocena | 1.279 € | 107 € | 2.707.100 BIF | 4.271 $ |
| 139 | Liberija ocena | 1.239 € | 103 € | 1.370 LRD | 3.397 $ |
| 140 | Ruanda ocena | 1.222 € | 102 € | 1.780.500 RF | 4.927 $ |
| 141 | Gambija ocena | 1.094 € | 91 € | 58.210 GMD | 3.905 $ |
| 142 | Malavi ocena | 1.088 € | 91 € | 438.300 MWK | 3.686 $ |
| 143 | Nigerija ocena | 419 € | 35 € | 684.800 ₦ | 2.579 $ |
Glede na kupno moč: kaj bi s to plačo kupili v ZDA (dolarji po pariteti kupne moči).