Prodajalci/prodajalke: plača v vsaki državi
144 držav, mediana bruto letna plača, valuta EUR.
Vsaka črtica je država, logaritemska lestvica od 100 € do 100.000 € na leto.
Kje zaslužijo največ
- Švica57.200 €
- Islandija56.980 €
- Belgija50.330 €
- Luksemburg44.010 €
- Norveška40.520 €
Kje plača največ zaleže
- Belgija65.220 $
- Nemčija57.730 $
- Islandija55.070 $
- Luksemburg50.410 $
- Švica49.320 $
| # | Država | Na leto | Na mesec | Lokalna valuta | Glede na kupno moč |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Švica ocena | 57.200 € | 4.767 € | 56.890 CHF | 49.320 $ |
| 2 | Islandija ocena | 56.980 € | 4.748 € | 8.022.400 kr | 55.070 $ |
| 3 | Belgija ocena | 50.330 € | 4.194 € | 65.220 $ | |
| 4 | Luksemburg ocena | 44.010 € | 3.667 € | 50.410 $ | |
| 5 | Norveška ocena | 40.520 € | 3.377 € | 405.200 kr | 46.550 $ |
| 6 | Nemčija | 39.160 € | 3.263 € | 57.730 $ | |
| 7 | Danska ocena | 39.040 € | 3.253 € | 287.500 kr | 41.280 $ |
| 8 | Kanada | 34.790 € | 2.899 € | 54.080 CAD | |
| 9 | Irska ocena | 34.100 € | 2.842 € | 37.270 $ | |
| 10 | Švedska ocena | 33.350 € | 2.779 € | 350.900 kr | 40.730 $ |
| 11 | Avstralija | 33.080 € | 2.756 € | 53.210 AUD | |
| 12 | Združene države Amerike | 32.230 € | 2.686 € | 35.620 $ | 35.620 $ |
| 13 | Nizozemska ocena | 30.730 € | 2.561 € | 39.570 $ | |
| 14 | Združeno kraljestvo | 30.690 € | 2.557 € | 25.340 £ | 36.710 $ |
| 15 | Avstrija ocena | 30.120 € | 2.510 € | 39.670 $ | |
| 16 | Finska ocena | 29.730 € | 2.477 € | 36.620 $ | |
| 17 | Francija ocena | 24.990 € | 2.083 € | 33.710 $ | |
| 18 | Italija ocena | 24.300 € | 2.025 € | 37.230 $ | |
| 19 | Ciper ocena | 21.620 € | 1.802 € | 36.510 $ | |
| 20 | Južna Koreja ocena | 19.500 € | 1.625 € | 27.833.700 ₩ | 30.790 $ |
| 21 | Slovenija ocena | 19.270 € | 1.606 € | 32.120 $ | |
| 22 | Singapur ocena | 17.470 € | 1.456 € | 25.950 SGD | 24.500 $ |
| 23 | Malta ocena | 16.360 € | 1.363 € | 26.020 $ | |
| 24 | Izrael ocena | 16.440 € | 1.370 € | 58.670 ₪ | 14.490 $ |
| 25 | Španija ocena | 15.990 € | 1.333 € | 26.000 $ | |
| 26 | Katar ocena | 16.110 € | 1.343 € | 64.820 QAR | 22.900 $ |
| 27 | Grčija ocena | 15.940 € | 1.328 € | 27.150 $ | |
| 28 | Bahami ocena | 14.730 € | 1.228 € | 16.280 BSD | 14.710 $ |
| 29 | Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong ocena | 13.970 € | 1.164 € | 119.800 HK$ | 18.560 $ |
| 30 | Portoriko ocena | 13.540 € | 1.129 € | 14.970 $ | 15.970 $ |
| 31 | Portugalska ocena | 13.130 € | 1.094 € | 22.580 $ | |
| 32 | Češka ocena | 12.510 € | 1.043 € | 304.300 Kč | 20.650 $ |
| 33 | Litva ocena | 12.340 € | 1.028 € | 22.180 $ | |
| 34 | Slovaška ocena | 12.210 € | 1.017 € | 21.320 $ | |
| 35 | Estonija ocena | 11.870 € | 989 € | 17.460 $ | |
| 36 | Madžarska ocena | 10.920 € | 910 € | 4.229.700 Ft | 20.840 $ |
| 37 | Hrvaška ocena | 79.970 € | 6.664 € | 20.140 $ | |
| 38 | Latvija ocena | 9.779 € | 815 € | 17.500 $ | |
| 39 | Poljska ocena | 9.237 € | 770 € | 42.850 zł | 18.610 $ |
| 40 | Saudova Arabija ocena | 9.219 € | 768 € | 38.210 SAR | 19.690 $ |
| 41 | Združeni arabski emirati ocena | 9.055 € | 755 € | 36.750 AED | 14.880 $ |
| 42 | Kostarika ocena | 8.578 € | 715 € | 4.773.200 ₡ | 15.180 $ |
| 43 | Barbados ocena | 8.505 € | 709 € | 18.800 BBD | 7.834 $ |
| 44 | Romunija ocena | 8.392 € | 699 € | 40.960 lei | 19.010 $ |
| 45 | Bosna in Hercegovina ocena | 7.996 € | 666 € | 15.480 KM | 19.950 $ |
| 46 | Urugvaj ocena | 7.931 € | 661 € | 352.500 UYU | 12.030 $ |
| 47 | Palav ocena | 7.654 € | 638 € | 8.460 $ | 8.456 $ |
| 48 | Severna Makedonija ocena | 6.805 € | 567 € | 415.100 MKD | 15.160 $ |
| 49 | Panama ocena | 6.587 € | 549 € | 7.280 PAB | 14.660 $ |
| 50 | Srbija ocena | 6.515 € | 543 € | 757.500 RSD | 14.140 $ |
| 51 | Turčija ocena | 6.268 € | 522 € | 273.300 ₺ | 15.400 $ |
| 52 | Libanon ocena | 6.249 € | 521 € | 10.411.000 L£ | 13.910 $ |
| 53 | Čile ocena | 6.030 € | 502 € | 6.287.900 CLP | 13.530 $ |
| 54 | Argentina ocena | 5.997 € | 500 € | 8.224.600 ARS | 12.440 $ |
| 55 | Brunej ocena | 5.705 € | 475 € | 7.990 BND | 10.550 $ |
| 56 | Bolgarija ocena | 10.650 € | 888 € | 12.980 $ | |
| 57 | Črna gora ocena | 4.434 € | 370 € | 10.090 $ | |
| 58 | Marshallovi otoki ocena | 5.315 € | 443 € | 5.875 $ | 5.913 $ |
| 59 | Belize ocena | 5.090 € | 424 € | 11.250 BZD | 8.812 $ |
| 60 | Mavricij ocena | 5.039 € | 420 € | 258.500 Rs | 12.980 $ |
| 61 | Gvatemala ocena | 4.956 € | 413 € | 42.060 Q | 12.260 $ |
| 62 | Ekvador ocena | 4.943 € | 412 € | 5.463 $ | 12.370 $ |
| 63 | Gvajana ocena | 4.895 € | 408 € | 1.127.900 GYD | 11.600 $ |
| 64 | Maldivi ocena | 4.838 € | 403 € | 82.250 MVR | 8.121 $ |
| 65 | Fidži ocena | 4.556 € | 380 € | 11.420 FJD | 12.330 $ |
| 66 | Salvador ocena | 4.553 € | 379 € | 5.032 $ | 10.730 $ |
| 67 | Mongolija ocena | 4.498 € | 375 € | 17.624.100 ₮ | 14.930 $ |
| 68 | Jordanija ocena | 4.492 € | 374 € | 3.525 JOD | 10.970 $ |
| 69 | Mehika ocena | 4.479 € | 373 € | 95.230 MXN | 8.421 $ |
| 70 | Tonga ocena | 4.368 € | 364 € | 11.410 TOP | 6.265 $ |
| 71 | Rusija ocena | 4.343 € | 362 € | 353.500 ₽ | 13.730 $ |
| 72 | Albanija ocena | 4.160 € | 347 € | 489.900 ALL | 10.640 $ |
| 73 | Malezija ocena | 4.140 € | 345 € | 19.230 RM | 12.240 $ |
| 74 | Tajska ocena | 3.880 € | 323 € | 141.000 ฿ | 13.290 $ |
| 75 | Honduras ocena | 3.823 € | 319 € | 109.700 L | 8.692 $ |
| 76 | Paragvaj ocena | 3.748 € | 312 € | 31.254.600 ₲ | 10.870 $ |
| 77 | Kolumbija ocena | 3.734 € | 311 € | 16.725.200 COP | 10.040 $ |
| 78 | Moldavija ocena | 3.671 € | 306 € | 70.500 MDL | 8.036 $ |
| 79 | Dominikanska republika ocena | 3.670 € | 306 € | 251.400 DOP | 10.560 $ |
| 80 | Džibuti ocena | 3.589 € | 299 € | 705.000 DJF | 7.158 $ |
| 81 | Peru ocena | 3.576 € | 298 € | 14.100 PEN | 7.317 $ |
| 82 | Brazilija ocena | 3.425 € | 285 € | 21.150 BRL | 8.193 $ |
| 83 | Samoa ocena | 3.424 € | 285 € | 10.170 WST | 5.536 $ |
| 84 | Vietnam ocena | 3.080 € | 257 € | 82.245.700 ₫ | 11.490 $ |
| 85 | Bolivija ocena | 3.077 € | 256 € | 23.500 Bs | 8.706 $ |
| 86 | Vanuatu ocena | 3.071 € | 256 € | 328.900 VUV | 2.777 $ |
| 87 | Južnoafriška republika ocena | 3.043 € | 254 € | 55.350 R | 7.463 $ |
| 88 | Kazahstan ocena | 2.736 € | 228 € | 985.700 ₸ | 7.853 $ |
| 89 | Filipini ocena | 2.653 € | 221 € | 168.000 ₱ | 8.097 $ |
| 90 | Gruzija ocena | 2.557 € | 213 € | 9.105 ₾ | 8.481 $ |
| 91 | Butan ocena | 2.541 € | 212 € | 235.000 BTN | 11.260 $ |
| 92 | Kambodža ocena | 2.384 € | 199 € | 10.574.400 ៛ | 7.180 $ |
| 93 | Kiribati ocena | 2.368 € | 197 € | 3.939 AUD | 4.195 $ |
| 94 | Ekvatorialna Gvineja ocena | 2.278 € | 190 € | 1.527.400 FCFA | 5.539 $ |
| 95 | Tunizija ocena | 2.174 € | 181 € | 7.050 TND | 8.595 $ |
| 96 | Bocvana ocena | 1.960 € | 163 € | 29.370 P | 5.529 $ |
| 97 | Surinam ocena | 1.936 € | 161 € | 52.870 SRD | 5.913 $ |
| 98 | Sudan ocena | 1.891 € | 158 € | 1.142.800 SDG | 5.096 $ |
| 99 | Armenija ocena | 1.817 € | 151 € | 969.300 ֏ | 5.823 $ |
| 100 | Esvatini ocena | 1.808 € | 151 € | 35.740 SZL | |
| 101 | Kongo - Brazzaville ocena | 1.695 € | 141 € | 881.200 FCFA | 2.827 $ |
| 102 | Jamajka ocena | 1.661 € | 138 € | 203.600 JMD | 2.913 $ |
| 103 | Zelenortski otoki ocena | 1.605 € | 134 € | 176.200 CVE | 3.499 $ |
| 104 | Timor-Leste ocena | 1.595 € | 133 € | 1.762 $ | 3.956 $ |
| 105 | Jemen ocena | 1.516 € | 126 € | 368.000 YER | 5.555 $ |
| 106 | Uzbekistan ocena | 1.504 € | 125 € | 18.371.200 UZS | 6.125 $ |
| 107 | Liberija ocena | 1.477 € | 123 € | 1.633 LRD | 4.050 $ |
| 108 | Indija ocena | 1.464 € | 122 € | 141.000 ₹ | 7.107 $ |
| 109 | Senegal ocena | 1.461 € | 122 € | 940.000 F CFA | 4.150 $ |
| 110 | Šrilanka ocena | 1.408 € | 117 € | 470.000 Rs | 5.372 $ |
| 111 | Afganistan ocena | 1.384 € | 115 € | 117.500 ؋ | 7.442 $ |
| 112 | Indonezija ocena | 1.375 € | 115 € | 24.097.300 Rp | 4.720 $ |
| 113 | Mjanmar (Burma) ocena | 1.308 € | 109 € | 1.997.400 K | 4.586 $ |
| 114 | Komori ocena | 1.278 € | 106 € | 587.500 CF | 2.576 $ |
| 115 | Laos ocena | 1.269 € | 106 € | 19.685.100 ₭ | 5.304 $ |
| 116 | Gvineja ocena | 1.251 € | 104 € | 12.702.100 FG | 4.219 $ |
| 117 | Nepal ocena | 1.221 € | 102 € | 141.000 Rs | 4.645 $ |
| 118 | Slonokoščena obala ocena | 1.193 € | 99 € | 822.500 F CFA | 3.539 $ |
| 119 | Čad ocena | 1.189 € | 99 € | 819.700 FCFA | 3.877 $ |
| 120 | Pakistan ocena | 1.146 € | 96 € | 356.100 Rs | 5.446 $ |
| 121 | Bangladeš ocena | 1.104 € | 92 € | 141.000 ৳ | 4.274 $ |
| 122 | Mozambik ocena | 1.082 € | 90 € | 76.370 MZN | 3.166 $ |
| 123 | Mali ocena | 1.052 € | 88 € | 705.000 F CFA | 3.665 $ |
| 124 | Lesoto ocena | 986 € | 82 € | 19.970 LSL | 3.254 $ |
| 125 | Kamerun ocena | 972 € | 81 € | 530.300 FCFA | 2.216 $ |
| 126 | Ukrajina ocena | 962 € | 80 € | 27.150 ₴ | 4.371 $ |
| 127 | Demokratična republika Kongo ocena | 947 € | 79 € | 1.057.400 CDF | 2.154 $ |
| 128 | Egipt ocena | 939 € | 78 € | 47.000 E£ | 6.760 $ |
| 129 | Zambija ocena | 894 € | 74 € | 25.850 ZK | 3.416 $ |
| 130 | Gvineja Bissau ocena | 852 € | 71 € | 587.500 F CFA | 2.661 $ |
| 131 | Niger ocena | 852 € | 71 € | 587.500 F CFA | 2.890 $ |
| 132 | Gana ocena | 847 € | 71 € | 11.750 GH₵ | 2.238 $ |
| 133 | Kenija ocena | 834 € | 69 € | 94.000 KES | 2.173 $ |
| 134 | Burkina Faso ocena | 822 € | 69 € | 528.700 F CFA | 2.738 $ |
| 135 | Benin ocena | 683 € | 57 € | 470.000 F CFA | 2.287 $ |
| 136 | Togo ocena | 682 € | 57 € | 470.000 F CFA | 2.130 $ |
| 137 | Uganda ocena | 642 € | 54 € | 2.545.700 UGX | 1.935 $ |
| 138 | Gambija ocena | 607 € | 51 € | 32.310 GMD | 2.168 $ |
| 139 | Angola ocena | 550 € | 46 € | 528.700 Kz | 1.699 $ |
| 140 | Ruanda ocena | 403 € | 34 € | 587.500 RF | 1.626 $ |
| 141 | Etiopija ocena | 365 € | 30 € | 17.620 ETB | 1.312 $ |
| 142 | Burundi ocena | 333 € | 28 € | 705.000 BIF | 1.112 $ |
| 143 | Malavi ocena | 323 € | 27 € | 129.900 MWK | 1.092 $ |
| 144 | Nigerija ocena | 311 € | 26 € | 509.100 ₦ | 1.917 $ |
Glede na kupno moč: kaj bi s to plačo kupili v ZDA (dolarji po pariteti kupne moči).