Varuhi/varuhinje otrok: plača v vsaki državi
144 držav, mediana bruto letna plača, valuta EUR.
Vsaka črtica je država, logaritemska lestvica od 100 € do 100.000 € na leto.
Kje zaslužijo največ
- Švica54.750 €
- Islandija54.530 €
- Belgija48.180 €
- Nemčija42.760 €
- Luksemburg42.120 €
Kje plača največ zaleže
- Nemčija63.030 $
- Belgija62.420 $
- Islandija52.710 $
- Luksemburg48.250 $
- Švica47.210 $
| # | Država | Na leto | Na mesec | Lokalna valuta | Glede na kupno moč |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Švica ocena | 54.750 € | 4.562 € | 54.450 CHF | 47.210 $ |
| 2 | Islandija ocena | 54.530 € | 4.545 € | 7.678.500 kr | 52.710 $ |
| 3 | Belgija ocena | 48.180 € | 4.015 € | 62.420 $ | |
| 4 | Nemčija | 42.760 € | 3.563 € | 63.030 $ | |
| 5 | Luksemburg ocena | 42.120 € | 3.510 € | 48.250 $ | |
| 6 | Norveška ocena | 38.780 € | 3.232 € | 387.900 kr | 44.550 $ |
| 7 | Danska ocena | 37.370 € | 3.114 € | 275.200 kr | 39.510 $ |
| 8 | Irska ocena | 32.640 € | 2.720 € | 35.680 $ | |
| 9 | Združene države Amerike | 32.140 € | 2.679 € | 35.530 $ | 35.530 $ |
| 10 | Švedska ocena | 31.920 € | 2.660 € | 335.900 kr | 38.980 $ |
| 11 | Nizozemska ocena | 29.410 € | 2.451 € | 37.870 $ | |
| 12 | Združeno kraljestvo | 29.620 € | 2.468 € | 24.460 £ | 35.440 $ |
| 13 | Avstrija ocena | 28.830 € | 2.403 € | 37.970 $ | |
| 14 | Avstralija | 28.920 € | 2.410 € | 46.530 AUD | |
| 15 | Finska ocena | 28.450 € | 2.371 € | 35.050 $ | |
| 16 | Kanada | 26.370 € | 2.198 € | 41.000 CAD | |
| 17 | Francija ocena | 23.920 € | 1.993 € | 32.270 $ | |
| 18 | Italija ocena | 23.260 € | 1.938 € | 35.630 $ | |
| 19 | Ciper ocena | 20.700 € | 1.725 € | 34.940 $ | |
| 20 | Južna Koreja ocena | 18.660 € | 1.555 € | 26.640.500 ₩ | 29.470 $ |
| 21 | Slovenija ocena | 18.440 € | 1.537 € | 30.740 $ | |
| 22 | Singapur ocena | 16.730 € | 1.394 € | 24.830 SGD | 23.450 $ |
| 23 | Malta ocena | 15.660 € | 1.305 € | 24.910 $ | |
| 24 | Izrael ocena | 15.730 € | 1.311 € | 56.160 ₪ | 13.870 $ |
| 25 | Katar ocena | 15.420 € | 1.285 € | 62.040 QAR | 21.910 $ |
| 26 | Grčija ocena | 15.260 € | 1.271 € | 25.990 $ | |
| 27 | Bahami ocena | 14.100 € | 1.175 € | 15.580 BSD | 14.080 $ |
| 28 | Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong ocena | 13.370 € | 1.114 € | 114.700 HK$ | 17.770 $ |
| 29 | Portoriko ocena | 12.960 € | 1.080 € | 14.330 $ | 15.280 $ |
| 30 | Portugalska ocena | 12.570 € | 1.047 € | 21.610 $ | |
| 31 | Češka ocena | 11.980 € | 998 € | 291.300 Kč | 19.760 $ |
| 32 | Litva ocena | 11.810 € | 984 € | 21.230 $ | |
| 33 | Slovaška ocena | 11.690 € | 974 € | 20.410 $ | |
| 34 | Estonija ocena | 11.360 € | 947 € | 16.710 $ | |
| 35 | Španija ocena | 10.570 € | 881 € | 17.180 $ | |
| 36 | Madžarska ocena | 10.450 € | 871 € | 4.048.400 Ft | 19.940 $ |
| 37 | Hrvaška ocena | 76.540 € | 6.379 € | 19.270 $ | |
| 38 | Latvija ocena | 9.360 € | 780 € | 16.750 $ | |
| 39 | Poljska ocena | 8.841 € | 737 € | 41.010 zł | 17.810 $ |
| 40 | Saudova Arabija ocena | 8.824 € | 735 € | 36.570 SAR | 18.850 $ |
| 41 | Združeni arabski emirati ocena | 8.667 € | 722 € | 35.180 AED | 14.250 $ |
| 42 | Kostarika ocena | 8.210 € | 684 € | 4.568.600 ₡ | 14.520 $ |
| 43 | Barbados ocena | 8.140 € | 678 € | 17.990 BBD | 7.498 $ |
| 44 | Romunija ocena | 8.032 € | 669 € | 39.210 lei | 18.200 $ |
| 45 | Bosna in Hercegovina ocena | 7.654 € | 638 € | 14.820 KM | 19.090 $ |
| 46 | Urugvaj ocena | 7.591 € | 633 € | 337.400 UYU | 11.520 $ |
| 47 | Palav ocena | 7.326 € | 611 € | 8.097 $ | 8.093 $ |
| 48 | Severna Makedonija ocena | 6.513 € | 543 € | 397.300 MKD | 14.510 $ |
| 49 | Panama ocena | 6.305 € | 525 € | 6.968 PAB | 14.030 $ |
| 50 | Srbija ocena | 6.236 € | 520 € | 725.000 RSD | 13.540 $ |
| 51 | Turčija ocena | 6.000 € | 500 € | 261.600 ₺ | 14.740 $ |
| 52 | Libanon ocena | 5.981 € | 498 € | 9.964.700 L£ | 13.320 $ |
| 53 | Čile ocena | 5.771 € | 481 € | 6.018.300 CLP | 12.950 $ |
| 54 | Argentina ocena | 5.740 € | 478 € | 7.872.000 ARS | 11.900 $ |
| 55 | Brunej ocena | 5.461 € | 455 € | 7.647 BND | 10.100 $ |
| 56 | Bolgarija ocena | 10.200 € | 850 € | 12.420 $ | |
| 57 | Črna gora ocena | 4.244 € | 354 € | 9.662 $ | |
| 58 | Marshallovi otoki ocena | 5.088 € | 424 € | 5.623 $ | 5.660 $ |
| 59 | Belize ocena | 4.872 € | 406 € | 10.770 BZD | 8.434 $ |
| 60 | Mavricij ocena | 4.823 € | 402 € | 247.400 Rs | 12.420 $ |
| 61 | Gvatemala ocena | 4.743 € | 395 € | 40.260 Q | 11.730 $ |
| 62 | Ekvador ocena | 4.731 € | 394 € | 5.229 $ | 11.840 $ |
| 63 | Gvajana ocena | 4.685 € | 390 € | 1.079.600 GYD | 11.110 $ |
| 64 | Maldivi ocena | 4.631 € | 386 € | 78.720 MVR | 7.772 $ |
| 65 | Fidži ocena | 4.360 € | 363 € | 10.930 FJD | 11.800 $ |
| 66 | Salvador ocena | 4.358 € | 363 € | 4.817 $ | 10.270 $ |
| 67 | Mongolija ocena | 4.305 € | 359 € | 16.868.500 ₮ | 14.290 $ |
| 68 | Jordanija ocena | 4.299 € | 358 € | 3.374 JOD | 10.500 $ |
| 69 | Mehika ocena | 4.287 € | 357 € | 91.150 MXN | 8.060 $ |
| 70 | Tonga ocena | 4.181 € | 348 € | 10.920 TOP | 5.996 $ |
| 71 | Rusija ocena | 4.157 € | 346 € | 338.400 ₽ | 13.140 $ |
| 72 | Albanija ocena | 3.982 € | 332 € | 468.900 ALL | 10.180 $ |
| 73 | Malezija ocena | 3.963 € | 330 € | 18.410 RM | 11.710 $ |
| 74 | Tajska ocena | 3.713 € | 309 € | 134.900 ฿ | 12.720 $ |
| 75 | Honduras ocena | 3.659 € | 305 € | 105.000 L | 8.319 $ |
| 76 | Paragvaj ocena | 3.587 € | 299 € | 29.914.800 ₲ | 10.410 $ |
| 77 | Kolumbija ocena | 3.574 € | 298 € | 16.008.300 COP | 9.611 $ |
| 78 | Moldavija ocena | 3.513 € | 293 € | 67.470 MDL | 7.691 $ |
| 79 | Dominikanska republika ocena | 3.513 € | 293 € | 240.700 DOP | 10.110 $ |
| 80 | Džibuti ocena | 3.435 € | 286 € | 674.700 DJF | 6.851 $ |
| 81 | Peru ocena | 3.423 € | 285 € | 13.490 PEN | 7.003 $ |
| 82 | Brazilija ocena | 3.278 € | 273 € | 20.240 BRL | 7.841 $ |
| 83 | Samoa ocena | 3.277 € | 273 € | 9.739 WST | 5.299 $ |
| 84 | Vietnam ocena | 2.948 € | 246 € | 78.719.900 ₫ | 10.990 $ |
| 85 | Bolivija ocena | 2.945 € | 245 € | 22.490 Bs | 8.333 $ |
| 86 | Vanuatu ocena | 2.939 € | 245 € | 314.800 VUV | 2.658 $ |
| 87 | Južnoafriška republika ocena | 2.912 € | 243 € | 52.980 R | 7.143 $ |
| 88 | Kazahstan ocena | 2.619 € | 218 € | 943.500 ₸ | 7.516 $ |
| 89 | Filipini ocena | 2.539 € | 212 € | 160.800 ₱ | 7.750 $ |
| 90 | Gruzija ocena | 2.448 € | 204 € | 8.714 ₾ | 8.118 $ |
| 91 | Butan ocena | 2.432 € | 203 € | 224.900 BTN | 10.770 $ |
| 92 | Kambodža ocena | 2.282 € | 190 € | 10.121.100 ៛ | 6.872 $ |
| 93 | Kiribati ocena | 2.266 € | 189 € | 3.770 AUD | 4.016 $ |
| 94 | Ekvatorialna Gvineja ocena | 2.181 € | 182 € | 1.461.900 FCFA | 5.302 $ |
| 95 | Tunizija ocena | 2.081 € | 173 € | 6.747 TND | 8.226 $ |
| 96 | Bocvana ocena | 1.876 € | 156 € | 28.110 P | 5.292 $ |
| 97 | Surinam ocena | 1.853 € | 154 € | 50.610 SRD | 5.659 $ |
| 98 | Sudan ocena | 1.810 € | 151 € | 1.093.800 SDG | 4.877 $ |
| 99 | Armenija ocena | 1.739 € | 145 € | 927.800 ֏ | 5.573 $ |
| 100 | Esvatini ocena | 1.730 € | 144 € | 34.210 SZL | |
| 101 | Kongo - Brazzaville ocena | 1.623 € | 135 € | 843.400 FCFA | 2.706 $ |
| 102 | Jamajka ocena | 1.589 € | 132 € | 194.900 JMD | 2.788 $ |
| 103 | Zelenortski otoki ocena | 1.536 € | 128 € | 168.700 CVE | 3.349 $ |
| 104 | Timor-Leste ocena | 1.526 € | 127 € | 1.687 $ | 3.786 $ |
| 105 | Jemen ocena | 1.451 € | 121 € | 352.200 YER | 5.317 $ |
| 106 | Uzbekistan ocena | 1.440 € | 120 € | 17.583.700 UZS | 5.863 $ |
| 107 | Liberija ocena | 1.414 € | 118 € | 1.563 LRD | 3.876 $ |
| 108 | Indija ocena | 1.401 € | 117 € | 134.900 ₹ | 6.802 $ |
| 109 | Senegal ocena | 1.399 € | 117 € | 899.700 F CFA | 3.972 $ |
| 110 | Šrilanka ocena | 1.347 € | 112 € | 449.800 Rs | 5.142 $ |
| 111 | Afganistan ocena | 1.325 € | 110 € | 112.500 ؋ | 7.123 $ |
| 112 | Indonezija ocena | 1.316 € | 110 € | 23.064.300 Rp | 4.518 $ |
| 113 | Mjanmar (Burma) ocena | 1.252 € | 104 € | 1.911.800 K | 4.390 $ |
| 114 | Komori ocena | 1.223 € | 102 € | 562.300 CF | 2.466 $ |
| 115 | Laos ocena | 1.215 € | 101 € | 18.841.200 ₭ | 5.076 $ |
| 116 | Gvineja ocena | 1.198 € | 100 € | 12.157.600 FG | 4.038 $ |
| 117 | Nepal ocena | 1.168 € | 97 € | 134.900 Rs | 4.446 $ |
| 118 | Slonokoščena obala ocena | 1.142 € | 95 € | 787.200 F CFA | 3.387 $ |
| 119 | Čad ocena | 1.138 € | 95 € | 784.600 FCFA | 3.711 $ |
| 120 | Pakistan ocena | 1.097 € | 91 € | 340.900 Rs | 5.212 $ |
| 121 | Bangladeš ocena | 1.056 € | 88 € | 134.900 ৳ | 4.091 $ |
| 122 | Mozambik ocena | 1.036 € | 86 € | 73.100 MZN | 3.030 $ |
| 123 | Mali ocena | 1.007 € | 84 € | 674.700 F CFA | 3.508 $ |
| 124 | Lesoto ocena | 944 € | 79 € | 19.120 LSL | 3.114 $ |
| 125 | Kamerun ocena | 930 € | 78 € | 507.500 FCFA | 2.121 $ |
| 126 | Ukrajina ocena | 920 € | 77 € | 25.990 ₴ | 4.183 $ |
| 127 | Demokratična republika Kongo ocena | 906 € | 76 € | 1.012.100 CDF | 2.062 $ |
| 128 | Egipt ocena | 898 € | 75 € | 44.980 E£ | 6.471 $ |
| 129 | Zambija ocena | 856 € | 71 € | 24.740 ZK | 3.270 $ |
| 130 | Gvineja Bissau ocena | 816 € | 68 € | 562.300 F CFA | 2.547 $ |
| 131 | Niger ocena | 816 € | 68 € | 562.300 F CFA | 2.766 $ |
| 132 | Gana ocena | 810 € | 68 € | 11.250 GH₵ | 2.142 $ |
| 133 | Kenija ocena | 798 € | 67 € | 89.970 KES | 2.080 $ |
| 134 | Burkina Faso ocena | 787 € | 66 € | 506.100 F CFA | 2.621 $ |
| 135 | Benin ocena | 653 € | 54 € | 449.800 F CFA | 2.189 $ |
| 136 | Togo ocena | 653 € | 54 € | 449.800 F CFA | 2.039 $ |
| 137 | Uganda ocena | 615 € | 51 € | 2.436.600 UGX | 1.853 $ |
| 138 | Gambija ocena | 581 € | 48 € | 30.930 GMD | 2.075 $ |
| 139 | Angola ocena | 526 € | 44 € | 506.100 Kz | 1.626 $ |
| 140 | Ruanda ocena | 386 € | 32 € | 562.300 RF | 1.556 $ |
| 141 | Etiopija ocena | 349 € | 29 € | 16.870 ETB | 1.255 $ |
| 142 | Burundi ocena | 319 € | 27 € | 674.700 BIF | 1.064 $ |
| 143 | Malavi ocena | 309 € | 26 € | 124.300 MWK | 1.045 $ |
| 144 | Nigerija ocena | 298 € | 25 € | 487.300 ₦ | 1.835 $ |
Glede na kupno moč: kaj bi s to plačo kupili v ZDA (dolarji po pariteti kupne moči).