Övriga tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän m.fl.: lön i varje land
143 länder, medianlön före skatt per år i euro.
Varje streck är ett land, logaritmisk skala från 100 € till 200 000 € per år.
Där de tjänar mest
Där lönen räcker längst
| # | Land | Per år | Per månad | Lokal valuta | Justerad för köpkraft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz uppskattning | 80 050 € | 6 671 € | 79 620 CHF | 69 030 $ |
| 2 | Island uppskattning | 65 050 € | 5 421 € | 9 158 800 kr | 62 870 $ |
| 3 | Luxemburg uppskattning | 61 660 € | 5 138 € | 69 790 $ | |
| 4 | Norge uppskattning | 59 060 € | 4 921 € | 590 600 kr | 67 840 $ |
| 5 | Danmark uppskattning | 58 540 € | 4 878 € | 431 100 kr | 61 890 $ |
| 6 | Storbritannien | 47 680 € | 3 974 € | 39 370 £ | 57 050 $ |
| 7 | Irland uppskattning | 47 030 € | 3 919 € | 51 400 $ | |
| 8 | Österrike uppskattning | 46 610 € | 3 884 € | 61 380 $ | |
| 9 | Kanada | 46 830 € | 3 902 € | 72 800 CA$ | |
| 10 | Belgien uppskattning | 45 760 € | 3 813 € | 58 590 $ | |
| 11 | USA | 45 190 € | 3 766 € | 49 940 $ | 49 940 $ |
| 12 | Qatar uppskattning | 44 240 € | 3 687 € | 178 000 QAR | 62 870 $ |
| 13 | Nederländerna uppskattning | 43 390 € | 3 616 € | 55 870 $ | |
| 14 | Tyskland uppskattning | 42 430 € | 3 535 € | 62 540 $ | |
| 15 | Australien | 40 530 € | 3 377 € | 65 190 AUD | |
| 16 | Finland uppskattning | 38 940 € | 3 245 € | 47 980 $ | |
| 17 | Sverige uppskattning | 38 260 € | 3 188 € | 402 600 kr | 46 720 $ |
| 18 | Italien uppskattning | 34 040 € | 2 837 € | 52 160 $ | |
| 19 | Frankrike uppskattning | 31 180 € | 2 598 € | 42 060 $ | |
| 20 | Israel uppskattning | 29 650 € | 2 471 € | 105 900 ₪ | 26 150 $ |
| 21 | Singapore uppskattning | 26 640 € | 2 220 € | 39 550 SGD | 37 350 $ |
| 22 | Slovenien uppskattning | 24 960 € | 2 080 € | 41 610 $ | |
| 23 | Spanien uppskattning | 24 790 € | 2 066 € | 40 300 $ | |
| 24 | Förenade Arabemiraten uppskattning | 24 170 € | 2 014 € | 98 120 AED | 39 730 $ |
| 25 | Cypern uppskattning | 23 750 € | 1 979 € | 39 630 $ | |
| 26 | Malta uppskattning | 22 380 € | 1 865 € | 35 600 $ | |
| 27 | Hongkong SAR uppskattning | 22 380 € | 1 865 € | 192 000 HKD | 29 740 $ |
| 28 | Portugal uppskattning | 22 100 € | 1 842 € | 38 000 $ | |
| 29 | Grekland uppskattning | 21 730 € | 1 811 € | 37 020 $ | |
| 30 | Bahamas uppskattning | 20 440 € | 1 703 € | 22 590 BS$ | 20 410 $ |
| 31 | Puerto Rico uppskattning | 20 300 € | 1 692 € | 22 440 $ | 23 930 $ |
| 32 | Estland uppskattning | 18 960 € | 1 580 € | 27 890 $ | |
| 33 | Saudiarabien uppskattning | 19 000 € | 1 584 € | 78 760 SAR | 40 590 $ |
| 34 | Tjeckien uppskattning | 18 130 € | 1 511 € | 440 900 Kč | 29 920 $ |
| 35 | Litauen uppskattning | 17 460 € | 1 455 € | 31 380 $ | |
| 36 | Slovakien uppskattning | 16 070 € | 1 339 € | 28 070 $ | |
| 37 | Lettland uppskattning | 15 740 € | 1 312 € | 28 180 $ | |
| 38 | Kroatien uppskattning | 110 600 € | 9 217 € | 27 850 $ | |
| 39 | Barbados uppskattning | 14 730 € | 1 227 € | 32 550 Bds$ | 13 570 $ |
| 40 | Brunei uppskattning | 14 520 € | 1 210 € | 20 330 BND | 26 840 $ |
| 41 | Ungern uppskattning | 14 150 € | 1 179 € | 5 480 700 Ft | 27 000 $ |
| 42 | Polen uppskattning | 13 960 € | 1 163 € | 64 760 zł | 28 130 $ |
| 43 | Rumänien uppskattning | 13 900 € | 1 158 € | 67 860 L | 31 500 $ |
| 44 | Uruguay uppskattning | 13 470 € | 1 122 € | 598 500 UYU | 20 430 $ |
| 45 | Costa Rica uppskattning | 13 110 € | 1 093 € | 7 297 800 ₡ | 23 200 $ |
| 46 | Palau uppskattning | 11 860 € | 988 € | 13 110 $ | 13 100 $ |
| 47 | Turkiet uppskattning | 10 880 € | 906 € | 474 300 ₺ | 26 730 $ |
| 48 | Serbien uppskattning | 10 510 € | 876 € | 1 222 000 RSD | 22 820 $ |
| 49 | Bosnien och Hercegovina uppskattning | 10 430 € | 869 € | 20 190 KM | 26 010 $ |
| 50 | Bulgarien uppskattning | 19 730 € | 1 645 € | 24 050 $ | |
| 51 | Belize uppskattning | 9 802 € | 817 € | 21 670 BZ$ | 16 970 $ |
| 52 | Montenegro uppskattning | 7 862 € | 655 € | 17 900 $ | |
| 53 | Panama uppskattning | 9 196 € | 766 € | 10 160 PAB | 20 460 $ |
| 54 | Chile uppskattning | 8 642 € | 720 € | 9 011 900 CLP | 19 390 $ |
| 55 | Nordmakedonien uppskattning | 8 408 € | 701 € | 512 900 MKD | 18 730 $ |
| 56 | Marshallöarna uppskattning | 8 250 € | 688 € | 9 118 $ | 9 178 $ |
| 57 | Argentina uppskattning | 8 235 € | 686 € | 11 293 000 ARS | 17 080 $ |
| 58 | Libanon uppskattning | 8 134 € | 678 € | 13 551 600 L£ | 18 110 $ |
| 59 | Maldiverna uppskattning | 7 971 € | 664 € | 135 500 MVR | 13 380 $ |
| 60 | Botswana uppskattning | 7 643 € | 637 € | 114 600 P | 21 560 $ |
| 61 | Honduras uppskattning | 7 277 € | 606 € | 208 700 L | 16 540 $ |
| 62 | Mauritius uppskattning | 7 045 € | 587 € | 361 400 Rs | 18 140 $ |
| 63 | Malaysia uppskattning | 6 845 € | 570 € | 31 800 RM | 20 230 $ |
| 64 | Guatemala uppskattning | 6 664 € | 555 € | 56 560 Q | 16 480 $ |
| 65 | Guyana uppskattning | 6 492 € | 541 € | 1 496 000 GYD | 15 390 $ |
| 66 | Albanien uppskattning | 6 484 € | 540 € | 763 700 ALL | 16 580 $ |
| 67 | Ecuador uppskattning | 6 437 € | 536 € | 7 115 $ | 16 110 $ |
| 68 | Mexiko uppskattning | 6 374 € | 531 € | 135 500 MX$ | 11 980 $ |
| 69 | Ryssland uppskattning | 6 320 € | 527 € | 514 500 ₽ | 19 980 $ |
| 70 | Thailand uppskattning | 6 215 € | 518 € | 225 900 ฿ | 21 300 $ |
| 71 | Fiji uppskattning | 5 801 € | 483 € | 14 540 FJD | 15 700 $ |
| 72 | Jordanien uppskattning | 5 757 € | 480 € | 4 517 JOD | 14 060 $ |
| 73 | Peru uppskattning | 5 729 € | 477 € | 22 590 PEN | 11 720 $ |
| 74 | Djibouti uppskattning | 5 686 € | 474 € | 1 116 800 DJF | 11 340 $ |
| 75 | Samoa uppskattning | 5 603 € | 467 € | 16 650 WST | 9 060 $ |
| 76 | Sydafrika uppskattning | 5 587 € | 466 € | 101 600 R | 13 700 $ |
| 77 | El Salvador uppskattning | 5 535 € | 461 € | 6 117 $ | 13 050 $ |
| 78 | Tonga uppskattning | 5 521 € | 460 € | 14 420 TOP | 7 918 $ |
| 79 | Brasilien uppskattning | 5 486 € | 457 € | 33 880 BR$ | 13 120 $ |
| 80 | Moldavien uppskattning | 5 252 € | 438 € | 100 900 MDL | 11 500 $ |
| 81 | Mongoliet uppskattning | 5 188 € | 432 € | 20 327 400 ₮ | 17 220 $ |
| 82 | Bolivia uppskattning | 5 176 € | 431 € | 39 530 Bs | 14 640 $ |
| 83 | Dominikanska republiken uppskattning | 5 045 € | 420 € | 345 700 RD$ | 14 520 $ |
| 84 | Colombia uppskattning | 5 042 € | 420 € | 22 586 000 COP | 13 560 $ |
| 85 | Vanuatu uppskattning | 4 776 € | 398 € | 511 500 VUV | 4 318 $ |
| 86 | Paraguay uppskattning | 4 279 € | 357 € | 35 681 300 ₲ | 12 410 $ |
| 87 | Elfenbenskusten uppskattning | 4 095 € | 341 € | 2 823 300 F CFA | 12 150 $ |
| 88 | Kiribati uppskattning | 4 069 € | 339 € | 6 769 AUD | 7 209 $ |
| 89 | Vietnam uppskattning | 3 848 € | 321 € | 102 766 500 ₫ | 14 350 $ |
| 90 | Filippinerna uppskattning | 3 797 € | 316 € | 240 400 ₱ | 11 590 $ |
| 91 | Ekvatorialguinea uppskattning | 3 706 € | 309 € | 2 484 500 FCFA | 9 010 $ |
| 92 | Kambodja uppskattning | 3 564 € | 297 € | 15 810 200 ៛ | 10 730 $ |
| 93 | Kap Verde uppskattning | 3 468 € | 289 € | 381 000 CVE | 7 563 $ |
| 94 | Bhutan uppskattning | 3 408 € | 284 € | 315 200 BTN | 15 100 $ |
| 95 | Kazakstan uppskattning | 3 393 € | 283 € | 1 222 500 ₸ | 9 739 $ |
| 96 | Georgien uppskattning | 3 218 € | 268 € | 11 460 ₾ | 10 670 $ |
| 97 | Jamaica uppskattning | 2 993 € | 249 € | 367 000 JM$ | 5 251 $ |
| 98 | Tunisien uppskattning | 2 960 € | 247 € | 9 599 TND | 11 700 $ |
| 99 | Zambia uppskattning | 2 759 € | 230 € | 79 780 ZK | 10 540 $ |
| 100 | Jemen uppskattning | 2 746 € | 229 € | 666 500 YER | 10 060 $ |
| 101 | Surinam uppskattning | 2 688 € | 224 € | 73 400 SRD | 8 209 $ |
| 102 | Uzbekistan uppskattning | 2 639 € | 220 € | 32 231 200 UZS | 10 750 $ |
| 103 | Östtimor uppskattning | 2 555 € | 213 € | 2 823 $ | 6 337 $ |
| 104 | Senegal uppskattning | 2 552 € | 213 € | 1 641 100 F CFA | 7 245 $ |
| 105 | Ghana uppskattning | 2 441 € | 203 € | 33 880 GH₵ | 6 453 $ |
| 106 | Indonesien uppskattning | 2 429 € | 202 € | 42 563 300 Rp | 8 338 $ |
| 107 | Indien uppskattning | 2 345 € | 195 € | 225 900 ₹ | 11 380 $ |
| 108 | Nepal uppskattning | 2 294 € | 191 € | 265 000 Rs | 8 730 $ |
| 109 | Kongo-Brazzaville uppskattning | 2 173 € | 181 € | 1 129 300 FCFA | 3 623 $ |
| 110 | Liberia uppskattning | 2 044 € | 170 € | 2 259 LRD | 5 603 $ |
| 111 | Kenya uppskattning | 2 004 € | 167 € | 225 900 KES | 5 221 $ |
| 112 | Myanmar (Burma) uppskattning | 1 939 € | 162 € | 2 961 300 K | 6 800 $ |
| 113 | Moçambique uppskattning | 1 928 € | 161 € | 136 100 MZN | 5 642 $ |
| 114 | Angola uppskattning | 1 880 € | 157 € | 1 806 900 Kz | 5 806 $ |
| 115 | Komorerna uppskattning | 1 842 € | 154 € | 847 000 CF | 3 714 $ |
| 116 | Sri Lanka uppskattning | 1 809 € | 151 € | 604 200 Rs | 6 906 $ |
| 117 | Bangladesh uppskattning | 1 802 € | 150 € | 230 200 ৳ | 6 977 $ |
| 118 | Eswatini uppskattning | 1 737 € | 145 € | 34 350 SZL | |
| 119 | Armenien uppskattning | 1 693 € | 141 € | 903 400 ֏ | 5 427 $ |
| 120 | Mali uppskattning | 1 685 € | 140 € | 1 129 300 F CFA | 5 871 $ |
| 121 | Guinea uppskattning | 1 590 € | 133 € | 16 141 300 FG | 5 361 $ |
| 122 | Uganda uppskattning | 1 567 € | 131 € | 6 211 200 UGX | 4 722 $ |
| 123 | Rwanda uppskattning | 1 550 € | 129 € | 2 258 200 RF | 6 249 $ |
| 124 | Ukraina uppskattning | 1 547 € | 129 € | 43 690 ₴ | 7 033 $ |
| 125 | Lesotho uppskattning | 1 473 € | 123 € | 29 830 LSL | 4 859 $ |
| 126 | Laos uppskattning | 1 456 € | 121 € | 22 586 000 ₭ | 6 085 $ |
| 127 | Kamerun uppskattning | 1 449 € | 121 € | 790 500 FCFA | 3 304 $ |
| 128 | Pakistan uppskattning | 1 448 € | 121 € | 449 900 Rs | 6 879 $ |
| 129 | Burkina Faso uppskattning | 1 371 € | 114 € | 881 400 F CFA | 4 565 $ |
| 130 | Afghanistan uppskattning | 1 330 € | 111 € | 112 900 ؋ | 7 150 $ |
| 131 | Niger uppskattning | 1 311 € | 109 € | 903 400 F CFA | 4 444 $ |
| 132 | Benin uppskattning | 1 230 € | 103 € | 847 000 F CFA | 4 121 $ |
| 133 | Tchad uppskattning | 1 230 € | 103 € | 848 000 FCFA | 4 011 $ |
| 134 | Guinea-Bissau uppskattning | 1 193 € | 99 € | 822 500 F CFA | 3 725 $ |
| 135 | Sudan uppskattning | 1 164 € | 97 € | 703 700 SDG | 3 137 $ |
| 136 | Egypten uppskattning | 1 128 € | 94 € | 56 470 E£ | 8 122 $ |
| 137 | Etiopien uppskattning | 1 098 € | 92 € | 53 080 ETB | 3 950 $ |
| 138 | Burundi uppskattning | 1 067 € | 89 € | 2 258 600 BIF | 3 563 $ |
| 139 | Togo uppskattning | 967 € | 81 € | 666 500 F CFA | 3 021 $ |
| 140 | Kongo-Kinshasa uppskattning | 910 € | 76 € | 1 016 400 CDF | 2 070 $ |
| 141 | Gambia uppskattning | 902 € | 75 € | 48 000 GMD | 3 220 $ |
| 142 | Nigeria uppskattning | 579 € | 48 € | 947 000 ₦ | 3 566 $ |
| 143 | Malawi uppskattning | 347 € | 29 € | 139 900 MWK | 1 176 $ |
Justerad för köpkraft: vad lönen skulle räcka till i USA (köpkraftsdollar).