Webb- och multimedieutvecklare: lön i varje land
143 länder, medianlön före skatt per år i euro.
Varje streck är ett land, logaritmisk skala från 100 € till 200 000 € per år.
Där de tjänar mest
- Schweiz102 800 €
- USA88 420 €
- Luxemburg83 540 €
- Island73 550 €
- Storbritannien68 930 €
Där lönen räcker längst
| # | Land | Per år | Per månad | Lokal valuta | Justerad för köpkraft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz uppskattning | 102 800 € | 8 567 € | 102 200 CHF | 88 650 $ |
| 2 | USA | 88 420 € | 7 368 € | 97 720 $ | 97 720 $ |
| 3 | Luxemburg uppskattning | 83 540 € | 6 962 € | 94 550 $ | |
| 4 | Island uppskattning | 73 550 € | 6 129 € | 10 355 500 kr | 71 080 $ |
| 5 | Storbritannien | 68 930 € | 5 744 € | 56 910 £ | 82 470 $ |
| 6 | Qatar uppskattning | 68 810 € | 5 734 € | 276 800 QAR | 97 780 $ |
| 7 | Danmark uppskattning | 66 210 € | 5 517 € | 487 600 kr | 70 000 $ |
| 8 | Australien | 64 850 € | 5 404 € | 104 300 AUD | |
| 9 | Norge uppskattning | 63 140 € | 5 262 € | 631 400 kr | 72 540 $ |
| 10 | Belgien uppskattning | 60 110 € | 5 010 € | 76 960 $ | |
| 11 | Österrike uppskattning | 60 080 € | 5 007 € | 79 110 $ | |
| 12 | Tyskland | 59 970 € | 4 997 € | 88 400 $ | |
| 13 | Irland uppskattning | 59 270 € | 4 939 € | 64 780 $ | |
| 14 | Nederländerna uppskattning | 57 840 € | 4 820 € | 74 480 $ | |
| 15 | Finland uppskattning | 52 810 € | 4 401 € | 65 060 $ | |
| 16 | Singapore uppskattning | 48 140 € | 4 012 € | 71 480 SGD | 67 510 $ |
| 17 | Hongkong SAR uppskattning | 47 810 € | 3 984 € | 410 200 HKD | 63 540 $ |
| 18 | Sverige uppskattning | 46 060 € | 3 839 € | 484 700 kr | 56 240 $ |
| 19 | Israel uppskattning | 44 520 € | 3 710 € | 158 900 ₪ | 39 260 $ |
| 20 | Frankrike uppskattning | 43 940 € | 3 661 € | 59 270 $ | |
| 21 | Italien uppskattning | 38 750 € | 3 229 € | 59 370 $ | |
| 22 | Spanien uppskattning | 37 350 € | 3 112 € | 60 710 $ | |
| 23 | Förenade Arabemiraten uppskattning | 34 580 € | 2 882 € | 140 400 AED | 56 850 $ |
| 24 | Sydkorea uppskattning | 33 330 € | 2 777 € | 47 570 400 ₩ | 52 620 $ |
| 25 | Cypern uppskattning | 32 890 € | 2 741 € | 54 880 $ | |
| 26 | Slovenien uppskattning | 32 400 € | 2 700 € | 54 000 $ | |
| 27 | Malta uppskattning | 30 840 € | 2 570 € | 49 060 $ | |
| 28 | Portugal uppskattning | 30 820 € | 2 568 € | 52 990 $ | |
| 29 | Saudiarabien uppskattning | 28 940 € | 2 412 € | 119 900 SAR | 61 810 $ |
| 30 | Bahamas uppskattning | 27 290 € | 2 274 € | 30 160 BS$ | 27 250 $ |
| 31 | Puerto Rico uppskattning | 27 190 € | 2 266 € | 30 050 $ | 32 050 $ |
| 32 | Tjeckien uppskattning | 26 120 € | 2 177 € | 635 200 Kč | 43 100 $ |
| 33 | Grekland uppskattning | 25 820 € | 2 152 € | 43 990 $ | |
| 34 | Brunei uppskattning | 25 850 € | 2 154 € | 36 190 BND | 47 780 $ |
| 35 | Litauen uppskattning | 25 070 € | 2 089 € | 45 070 $ | |
| 36 | Barbados uppskattning | 25 110 € | 2 092 € | 55 490 Bds$ | 23 120 $ |
| 37 | Estland uppskattning | 24 750 € | 2 063 € | 36 410 $ | |
| 38 | Costa Rica uppskattning | 23 940 € | 1 995 € | 13 320 700 ₡ | 42 350 $ |
| 39 | Lettland uppskattning | 22 790 € | 1 899 € | 40 780 $ | |
| 40 | Rumänien uppskattning | 21 980 € | 1 832 € | 107 300 L | 49 810 $ |
| 41 | Kroatien uppskattning | 157 900 € | 13 160 € | 39 770 $ | |
| 42 | Slovakien uppskattning | 20 540 € | 1 712 € | 35 880 $ | |
| 43 | Ungern uppskattning | 20 580 € | 1 715 € | 7 970 300 Ft | 39 270 $ |
| 44 | Polen uppskattning | 18 100 € | 1 508 € | 83 950 zł | 36 460 $ |
| 45 | Turkiet uppskattning | 16 600 € | 1 383 € | 723 800 ₺ | 40 790 $ |
| 46 | Uruguay uppskattning | 16 290 € | 1 357 € | 723 800 UYU | 24 710 $ |
| 47 | Bosnien och Hercegovina uppskattning | 15 430 € | 1 285 € | 29 870 KM | 38 480 $ |
| 48 | Panama uppskattning | 15 280 € | 1 274 € | 16 890 PAB | 34 000 $ |
| 49 | Bulgarien uppskattning | 29 470 € | 2 456 € | 35 910 $ | |
| 50 | Serbien uppskattning | 14 770 € | 1 231 € | 1 717 100 RSD | 32 060 $ |
| 51 | Botswana uppskattning | 14 490 € | 1 207 € | 217 200 P | 40 870 $ |
| 52 | Chile uppskattning | 14 300 € | 1 192 € | 14 914 100 CLP | 32 080 $ |
| 53 | Palau uppskattning | 14 080 € | 1 173 € | 15 560 $ | 15 550 $ |
| 54 | Montenegro uppskattning | 10 100 € | 842 € | 23 000 $ | |
| 55 | Belize uppskattning | 11 990 € | 999 € | 26 510 BZ$ | 20 760 $ |
| 56 | Nordmakedonien uppskattning | 11 880 € | 990 € | 724 600 MKD | 26 460 $ |
| 57 | Malaysia uppskattning | 11 700 € | 975 € | 54 360 RM | 34 580 $ |
| 58 | Sydafrika uppskattning | 11 270 € | 940 € | 205 100 R | 27 650 $ |
| 59 | Marshallöarna uppskattning | 10 920 € | 910 € | 12 060 $ | 12 140 $ |
| 60 | Libanon uppskattning | 10 430 € | 869 € | 17 372 200 L£ | 23 210 $ |
| 61 | Honduras uppskattning | 9 814 € | 818 € | 281 500 L | 22 310 $ |
| 62 | Peru uppskattning | 9 792 € | 816 € | 38 600 PEN | 20 030 $ |
| 63 | Brasilien uppskattning | 9 768 € | 814 € | 60 320 BR$ | 23 370 $ |
| 64 | Colombia uppskattning | 9 695 € | 808 € | 43 430 600 COP | 26 080 $ |
| 65 | Dominikanska republiken uppskattning | 9 539 € | 795 € | 653 500 RD$ | 27 450 $ |
| 66 | Mauritius uppskattning | 9 407 € | 784 € | 482 600 Rs | 24 230 $ |
| 67 | Eswatini uppskattning | 9 153 € | 763 € | 181 000 SZL | |
| 68 | Guatemala uppskattning | 8 865 € | 739 € | 75 240 Q | 21 920 $ |
| 69 | Maldiverna uppskattning | 8 811 € | 734 € | 149 800 MVR | 14 790 $ |
| 70 | Argentina uppskattning | 8 797 € | 733 € | 12 064 100 ARS | 18 240 $ |
| 71 | Ecuador uppskattning | 8 733 € | 728 € | 9 651 $ | 21 860 $ |
| 72 | Thailand uppskattning | 8 525 € | 710 € | 309 800 ฿ | 29 210 $ |
| 73 | Mexiko uppskattning | 8 367 € | 697 € | 177 900 MX$ | 15 730 $ |
| 74 | El Salvador uppskattning | 8 255 € | 688 € | 9 123 $ | 19 460 $ |
| 75 | Ryssland uppskattning | 8 008 € | 667 € | 651 900 ₽ | 25 310 $ |
| 76 | Djibouti uppskattning | 7 678 € | 640 € | 1 508 000 DJF | 15 310 $ |
| 77 | Fiji uppskattning | 7 588 € | 632 € | 19 020 FJD | 20 540 $ |
| 78 | Samoa uppskattning | 7 453 € | 621 € | 22 150 WST | 12 050 $ |
| 79 | Albanien uppskattning | 7 359 € | 613 € | 866 700 ALL | 18 810 $ |
| 80 | Guyana uppskattning | 7 330 € | 611 € | 1 689 000 GYD | 17 370 $ |
| 81 | Bolivia uppskattning | 7 109 € | 592 € | 54 290 Bs | 20 110 $ |
| 82 | Jordanien uppskattning | 6 918 € | 577 € | 5 429 JOD | 16 900 $ |
| 83 | Paraguay uppskattning | 6 510 € | 542 € | 54 288 300 ₲ | 18 890 $ |
| 84 | Mongoliet uppskattning | 6 158 € | 513 € | 24 128 100 ₮ | 20 440 $ |
| 85 | Jamaica uppskattning | 6 150 € | 512 € | 754 000 JM$ | 10 790 $ |
| 86 | Moldavien uppskattning | 6 080 € | 507 € | 116 800 MDL | 13 310 $ |
| 87 | Tonga uppskattning | 5 941 € | 495 € | 15 520 TOP | 8 521 $ |
| 88 | Filippinerna uppskattning | 5 795 € | 483 € | 366 900 ₱ | 17 690 $ |
| 89 | Kap Verde uppskattning | 5 462 € | 455 € | 600 000 CVE | 11 910 $ |
| 90 | Bhutan uppskattning | 5 349 € | 446 € | 494 600 BTN | 23 690 $ |
| 91 | Vanuatu uppskattning | 5 069 € | 422 € | 542 900 VUV | 4 583 $ |
| 92 | Vietnam uppskattning | 5 014 € | 418 € | 133 911 100 ₫ | 18 700 $ |
| 93 | Senegal uppskattning | 4 689 € | 391 € | 3 016 000 F CFA | 13 310 $ |
| 94 | Kazakstan uppskattning | 4 659 € | 388 € | 1 678 700 ₸ | 13 370 $ |
| 95 | Tunisien uppskattning | 4 464 € | 372 € | 14 480 TND | 17 650 $ |
| 96 | Elfenbenskusten uppskattning | 4 375 € | 365 € | 3 016 000 F CFA | 12 980 $ |
| 97 | Kambodja uppskattning | 4 352 € | 363 € | 19 302 500 ៛ | 13 110 $ |
| 98 | Kiribati uppskattning | 4 180 € | 348 € | 6 954 AUD | 7 406 $ |
| 99 | Indien uppskattning | 4 008 € | 334 € | 386 000 ₹ | 19 460 $ |
| 100 | Georgien uppskattning | 3 841 € | 320 € | 13 680 ₾ | 12 740 $ |
| 101 | Ekvatorialguinea uppskattning | 3 676 € | 306 € | 2 464 200 FCFA | 8 936 $ |
| 102 | Tchad uppskattning | 3 633 € | 303 € | 2 504 700 FCFA | 11 850 $ |
| 103 | Uzbekistan uppskattning | 3 472 € | 289 € | 42 403 600 UZS | 14 140 $ |
| 104 | Zambia uppskattning | 3 337 € | 278 € | 96 510 ZK | 12 760 $ |
| 105 | Surinam uppskattning | 3 092 € | 258 € | 84 450 SRD | 9 444 $ |
| 106 | Moçambique uppskattning | 3 077 € | 256 € | 217 200 MZN | 9 003 $ |
| 107 | Östtimor uppskattning | 2 947 € | 246 € | 3 257 $ | 7 311 $ |
| 108 | Jemen uppskattning | 2 823 € | 235 € | 685 200 YER | 10 340 $ |
| 109 | Burkina Faso uppskattning | 2 814 € | 234 € | 1 809 600 F CFA | 9 371 $ |
| 110 | Mali uppskattning | 2 700 € | 225 € | 1 809 600 F CFA | 9 407 $ |
| 111 | Kenya uppskattning | 2 637 € | 220 € | 297 200 KES | 6 871 $ |
| 112 | Komorerna uppskattning | 2 624 € | 219 € | 1 206 400 CF | 5 290 $ |
| 113 | Ghana uppskattning | 2 434 € | 203 € | 33 780 GH₵ | 6 434 $ |
| 114 | Kamerun uppskattning | 2 432 € | 203 € | 1 327 000 FCFA | 5 546 $ |
| 115 | Sri Lanka uppskattning | 2 349 € | 196 € | 784 200 Rs | 8 963 $ |
| 116 | Kongo-Brazzaville uppskattning | 2 321 € | 193 € | 1 206 400 FCFA | 3 870 $ |
| 117 | Nepal uppskattning | 2 298 € | 191 € | 265 400 Rs | 8 744 $ |
| 118 | Guinea uppskattning | 2 139 € | 178 € | 21 715 300 FG | 7 212 $ |
| 119 | Indonesien uppskattning | 2 117 € | 176 € | 37 100 300 Rp | 7 267 $ |
| 120 | Guinea-Bissau uppskattning | 2 100 € | 175 € | 1 447 700 F CFA | 6 557 $ |
| 121 | Lesotho uppskattning | 2 084 € | 174 € | 42 220 LSL | 6 878 $ |
| 122 | Bangladesh uppskattning | 2 077 € | 173 € | 265 400 ৳ | 8 045 $ |
| 123 | Ukraina uppskattning | 2 011 € | 168 € | 56 780 ₴ | 9 139 $ |
| 124 | Armenien uppskattning | 1 922 € | 160 € | 1 025 400 ֏ | 6 160 $ |
| 125 | Angola uppskattning | 1 882 € | 157 € | 1 809 600 Kz | 5 815 $ |
| 126 | Uganda uppskattning | 1 674 € | 139 € | 6 635 200 UGX | 5 045 $ |
| 127 | Etiopien uppskattning | 1 672 € | 139 € | 80 830 ETB | 6 016 $ |
| 128 | Benin uppskattning | 1 665 € | 139 € | 1 146 100 F CFA | 5 576 $ |
| 129 | Niger uppskattning | 1 659 € | 138 € | 1 143 700 F CFA | 5 626 $ |
| 130 | Togo uppskattning | 1 658 € | 138 € | 1 142 800 F CFA | 5 181 $ |
| 131 | Laos uppskattning | 1 633 € | 136 € | 25 334 500 ₭ | 6 826 $ |
| 132 | Kongo-Kinshasa uppskattning | 1 621 € | 135 € | 1 809 600 CDF | 3 686 $ |
| 133 | Myanmar (Burma) uppskattning | 1 580 € | 132 € | 2 412 800 K | 5 540 $ |
| 134 | Pakistan uppskattning | 1 345 € | 112 € | 417 900 Rs | 6 390 $ |
| 135 | Egypten uppskattning | 1 205 € | 100 € | 60 320 E£ | 8 677 $ |
| 136 | Sudan uppskattning | 1 198 € | 100 € | 723 800 SDG | 3 227 $ |
| 137 | Afghanistan uppskattning | 1 159 € | 97 € | 98 380 ؋ | 6 232 $ |
| 138 | Burundi uppskattning | 1 127 € | 94 € | 2 384 600 BIF | 3 762 $ |
| 139 | Liberia uppskattning | 1 092 € | 91 € | 1 206 LRD | 2 993 $ |
| 140 | Rwanda uppskattning | 1 077 € | 90 € | 1 568 300 RF | 4 340 $ |
| 141 | Gambia uppskattning | 963 € | 80 € | 51 270 GMD | 3 440 $ |
| 142 | Malawi uppskattning | 959 € | 80 € | 386 000 MWK | 3 246 $ |
| 143 | Nigeria uppskattning | 369 € | 31 € | 603 200 ₦ | 2 272 $ |
Justerad för köpkraft: vad lönen skulle räcka till i USA (köpkraftsdollar).