演員薪水:各國排名
144個國家,稅前年薪中位數(美元)。
每條線代表一個國家,對數刻度,年薪$100至$100,000。
薪水最高的國家
薪水最好用的國家
| # | 國家 | 年薪 | 月薪 | 當地貨幣 | 依購買力調整 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 估計 | $75,280 | $6,273 | CHF 67,740 | $58,730 |
| 2 | 盧森堡 估計 | $61,800 | $5,150 | €55,350 | $62,640 |
| 3 | 美國 | $60,420 | $5,035 | $60,420 | |
| 4 | 冰島 估計 | $53,850 | $4,488 | kr 6,860,900 | $47,090 |
| 5 | 德國 | $52,790 | $4,399 | €47,280 | $69,700 |
| 6 | 卡達 估計 | $50,380 | $4,198 | QAR 183,400 | $64,780 |
| 7 | 丹麥 估計 | $48,480 | $4,040 | kr 323,000 | $46,380 |
| 8 | 挪威 估計 | $46,240 | $3,853 | kr 418,400 | $48,060 |
| 9 | 比利時 估計 | $44,470 | $3,706 | €39,830 | $50,990 |
| 10 | 奧地利 估計 | $44,440 | $3,704 | €39,810 | $52,420 |
| 11 | 愛爾蘭 估計 | $43,840 | $3,653 | €39,270 | $42,920 |
| 12 | 荷蘭 估計 | $42,790 | $3,565 | €38,320 | $49,340 |
| 13 | 芬蘭 估計 | $39,060 | $3,255 | €34,990 | $43,110 |
| 14 | 英國 估計 | $36,850 | $3,071 | £27,990 | $39,890 |
| 15 | 加拿大 | $35,680 | $2,973 | CA$50,190 | |
| 16 | 新加坡 估計 | $35,250 | $2,938 | SGD 47,360 | $44,730 |
| 17 | 中國香港特別行政區 估計 | $35,010 | $2,918 | HK$271,800 | $42,100 |
| 18 | 瑞典 估計 | $33,730 | $2,811 | kr 321,100 | $37,260 |
| 19 | 以色列 估計 | $32,600 | $2,717 | ₪105,300 | $26,010 |
| 20 | 法國 估計 | $32,500 | $2,708 | €29,110 | $39,270 |
| 21 | 西班牙 估計 | $29,200 | $2,433 | €26,150 | $42,510 |
| 22 | 義大利 估計 | $28,660 | $2,388 | €25,670 | $39,340 |
| 23 | 阿拉伯聯合大公國 估計 | $25,320 | $2,110 | AED 93,000 | $37,660 |
| 24 | 澳洲 | $24,550 | $2,046 | AU$35,730 | |
| 25 | 南韓 估計 | $24,400 | $2,034 | ₩31,517,100 | $34,860 |
| 26 | 賽普勒斯 估計 | $24,330 | $2,028 | €21,790 | $36,360 |
| 27 | 斯洛維尼亞 估計 | $23,970 | $1,997 | €21,470 | $35,780 |
| 28 | 馬爾他 估計 | $23,340 | $1,945 | €20,430 | $32,500 |
| 29 | 葡萄牙 估計 | $22,800 | $1,900 | €20,420 | $35,100 |
| 30 | 沙烏地阿拉伯 估計 | $21,190 | $1,766 | SAR 79,460 | $40,950 |
| 31 | 巴哈馬 估計 | $19,980 | $1,665 | BSD 19,980 | $18,050 |
| 32 | 波多黎各 估計 | $19,910 | $1,659 | $21,240 | |
| 33 | 捷克 估計 | $19,130 | $1,594 | Kč 420,800 | $28,550 |
| 34 | 希臘 估計 | $19,100 | $1,592 | €17,110 | $29,140 |
| 35 | 汶萊 估計 | $18,920 | $1,577 | BND 23,980 | $31,660 |
| 36 | 立陶宛 估計 | $18,540 | $1,545 | €16,610 | $29,860 |
| 37 | 巴貝多 估計 | $18,380 | $1,532 | BBD 36,770 | $15,320 |
| 38 | 愛沙尼亞 估計 | $18,310 | $1,526 | €16,400 | $24,120 |
| 39 | 哥斯大黎加 估計 | $17,530 | $1,461 | ₡8,825,500 | $28,060 |
| 40 | 拉脫維亞 估計 | $16,860 | $1,405 | €15,100 | $27,020 |
| 41 | 羅馬尼亞 估計 | $16,100 | $1,341 | L 71,100 | $33,000 |
| 42 | 克羅埃西亞 估計 | $15,510 | $1,292 | €104,600 | $26,350 |
| 43 | 斯洛伐克 估計 | $15,200 | $1,266 | €13,610 | $23,770 |
| 44 | 匈牙利 估計 | $15,070 | $1,256 | Ft 5,280,600 | $26,010 |
| 45 | 波蘭 估計 | $13,250 | $1,104 | zł 55,620 | $24,160 |
| 46 | 土耳其 估計 | $12,150 | $1,013 | ₺479,600 | $27,030 |
| 47 | 烏拉圭 估計 | $11,930 | $994 | UYU 479,600 | $16,370 |
| 48 | 波士尼亞與赫塞哥維納 估計 | $11,300 | $941 | KM 19,790 | $25,500 |
| 49 | 巴拿馬 估計 | $11,190 | $933 | PAB 11,190 | $22,530 |
| 50 | 保加利亞 估計 | $11,150 | $929 | €19,530 | $23,790 |
| 51 | 塞爾維亞 估計 | $10,810 | $901 | RSD 1,137,600 | $21,240 |
| 52 | 波札那 估計 | $10,610 | $884 | P 143,900 | $27,080 |
| 53 | 智利 估計 | $10,470 | $873 | CLP 9,881,100 | $21,260 |
| 54 | 帛琉 估計 | $10,310 | $859 | $10,300 | |
| 55 | 蒙特內哥羅 估計 | $8,890 | $741 | €6,692 | $15,240 |
| 56 | 貝里斯 估計 | $8,782 | $732 | BZD 17,560 | $13,760 |
| 57 | 北馬其頓 估計 | $8,698 | $725 | MKD 480,100 | $17,530 |
| 58 | 馬來西亞 估計 | $8,568 | $714 | RM 36,010 | $22,910 |
| 59 | 南非 估計 | $8,256 | $688 | R 135,900 | $18,320 |
| 60 | 馬紹爾群島 估計 | $7,993 | $666 | $8,045 | |
| 61 | 黎巴嫩 估計 | $7,635 | $636 | L£11,509,700 | $15,380 |
| 62 | 宏都拉斯 估計 | $7,186 | $599 | L 186,500 | $14,780 |
| 63 | 秘魯 估計 | $7,170 | $598 | PEN 25,580 | $13,270 |
| 64 | 巴西 估計 | $7,153 | $596 | R$39,960 | $15,480 |
| 65 | 哥倫比亞 估計 | $7,099 | $592 | COP 28,774,300 | $17,280 |
| 66 | 多明尼加共和國 估計 | $6,985 | $582 | DOP 432,900 | $18,180 |
| 67 | 模里西斯 估計 | $6,888 | $574 | Rs 319,700 | $16,050 |
| 68 | 史瓦帝尼 估計 | $6,702 | $559 | SZL 119,900 | |
| 69 | 瓜地馬拉 估計 | $6,491 | $541 | Q 49,850 | $14,520 |
| 70 | 馬爾地夫 估計 | $6,451 | $538 | MVR 99,240 | $9,798 |
| 71 | 阿根廷 估計 | $6,441 | $537 | ARS 7,992,900 | $12,090 |
| 72 | 厄瓜多 估計 | $6,394 | $533 | $14,480 | |
| 73 | 泰國 估計 | $6,242 | $520 | ฿205,300 | $19,350 |
| 74 | 墨西哥 估計 | $6,126 | $511 | MX$117,900 | $10,420 |
| 75 | 薩爾瓦多 估計 | $6,045 | $504 | $12,890 | |
| 76 | 俄羅斯 估計 | $5,864 | $489 | ₽431,900 | $16,770 |
| 77 | 吉布地 估計 | $5,622 | $468 | DJF 999,100 | $10,150 |
| 78 | 斐濟 估計 | $5,556 | $463 | FJD 12,600 | $13,610 |
| 79 | 薩摩亞 估計 | $5,457 | $455 | WST 14,670 | $7,985 |
| 80 | 阿爾巴尼亞 估計 | $5,388 | $449 | ALL 574,200 | $12,460 |
| 81 | 蓋亞那 估計 | $5,367 | $447 | GYD 1,119,000 | $11,510 |
| 82 | 玻利維亞 估計 | $5,205 | $434 | Bs 35,970 | $13,330 |
| 83 | 約旦 估計 | $5,066 | $422 | JOD 3,597 | $11,200 |
| 84 | 巴拉圭 估計 | $4,767 | $397 | ₲35,967,900 | $12,510 |
| 85 | 蒙古 估計 | $4,509 | $376 | ₮15,985,700 | $13,540 |
| 86 | 牙買加 估計 | $4,503 | $375 | JMD 499,500 | $7,147 |
| 87 | 摩爾多瓦 估計 | $4,452 | $371 | MDL 77,370 | $8,819 |
| 88 | 東加 估計 | $4,350 | $363 | TOP 10,280 | $5,646 |
| 89 | 菲律賓 估計 | $4,244 | $354 | ₱243,100 | $11,720 |
| 90 | 維德角 估計 | $4,000 | $333 | CVE 397,500 | $7,892 |
| 91 | 不丹 估計 | $3,917 | $326 | BTN 327,700 | $15,700 |
| 92 | 萬那杜 估計 | $3,712 | $309 | VUV 359,700 | $3,037 |
| 93 | 越南 估計 | $3,671 | $306 | ₫88,720,900 | $12,390 |
| 94 | 塞內加爾 估計 | $3,434 | $286 | F CFA 1,998,200 | $8,822 |
| 95 | 哈薩克 估計 | $3,412 | $284 | ₸1,112,200 | $8,860 |
| 96 | 突尼西亞 估計 | $3,269 | $272 | TND 9,591 | $11,690 |
| 97 | 象牙海岸 估計 | $3,204 | $267 | F CFA 1,998,200 | $8,597 |
| 98 | 柬埔寨 估計 | $3,186 | $266 | ៛12,788,600 | $8,683 |
| 99 | 吉里巴斯 估計 | $3,061 | $255 | AU$4,607 | $4,907 |
| 100 | 印度 估計 | $2,935 | $245 | ₹255,800 | $12,890 |
| 101 | 喬治亞 估計 | $2,813 | $234 | ₾9,061 | $8,441 |
| 102 | 赤道幾內亞 估計 | $2,692 | $224 | FCFA 1,632,600 | $5,921 |
| 103 | 查德 估計 | $2,660 | $222 | FCFA 1,659,400 | $7,849 |
| 104 | 烏茲別克 估計 | $2,542 | $212 | UZS 28,093,900 | $9,367 |
| 105 | 尚比亞 估計 | $2,444 | $204 | ZK 63,940 | $8,451 |
| 106 | 蘇利南 估計 | $2,264 | $189 | SRD 55,950 | $6,257 |
| 107 | 莫三比克 估計 | $2,253 | $188 | MZN 143,900 | $5,965 |
| 108 | 東帝汶 估計 | $2,158 | $180 | $4,844 | |
| 109 | 葉門 估計 | $2,067 | $172 | YER 453,900 | $6,853 |
| 110 | 布吉納法索 估計 | $2,060 | $172 | F CFA 1,198,900 | $6,209 |
| 111 | 馬利 估計 | $1,977 | $165 | F CFA 1,198,900 | $6,233 |
| 112 | 肯亞 估計 | $1,931 | $161 | KES 196,900 | $4,552 |
| 113 | 葛摩 估計 | $1,922 | $160 | CF 799,300 | $3,505 |
| 114 | 迦納 估計 | $1,782 | $149 | GH₵22,380 | $4,263 |
| 115 | 喀麥隆 估計 | $1,781 | $148 | FCFA 879,200 | $3,675 |
| 116 | 斯里蘭卡 估計 | $1,720 | $143 | Rs 519,500 | $5,938 |
| 117 | 剛果(布拉薩) 估計 | $1,700 | $142 | FCFA 799,300 | $2,564 |
| 118 | 尼泊爾 估計 | $1,683 | $140 | Rs 175,800 | $5,793 |
| 119 | 幾內亞 估計 | $1,567 | $131 | FG 14,387,200 | $4,778 |
| 120 | 印尼 估計 | $1,550 | $129 | Rp 24,580,300 | $4,815 |
| 121 | 幾內亞比索 估計 | $1,538 | $128 | F CFA 959,100 | $4,344 |
| 122 | 賴索托 估計 | $1,526 | $127 | LSL 27,980 | $4,557 |
| 123 | 孟加拉 估計 | $1,521 | $127 | ৳175,800 | $5,330 |
| 124 | 烏克蘭 估計 | $1,472 | $123 | ₴37,620 | $6,055 |
| 125 | 亞美尼亞 估計 | $1,407 | $117 | ֏679,400 | $4,081 |
| 126 | 安哥拉 估計 | $1,378 | $115 | Kz 1,198,900 | $3,853 |
| 127 | 烏干達 估計 | $1,226 | $102 | UGX 4,396,100 | $3,342 |
| 128 | 衣索比亞 估計 | $1,225 | $102 | ETB 53,550 | $3,986 |
| 129 | 貝南 估計 | $1,219 | $102 | F CFA 759,300 | $3,695 |
| 130 | 尼日 估計 | $1,215 | $101 | F CFA 757,700 | $3,727 |
| 131 | 多哥 估計 | $1,214 | $101 | F CFA 757,100 | $3,432 |
| 132 | 寮國 估計 | $1,196 | $100 | ₭16,785,000 | $4,522 |
| 133 | 剛果(金夏沙) 估計 | $1,187 | $99 | CDF 1,198,900 | $2,442 |
| 134 | 緬甸 估計 | $1,157 | $96 | K 1,598,600 | $3,671 |
| 135 | 巴基斯坦 估計 | $985 | $82 | Rs 276,900 | $4,234 |
| 136 | 埃及 估計 | $882 | $74 | E£39,960 | $5,749 |
| 137 | 蘇丹 估計 | $877 | $73 | SDG 479,600 | $2,138 |
| 138 | 阿富汗 估計 | $849 | $71 | ؋65,180 | $4,129 |
| 139 | 蒲隆地 估計 | $825 | $69 | BIF 1,579,900 | $2,492 |
| 140 | 賴比瑞亞 估計 | $799 | $67 | LRD 799 | $1,983 |
| 141 | 盧安達 估計 | $788 | $66 | RF 1,039,100 | $2,875 |
| 142 | 甘比亞 估計 | $705 | $59 | GMD 33,970 | $2,279 |
| 143 | 馬拉威 估計 | $702 | $58 | MWK 255,800 | $2,151 |
| 144 | 奈及利亞 估計 | $270 | $23 | ₦399,600 | $1,505 |
依購買力調整:這份薪水在美國能買到的東西(購買力平價美元)。