大學教授薪水:各國排名
144個國家,稅前年薪中位數(美元)。
每條線代表一個國家,對數刻度,年薪$100至$200,000。
薪水最高的國家
薪水最好用的國家
| # | 國家 | 年薪 | 月薪 | 當地貨幣 | 依購買力調整 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 估計 | $110,100 | $9,177 | CHF 99,100 | $85,920 |
| 2 | 盧森堡 估計 | $90,410 | $7,534 | €80,970 | $91,650 |
| 3 | 美國 | $84,060 | $7,005 | $84,060 | |
| 4 | 冰島 估計 | $78,790 | $6,565 | kr 10,037,100 | $68,890 |
| 5 | 德國 | $76,780 | $6,399 | €68,770 | $101,400 |
| 6 | 卡達 估計 | $73,700 | $6,142 | QAR 268,300 | $94,770 |
| 7 | 加拿大 | $71,670 | $5,972 | CA$100,800 | |
| 8 | 丹麥 估計 | $70,920 | $5,910 | kr 472,600 | $67,850 |
| 9 | 英國 | $70,720 | $5,893 | £52,840 | $76,560 |
| 10 | 挪威 估計 | $67,640 | $5,637 | kr 612,000 | $70,310 |
| 11 | 比利時 估計 | $65,050 | $5,421 | €58,270 | $74,600 |
| 12 | 奧地利 估計 | $65,020 | $5,418 | €58,230 | $76,680 |
| 13 | 愛爾蘭 估計 | $64,140 | $5,345 | €57,440 | $62,790 |
| 14 | 荷蘭 估計 | $62,590 | $5,216 | €56,060 | $72,190 |
| 15 | 芬蘭 估計 | $57,150 | $4,762 | €51,190 | $63,060 |
| 16 | 澳洲 | $56,800 | $4,734 | AU$82,670 | |
| 17 | 新加坡 估計 | $51,570 | $4,298 | SGD 69,290 | $65,430 |
| 18 | 中國香港特別行政區 估計 | $51,220 | $4,268 | HK$397,600 | $61,580 |
| 19 | 瑞典 估計 | $49,340 | $4,112 | kr 469,800 | $54,510 |
| 20 | 以色列 估計 | $47,690 | $3,974 | ₪154,100 | $38,060 |
| 21 | 法國 估計 | $47,550 | $3,962 | €42,590 | $57,440 |
| 22 | 西班牙 估計 | $43,190 | $3,599 | €38,680 | $62,880 |
| 23 | 義大利 估計 | $41,930 | $3,494 | €37,550 | $57,540 |
| 24 | 阿拉伯聯合大公國 估計 | $37,050 | $3,087 | AED 136,100 | $55,100 |
| 25 | 南韓 估計 | $35,700 | $2,975 | ₩46,107,500 | $51,000 |
| 26 | 賽普勒斯 估計 | $35,600 | $2,966 | €31,880 | $53,190 |
| 27 | 斯洛維尼亞 估計 | $35,060 | $2,922 | €31,400 | $52,340 |
| 28 | 馬爾他 估計 | $34,140 | $2,845 | €29,890 | $47,550 |
| 29 | 葡萄牙 估計 | $33,350 | $2,779 | €29,870 | $51,360 |
| 30 | 沙烏地阿拉伯 估計 | $31,000 | $2,583 | SAR 116,200 | $59,910 |
| 31 | 巴哈馬 估計 | $29,230 | $2,436 | BSD 29,230 | $26,410 |
| 32 | 波多黎各 估計 | $29,130 | $2,427 | $31,070 | |
| 33 | 捷克 估計 | $27,980 | $2,332 | Kč 615,700 | $41,770 |
| 34 | 希臘 估計 | $27,950 | $2,329 | €25,030 | $42,640 |
| 35 | 汶萊 估計 | $27,690 | $2,307 | BND 35,080 | $46,310 |
| 36 | 立陶宛 估計 | $27,130 | $2,261 | €24,300 | $43,680 |
| 37 | 巴貝多 估計 | $26,890 | $2,241 | BBD 53,790 | $22,410 |
| 38 | 愛沙尼亞 估計 | $26,790 | $2,232 | €23,990 | $35,290 |
| 39 | 哥斯大黎加 估計 | $25,640 | $2,137 | ₡12,911,100 | $41,050 |
| 40 | 拉脫維亞 估計 | $24,660 | $2,055 | €22,090 | $39,530 |
| 41 | 羅馬尼亞 估計 | $23,550 | $1,962 | L 104,000 | $48,280 |
| 42 | 克羅埃西亞 估計 | $22,680 | $1,890 | €153,100 | $38,550 |
| 43 | 斯洛伐克 估計 | $22,230 | $1,853 | €19,910 | $34,780 |
| 44 | 匈牙利 估計 | $22,040 | $1,837 | Ft 7,725,200 | $38,060 |
| 45 | 波蘭 估計 | $19,390 | $1,616 | zł 81,370 | $35,340 |
| 46 | 土耳其 估計 | $17,780 | $1,482 | ₺701,600 | $39,540 |
| 47 | 烏拉圭 估計 | $17,450 | $1,454 | UYU 701,600 | $23,950 |
| 48 | 波士尼亞與赫塞哥維納 估計 | $16,520 | $1,377 | KM 28,950 | $37,300 |
| 49 | 巴拿馬 估計 | $16,370 | $1,364 | PAB 16,370 | $32,960 |
| 50 | 保加利亞 估計 | $16,310 | $1,359 | €28,560 | $34,800 |
| 51 | 塞爾維亞 估計 | $15,820 | $1,318 | RSD 1,664,300 | $31,080 |
| 52 | 波札那 估計 | $15,520 | $1,293 | P 210,500 | $39,620 |
| 53 | 智利 估計 | $15,320 | $1,277 | CLP 14,455,400 | $31,100 |
| 54 | 帛琉 估計 | $15,080 | $1,257 | $15,070 | |
| 55 | 蒙特內哥羅 估計 | $13,010 | $1,084 | €9,790 | $22,290 |
| 56 | 貝里斯 估計 | $12,850 | $1,071 | BZD 25,700 | $20,130 |
| 57 | 北馬其頓 估計 | $12,720 | $1,060 | MKD 702,300 | $25,650 |
| 58 | 馬來西亞 估計 | $12,530 | $1,045 | RM 52,690 | $33,520 |
| 59 | 南非 估計 | $12,080 | $1,006 | R 198,800 | $26,800 |
| 60 | 馬紹爾群島 估計 | $11,690 | $974 | $11,770 | |
| 61 | 黎巴嫩 估計 | $11,170 | $931 | L£16,838,000 | $22,500 |
| 62 | 宏都拉斯 估計 | $10,510 | $876 | L 272,800 | $21,620 |
| 63 | 秘魯 估計 | $10,490 | $874 | PEN 37,420 | $19,420 |
| 64 | 巴西 估計 | $10,460 | $872 | R$58,470 | $22,650 |
| 65 | 哥倫比亞 估計 | $10,390 | $865 | COP 42,095,000 | $25,270 |
| 66 | 多明尼加共和國 估計 | $10,220 | $851 | DOP 633,400 | $26,600 |
| 67 | 模里西斯 估計 | $10,080 | $840 | Rs 467,700 | $23,480 |
| 68 | 史瓦帝尼 估計 | $9,805 | $817 | SZL 175,400 | |
| 69 | 瓜地馬拉 估計 | $9,496 | $791 | Q 72,930 | $21,250 |
| 70 | 馬爾地夫 估計 | $9,438 | $787 | MVR 145,200 | $14,330 |
| 71 | 阿根廷 估計 | $9,423 | $785 | ARS 11,693,100 | $17,680 |
| 72 | 厄瓜多 估計 | $9,354 | $780 | $21,190 | |
| 73 | 泰國 估計 | $9,132 | $761 | ฿300,300 | $28,310 |
| 74 | 墨西哥 估計 | $8,962 | $747 | MX$172,400 | $15,250 |
| 75 | 薩爾瓦多 估計 | $8,843 | $737 | $18,860 | |
| 76 | 俄羅斯 估計 | $8,579 | $715 | ₽631,900 | $24,530 |
| 77 | 吉布地 估計 | $8,224 | $685 | DJF 1,461,600 | $14,840 |
| 78 | 斐濟 估計 | $8,128 | $677 | FJD 18,440 | $19,910 |
| 79 | 薩摩亞 估計 | $7,984 | $665 | WST 21,470 | $11,680 |
| 80 | 阿爾巴尼亞 估計 | $7,883 | $657 | ALL 840,000 | $18,230 |
| 81 | 蓋亞那 估計 | $7,851 | $654 | GYD 1,637,000 | $16,840 |
| 82 | 玻利維亞 估計 | $7,615 | $635 | Bs 52,620 | $19,490 |
| 83 | 約旦 估計 | $7,411 | $618 | JOD 5,262 | $16,380 |
| 84 | 巴拉圭 估計 | $6,974 | $581 | ₲52,618,800 | $18,300 |
| 85 | 蒙古 估計 | $6,597 | $550 | ₮23,386,100 | $19,810 |
| 86 | 牙買加 估計 | $6,588 | $549 | JMD 730,800 | $10,460 |
| 87 | 摩爾多瓦 估計 | $6,513 | $543 | MDL 113,200 | $12,900 |
| 88 | 東加 估計 | $6,364 | $530 | TOP 15,040 | $8,259 |
| 89 | 菲律賓 估計 | $6,208 | $517 | ₱355,700 | $17,150 |
| 90 | 維德角 估計 | $5,851 | $488 | CVE 581,500 | $11,540 |
| 91 | 不丹 估計 | $5,730 | $477 | BTN 479,400 | $22,960 |
| 92 | 萬那杜 估計 | $5,430 | $452 | VUV 526,200 | $4,442 |
| 93 | 越南 估計 | $5,371 | $448 | ₫129,792,900 | $18,130 |
| 94 | 塞內加爾 估計 | $5,023 | $419 | F CFA 2,923,300 | $12,910 |
| 95 | 哈薩克 估計 | $4,991 | $416 | ₸1,627,000 | $12,960 |
| 96 | 突尼西亞 估計 | $4,782 | $398 | TND 14,030 | $17,110 |
| 97 | 象牙海岸 估計 | $4,687 | $391 | F CFA 2,923,300 | $12,580 |
| 98 | 柬埔寨 估計 | $4,662 | $388 | ៛18,708,900 | $12,700 |
| 99 | 吉里巴斯 估計 | $4,478 | $373 | AU$6,740 | $7,179 |
| 100 | 印度 估計 | $4,293 | $358 | ₹374,200 | $18,860 |
| 101 | 喬治亞 估計 | $4,115 | $343 | ₾13,260 | $12,350 |
| 102 | 赤道幾內亞 估計 | $3,938 | $328 | FCFA 2,388,500 | $8,662 |
| 103 | 查德 估計 | $3,892 | $324 | FCFA 2,427,600 | $11,480 |
| 104 | 烏茲別克 估計 | $3,719 | $310 | UZS 41,099,600 | $13,700 |
| 105 | 尚比亞 估計 | $3,575 | $298 | ZK 93,540 | $12,360 |
| 106 | 蘇利南 估計 | $3,313 | $276 | SRD 81,850 | $9,154 |
| 107 | 莫三比克 估計 | $3,296 | $275 | MZN 210,500 | $8,726 |
| 108 | 東帝汶 估計 | $3,157 | $263 | $7,086 | |
| 109 | 葉門 估計 | $3,024 | $252 | YER 664,100 | $10,020 |
| 110 | 布吉納法索 估計 | $3,014 | $251 | F CFA 1,754,000 | $9,083 |
| 111 | 馬利 估計 | $2,893 | $241 | F CFA 1,754,000 | $9,118 |
| 112 | 肯亞 估計 | $2,825 | $235 | KES 288,100 | $6,660 |
| 113 | 葛摩 估計 | $2,811 | $234 | CF 1,169,300 | $5,127 |
| 114 | 迦納 估計 | $2,607 | $217 | GH₵32,740 | $6,236 |
| 115 | 喀麥隆 估計 | $2,605 | $217 | FCFA 1,286,200 | $5,376 |
| 116 | 斯里蘭卡 估計 | $2,516 | $210 | Rs 760,000 | $8,687 |
| 117 | 剛果(布拉薩) 估計 | $2,486 | $207 | FCFA 1,169,300 | $3,751 |
| 118 | 尼泊爾 估計 | $2,461 | $205 | Rs 257,200 | $8,475 |
| 119 | 幾內亞 估計 | $2,292 | $191 | FG 21,047,500 | $6,990 |
| 120 | 印尼 估計 | $2,268 | $189 | Rp 35,959,400 | $7,044 |
| 121 | 幾內亞比索 估計 | $2,250 | $187 | F CFA 1,403,200 | $6,355 |
| 122 | 賴索托 估計 | $2,233 | $186 | LSL 40,930 | $6,667 |
| 123 | 孟加拉 估計 | $2,225 | $185 | ৳257,200 | $7,798 |
| 124 | 烏克蘭 估計 | $2,154 | $179 | ₴55,030 | $8,858 |
| 125 | 亞美尼亞 估計 | $2,059 | $172 | ֏993,900 | $5,970 |
| 126 | 安哥拉 估計 | $2,016 | $168 | Kz 1,754,000 | $5,636 |
| 127 | 烏干達 估計 | $1,793 | $149 | UGX 6,431,200 | $4,890 |
| 128 | 衣索比亞 估計 | $1,791 | $149 | ETB 78,340 | $5,831 |
| 129 | 貝南 估計 | $1,783 | $149 | F CFA 1,110,800 | $5,405 |
| 130 | 尼日 估計 | $1,777 | $148 | F CFA 1,108,500 | $5,453 |
| 131 | 多哥 估計 | $1,776 | $148 | F CFA 1,107,700 | $5,021 |
| 132 | 寮國 估計 | $1,750 | $146 | ₭24,555,400 | $6,616 |
| 133 | 剛果(金夏沙) 估計 | $1,736 | $145 | CDF 1,754,000 | $3,573 |
| 134 | 緬甸 估計 | $1,693 | $141 | K 2,338,600 | $5,370 |
| 135 | 巴基斯坦 估計 | $1,441 | $120 | Rs 405,000 | $6,194 |
| 136 | 埃及 估計 | $1,291 | $108 | E£58,470 | $8,410 |
| 137 | 蘇丹 估計 | $1,283 | $107 | SDG 701,600 | $3,128 |
| 138 | 阿富汗 估計 | $1,241 | $103 | ؋95,350 | $6,040 |
| 139 | 蒲隆地 估計 | $1,207 | $101 | BIF 2,311,300 | $3,646 |
| 140 | 賴比瑞亞 估計 | $1,169 | $97 | LRD 1,169 | $2,901 |
| 141 | 盧安達 估計 | $1,153 | $96 | RF 1,520,100 | $4,206 |
| 142 | 甘比亞 估計 | $1,032 | $86 | GMD 49,700 | $3,334 |
| 143 | 馬拉威 估計 | $1,027 | $86 | MWK 374,200 | $3,147 |
| 144 | 奈及利亞 估計 | $395 | $33 | ₦584,700 | $2,202 |
依購買力調整:這份薪水在美國能買到的東西(購買力平價美元)。