果農薪水:各國排名
140個國家,稅前年薪中位數(美元)。
每條線代表一個國家,對數刻度,年薪$100至$100,000。
薪水最高的國家
薪水最好用的國家
| # | 國家 | 年薪 | 月薪 | 當地貨幣 | 依購買力調整 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 估計 | $65,420 | $5,452 | CHF 58,870 | $51,040 |
| 2 | 冰島 估計 | $65,200 | $5,433 | kr 8,306,000 | $57,010 |
| 3 | 丹麥 估計 | $59,720 | $4,976 | kr 395,000 | $57,130 |
| 4 | 比利時 估計 | $56,660 | $4,722 | €50,140 | $64,970 |
| 5 | 盧森堡 估計 | $54,780 | $4,565 | €48,480 | $55,530 |
| 6 | 美國 | $47,210 | $3,934 | $47,210 | |
| 7 | 挪威 估計 | $44,960 | $3,747 | kr 406,800 | $46,730 |
| 8 | 荷蘭 估計 | $44,770 | $3,730 | €39,620 | $51,630 |
| 9 | 芬蘭 估計 | $44,200 | $3,683 | €39,120 | $48,770 |
| 10 | 奧地利 估計 | $43,670 | $3,639 | €38,650 | $51,510 |
| 11 | 德國 | $40,150 | $3,346 | €35,960 | $53,020 |
| 12 | 瑞典 估計 | $37,670 | $3,139 | kr 367,600 | $41,620 |
| 13 | 英國 | $36,490 | $3,041 | £27,260 | $39,500 |
| 14 | 愛爾蘭 估計 | $35,790 | $2,983 | €31,670 | $35,040 |
| 15 | 斯洛維尼亞 估計 | $30,900 | $2,575 | €27,340 | $46,130 |
| 16 | 賽普勒斯 估計 | $29,450 | $2,454 | €26,060 | $44,010 |
| 17 | 以色列 估計 | $24,550 | $2,046 | ₪79,300 | $19,590 |
| 18 | 義大利 估計 | $24,440 | $2,037 | €21,630 | $33,540 |
| 19 | 愛沙尼亞 估計 | $22,320 | $1,860 | €19,750 | $29,410 |
| 20 | 捷克 估計 | $21,540 | $1,795 | Kč 464,100 | $32,150 |
| 21 | 南韓 估計 | $20,950 | $1,746 | ₩27,061,500 | $29,940 |
| 22 | 西班牙 估計 | $20,750 | $1,729 | €18,580 | $30,210 |
| 23 | 法國 估計 | $20,460 | $1,705 | €18,100 | $24,710 |
| 24 | 馬爾他 估計 | $19,540 | $1,628 | €17,100 | $27,210 |
| 25 | 立陶宛 估計 | $19,220 | $1,601 | €17,000 | $30,940 |
| 26 | 中國香港特別行政區 估計 | $18,100 | $1,508 | HK$140,500 | $21,760 |
| 27 | 斯洛伐克 估計 | $17,980 | $1,498 | €15,910 | $28,120 |
| 28 | 希臘 估計 | $17,400 | $1,450 | €15,580 | $26,540 |
| 29 | 拉脫維亞 估計 | $16,690 | $1,391 | €14,770 | $26,750 |
| 30 | 克羅埃西亞 估計 | $16,640 | $1,386 | €14,900 | $28,270 |
| 31 | 波蘭 估計 | $15,670 | $1,306 | zł 60,920 | $28,570 |
| 32 | 巴哈馬 估計 | $15,300 | $1,275 | BSD 15,300 | $13,830 |
| 33 | 羅馬尼亞 估計 | $15,100 | $1,258 | L 71,370 | $30,960 |
| 34 | 波士尼亞與赫塞哥維納 估計 | $13,130 | $1,094 | KM 22,800 | $29,640 |
| 35 | 葡萄牙 估計 | $11,210 | $934 | €9,917 | $17,260 |
| 36 | 卡達 估計 | $9,945 | $829 | QAR 36,200 | $12,790 |
| 37 | 烏拉圭 估計 | $9,921 | $827 | UYU 399,000 | $13,620 |
| 38 | 哥斯大黎加 估計 | $9,810 | $818 | ₡4,939,500 | $15,700 |
| 39 | 匈牙利 估計 | $9,641 | $803 | Ft 3,104,800 | $16,650 |
| 40 | 塞爾維亞 估計 | $9,463 | $789 | RSD 8,375 | $18,590 |
| 41 | 波多黎各 估計 | $9,370 | $781 | $9,994 | |
| 42 | 巴貝多 估計 | $7,979 | $665 | BBD 15,960 | $6,650 |
| 43 | 保加利亞 估計 | $7,328 | $611 | €6,563 | $15,640 |
| 44 | 東加 估計 | $6,733 | $561 | TOP 15,910 | $8,738 |
| 45 | 土耳其 估計 | $6,669 | $556 | ₺263,100 | $14,830 |
| 46 | 智利 估計 | $6,099 | $508 | CLP 5,755,000 | $12,380 |
| 47 | 貝里斯 估計 | $6,036 | $503 | BZD 12,070 | $9,454 |
| 48 | 秘魯 估計 | $5,989 | $499 | PEN 21,360 | $11,090 |
| 49 | 馬爾地夫 估計 | $5,928 | $494 | MVR 91,190 | $9,004 |
| 50 | 阿根廷 估計 | $5,512 | $459 | ARS 6,839,300 | $10,340 |
| 51 | 蓋亞那 估計 | $5,467 | $456 | GYD 1,139,900 | $11,730 |
| 52 | 汶萊 估計 | $5,398 | $450 | BND 6,839 | $9,029 |
| 53 | 俄羅斯 估計 | $4,885 | $407 | ₽359,800 | $13,970 |
| 54 | 沙烏地阿拉伯 估計 | $4,754 | $396 | SAR 17,830 | $9,188 |
| 55 | 墨西哥 估計 | $4,520 | $377 | MX$86,950 | $7,689 |
| 56 | 約旦 估計 | $4,495 | $375 | JOD 3,192 | $9,937 |
| 57 | 帛琉 估計 | $4,438 | $370 | $4,436 | |
| 58 | 模里西斯 估計 | $4,421 | $368 | Rs 205,200 | $10,300 |
| 59 | 北馬其頓 估計 | $4,174 | $348 | MKD 193,800 | $8,415 |
| 60 | 玻利維亞 估計 | $4,124 | $344 | Bs 28,500 | $10,560 |
| 61 | 巴拿馬 估計 | $4,103 | $342 | PAB 4,103 | $8,260 |
| 62 | 吉里巴斯 估計 | $4,102 | $342 | AU$6,174 | $6,575 |
| 63 | 馬紹爾群島 估計 | $4,029 | $336 | $4,055 | |
| 64 | 哥倫比亞 估計 | $4,003 | $334 | COP 16,226,300 | $9,742 |
| 65 | 薩爾瓦多 估計 | $3,952 | $329 | $8,428 | |
| 66 | 摩爾多瓦 估計 | $3,936 | $328 | MDL 68,390 | $7,796 |
| 67 | 斐濟 估計 | $3,917 | $326 | FJD 8,884 | $9,592 |
| 68 | 黎巴嫩 估計 | $3,781 | $315 | L£5,699,400 | $7,616 |
| 69 | 阿爾巴尼亞 估計 | $3,724 | $310 | ALL 396,800 | $8,614 |
| 70 | 薩摩亞 估計 | $3,671 | $306 | WST 9,871 | $5,371 |
| 71 | 馬來西亞 估計 | $3,566 | $297 | RM 14,990 | $9,536 |
| 72 | 巴拉圭 估計 | $3,507 | $292 | ₲26,461,400 | $9,205 |
| 73 | 厄瓜多 估計 | $3,420 | $285 | $7,745 | |
| 74 | 瓜地馬拉 估計 | $3,339 | $278 | Q 25,650 | $7,473 |
| 75 | 阿拉伯聯合大公國 估計 | $3,324 | $277 | AED 12,210 | $4,944 |
| 76 | 巴西 估計 | $3,264 | $272 | R$18,240 | $7,065 |
| 77 | 蒙古 估計 | $3,215 | $268 | ₮11,398,900 | $9,654 |
| 78 | 多明尼加共和國 估計 | $3,126 | $261 | DOP 193,800 | $8,139 |
| 79 | 宏都拉斯 估計 | $3,075 | $256 | L 79,790 | $6,324 |
| 80 | 泰國 估計 | $2,947 | $246 | ฿96,890 | $9,135 |
| 81 | 萬那杜 估計 | $2,941 | $245 | VUV 285,000 | $2,406 |
| 82 | 越南 估計 | $2,830 | $236 | ₫68,393,300 | $9,551 |
| 83 | 赤道幾內亞 估計 | $2,819 | $235 | FCFA 1,709,800 | $6,201 |
| 84 | 哈薩克 估計 | $2,739 | $228 | ₸892,900 | $7,114 |
| 85 | 波札那 估計 | $2,658 | $221 | P 32,870 | $6,236 |
| 86 | 菲律賓 估計 | $2,421 | $202 | ₱138,700 | $6,686 |
| 87 | 柬埔寨 估計 | $2,386 | $199 | ៛9,575,100 | $6,501 |
| 88 | 喬治亞 估計 | $2,381 | $198 | ₾7,669 | $7,144 |
| 89 | 史瓦帝尼 估計 | $2,270 | $189 | SZL 40,600 | |
| 90 | 突尼西亞 估計 | $1,942 | $162 | TND 5,699 | $6,949 |
| 91 | 葛摩 估計 | $1,918 | $160 | CF 797,900 | $3,499 |
| 92 | 亞美尼亞 估計 | $1,885 | $157 | ֏909,700 | $5,464 |
| 93 | 剛果(布拉薩) 估計 | $1,818 | $151 | FCFA 854,900 | $2,743 |
| 94 | 烏茲別克 估計 | $1,799 | $150 | UZS 19,879,400 | $6,628 |
| 95 | 牙買加 估計 | $1,718 | $143 | JMD 190,600 | $2,727 |
| 96 | 東帝汶 估計 | $1,710 | $142 | $3,838 | |
| 97 | 不丹 估計 | $1,635 | $136 | BTN 136,800 | $6,552 |
| 98 | 布吉納法索 估計 | $1,582 | $132 | F CFA 920,600 | $4,767 |
| 99 | 維德角 估計 | $1,580 | $132 | CVE 157,100 | $3,118 |
| 100 | 葉門 估計 | $1,510 | $126 | YER 331,500 | $5,004 |
| 101 | 寮國 估計 | $1,408 | $117 | ₭19,758,100 | $5,323 |
| 102 | 蘇利南 估計 | $1,384 | $115 | SRD 34,200 | $3,824 |
| 103 | 喀麥隆 估計 | $1,360 | $113 | FCFA 671,400 | $2,806 |
| 104 | 斯里蘭卡 估計 | $1,358 | $113 | Rs 410,400 | $4,690 |
| 105 | 蘇丹 估計 | $1,355 | $113 | SDG 740,900 | $3,304 |
| 106 | 尼泊爾 估計 | $1,327 | $111 | Rs 138,700 | $4,569 |
| 107 | 印度 估計 | $1,308 | $109 | ₹114,000 | $5,746 |
| 108 | 烏克蘭 估計 | $1,269 | $106 | ₴32,430 | $5,220 |
| 109 | 孟加拉 估計 | $1,183 | $99 | ৳136,800 | $4,146 |
| 110 | 塞內加爾 估計 | $1,175 | $98 | F CFA 683,900 | $3,019 |
| 111 | 印尼 估計 | $1,155 | $96 | Rp 18,312,500 | $3,587 |
| 112 | 埃及 估計 | $1,148 | $96 | E£52,010 | $7,481 |
| 113 | 阿富汗 估計 | $1,062 | $89 | ؋81,600 | $5,169 |
| 114 | 巴基斯坦 估計 | $966 | $80 | Rs 271,500 | $4,151 |
| 115 | 吉布地 估計 | $960 | $80 | DJF 170,600 | $1,732 |
| 116 | 緬甸 估計 | $957 | $80 | K 1,322,300 | $3,036 |
| 117 | 象牙海岸 估計 | $950 | $79 | F CFA 592,700 | $2,550 |
| 118 | 馬利 估計 | $940 | $78 | F CFA 569,900 | $2,963 |
| 119 | 南非 估計 | $874 | $73 | R 14,380 | $1,939 |
| 120 | 迦納 估計 | $849 | $71 | GH₵10,660 | $2,031 |
| 121 | 幾內亞比索 估計 | $822 | $69 | F CFA 512,900 | $2,323 |
| 122 | 莫三比克 估計 | $803 | $67 | MZN 51,290 | $2,127 |
| 123 | 賴比瑞亞 估計 | $794 | $66 | LRD 794 | $1,970 |
| 124 | 甘比亞 估計 | $651 | $54 | GMD 31,350 | $2,103 |
| 125 | 幾內亞 估計 | $498 | $42 | FG 4,574,700 | $1,519 |
| 126 | 貝南 估計 | $476 | $40 | F CFA 296,400 | $1,442 |
| 127 | 尚比亞 估計 | $436 | $36 | ZK 11,400 | $1,506 |
| 128 | 賴索托 估計 | $397 | $33 | LSL 7,283 | $1,186 |
| 129 | 安哥拉 估計 | $393 | $33 | Kz 342,000 | $1,099 |
| 130 | 衣索比亞 估計 | $391 | $33 | ETB 17,100 | $1,273 |
| 131 | 尼日 估計 | $365 | $30 | F CFA 228,000 | $1,121 |
| 132 | 多哥 估計 | $365 | $30 | F CFA 228,000 | $1,033 |
| 133 | 烏干達 估計 | $344 | $29 | UGX 1,234,900 | $939 |
| 134 | 查德 估計 | $274 | $23 | FCFA 171,000 | $809 |
| 135 | 馬拉威 估計 | $250 | $21 | MWK 91,190 | $767 |
| 136 | 奈及利亞 估計 | $231 | $19 | ₦342,000 | $1,288 |
| 137 | 盧安達 估計 | $225 | $19 | RF 296,400 | $820 |
| 138 | 剛果(金夏沙) 估計 | $225 | $19 | CDF 227,000 | $462 |
| 139 | 蒲隆地 估計 | $179 | $15 | BIF 342,000 | $539 |
| 140 | 肯亞 估計 | $67 | $6 | KES 6,839 | $158 |
依購買力調整:這份薪水在美國能買到的東西(購買力平價美元)。