راتب موظف إنتاج في كل دولة
144 دولة، الراتب الإجمالي الوسيط سنويًا بالدولار.
كل خط دولة، على مقياس لوغاريتمي من 100 US$ إلى 100,000 US$ سنويًا.
أين يكسبون أكثر
أين يكفي الراتب أكثر
| # | الدولة | سنويًا | شهريًا | العملة المحلية | حسب القوة الشرائية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سويسرا تقدير | 88,400 US$ | 7,366 US$ | 79,540 CHF | 68,970 US$ |
| 2 | لوكسمبورغ تقدير | 66,870 US$ | 5,573 US$ | 59,890 € | 67,790 US$ |
| 3 | آيسلندا تقدير | 66,280 US$ | 5,524 US$ | 8,444,400 kr | 57,960 US$ |
| 4 | ألمانيا | 62,970 US$ | 5,248 US$ | 56,400 € | 83,140 US$ |
| 5 | الدانمرك تقدير | 61,610 US$ | 5,134 US$ | 410,500 kr | 58,940 US$ |
| 6 | قطر تقدير | 60,510 US$ | 5,043 US$ | 220,300 ر.ق. | 77,810 US$ |
| 7 | الولايات المتحدة | 59,650 US$ | 4,971 US$ | 59,650 US$ | |
| 8 | النرويج تقدير | 58,570 US$ | 4,881 US$ | 530,000 kr | 60,880 US$ |
| 9 | بلجيكا تقدير | 52,390 US$ | 4,366 US$ | 46,930 € | 60,080 US$ |
| 10 | النمسا تقدير | 51,520 US$ | 4,294 US$ | 46,150 € | 60,770 US$ |
| 11 | أستراليا | 49,950 US$ | 4,162 US$ | 72,700 AU$ | |
| 12 | هولندا تقدير | 46,850 US$ | 3,904 US$ | 41,960 € | 54,030 US$ |
| 13 | كندا | 45,030 US$ | 3,752 US$ | 63,340 CA$ | |
| 14 | أيرلندا تقدير | 43,240 US$ | 3,604 US$ | 38,730 € | 42,330 US$ |
| 15 | فنلندا تقدير | 41,380 US$ | 3,448 US$ | 37,060 € | 45,660 US$ |
| 16 | كوريا الجنوبية تقدير | 40,560 US$ | 3,380 US$ | 52,387,200 ₩ | 57,950 US$ |
| 17 | السويد تقدير | 39,880 US$ | 3,324 US$ | 379,700 kr | 44,060 US$ |
| 18 | المملكة المتحدة تقدير | 38,590 US$ | 3,216 US$ | 29,310 UK£ | 41,780 US$ |
| 19 | إيطاليا تقدير | 36,250 US$ | 3,021 US$ | 32,470 € | 49,750 US$ |
| 20 | إسبانيا تقدير | 32,200 US$ | 2,683 US$ | 28,840 € | 46,870 US$ |
| 21 | فرنسا تقدير | 31,100 US$ | 2,592 US$ | 27,860 € | 37,570 US$ |
| 22 | سلوفينيا تقدير | 27,870 US$ | 2,323 US$ | 24,970 € | 41,610 US$ |
| 23 | إسرائيل تقدير | 26,330 US$ | 2,195 US$ | 85,070 ₪ | 21,010 US$ |
| 24 | سنغافورة تقدير | 26,040 US$ | 2,170 US$ | 34,980 SGD | 33,030 US$ |
| 25 | اليونان تقدير | 25,730 US$ | 2,144 US$ | 23,040 € | 39,250 US$ |
| 26 | مالطا تقدير | 24,980 US$ | 2,082 US$ | 21,870 € | 34,790 US$ |
| 27 | الإمارات العربية المتحدة تقدير | 22,370 US$ | 1,864 US$ | 82,150 د.إ. | 33,270 US$ |
| 28 | جزر البهاما تقدير | 21,940 US$ | 1,828 US$ | 21,940 BSD | 19,820 US$ |
| 29 | قبرص تقدير | 20,450 US$ | 1,704 US$ | 18,320 € | 30,560 US$ |
| 30 | هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) تقدير | 20,440 US$ | 1,704 US$ | 158,700 HK$ | 24,580 US$ |
| 31 | إستونيا تقدير | 20,130 US$ | 1,677 US$ | 18,030 € | 26,520 US$ |
| 32 | ليتوانيا تقدير | 20,100 US$ | 1,675 US$ | 18,000 € | 32,370 US$ |
| 33 | المملكة العربية السعودية تقدير | 19,800 US$ | 1,650 US$ | 74,230 ر.س. | 38,260 US$ |
| 34 | البرتغال تقدير | 19,530 US$ | 1,627 US$ | 17,490 € | 30,070 US$ |
| 35 | التشيك تقدير | 18,070 US$ | 1,506 US$ | 397,600 Kč | 26,970 US$ |
| 36 | بورتوريكو تقدير | 17,700 US$ | 1,475 US$ | 18,880 US$ | |
| 37 | بربادوس تقدير | 17,590 US$ | 1,465 US$ | 35,170 BBD | 14,660 US$ |
| 38 | كرواتيا تقدير | 17,040 US$ | 1,420 US$ | 115,000 € | 28,960 US$ |
| 39 | لاتفيا تقدير | 16,970 US$ | 1,414 US$ | 15,200 € | 27,200 US$ |
| 40 | سلوفاكيا تقدير | 16,720 US$ | 1,393 US$ | 14,970 € | 26,150 US$ |
| 41 | هنغاريا تقدير | 15,590 US$ | 1,299 US$ | 5,462,500 Ft | 26,910 US$ |
| 42 | أورغواي تقدير | 14,800 US$ | 1,233 US$ | 595,200 UYU | 20,320 US$ |
| 43 | بولندا تقدير | 14,720 US$ | 1,226 US$ | 61,760 zł | 26,820 US$ |
| 44 | رومانيا تقدير | 13,970 US$ | 1,164 US$ | 61,690 lei | 28,630 US$ |
| 45 | كوستاريكا تقدير | 13,100 US$ | 1,091 US$ | 6,594,700 ₡ | 20,970 US$ |
| 46 | البوسنة والهرسك تقدير | 12,350 US$ | 1,029 US$ | 21,640 KM | 27,890 US$ |
| 47 | بالاو تقدير | 12,170 US$ | 1,015 US$ | 12,170 US$ | |
| 48 | بروناي تقدير | 11,920 US$ | 993 US$ | 15,100 BND | 19,940 US$ |
| 49 | تركيا تقدير | 11,310 US$ | 943 US$ | 446,400 ₺ | 25,160 US$ |
| 50 | صربيا تقدير | 11,220 US$ | 935 US$ | 1,180,800 RSD | 22,050 US$ |
| 51 | الأرجنتين تقدير | 10,900 US$ | 908 US$ | 13,527,700 ARS | 20,460 US$ |
| 52 | لبنان تقدير | 10,770 US$ | 897 US$ | 16,233,200 L£ | 21,690 US$ |
| 53 | بنما تقدير | 10,150 US$ | 845 US$ | 10,150 PAB | 20,430 US$ |
| 54 | مقدونيا الشمالية تقدير | 9,845 US$ | 820 US$ | 543,400 MKD | 19,850 US$ |
| 55 | تشيلي تقدير | 9,844 US$ | 820 US$ | 9,288,500 CLP | 19,980 US$ |
| 56 | بلغاريا تقدير | 9,272 US$ | 773 US$ | 16,240 € | 19,790 US$ |
| 57 | الجبل الأسود تقدير | 9,043 US$ | 754 US$ | 6,807 € | 15,500 US$ |
| 58 | هندوراس تقدير | 8,514 US$ | 709 US$ | 221,000 L | 17,510 US$ |
| 59 | غواتيمالا تقدير | 8,168 US$ | 681 US$ | 62,730 Q | 18,280 US$ |
| 60 | بليز تقدير | 8,118 US$ | 676 US$ | 16,240 BZD | 12,720 US$ |
| 61 | الأردن تقدير | 7,621 US$ | 635 US$ | 5,411 د.أ. | 16,850 US$ |
| 62 | جزر المالديف تقدير | 7,617 US$ | 635 US$ | 117,200 MVR | 11,570 US$ |
| 63 | غيانا تقدير | 7,461 US$ | 622 US$ | 1,555,700 GYD | 16,000 US$ |
| 64 | ألبانيا تقدير | 7,389 US$ | 616 US$ | 787,400 ALL | 17,090 US$ |
| 65 | المكسيك تقدير | 7,293 US$ | 608 US$ | 140,300 MX$ | 12,410 US$ |
| 66 | موريشيوس تقدير | 7,286 US$ | 607 US$ | 338,200 Rs | 16,980 US$ |
| 67 | الإكوادور تقدير | 7,048 US$ | 587 US$ | 15,960 US$ | |
| 68 | بيرو تقدير | 6,826 US$ | 569 US$ | 24,350 PEN | 12,640 US$ |
| 69 | جزر مارشال تقدير | 6,816 US$ | 568 US$ | 6,861 US$ | |
| 70 | السلفادور تقدير | 6,745 US$ | 562 US$ | 14,390 US$ | |
| 71 | ماليزيا تقدير | 6,483 US$ | 540 US$ | 27,250 RM | 17,340 US$ |
| 72 | فيجي تقدير | 6,456 US$ | 538 US$ | 14,640 FJD | 15,810 US$ |
| 73 | ساموا تقدير | 6,427 US$ | 536 US$ | 17,280 WST | 9,404 US$ |
| 74 | مولدوفا تقدير | 6,228 US$ | 519 US$ | 108,200 MDL | 12,340 US$ |
| 75 | تونغا تقدير | 6,200 US$ | 517 US$ | 14,650 TOP | 8,046 US$ |
| 76 | تايلاند تقدير | 6,171 US$ | 514 US$ | 202,900 ฿ | 19,130 US$ |
| 77 | روسيا تقدير | 5,819 US$ | 485 US$ | 428,600 ₽ | 16,640 US$ |
| 78 | منغوليا تقدير | 5,724 US$ | 477 US$ | 20,291,500 ₮ | 17,190 US$ |
| 79 | إسواتيني تقدير | 5,503 US$ | 459 US$ | 98,450 SZL | |
| 80 | بوليفيا تقدير | 5,482 US$ | 457 US$ | 37,880 Bs | 14,030 US$ |
| 81 | غينيا الاستوائية تقدير | 5,430 US$ | 453 US$ | 3,293,700 FCFA | 11,940 US$ |
| 82 | كولومبيا تقدير | 5,340 US$ | 445 US$ | 21,644,300 COP | 12,990 US$ |
| 83 | جيبوتي تقدير | 5,328 US$ | 444 US$ | 946,900 DJF | 9,615 US$ |
| 84 | فانواتو تقدير | 5,305 US$ | 442 US$ | 514,100 VUV | 4,340 US$ |
| 85 | كمبوديا تقدير | 5,056 US$ | 421 US$ | 20,291,500 ៛ | 13,780 US$ |
| 86 | باراغواي تقدير | 5,020 US$ | 418 US$ | 37,877,500 ₲ | 13,180 US$ |
| 87 | كيريباتي تقدير | 4,851 US$ | 404 US$ | 7,302 AU$ | 7,776 US$ |
| 88 | البرازيل تقدير | 4,842 US$ | 404 US$ | 27,060 R$ | 10,480 US$ |
| 89 | فيتنام تقدير | 4,814 US$ | 401 US$ | 116,337,900 ₫ | 16,250 US$ |
| 90 | الفلبين تقدير | 4,632 US$ | 386 US$ | 265,400 ₱ | 12,790 US$ |
| 91 | السنغال تقدير | 4,619 US$ | 385 US$ | 2,688,200 F CFA | 11,870 US$ |
| 92 | كازاخستان تقدير | 4,617 US$ | 385 US$ | 1,505,100 ₸ | 11,990 US$ |
| 93 | جمهورية الدومينيكان تقدير | 4,583 US$ | 382 US$ | 284,100 DOP | 11,930 US$ |
| 94 | جورجيا تقدير | 4,085 US$ | 340 US$ | 13,160 ₾ | 12,260 US$ |
| 95 | الرأس الأخضر تقدير | 4,083 US$ | 340 US$ | 405,800 CVE | 8,057 US$ |
| 96 | جامايكا تقدير | 3,963 US$ | 330 US$ | 439,600 JMD | 6,290 US$ |
| 97 | بوتان تقدير | 3,719 US$ | 310 US$ | 311,100 BTN | 14,900 US$ |
| 98 | جنوب أفريقيا تقدير | 3,699 US$ | 308 US$ | 60,870 R | 8,208 US$ |
| 99 | تونس تقدير | 3,457 US$ | 288 US$ | 10,150 د.ت. | 12,370 US$ |
| 100 | أوزبكستان تقدير | 3,430 US$ | 286 US$ | 37,905,600 UZS | 12,640 US$ |
| 101 | سورينام تقدير | 3,285 US$ | 274 US$ | 81,170 SRD | 9,077 US$ |
| 102 | ساحل العاج تقدير | 3,253 US$ | 271 US$ | 2,029,100 F CFA | 8,730 US$ |
| 103 | جزر القمر تقدير | 3,252 US$ | 271 US$ | 1,352,800 CF | 5,932 US$ |
| 104 | بوتسوانا تقدير | 3,192 US$ | 266 US$ | 43,290 P | 8,148 US$ |
| 105 | الهند تقدير | 3,027 US$ | 252 US$ | 263,800 ₹ | 13,300 US$ |
| 106 | تشاد تقدير | 2,711 US$ | 226 US$ | 1,691,000 FCFA | 7,998 US$ |
| 107 | ليبيريا تقدير | 2,706 US$ | 225 US$ | 2,706 LRD | 6,711 US$ |
| 108 | تيمور - ليشتي تقدير | 2,706 US$ | 225 US$ | 6,072 US$ | |
| 109 | إندونيسيا تقدير | 2,683 US$ | 224 US$ | 42,533,300 Rp | 8,332 US$ |
| 110 | كينيا تقدير | 2,653 US$ | 221 US$ | 270,600 KES | 6,254 US$ |
| 111 | الكونغو - برازافيل تقدير | 2,459 US$ | 205 US$ | 1,156,600 FCFA | 3,710 US$ |
| 112 | لاوس تقدير | 2,404 US$ | 200 US$ | 33,741,400 ₭ | 9,091 US$ |
| 113 | زامبيا تقدير | 2,348 US$ | 196 US$ | 61,440 ZK | 8,120 US$ |
| 114 | بنغلاديش تقدير | 2,340 US$ | 195 US$ | 270,600 ৳ | 8,201 US$ |
| 115 | موزمبيق تقدير | 2,330 US$ | 194 US$ | 148,800 MZN | 6,169 US$ |
| 116 | أرمينيا تقدير | 2,312 US$ | 193 US$ | 1,116,000 ֏ | 6,704 US$ |
| 117 | اليمن تقدير | 2,230 US$ | 186 US$ | 489,700 ر.ي. | 7,393 US$ |
| 118 | غينيا تقدير | 2,209 US$ | 184 US$ | 20,291,500 FG | 6,739 US$ |
| 119 | ميانمار (بورما) تقدير | 2,203 US$ | 184 US$ | 3,043,700 K | 6,989 US$ |
| 120 | النيجر تقدير | 2,177 US$ | 181 US$ | 1,357,900 F CFA | 6,680 US$ |
| 121 | أفغانستان تقدير | 2,113 US$ | 176 US$ | 162,300 ؋ | 10,280 US$ |
| 122 | سريلانكا تقدير | 2,104 US$ | 175 US$ | 635,800 Rs | 7,267 US$ |
| 123 | الكاميرون تقدير | 2,055 US$ | 171 US$ | 1,014,600 FCFA | 4,240 US$ |
| 124 | بنين تقدير | 2,048 US$ | 171 US$ | 1,275,800 F CFA | 6,208 US$ |
| 125 | غينيا بيساو تقدير | 1,963 US$ | 164 US$ | 1,224,600 F CFA | 5,547 US$ |
| 126 | نيبال تقدير | 1,942 US$ | 162 US$ | 202,900 Rs | 6,685 US$ |
| 127 | الكونغو - كينشاسا تقدير | 1,895 US$ | 158 US$ | 1,914,100 CDF | 3,899 US$ |
| 128 | ليسوتو تقدير | 1,755 US$ | 146 US$ | 32,160 LSL | 5,239 US$ |
| 129 | توغو تقدير | 1,735 US$ | 145 US$ | 1,082,200 F CFA | 4,906 US$ |
| 130 | أوغندا تقدير | 1,697 US$ | 141 US$ | 6,087,400 UGX | 4,628 US$ |
| 131 | مالي تقدير | 1,673 US$ | 139 US$ | 1,014,600 F CFA | 5,274 US$ |
| 132 | غانا تقدير | 1,616 US$ | 135 US$ | 20,290 GH₵ | 3,865 US$ |
| 133 | بوركينا فاسو تقدير | 1,611 US$ | 134 US$ | 937,700 F CFA | 4,856 US$ |
| 134 | بوروندي تقدير | 1,501 US$ | 125 US$ | 2,875,400 BIF | 4,536 US$ |
| 135 | أوكرانيا تقدير | 1,459 US$ | 122 US$ | 37,290 ₴ | 6,002 US$ |
| 136 | مصر تقدير | 1,433 US$ | 119 US$ | 64,930 E£ | 9,340 US$ |
| 137 | رواندا تقدير | 1,334 US$ | 111 US$ | 1,758,600 RF | 4,866 US$ |
| 138 | أنغولا تقدير | 1,242 US$ | 103 US$ | 1,080,100 Kz | 3,471 US$ |
| 139 | باكستان تقدير | 1,233 US$ | 103 US$ | 346,800 Rs | 5,302 US$ |
| 140 | غامبيا تقدير | 1,194 US$ | 99 US$ | 57,490 GMD | 3,857 US$ |
| 141 | ملاوي تقدير | 1,114 US$ | 93 US$ | 405,800 MWK | 3,413 US$ |
| 142 | إثيوبيا تقدير | 1,083 US$ | 90 US$ | 47,350 ETB | 3,524 US$ |
| 143 | السودان تقدير | 742 US$ | 62 US$ | 405,800 ج.س. | 1,809 US$ |
| 144 | نيجيريا تقدير | 595 US$ | 50 US$ | 879,300 ₦ | 3,311 US$ |
حسب القوة الشرائية: ما يشتريه هذا الراتب في الولايات المتحدة (دولارات تعادل القوة الشرائية).