Ražošanas uzskaites darbinieki: alga katrā valstī
144 valstis, bruto gada algas mediāna, valūta: EUR.
Katra svītra ir valsts, logaritmiska skala no 100 € līdz 200 000 € gadā.
Kur pelna visvairāk
- Šveice79 980 €
- Luksemburga59 890 €
- Islande59 970 €
- Vācija56 400 €
- Dānija55 740 €
Kur alga ir visvairāk vērta
- Vācija83 140 $
- Katara77 810 $
- Šveice68 970 $
- Luksemburga67 790 $
- Norvēģija60 880 $
| # | Valsts | Gadā | Mēnesī | Vietējā valūta | Pēc pirktspējas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šveice aplēse | 79 980 € | 6 665 € | 79 540 CHF | 68 970 $ |
| 2 | Luksemburga aplēse | 59 890 € | 4 991 € | 67 790 $ | |
| 3 | Islande aplēse | 59 970 € | 4 998 € | 8 444 400 kr | 57 960 $ |
| 4 | Vācija | 56 400 € | 4 700 € | 83 140 $ | |
| 5 | Dānija aplēse | 55 740 € | 4 645 € | 410 500 kr | 58 940 $ |
| 6 | Katara aplēse | 54 750 € | 4 563 € | 220 300 QAR | 77 810 $ |
| 7 | Amerikas Savienotās Valstis | 53 970 € | 4 498 € | 59 650 $ | 59 650 $ |
| 8 | Norvēģija aplēse | 53 000 € | 4 416 € | 530 000 kr | 60 880 $ |
| 9 | Beļģija aplēse | 46 930 € | 3 911 € | 60 080 $ | |
| 10 | Austrija aplēse | 46 150 € | 3 846 € | 60 770 $ | |
| 11 | Austrālija | 45 200 € | 3 766 € | 72 700 AU$ | |
| 12 | Nīderlande aplēse | 41 960 € | 3 497 € | 54 030 $ | |
| 13 | Kanāda | 40 740 € | 3 395 € | 63 340 CA$ | |
| 14 | Īrija aplēse | 38 730 € | 3 228 € | 42 330 $ | |
| 15 | Somija aplēse | 37 060 € | 3 088 € | 45 660 $ | |
| 16 | Dienvidkoreja aplēse | 36 700 € | 3 059 € | 52 387 200 ₩ | 57 950 $ |
| 17 | Zviedrija aplēse | 36 090 € | 3 007 € | 379 700 kr | 44 060 $ |
| 18 | Apvienotā Karaliste aplēse | 34 920 € | 2 910 € | 29 310 £ | 41 780 $ |
| 19 | Itālija aplēse | 32 470 € | 2 706 € | 49 750 $ | |
| 20 | Spānija aplēse | 28 840 € | 2 403 € | 46 870 $ | |
| 21 | Francija aplēse | 27 860 € | 2 321 € | 37 570 $ | |
| 22 | Slovēnija aplēse | 24 970 € | 2 080 € | 41 610 $ | |
| 23 | Izraēla aplēse | 23 830 € | 1 986 € | 85 070 ₪ | 21 010 $ |
| 24 | Singapūra aplēse | 23 560 € | 1 963 € | 34 980 SGD | 33 030 $ |
| 25 | Grieķija aplēse | 23 040 € | 1 920 € | 39 250 $ | |
| 26 | Malta aplēse | 21 870 € | 1 823 € | 34 790 $ | |
| 27 | Apvienotie Arābu Emirāti aplēse | 20 240 € | 1 687 € | 82 150 AED | 33 270 $ |
| 28 | Bahamu salas aplēse | 19 850 € | 1 654 € | 21 940 BSD | 19 820 $ |
| 29 | Kipra aplēse | 18 320 € | 1 527 € | 30 560 $ | |
| 30 | Ķīnas īpašās pārvaldes apgabals Honkonga aplēse | 18 500 € | 1 541 € | 158 700 HK$ | 24 580 $ |
| 31 | Igaunija aplēse | 18 030 € | 1 502 € | 26 520 $ | |
| 32 | Lietuva aplēse | 18 000 € | 1 500 € | 32 370 $ | |
| 33 | Saūda Arābija aplēse | 17 910 € | 1 493 € | 74 230 SAR | 38 260 $ |
| 34 | Portugāle aplēse | 17 490 € | 1 458 € | 30 070 $ | |
| 35 | Čehija aplēse | 16 350 € | 1 362 € | 397 600 Kč | 26 970 $ |
| 36 | Puertoriko aplēse | 16 010 € | 1 335 € | 17 700 $ | 18 880 $ |
| 37 | Barbadosa aplēse | 15 910 € | 1 326 € | 35 170 BBD | 14 660 $ |
| 38 | Horvātija aplēse | 115 000 € | 9 584 € | 28 960 $ | |
| 39 | Latvija aplēse | 15 200 € | 1 266 € | 27 200 $ | |
| 40 | Slovākija aplēse | 14 970 € | 1 248 € | 26 150 $ | |
| 41 | Ungārija aplēse | 14 100 € | 1 175 € | 5 462 500 Ft | 26 910 $ |
| 42 | Urugvaja aplēse | 13 390 € | 1 116 € | 595 200 UYU | 20 320 $ |
| 43 | Polija aplēse | 13 310 € | 1 110 € | 61 760 zł | 26 820 $ |
| 44 | Rumānija aplēse | 12 640 € | 1 053 € | 61 690 lei | 28 630 $ |
| 45 | Kostarika aplēse | 11 850 € | 988 € | 6 594 700 ₡ | 20 970 $ |
| 46 | Bosnija un Hercegovina aplēse | 11 180 € | 931 € | 21 640 KM | 27 890 $ |
| 47 | Palau aplēse | 11 020 € | 918 € | 12 170 $ | 12 170 $ |
| 48 | Bruneja aplēse | 10 780 € | 899 € | 15 100 BND | 19 940 $ |
| 49 | Turcija aplēse | 10 240 € | 853 € | 446 400 ₺ | 25 160 $ |
| 50 | Serbija aplēse | 10 160 € | 846 € | 1 180 800 RSD | 22 050 $ |
| 51 | Argentīna aplēse | 9 864 € | 822 € | 13 527 700 ARS | 20 460 $ |
| 52 | Libāna aplēse | 9 743 € | 812 € | 16 233 200 L£ | 21 690 $ |
| 53 | Panama aplēse | 9 180 € | 765 € | 10 150 PAB | 20 430 $ |
| 54 | Ziemeļmaķedonija aplēse | 8 908 € | 742 € | 543 400 MKD | 19 850 $ |
| 55 | Čīle aplēse | 8 907 € | 742 € | 9 288 500 CLP | 19 980 $ |
| 56 | Bulgārija aplēse | 16 240 € | 1 354 € | 19 790 $ | |
| 57 | Melnkalne aplēse | 6 807 € | 567 € | 15 500 $ | |
| 58 | Hondurasa aplēse | 7 703 € | 642 € | 221 000 L | 17 510 $ |
| 59 | Gvatemala aplēse | 7 390 € | 616 € | 62 730 Q | 18 280 $ |
| 60 | Beliza aplēse | 7 345 € | 612 € | 16 240 BZD | 12 720 $ |
| 61 | Jordānija aplēse | 6 896 € | 575 € | 5 411 JOD | 16 850 $ |
| 62 | Maldīvija aplēse | 6 892 € | 574 € | 117 200 MVR | 11 570 $ |
| 63 | Gajāna aplēse | 6 751 € | 563 € | 1 555 700 GYD | 16 000 $ |
| 64 | Albānija aplēse | 6 686 € | 557 € | 787 400 ALL | 17 090 $ |
| 65 | Meksika aplēse | 6 599 € | 550 € | 140 300 MX$ | 12 410 $ |
| 66 | Maurīcija aplēse | 6 593 € | 549 € | 338 200 Rs | 16 980 $ |
| 67 | Ekvadora aplēse | 6 377 € | 531 € | 7 048 $ | 15 960 $ |
| 68 | Peru aplēse | 6 177 € | 515 € | 24 350 PEN | 12 640 $ |
| 69 | Māršala salas aplēse | 6 167 € | 514 € | 6 816 $ | 6 861 $ |
| 70 | Salvadora aplēse | 6 103 € | 509 € | 6 745 $ | 14 390 $ |
| 71 | Malaizija aplēse | 5 866 € | 489 € | 27 250 RM | 17 340 $ |
| 72 | Fidži aplēse | 5 841 € | 487 € | 14 640 FJD | 15 810 $ |
| 73 | Samoa aplēse | 5 816 € | 485 € | 17 280 WST | 9 404 $ |
| 74 | Moldova aplēse | 5 635 € | 470 € | 108 200 MDL | 12 340 $ |
| 75 | Tonga aplēse | 5 610 € | 467 € | 14 650 TOP | 8 046 $ |
| 76 | Taizeme aplēse | 5 583 € | 465 € | 202 900 ฿ | 19 130 $ |
| 77 | Krievija aplēse | 5 265 € | 439 € | 428 600 ₽ | 16 640 $ |
| 78 | Mongolija aplēse | 5 179 € | 432 € | 20 291 500 ₮ | 17 190 $ |
| 79 | Svatini aplēse | 4 979 € | 415 € | 98 450 SZL | |
| 80 | Bolīvija aplēse | 4 960 € | 413 € | 37 880 Bs | 14 030 $ |
| 81 | Ekvatoriālā Gvineja aplēse | 4 913 € | 409 € | 3 293 700 FCFA | 11 940 $ |
| 82 | Kolumbija aplēse | 4 832 € | 403 € | 21 644 300 COP | 12 990 $ |
| 83 | Džibutija aplēse | 4 821 € | 402 € | 946 900 DJF | 9 615 $ |
| 84 | Vanuatu aplēse | 4 800 € | 400 € | 514 100 VUV | 4 340 $ |
| 85 | Kambodža aplēse | 4 575 € | 381 € | 20 291 500 ៛ | 13 780 $ |
| 86 | Paragvaja aplēse | 4 542 € | 379 € | 37 877 500 ₲ | 13 180 $ |
| 87 | Kiribati aplēse | 4 389 € | 366 € | 7 302 AU$ | 7 776 $ |
| 88 | Brazīlija aplēse | 4 381 € | 365 € | 27 060 R$ | 10 480 $ |
| 89 | Vjetnama aplēse | 4 356 € | 363 € | 116 337 900 ₫ | 16 250 $ |
| 90 | Filipīnas aplēse | 4 191 € | 349 € | 265 400 ₱ | 12 790 $ |
| 91 | Senegāla aplēse | 4 180 € | 348 € | 2 688 200 F CFA | 11 870 $ |
| 92 | Kazahstāna aplēse | 4 177 € | 348 € | 1 505 100 ₸ | 11 990 $ |
| 93 | Dominikāna aplēse | 4 147 € | 346 € | 284 100 DOP | 11 930 $ |
| 94 | Gruzija aplēse | 3 696 € | 308 € | 13 160 ₾ | 12 260 $ |
| 95 | Kaboverde aplēse | 3 695 € | 308 € | 405 800 CVE | 8 057 $ |
| 96 | Jamaika aplēse | 3 586 € | 299 € | 439 600 JMD | 6 290 $ |
| 97 | Butāna aplēse | 3 365 € | 280 € | 311 100 BTN | 14 900 $ |
| 98 | Dienvidāfrikas Republika aplēse | 3 346 € | 279 € | 60 870 R | 8 208 $ |
| 99 | Tunisija aplēse | 3 128 € | 261 € | 10 150 TND | 12 370 $ |
| 100 | Uzbekistāna aplēse | 3 104 € | 259 € | 37 905 600 UZS | 12 640 $ |
| 101 | Surinama aplēse | 2 972 € | 248 € | 81 170 SRD | 9 077 $ |
| 102 | Kotdivuāra aplēse | 2 943 € | 245 € | 2 029 100 F CFA | 8 730 $ |
| 103 | Komoru salas aplēse | 2 943 € | 245 € | 1 352 800 CF | 5 932 $ |
| 104 | Botsvāna aplēse | 2 888 € | 241 € | 43 290 P | 8 148 $ |
| 105 | Indija aplēse | 2 738 € | 228 € | 263 800 ₹ | 13 300 $ |
| 106 | Čada aplēse | 2 453 € | 204 € | 1 691 000 FCFA | 7 998 $ |
| 107 | Libērija aplēse | 2 448 € | 204 € | 2 706 LRD | 6 711 $ |
| 108 | Austrumtimora aplēse | 2 448 € | 204 € | 2 706 $ | 6 072 $ |
| 109 | Indonēzija aplēse | 2 427 € | 202 € | 42 533 300 Rp | 8 332 $ |
| 110 | Kenija aplēse | 2 400 € | 200 € | 270 600 KES | 6 254 $ |
| 111 | Kongo (Brazavila) aplēse | 2 225 € | 185 € | 1 156 600 FCFA | 3 710 $ |
| 112 | Laosa aplēse | 2 175 € | 181 € | 33 741 400 ₭ | 9 091 $ |
| 113 | Zambija aplēse | 2 124 € | 177 € | 61 440 ZK | 8 120 $ |
| 114 | Bangladeša aplēse | 2 118 € | 176 € | 270 600 ৳ | 8 201 $ |
| 115 | Mozambika aplēse | 2 109 € | 176 € | 148 800 MZN | 6 169 $ |
| 116 | Armēnija aplēse | 2 092 € | 174 € | 1 116 000 ֏ | 6 704 $ |
| 117 | Jemena aplēse | 2 018 € | 168 € | 489 700 YER | 7 393 $ |
| 118 | Gvineja aplēse | 1 999 € | 167 € | 20 291 500 FG | 6 739 $ |
| 119 | Mjanma (Birma) aplēse | 1 993 € | 166 € | 3 043 700 K | 6 989 $ |
| 120 | Nigēra aplēse | 1 970 € | 164 € | 1 357 900 F CFA | 6 680 $ |
| 121 | Afganistāna aplēse | 1 912 € | 159 € | 162 300 ؋ | 10 280 $ |
| 122 | Šrilanka aplēse | 1 904 € | 159 € | 635 800 Rs | 7 267 $ |
| 123 | Kamerūna aplēse | 1 859 € | 155 € | 1 014 600 FCFA | 4 240 $ |
| 124 | Benina aplēse | 1 853 € | 154 € | 1 275 800 F CFA | 6 208 $ |
| 125 | Gvineja-Bisava aplēse | 1 776 € | 148 € | 1 224 600 F CFA | 5 547 $ |
| 126 | Nepāla aplēse | 1 757 € | 146 € | 202 900 Rs | 6 685 $ |
| 127 | Kongo (Kinšasa) aplēse | 1 714 € | 143 € | 1 914 100 CDF | 3 899 $ |
| 128 | Lesoto aplēse | 1 588 € | 132 € | 32 160 LSL | 5 239 $ |
| 129 | Togo aplēse | 1 570 € | 131 € | 1 082 200 F CFA | 4 906 $ |
| 130 | Uganda aplēse | 1 536 € | 128 € | 6 087 400 UGX | 4 628 $ |
| 131 | Mali aplēse | 1 514 € | 126 € | 1 014 600 F CFA | 5 274 $ |
| 132 | Gana aplēse | 1 462 € | 122 € | 20 290 GHS | 3 865 $ |
| 133 | Burkinafaso aplēse | 1 458 € | 121 € | 937 700 F CFA | 4 856 $ |
| 134 | Burundija aplēse | 1 359 € | 113 € | 2 875 400 BIF | 4 536 $ |
| 135 | Ukraina aplēse | 1 320 € | 110 € | 37 290 ₴ | 6 002 $ |
| 136 | Ēģipte aplēse | 1 297 € | 108 € | 64 930 E£ | 9 340 $ |
| 137 | Ruanda aplēse | 1 207 € | 101 € | 1 758 600 RF | 4 866 $ |
| 138 | Angola aplēse | 1 124 € | 94 € | 1 080 100 Kz | 3 471 $ |
| 139 | Pakistāna aplēse | 1 116 € | 93 € | 346 800 Rs | 5 302 $ |
| 140 | Gambija aplēse | 1 080 € | 90 € | 57 490 GMD | 3 857 $ |
| 141 | Malāvija aplēse | 1 008 € | 84 € | 405 800 MWK | 3 413 $ |
| 142 | Etiopija aplēse | 980 € | 82 € | 47 350 ETB | 3 524 $ |
| 143 | Sudāna aplēse | 672 € | 56 € | 405 800 SDG | 1 809 $ |
| 144 | Nigērija aplēse | 538 € | 45 € | 879 300 ₦ | 3 311 $ |
Pēc pirktspējas: ko par šo algu varētu nopirkt ASV (pirktspējas paritātes dolāros).