Rejsebureauarbejde: løn i hvert land
144 lande, medianløn før skat om året i euro.
Hver streg er et land, logaritmisk skala fra 100 € til 100.000 € om året.
Hvor de tjener mest
- Schweiz66.870 €
- Luxembourg50.200 €
- Island50.140 €
- Danmark46.600 €
- USA46.350 €
Hvor lønnen rækker længst
- Qatar65.220 $
- Tyskland62.660 $
- Schweiz57.810 $
- Luxembourg56.820 $
- USA51.370 $
| # | Land | Om året | Om måneden | Lokal valuta | Justeret for købekraft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz skøn | 66.870 € | 5.572 € | 66.670 CHF | 57.810 $ |
| 2 | Luxembourg skøn | 50.200 € | 4.184 € | 56.820 $ | |
| 3 | Island skøn | 50.140 € | 4.178 € | 7.078.100 kr. | 48.580 $ |
| 4 | Danmark skøn | 46.600 € | 3.883 € | 344.100 kr. | 49.400 $ |
| 5 | USA | 46.350 € | 3.863 € | 51.370 $ | 51.370 $ |
| 6 | Qatar skøn | 45.770 € | 3.814 € | 184.600 QAR | 65.220 $ |
| 7 | Norge skøn | 44.300 € | 3.692 € | 444.200 kr. | 51.030 $ |
| 8 | Tyskland | 42.510 € | 3.542 € | 62.660 $ | |
| 9 | Belgien skøn | 39.330 € | 3.278 € | 50.360 $ | |
| 10 | Østrig skøn | 38.680 € | 3.223 € | 50.930 $ | |
| 11 | Nederlandene skøn | 35.170 € | 2.931 € | 45.280 $ | |
| 12 | Storbritannien | 34.670 € | 2.889 € | 28.700 £ | 41.590 $ |
| 13 | Irland skøn | 32.460 € | 2.705 € | 35.480 $ | |
| 14 | Finland skøn | 31.060 € | 2.589 € | 38.270 $ | |
| 15 | Australien | 30.860 € | 2.572 € | 49.780 AU$ | |
| 16 | Sydkorea skøn | 30.680 € | 2.557 € | 43.910.800 ₩ | 48.570 $ |
| 17 | Sverige skøn | 30.170 € | 2.514 € | 318.300 kr. | 36.930 $ |
| 18 | Canada | 29.450 € | 2.454 € | 45.900 CA$ | |
| 19 | Italien skøn | 27.210 € | 2.268 € | 41.700 $ | |
| 20 | Frankrig skøn | 23.350 € | 1.946 € | 31.490 $ | |
| 21 | Slovenien skøn | 20.930 € | 1.744 € | 34.880 $ | |
| 22 | Israel skøn | 19.920 € | 1.660 € | 71.300 ₪ | 17.610 $ |
| 23 | Singapore skøn | 19.690 € | 1.641 € | 29.320 SGD | 27.690 $ |
| 24 | Grækenland skøn | 19.310 € | 1.610 € | 32.900 $ | |
| 25 | Spanien skøn | 19.190 € | 1.599 € | 31.190 $ | |
| 26 | Malta skøn | 18.330 € | 1.528 € | 29.160 $ | |
| 27 | De Forenede Arabiske Emirater skøn | 16.920 € | 1.410 € | 68.860 AED | 27.890 $ |
| 28 | Bahamas skøn | 16.590 € | 1.383 € | 18.390 BSD | 16.610 $ |
| 29 | Cypern skøn | 15.350 € | 1.280 € | 25.620 $ | |
| 30 | SAR Hongkong skøn | 15.460 € | 1.289 € | 133.000 HK$ | 20.600 $ |
| 31 | Estland skøn | 15.110 € | 1.259 € | 22.230 $ | |
| 32 | Litauen skøn | 15.090 € | 1.258 € | 27.130 $ | |
| 33 | Saudi-Arabien skøn | 14.970 € | 1.248 € | 62.220 SAR | 32.070 $ |
| 34 | Portugal skøn | 14.660 € | 1.222 € | 25.210 $ | |
| 35 | Tjekkiet skøn | 13.670 € | 1.139 € | 333.200 Kč | 22.610 $ |
| 36 | Puerto Rico skøn | 13.390 € | 1.116 € | 14.830 $ | 15.820 $ |
| 37 | Barbados skøn | 13.300 € | 1.109 € | 29.480 BBD | 12.280 $ |
| 38 | Kroatien skøn | 96.400 € | 8.034 € | 24.270 $ | |
| 39 | Letland skøn | 12.740 € | 1.062 € | 22.800 $ | |
| 40 | Slovakiet skøn | 12.550 € | 1.046 € | 21.920 $ | |
| 41 | Ungarn skøn | 11.790 € | 983 € | 4.578.600 Ft | 22.560 $ |
| 42 | Uruguay skøn | 11.200 € | 933 € | 498.900 UYU | 17.030 $ |
| 43 | Polen skøn | 11.130 € | 928 € | 51.770 zł | 22.480 $ |
| 44 | Rumænien skøn | 10.560 € | 880 € | 51.710 L | 24.000 $ |
| 45 | Costa Rica skøn | 9.908 € | 826 € | 5.527.700 ₡ | 17.570 $ |
| 46 | Bosnien-Hercegovina skøn | 9.344 € | 779 € | 18.140 KM | 23.370 $ |
| 47 | Palau skøn | 9.209 € | 767 € | 10.200 $ | 10.200 $ |
| 48 | Brunei skøn | 9.015 € | 751 € | 12.660 BND | 16.710 $ |
| 49 | Tyrkiet skøn | 8.559 € | 713 € | 374.200 ₺ | 21.090 $ |
| 50 | Serbien skøn | 8.491 € | 708 € | 989.800 RSD | 18.480 $ |
| 51 | Argentina skøn | 8.247 € | 687 € | 11.338.900 ARS | 17.150 $ |
| 52 | Libanon skøn | 8.145 € | 679 € | 13.606.600 L£ | 18.180 $ |
| 53 | Panama skøn | 7.675 € | 640 € | 8.504 PAB | 17.120 $ |
| 54 | Nordmakedonien skøn | 7.447 € | 621 € | 455.500 MKD | 16.630 $ |
| 55 | Chile skøn | 7.446 € | 621 € | 7.785.600 CLP | 16.750 $ |
| 56 | Bulgarien skøn | 13.610 € | 1.135 € | 16.590 $ | |
| 57 | Montenegro skøn | 5.706 € | 475 € | 12.990 $ | |
| 58 | Honduras skøn | 6.440 € | 537 € | 185.200 L | 14.680 $ |
| 59 | Guatemala skøn | 6.178 € | 515 € | 52.580 Q | 15.320 $ |
| 60 | Belize skøn | 6.141 € | 512 € | 13.610 BZD | 10.660 $ |
| 61 | Jordan skøn | 5.765 € | 480 € | 4.536 JOD | 14.120 $ |
| 62 | Maldiverne skøn | 5.762 € | 480 € | 98.210 MVR | 9.697 $ |
| 63 | Guyana skøn | 5.644 € | 470 € | 1.304.000 GYD | 13.410 $ |
| 64 | Albanien skøn | 5.590 € | 466 € | 660.000 ALL | 14.330 $ |
| 65 | Mexico skøn | 5.517 € | 460 € | 117.600 MX$ | 10.400 $ |
| 66 | Mauritius skøn | 5.512 € | 459 € | 283.500 Rs | 14.230 $ |
| 67 | Ecuador skøn | 5.331 € | 444 € | 5.908 $ | 13.380 $ |
| 68 | Peru skøn | 5.164 € | 430 € | 20.410 PEN | 10.590 $ |
| 69 | Marshalløerne skøn | 5.156 € | 430 € | 5.713 $ | 5.751 $ |
| 70 | El Salvador skøn | 5.102 € | 425 € | 5.654 $ | 12.060 $ |
| 71 | Malaysia skøn | 4.904 € | 409 € | 22.840 RM | 14.530 $ |
| 72 | Fiji skøn | 4.883 € | 407 € | 12.270 FJD | 13.250 $ |
| 73 | Samoa skøn | 4.862 € | 405 € | 14.490 WST | 7.882 $ |
| 74 | Moldova skøn | 4.711 € | 393 € | 90.710 MDL | 10.340 $ |
| 75 | Tonga skøn | 4.690 € | 391 € | 12.280 TOP | 6.744 $ |
| 76 | Thailand skøn | 4.668 € | 389 € | 170.100 ฿ | 16.040 $ |
| 77 | Rusland skøn | 4.402 € | 367 € | 359.300 ₽ | 13.950 $ |
| 78 | Mongoliet skøn | 4.330 € | 361 € | 17.008.300 ₮ | 14.400 $ |
| 79 | Eswatini skøn | 4.163 € | 347 € | 82.520 SZL | |
| 80 | Bolivia skøn | 4.146 € | 346 € | 31.750 Bs | 11.760 $ |
| 81 | Ækvatorialguinea skøn | 4.107 € | 342 € | 2.760.800 FCFA | 10.010 $ |
| 82 | Colombia skøn | 4.039 € | 337 € | 18.142.200 COP | 10.890 $ |
| 83 | Djibouti skøn | 4.030 € | 336 € | 793.700 DJF | 8.060 $ |
| 84 | Vanuatu skøn | 4.013 € | 334 € | 430.900 VUV | 3.638 $ |
| 85 | Cambodja skøn | 3.824 € | 319 € | 17.008.300 ៛ | 11.550 $ |
| 86 | Paraguay skøn | 3.797 € | 316 € | 31.748.800 ₲ | 11.040 $ |
| 87 | Kiribati skøn | 3.669 € | 306 € | 6.120 AU$ | 6.518 $ |
| 88 | Brasilien skøn | 3.663 € | 305 € | 22.680 R$ | 8.785 $ |
| 89 | Vietnam skøn | 3.642 € | 303 € | 97.514.100 ₫ | 13.620 $ |
| 90 | Filippinerne skøn | 3.504 € | 292 € | 222.500 ₱ | 10.720 $ |
| 91 | Senegal skøn | 3.494 € | 291 € | 2.253.200 F CFA | 9.947 $ |
| 92 | Kasakhstan skøn | 3.492 € | 291 € | 1.261.600 ₸ | 10.050 $ |
| 93 | Den Dominikanske Republik skøn | 3.467 € | 289 € | 238.100 DOP | 10.000 $ |
| 94 | Georgien skøn | 3.090 € | 258 € | 11.030 ₾ | 10.280 $ |
| 95 | Kap Verde skøn | 3.089 € | 257 € | 340.200 CVE | 6.753 $ |
| 96 | Jamaica skøn | 2.998 € | 250 € | 368.500 JMD | 5.272 $ |
| 97 | Bhutan skøn | 2.813 € | 234 € | 260.800 BTN | 12.490 $ |
| 98 | Sydafrika skøn | 2.798 € | 233 € | 51.020 R | 6.880 $ |
| 99 | Tunesien skøn | 2.615 € | 218 € | 8.504 TND | 10.370 $ |
| 100 | Usbekistan skøn | 2.595 € | 216 € | 31.772.300 UZS | 10.590 $ |
| 101 | Surinam skøn | 2.485 € | 207 € | 68.030 SRD | 7.608 $ |
| 102 | Elfenbenskysten skøn | 2.461 € | 205 € | 1.700.800 F CFA | 7.318 $ |
| 103 | Comorerne skøn | 2.460 € | 205 € | 1.133.900 CF | 4.972 $ |
| 104 | Botswana skøn | 2.414 € | 201 € | 36.280 P | 6.830 $ |
| 105 | Indien skøn | 2.289 € | 191 € | 221.100 ₹ | 11.150 $ |
| 106 | Tchad skøn | 2.051 € | 171 € | 1.417.400 FCFA | 6.704 $ |
| 107 | Liberia skøn | 2.047 € | 171 € | 2.268 LRD | 5.626 $ |
| 108 | Timor-Leste skøn | 2.047 € | 171 € | 2.268 $ | 5.090 $ |
| 109 | Indonesien skøn | 2.029 € | 169 € | 35.651.300 Rp | 6.984 $ |
| 110 | Kenya skøn | 2.007 € | 167 € | 226.800 KES | 5.242 $ |
| 111 | Congo-Brazzaville skøn | 1.860 € | 155 € | 969.500 FCFA | 3.110 $ |
| 112 | Laos skøn | 1.818 € | 152 € | 28.282.000 ₭ | 7.620 $ |
| 113 | Zambia skøn | 1.776 € | 148 € | 51.500 ZK | 6.806 $ |
| 114 | Bangladesh skøn | 1.770 € | 148 € | 226.800 ৳ | 6.874 $ |
| 115 | Mozambique skøn | 1.763 € | 147 € | 124.700 MZN | 5.171 $ |
| 116 | Armenien skøn | 1.749 € | 146 € | 935.500 ֏ | 5.619 $ |
| 117 | Yemen skøn | 1.687 € | 141 € | 410.500 YER | 6.197 $ |
| 118 | Guinea skøn | 1.671 € | 139 € | 17.008.300 FG | 5.649 $ |
| 119 | Myanmar (Burma) skøn | 1.666 € | 139 € | 2.551.200 K | 5.858 $ |
| 120 | Niger skøn | 1.647 € | 137 € | 1.138.200 F CFA | 5.599 $ |
| 121 | Afghanistan skøn | 1.599 € | 133 € | 136.100 ؋ | 8.619 $ |
| 122 | Sri Lanka skøn | 1.592 € | 133 € | 532.900 Rs | 6.091 $ |
| 123 | Cameroun skøn | 1.554 € | 130 € | 850.400 FCFA | 3.554 $ |
| 124 | Benin skøn | 1.549 € | 129 € | 1.069.400 F CFA | 5.203 $ |
| 125 | Guinea-Bissau skøn | 1.485 € | 124 € | 1.026.500 F CFA | 4.649 $ |
| 126 | Nepal skøn | 1.469 € | 122 € | 170.100 Rs | 5.604 $ |
| 127 | Congo-Kinshasa skøn | 1.433 € | 119 € | 1.604.400 CDF | 3.268 $ |
| 128 | Lesotho skøn | 1.327 € | 111 € | 26.960 LSL | 4.392 $ |
| 129 | Togo skøn | 1.312 € | 109 € | 907.100 F CFA | 4.112 $ |
| 130 | Uganda skøn | 1.284 € | 107 € | 5.102.500 UGX | 3.879 $ |
| 131 | Mali skøn | 1.266 € | 105 € | 850.400 F CFA | 4.421 $ |
| 132 | Ghana skøn | 1.222 € | 102 € | 17.010 GH₵ | 3.240 $ |
| 133 | Burkina Faso skøn | 1.219 € | 102 € | 785.900 F CFA | 4.070 $ |
| 134 | Burundi skøn | 1.136 € | 95 € | 2.410.100 BIF | 3.802 $ |
| 135 | Ukraine skøn | 1.104 € | 92 € | 31.260 ₴ | 5.031 $ |
| 136 | Egypten skøn | 1.084 € | 90 € | 54.430 E£ | 7.829 $ |
| 137 | Rwanda skøn | 1.009 € | 84 € | 1.474.100 RF | 4.079 $ |
| 138 | Angola skøn | 939 € | 78 € | 905.400 Kz | 2.909 $ |
| 139 | Pakistan skøn | 933 € | 78 € | 290.700 Rs | 4.444 $ |
| 140 | Gambia skøn | 903 € | 75 € | 48.190 GMD | 3.233 $ |
| 141 | Malawi skøn | 842 € | 70 € | 340.200 MWK | 2.861 $ |
| 142 | Etiopien skøn | 819 € | 68 € | 39.690 ETB | 2.954 $ |
| 143 | Sudan skøn | 561 € | 47 € | 340.200 SDG | 1.517 $ |
| 144 | Nigeria skøn | 450 € | 37 € | 737.000 ₦ | 2.776 $ |
Justeret for købekraft: hvad lønnen ville kunne købe i USA (købekraftsdollar).