여행사 직원 연봉: 나라별 순위
144개국, 세전 연봉 중앙값(미국 달러).
각 선은 한 나라이며, 연 $100부터 $100,000까지 로그 눈금입니다.
연봉이 가장 높은 나라
연봉 가치가 가장 큰 나라
| # | 나라 | 연봉 | 월급 | 현지 통화 | 구매력 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스위스 추정 | $74,090 | $6,174 | CHF 66,670 | $57,810 |
| 2 | 룩셈부르크 추정 | $56,050 | $4,671 | €50,200 | $56,820 |
| 3 | 아이슬란드 추정 | $55,560 | $4,630 | kr 7,078,100 | $48,580 |
| 4 | 덴마크 추정 | $51,640 | $4,303 | kr 344,100 | $49,400 |
| 5 | 미국 | $51,370 | $4,280 | $51,370 | |
| 6 | 카타르 추정 | $50,720 | $4,227 | QAR 184,600 | $65,220 |
| 7 | 노르웨이 추정 | $49,090 | $4,091 | kr 444,200 | $51,030 |
| 8 | 독일 | $47,460 | $3,955 | €42,510 | $62,660 |
| 9 | 벨기에 추정 | $43,920 | $3,660 | €39,330 | $50,360 |
| 10 | 오스트리아 추정 | $43,190 | $3,599 | €38,680 | $50,930 |
| 11 | 네덜란드 추정 | $39,270 | $3,272 | €35,170 | $45,280 |
| 12 | 영국 | $38,420 | $3,202 | £28,700 | $41,590 |
| 13 | 아일랜드 추정 | $36,250 | $3,021 | €32,460 | $35,480 |
| 14 | 핀란드 추정 | $34,680 | $2,890 | €31,060 | $38,270 |
| 15 | 오스트레일리아 | $34,200 | $2,850 | AU$49,780 | |
| 16 | 대한민국 추정 | $34,000 | $2,833 | ₩43,910,800 | $48,570 |
| 17 | 스웨덴 추정 | $33,430 | $2,786 | kr 318,300 | $36,930 |
| 18 | 캐나다 | $32,630 | $2,719 | CA$45,900 | |
| 19 | 이탈리아 추정 | $30,380 | $2,532 | €27,210 | $41,700 |
| 20 | 프랑스 추정 | $26,070 | $2,172 | €23,350 | $31,490 |
| 21 | 슬로베니아 추정 | $23,360 | $1,947 | €20,930 | $34,880 |
| 22 | 이스라엘 추정 | $22,070 | $1,839 | ₪71,300 | $17,610 |
| 23 | 싱가포르 추정 | $21,820 | $1,819 | SGD 29,320 | $27,690 |
| 24 | 그리스 추정 | $21,560 | $1,797 | €19,310 | $32,900 |
| 25 | 스페인 추정 | $21,420 | $1,785 | €19,190 | $31,190 |
| 26 | 몰타 추정 | $20,940 | $1,745 | €18,330 | $29,160 |
| 27 | 아랍에미리트 추정 | $18,750 | $1,563 | AED 68,860 | $27,890 |
| 28 | 바하마 추정 | $18,390 | $1,532 | BSD 18,390 | $16,610 |
| 29 | 키프로스 추정 | $17,140 | $1,429 | €15,350 | $25,620 |
| 30 | 홍콩(중국 특별행정구) 추정 | $17,130 | $1,428 | HK$133,000 | $20,600 |
| 31 | 에스토니아 추정 | $16,870 | $1,406 | €15,110 | $22,230 |
| 32 | 리투아니아 추정 | $16,850 | $1,404 | €15,090 | $27,130 |
| 33 | 사우디아라비아 추정 | $16,590 | $1,383 | SAR 62,220 | $32,070 |
| 34 | 포르투갈 추정 | $16,370 | $1,364 | €14,660 | $25,210 |
| 35 | 체코 추정 | $15,150 | $1,262 | Kč 333,200 | $22,610 |
| 36 | 푸에르토리코 추정 | $14,830 | $1,236 | $15,820 | |
| 37 | 바베이도스 추정 | $14,740 | $1,228 | BBD 29,480 | $12,280 |
| 38 | 크로아티아 추정 | $14,290 | $1,190 | €96,400 | $24,270 |
| 39 | 라트비아 추정 | $14,220 | $1,185 | €12,740 | $22,800 |
| 40 | 슬로바키아 추정 | $14,010 | $1,168 | €12,550 | $21,920 |
| 41 | 헝가리 추정 | $13,060 | $1,089 | Ft 4,578,600 | $22,560 |
| 42 | 우루과이 추정 | $12,410 | $1,034 | UYU 498,900 | $17,030 |
| 43 | 폴란드 추정 | $12,330 | $1,028 | zł 51,770 | $22,480 |
| 44 | 루마니아 추정 | $11,710 | $976 | L 51,710 | $24,000 |
| 45 | 코스타리카 추정 | $10,980 | $915 | ₡5,527,700 | $17,570 |
| 46 | 보스니아 헤르체고비나 추정 | $10,350 | $863 | KM 18,140 | $23,370 |
| 47 | 팔라우 추정 | $10,200 | $850 | $10,200 | |
| 48 | 브루나이 추정 | $9,989 | $832 | BND 12,660 | $16,710 |
| 49 | 튀르키예 추정 | $9,484 | $790 | ₺374,200 | $21,090 |
| 50 | 세르비아 추정 | $9,409 | $784 | RSD 989,800 | $18,480 |
| 51 | 아르헨티나 추정 | $9,138 | $761 | ARS 11,338,900 | $17,150 |
| 52 | 레바논 추정 | $9,026 | $752 | L£13,606,600 | $18,180 |
| 53 | 파나마 추정 | $8,504 | $709 | PAB 8,504 | $17,120 |
| 54 | 북마케도니아 추정 | $8,252 | $688 | MKD 455,500 | $16,630 |
| 55 | 칠레 추정 | $8,251 | $688 | CLP 7,785,600 | $16,750 |
| 56 | 불가리아 추정 | $7,772 | $648 | €13,610 | $16,590 |
| 57 | 몬테네그로 추정 | $7,580 | $632 | €5,706 | $12,990 |
| 58 | 온두라스 추정 | $7,136 | $595 | L 185,200 | $14,680 |
| 59 | 과테말라 추정 | $6,846 | $571 | Q 52,580 | $15,320 |
| 60 | 벨리즈 추정 | $6,804 | $567 | BZD 13,610 | $10,660 |
| 61 | 요르단 추정 | $6,388 | $532 | JOD 4,536 | $14,120 |
| 62 | 몰디브 추정 | $6,385 | $532 | MVR 98,210 | $9,697 |
| 63 | 가이아나 추정 | $6,254 | $521 | GYD 1,304,000 | $13,410 |
| 64 | 알바니아 추정 | $6,194 | $516 | ALL 660,000 | $14,330 |
| 65 | 멕시코 추정 | $6,113 | $509 | MX$117,600 | $10,400 |
| 66 | 모리셔스 추정 | $6,107 | $509 | Rs 283,500 | $14,230 |
| 67 | 에콰도르 추정 | $5,908 | $492 | $13,380 | |
| 68 | 페루 추정 | $5,722 | $477 | PEN 20,410 | $10,590 |
| 69 | 마셜 제도 추정 | $5,713 | $476 | $5,751 | |
| 70 | 엘살바도르 추정 | $5,654 | $471 | $12,060 | |
| 71 | 말레이시아 추정 | $5,434 | $453 | RM 22,840 | $14,530 |
| 72 | 피지 추정 | $5,411 | $451 | FJD 12,270 | $13,250 |
| 73 | 사모아 추정 | $5,387 | $449 | WST 14,490 | $7,882 |
| 74 | 몰도바 추정 | $5,220 | $435 | MDL 90,710 | $10,340 |
| 75 | 통가 추정 | $5,197 | $433 | TOP 12,280 | $6,744 |
| 76 | 태국 추정 | $5,172 | $431 | ฿170,100 | $16,040 |
| 77 | 러시아 추정 | $4,878 | $406 | ₽359,300 | $13,950 |
| 78 | 몽골 추정 | $4,798 | $400 | ₮17,008,300 | $14,400 |
| 79 | 에스와티니 추정 | $4,613 | $384 | SZL 82,520 | |
| 80 | 볼리비아 추정 | $4,595 | $383 | Bs 31,750 | $11,760 |
| 81 | 적도 기니 추정 | $4,551 | $379 | FCFA 2,760,800 | $10,010 |
| 82 | 콜롬비아 추정 | $4,476 | $373 | COP 18,142,200 | $10,890 |
| 83 | 지부티 추정 | $4,466 | $372 | DJF 793,700 | $8,060 |
| 84 | 바누아투 추정 | $4,446 | $371 | VUV 430,900 | $3,638 |
| 85 | 캄보디아 추정 | $4,238 | $353 | ៛17,008,300 | $11,550 |
| 86 | 파라과이 추정 | $4,208 | $351 | ₲31,748,800 | $11,040 |
| 87 | 키리바시 추정 | $4,066 | $339 | AU$6,120 | $6,518 |
| 88 | 브라질 추정 | $4,059 | $338 | R$22,680 | $8,785 |
| 89 | 베트남 추정 | $4,035 | $336 | ₫97,514,100 | $13,620 |
| 90 | 필리핀 추정 | $3,883 | $324 | ₱222,500 | $10,720 |
| 91 | 세네갈 추정 | $3,872 | $323 | F CFA 2,253,200 | $9,947 |
| 92 | 카자흐스탄 추정 | $3,870 | $322 | ₸1,261,600 | $10,050 |
| 93 | 도미니카 공화국 추정 | $3,841 | $320 | DOP 238,100 | $10,000 |
| 94 | 조지아 추정 | $3,424 | $285 | ₾11,030 | $10,280 |
| 95 | 카보베르데 추정 | $3,423 | $285 | CVE 340,200 | $6,753 |
| 96 | 자메이카 추정 | $3,322 | $277 | JMD 368,500 | $5,272 |
| 97 | 부탄 추정 | $3,117 | $260 | BTN 260,800 | $12,490 |
| 98 | 남아프리카 추정 | $3,100 | $258 | R 51,020 | $6,880 |
| 99 | 튀니지 추정 | $2,898 | $242 | TND 8,504 | $10,370 |
| 100 | 우즈베키스탄 추정 | $2,875 | $240 | UZS 31,772,300 | $10,590 |
| 101 | 수리남 추정 | $2,753 | $229 | SRD 68,030 | $7,608 |
| 102 | 코트디부아르 추정 | $2,727 | $227 | F CFA 1,700,800 | $7,318 |
| 103 | 코모로 추정 | $2,726 | $227 | CF 1,133,900 | $4,972 |
| 104 | 보츠와나 추정 | $2,675 | $223 | P 36,280 | $6,830 |
| 105 | 인도 추정 | $2,537 | $211 | ₹221,100 | $11,150 |
| 106 | 차드 추정 | $2,272 | $189 | FCFA 1,417,400 | $6,704 |
| 107 | 라이베리아 추정 | $2,268 | $189 | LRD 2,268 | $5,626 |
| 108 | 동티모르 추정 | $2,268 | $189 | $5,090 | |
| 109 | 인도네시아 추정 | $2,249 | $187 | Rp 35,651,300 | $6,984 |
| 110 | 케냐 추정 | $2,223 | $185 | KES 226,800 | $5,242 |
| 111 | 콩고-브라자빌 추정 | $2,061 | $172 | FCFA 969,500 | $3,110 |
| 112 | 라오스 추정 | $2,015 | $168 | ₭28,282,000 | $7,620 |
| 113 | 잠비아 추정 | $1,968 | $164 | ZK 51,500 | $6,806 |
| 114 | 방글라데시 추정 | $1,962 | $163 | ৳226,800 | $6,874 |
| 115 | 모잠비크 추정 | $1,953 | $163 | MZN 124,700 | $5,171 |
| 116 | 아르메니아 추정 | $1,938 | $161 | ֏935,500 | $5,619 |
| 117 | 예멘 추정 | $1,869 | $156 | YER 410,500 | $6,197 |
| 118 | 기니 추정 | $1,852 | $154 | FG 17,008,300 | $5,649 |
| 119 | 미얀마 추정 | $1,847 | $154 | K 2,551,200 | $5,858 |
| 120 | 니제르 추정 | $1,825 | $152 | F CFA 1,138,200 | $5,599 |
| 121 | 아프가니스탄 추정 | $1,771 | $148 | ؋136,100 | $8,619 |
| 122 | 스리랑카 추정 | $1,764 | $147 | Rs 532,900 | $6,091 |
| 123 | 카메룬 추정 | $1,722 | $144 | FCFA 850,400 | $3,554 |
| 124 | 베냉 추정 | $1,717 | $143 | F CFA 1,069,400 | $5,203 |
| 125 | 기니비사우 추정 | $1,646 | $137 | F CFA 1,026,500 | $4,649 |
| 126 | 네팔 추정 | $1,627 | $136 | Rs 170,100 | $5,604 |
| 127 | 콩고-킨샤사 추정 | $1,588 | $132 | CDF 1,604,400 | $3,268 |
| 128 | 레소토 추정 | $1,471 | $123 | LSL 26,960 | $4,392 |
| 129 | 토고 추정 | $1,454 | $121 | F CFA 907,100 | $4,112 |
| 130 | 우간다 추정 | $1,422 | $119 | UGX 5,102,500 | $3,879 |
| 131 | 말리 추정 | $1,403 | $117 | F CFA 850,400 | $4,421 |
| 132 | 가나 추정 | $1,355 | $113 | GH₵17,010 | $3,240 |
| 133 | 부르키나파소 추정 | $1,351 | $113 | F CFA 785,900 | $4,070 |
| 134 | 부룬디 추정 | $1,259 | $105 | BIF 2,410,100 | $3,802 |
| 135 | 우크라이나 추정 | $1,223 | $102 | ₴31,260 | $5,031 |
| 136 | 이집트 추정 | $1,201 | $100 | E£54,430 | $7,829 |
| 137 | 르완다 추정 | $1,118 | $93 | RF 1,474,100 | $4,079 |
| 138 | 앙골라 추정 | $1,041 | $87 | Kz 905,400 | $2,909 |
| 139 | 파키스탄 추정 | $1,034 | $86 | Rs 290,700 | $4,444 |
| 140 | 감비아 추정 | $1,001 | $83 | GMD 48,190 | $3,233 |
| 141 | 말라위 추정 | $933 | $78 | MWK 340,200 | $2,861 |
| 142 | 에티오피아 추정 | $907 | $76 | ETB 39,690 | $2,954 |
| 143 | 수단 추정 | $622 | $52 | SDG 340,200 | $1,517 |
| 144 | 나이지리아 추정 | $498 | $42 | ₦737,000 | $2,776 |
구매력 기준: 그 연봉으로 미국에서 살 수 있는 것(구매력평가 달러).