Was verdient ein Tabakblattbinder in jedem Land?
143 Länder, Bruttomediangehalt im Jahr in Euro.
Jeder Strich ist ein Land, logarithmische Skala von 100 € bis 100.000 € im Jahr.
Wo sie am meisten verdienen
Wo das Gehalt am weitesten reicht
| # | Land | Im Jahr | Im Monat | Landeswährung | Kaufkraftbereinigt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Island Schätzung | 63.950 € | 5.329 € | 9.119.300 kr | 62.600 $ |
| 2 | Belgien Schätzung | 61.880 € | 5.156 € | 80.180 $ | |
| 3 | Schweiz Schätzung | 58.460 € | 4.872 € | 58.880 CHF | 51.050 $ |
| 4 | Dänemark Schätzung | 46.290 € | 3.857 € | 345.200 kr | 49.560 $ |
| 5 | Norwegen Schätzung | 42.720 € | 3.560 € | 432.600 kr | 49.700 $ |
| 6 | Irland Schätzung | 38.620 € | 3.218 € | 42.720 $ | |
| 7 | Vereinigte Staaten | 38.330 € | 3.194 € | 42.900 $ | 42.900 $ |
| 8 | Luxemburg Schätzung | 35.380 € | 2.949 € | 40.050 $ | |
| 9 | Vereinigtes Königreich Schätzung | 35.160 € | 2.930 € | 29.890 £ | 42.610 $ |
| 10 | Finnland Schätzung | 34.810 € | 2.901 € | 42.880 $ | |
| 11 | Österreich Schätzung | 33.490 € | 2.791 € | 44.100 $ | |
| 12 | Kanada | 33.030 € | 2.752 € | 52.000 CA$ | |
| 13 | Deutschland Schätzung | 32.290 € | 2.691 € | 47.600 $ | |
| 14 | Niederlande Schätzung | 31.980 € | 2.665 € | 41.180 $ | |
| 15 | Schweden Schätzung | 30.020 € | 2.502 € | 319.900 kr | 37.130 $ |
| 16 | Israel Schätzung | 23.890 € | 1.991 € | 86.370 ₪ | 21.340 $ |
| 17 | Südkorea Schätzung | 23.360 € | 1.947 € | 33.765.600 ₩ | 37.350 $ |
| 18 | Italien Schätzung | 22.960 € | 1.913 € | 35.180 $ | |
| 19 | Frankreich Schätzung | 22.280 € | 1.857 € | 30.060 $ | |
| 20 | Estland Schätzung | 21.400 € | 1.784 € | 31.860 $ | |
| 21 | Spanien Schätzung | 21.400 € | 1.783 € | 34.780 $ | |
| 22 | Malta Schätzung | 19.390 € | 1.615 € | 30.140 $ | |
| 23 | Bahamas Schätzung | 18.640 € | 1.554 € | 20.870 BSD | 18.860 $ |
| 24 | Slowenien Schätzung | 18.530 € | 1.544 € | 30.880 $ | |
| 25 | Griechenland Schätzung | 18.140 € | 1.512 € | 30.900 $ | |
| 26 | Singapur Schätzung | 17.070 € | 1.422 € | 25.660 SGD | 24.240 $ |
| 27 | Sonderverwaltungsregion Hongkong Schätzung | 15.720 € | 1.310 € | 136.600 HK$ | 21.150 $ |
| 28 | Zypern Schätzung | 14.370 € | 1.198 € | 23.980 $ | |
| 29 | Tschechien Schätzung | 13.500 € | 1.125 € | 332.500 Kč | 22.560 $ |
| 30 | Litauen Schätzung | 13.420 € | 1.118 € | 24.120 $ | |
| 31 | Puerto Rico Schätzung | 12.560 € | 1.047 € | 14.060 $ | 14.990 $ |
| 32 | Portugal Schätzung | 12.360 € | 1.030 € | 21.250 $ | |
| 33 | Slowakei Schätzung | 12.340 € | 1.029 € | 21.560 $ | |
| 34 | Lettland Schätzung | 11.760 € | 980 € | 21.050 $ | |
| 35 | Ungarn Schätzung | 10.780 € | 898 € | 4.227.100 Ft | 20.820 $ |
| 36 | Uruguay Schätzung | 10.420 € | 868 € | 469.100 UYU | 16.010 $ |
| 37 | Polen Schätzung | 10.280 € | 856 € | 48.280 zł | 20.970 $ |
| 38 | Kroatien Schätzung | 75.280 € | 6.274 € | 18.960 $ | |
| 39 | Barbados Schätzung | 9.569 € | 797 € | 21.420 BBD | 8.926 $ |
| 40 | Rumänien Schätzung | 9.565 € | 797 € | 47.290 L | 21.950 $ |
| 41 | Katar Schätzung | 9.382 € | 782 € | 38.230 QAR | 13.500 $ |
| 42 | Costa Rica Schätzung | 8.235 € | 686 € | 4.641.100 ₡ | 14.760 $ |
| 43 | Palau Schätzung | 7.233 € | 603 € | 8.095 $ | 8.092 $ |
| 44 | Serbien Schätzung | 7.163 € | 597 € | 843.500 RSD | 15.750 $ |
| 45 | Bosnien und Herzegowina Schätzung | 6.967 € | 581 € | 13.660 KM | 17.600 $ |
| 46 | Montenegro Schätzung | 5.735 € | 478 € | 13.060 $ | |
| 47 | Bulgarien Schätzung | 13.310 € | 1.109 € | 16.210 $ | |
| 48 | Panama Schätzung | 6.698 € | 558 € | 7.497 PAB | 15.090 $ |
| 49 | Chile Schätzung | 6.656 € | 555 € | 7.029.500 CLP | 15.120 $ |
| 50 | Türkei Schätzung | 6.468 € | 539 € | 285.700 ₺ | 16.100 $ |
| 51 | Argentinien Schätzung | 6.169 € | 514 € | 8.568.200 ARS | 12.960 $ |
| 52 | Tonga Schätzung | 6.140 € | 512 € | 16.240 TOP | 8.919 $ |
| 53 | Saudi-Arabien Schätzung | 6.112 € | 509 € | 25.650 SAR | 13.220 $ |
| 54 | Nordmazedonien Schätzung | 6.068 € | 506 € | 374.900 MKD | 13.690 $ |
| 55 | Guyana Schätzung | 5.737 € | 478 € | 1.338.800 GYD | 13.770 $ |
| 56 | Russland Schätzung | 5.713 € | 476 € | 471.000 ₽ | 18.290 $ |
| 57 | Belize Schätzung | 5.513 € | 459 € | 12.340 BZD | 9.665 $ |
| 58 | Mongolei Schätzung | 5.398 € | 450 € | 21.420.500 ₮ | 18.140 $ |
| 59 | Marshallinseln Schätzung | 5.361 € | 447 € | 6.001 $ | 6.040 $ |
| 60 | Vereinigte Arabische Emirate Schätzung | 5.299 € | 442 € | 21.780 AED | 8.821 $ |
| 61 | Malediven Schätzung | 5.288 € | 441 € | 91.040 MVR | 8.989 $ |
| 62 | Mexiko Schätzung | 5.269 € | 439 € | 113.400 MX$ | 10.030 $ |
| 63 | Libanon Schätzung | 5.078 € | 423 € | 8.568.200 L£ | 11.450 $ |
| 64 | Brunei Darussalam Schätzung | 4.909 € | 409 € | 6.962 BND | 9.191 $ |
| 65 | Ecuador Schätzung | 4.497 € | 375 € | 5.034 $ | 11.400 $ |
| 66 | Fidschi Schätzung | 4.384 € | 365 € | 11.130 FJD | 12.020 $ |
| 67 | Mauritius Schätzung | 4.329 € | 361 € | 224.900 Rs | 11.290 $ |
| 68 | Dschibuti Schätzung | 4.307 € | 359 € | 856.800 DJF | 8.700 $ |
| 69 | El Salvador Schätzung | 4.146 € | 346 € | 4.641 $ | 9.899 $ |
| 70 | Republik Moldau Schätzung | 4.130 € | 344 € | 80.330 MDL | 9.156 $ |
| 71 | Bolivien Schätzung | 4.077 € | 340 € | 31.540 Bs | 11.680 $ |
| 72 | Honduras Schätzung | 4.056 € | 338 € | 117.800 L | 9.338 $ |
| 73 | Jordanien Schätzung | 4.043 € | 337 € | 3.213 JOD | 10.000 $ |
| 74 | Peru Schätzung | 4.024 € | 335 € | 16.070 PEN | 8.337 $ |
| 75 | Kasachstan Schätzung | 3.987 € | 332 € | 1.454.700 ₸ | 11.590 $ |
| 76 | Brasilien Schätzung | 3.768 € | 314 € | 23.560 R$ | 9.127 $ |
| 77 | Guatemala Schätzung | 3.738 € | 311 € | 32.130 Q | 9.362 $ |
| 78 | Dominikanische Republik Schätzung | 3.727 € | 311 € | 258.600 DOP | 10.860 $ |
| 79 | Malaysia Schätzung | 3.659 € | 305 € | 17.220 RM | 10.950 $ |
| 80 | Paraguay Schätzung | 3.551 € | 296 € | 29.988.700 ₲ | 10.430 $ |
| 81 | Albanien Schätzung | 3.523 € | 294 € | 420.100 ALL | 9.120 $ |
| 82 | Thailand Schätzung | 3.492 € | 291 € | 128.500 ฿ | 12.120 $ |
| 83 | Samoa Schätzung | 3.473 € | 289 € | 10.450 WST | 5.687 $ |
| 84 | Kolumbien Schätzung | 3.361 € | 280 € | 15.246.000 COP | 9.154 $ |
| 85 | Vietnam Schätzung | 3.168 € | 264 € | 85.681.900 ₫ | 11.970 $ |
| 86 | Äquatorialguinea Schätzung | 3.155 € | 263 € | 2.142.000 FCFA | 7.768 $ |
| 87 | Georgien Schätzung | 2.976 € | 248 € | 10.730 ₾ | 9.995 $ |
| 88 | Südafrika Schätzung | 2.906 € | 242 € | 53.540 R | 7.219 $ |
| 89 | Vanuatu Schätzung | 2.696 € | 225 € | 292.400 VUV | 2.469 $ |
| 90 | Kambodscha Schätzung | 2.604 € | 217 € | 11.695.600 ៛ | 7.941 $ |
| 91 | Kiribati Schätzung | 2.543 € | 212 € | 4.284 AU$ | 4.563 $ |
| 92 | Philippinen Schätzung | 2.540 € | 212 € | 162.900 ₱ | 7.852 $ |
| 93 | Usbekistan Schätzung | 2.373 € | 198 € | 29.352.500 UZS | 9.787 $ |
| 94 | Bhutan Schätzung | 2.287 € | 191 € | 214.200 BTN | 10.260 $ |
| 95 | Eswatini Schätzung | 2.140 € | 178 € | 42.840 SZL | |
| 96 | Cabo Verde Schätzung | 2.118 € | 177 € | 235.600 CVE | 4.678 $ |
| 97 | Botsuana Schätzung | 2.116 € | 176 € | 32.130 P | 6.048 $ |
| 98 | Nepal Schätzung | 1.949 € | 162 € | 228.000 Rs | 7.513 $ |
| 99 | Suriname Schätzung | 1.936 € | 161 € | 53.550 SRD | 5.989 $ |
| 100 | Komoren Schätzung | 1.843 € | 154 € | 857.900 FC | 3.762 $ |
| 101 | Tunesien Schätzung | 1.793 € | 149 € | 5.891 TND | 7.182 $ |
| 102 | Armenien Schätzung | 1.784 € | 149 € | 963.900 ֏ | 5.790 $ |
| 103 | Sudan Schätzung | 1.684 € | 140 € | 1.030.300 SDG | 4.594 $ |
| 104 | Indien Schätzung | 1.647 € | 137 € | 160.700 ₹ | 8.098 $ |
| 105 | Kongo-Brazzaville Schätzung | 1.628 € | 136 € | 856.800 FCFA | 2.749 $ |
| 106 | Ghana Schätzung | 1.585 € | 132 € | 22.280 ₵ | 4.243 $ |
| 107 | Ukraine Schätzung | 1.524 € | 127 € | 43.580 ₴ | 7.014 $ |
| 108 | Jamaika Schätzung | 1.495 € | 125 € | 185.600 JMD | 2.655 $ |
| 109 | Timor-Leste Schätzung | 1.435 € | 120 € | 1.607 $ | 3.606 $ |
| 110 | Senegal Schätzung | 1.425 € | 119 € | 928.200 F CFA | 4.098 $ |
| 111 | Indonesien Schätzung | 1.422 € | 119 € | 25.237.200 Rp | 4.944 $ |
| 112 | Laos Schätzung | 1.364 € | 114 € | 21.420.500 ₭ | 5.771 $ |
| 113 | Myanmar Schätzung | 1.330 € | 111 € | 2.056.400 K | 4.722 $ |
| 114 | Liberia Schätzung | 1.313 € | 109 € | 1.469 LRD | 3.645 $ |
| 115 | Sri Lanka Schätzung | 1.267 € | 106 € | 428.400 Rs | 4.897 $ |
| 116 | Côte d’Ivoire Schätzung | 1.227 € | 102 € | 856.800 F CFA | 3.686 $ |
| 117 | Bangladesch Schätzung | 1.225 € | 102 € | 158.500 ৳ | 4.805 $ |
| 118 | Mosambik Schätzung | 1.182 € | 98 € | 84.460 MZN | 3.502 $ |
| 119 | Sambia Schätzung | 1.097 € | 91 € | 32.130 K | 4.246 $ |
| 120 | Lesotho Schätzung | 1.044 € | 87 € | 21.420 LSL | 3.489 $ |
| 121 | Ägypten Schätzung | 1.028 € | 86 € | 52.120 E£ | 7.498 $ |
| 122 | Tschad Schätzung | 997 € | 83 € | 696.200 FCFA | 3.293 $ |
| 123 | Afghanistan Schätzung | 997 € | 83 € | 85.680 ؋ | 5.427 $ |
| 124 | Kamerun Schätzung | 969 € | 81 € | 535.500 FCFA | 2.238 $ |
| 125 | Ruanda Schätzung | 944 € | 79 € | 1.392.300 F.Rw | 3.853 $ |
| 126 | Niger Schätzung | 920 € | 77 € | 642.600 F CFA | 3.161 $ |
| 127 | Pakistan Schätzung | 884 € | 74 € | 278.300 Rs | 4.255 $ |
| 128 | Kongo-Kinshasa Schätzung | 876 € | 73 € | 990.100 CDF | 2.017 $ |
| 129 | Uganda Schätzung | 867 € | 72 € | 3.480.800 UGX | 2.646 $ |
| 130 | Jemen Schätzung | 845 € | 70 € | 207.600 YER | 3.135 $ |
| 131 | Togo Schätzung | 803 € | 67 € | 560.800 F CFA | 2.542 $ |
| 132 | Guinea-Bissau Schätzung | 798 € | 66 € | 556.900 F CFA | 2.522 $ |
| 133 | Benin Schätzung | 691 € | 58 € | 482.000 F CFA | 2.345 $ |
| 134 | Mali Schätzung | 631 € | 53 € | 428.400 F CFA | 2.227 $ |
| 135 | Angola Schätzung | 550 € | 46 € | 535.500 Kz | 1.721 $ |
| 136 | Äthiopien Schätzung | 547 € | 46 € | 26.780 ETB | 1.993 $ |
| 137 | Gambia Schätzung | 546 € | 46 € | 29.450 GMD | 1.976 $ |
| 138 | Burundi Schätzung | 540 € | 45 € | 1.157.800 BIF | 1.827 $ |
| 139 | Guinea Schätzung | 521 € | 43 € | 5.355.100 F.G. | 1.779 $ |
| 140 | Burkina Faso Schätzung | 493 € | 41 € | 321.300 F CFA | 1.664 $ |
| 141 | Malawi Schätzung | 446 € | 37 € | 182.100 MWK | 1.531 $ |
| 142 | Nigeria Schätzung | 280 € | 23 € | 464.100 ₦ | 1.748 $ |
| 143 | Kenia Schätzung | 113 € | 9 € | 12.850 KES | 297 $ |
Kaufkraftbereinigt: was man mit diesem Gehalt in den USA kaufen könnte (Kaufkraftparitäten-Dollar).