¿Cuánto cobra un atador de hojas de tabaco en cada país?
143 países, sueldo bruto mediano al año en euros.
Cada raya es un país, en escala logarítmica de 100 € a 100.000 € al año.
Dónde cobran más
Dónde cunde más
| # | País | Al año | Al mes | En moneda local | Ajustado a coste de vida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islandia estimación | 64.770 € | 5.397 € | 9.119.300 kr | 62.600 $ |
| 2 | Bélgica estimación | 61.880 € | 5.156 € | 80.180 $ | |
| 3 | Suiza estimación | 59.210 € | 4.934 € | 58.880 CHF | 51.050 $ |
| 4 | Dinamarca estimación | 46.880 € | 3.906 € | 345.200 kr | 49.560 $ |
| 5 | Noruega estimación | 43.260 € | 3.605 € | 432.600 kr | 49.700 $ |
| 6 | Irlanda estimación | 38.620 € | 3.218 € | 42.720 $ | |
| 7 | Estados Unidos | 38.810 € | 3.235 € | 42.900 $ | 42.900 $ |
| 8 | Luxemburgo estimación | 35.380 € | 2.949 € | 40.050 $ | |
| 9 | Reino Unido estimación | 35.610 € | 2.967 € | 29.890 £ | 42.610 $ |
| 10 | Finlandia estimación | 34.810 € | 2.901 € | 42.880 $ | |
| 11 | Austria estimación | 33.490 € | 2.791 € | 44.100 $ | |
| 12 | Canadá | 33.450 € | 2.787 € | 52.000 CAD | |
| 13 | Alemania estimación | 32.290 € | 2.691 € | 47.600 $ | |
| 14 | Países Bajos estimación | 31.980 € | 2.665 € | 41.180 $ | |
| 15 | Suecia estimación | 30.410 € | 2.534 € | 319.900 kr | 37.130 $ |
| 16 | Israel estimación | 24.190 € | 2.016 € | 86.370 ₪ | 21.340 $ |
| 17 | Corea del Sur estimación | 23.660 € | 1.971 € | 33.765.600 ₩ | 37.350 $ |
| 18 | Italia estimación | 22.960 € | 1.913 € | 35.180 $ | |
| 19 | Francia estimación | 22.280 € | 1.857 € | 30.060 $ | |
| 20 | Estonia estimación | 21.400 € | 1.784 € | 31.860 $ | |
| 21 | España estimación | 21.400 € | 1.783 € | 34.780 $ | |
| 22 | Malta estimación | 19.390 € | 1.615 € | 30.140 $ | |
| 23 | Bahamas estimación | 18.880 € | 1.574 € | 20.870 BSD | 18.860 $ |
| 24 | Eslovenia estimación | 18.530 € | 1.544 € | 30.880 $ | |
| 25 | Grecia estimación | 18.140 € | 1.512 € | 30.900 $ | |
| 26 | Singapur estimación | 17.280 € | 1.440 € | 25.660 SGD | 24.240 $ |
| 27 | RAE de Hong Kong (China) estimación | 15.920 € | 1.326 € | 136.600 HKD | 21.150 $ |
| 28 | Chipre estimación | 14.370 € | 1.198 € | 23.980 $ | |
| 29 | Chequia estimación | 13.670 € | 1.140 € | 332.500 Kč | 22.560 $ |
| 30 | Lituania estimación | 13.420 € | 1.118 € | 24.120 $ | |
| 31 | Puerto Rico estimación | 12.720 € | 1.060 € | 14.060 $ | 14.990 $ |
| 32 | Portugal estimación | 12.360 € | 1.030 € | 21.250 $ | |
| 33 | Eslovaquia estimación | 12.340 € | 1.029 € | 21.560 $ | |
| 34 | Letonia estimación | 11.760 € | 980 € | 21.050 $ | |
| 35 | Hungría estimación | 10.910 € | 909 € | 4.227.100 Ft | 20.820 $ |
| 36 | Uruguay estimación | 10.550 € | 879 € | 469.100 UYU | 16.010 $ |
| 37 | Polonia estimación | 10.410 € | 867 € | 48.280 zł | 20.970 $ |
| 38 | Croacia estimación | 75.280 € | 6.274 € | 18.960 $ | |
| 39 | Barbados estimación | 9.691 € | 808 € | 21.420 BBD | 8.926 $ |
| 40 | Rumanía estimación | 9.687 € | 807 € | 47.290 L | 21.950 $ |
| 41 | Catar estimación | 9.502 € | 792 € | 38.230 QAR | 13.500 $ |
| 42 | Costa Rica estimación | 8.340 € | 695 € | 4.641.100 ₡ | 14.760 $ |
| 43 | Palaos estimación | 7.325 € | 610 € | 8.095 $ | 8.092 $ |
| 44 | Serbia estimación | 7.255 € | 605 € | 843.500 RSD | 15.750 $ |
| 45 | Bosnia y Herzegovina estimación | 7.056 € | 588 € | 13.660 KM | 17.600 $ |
| 46 | Montenegro estimación | 5.735 € | 478 € | 13.060 $ | |
| 47 | Bulgaria estimación | 13.310 € | 1.109 € | 16.210 $ | |
| 48 | Panamá estimación | 6.784 € | 565 € | 7.497 PAB | 15.090 $ |
| 49 | Chile estimación | 6.741 € | 562 € | 7.029.500 CLP | 15.120 $ |
| 50 | Turquía estimación | 6.551 € | 546 € | 285.700 ₺ | 16.100 $ |
| 51 | Argentina estimación | 6.248 € | 521 € | 8.568.200 ARS | 12.960 $ |
| 52 | Tonga estimación | 6.218 € | 518 € | 16.240 TOP | 8.919 $ |
| 53 | Arabia Saudí estimación | 6.190 € | 516 € | 25.650 SAR | 13.220 $ |
| 54 | Macedonia del Norte estimación | 6.146 € | 512 € | 374.900 MKD | 13.690 $ |
| 55 | Guyana estimación | 5.810 € | 484 € | 1.338.800 GYD | 13.770 $ |
| 56 | Rusia estimación | 5.786 € | 482 € | 471.000 ₽ | 18.290 $ |
| 57 | Belice estimación | 5.583 € | 465 € | 12.340 BZD | 9.665 $ |
| 58 | Mongolia estimación | 5.467 € | 456 € | 21.420.500 ₮ | 18.140 $ |
| 59 | Islas Marshall estimación | 5.429 € | 452 € | 6.001 $ | 6.040 $ |
| 60 | Emiratos Árabes Unidos estimación | 5.366 € | 447 € | 21.780 AED | 8.821 $ |
| 61 | Maldivas estimación | 5.355 € | 446 € | 91.040 MVR | 8.989 $ |
| 62 | México estimación | 5.336 € | 445 € | 113.400 MXN | 10.030 $ |
| 63 | Líbano estimación | 5.143 € | 429 € | 8.568.200 L£ | 11.450 $ |
| 64 | Brunéi estimación | 4.971 € | 414 € | 6.962 BND | 9.191 $ |
| 65 | Ecuador estimación | 4.555 € | 380 € | 5.034 $ | 11.400 $ |
| 66 | Fiyi estimación | 4.440 € | 370 € | 11.130 FJD | 12.020 $ |
| 67 | Mauricio estimación | 4.385 € | 365 € | 224.900 Rs | 11.290 $ |
| 68 | Yibuti estimación | 4.362 € | 364 € | 856.800 DJF | 8.700 $ |
| 69 | El Salvador estimación | 4.199 € | 350 € | 4.641 $ | 9.899 $ |
| 70 | Moldavia estimación | 4.182 € | 349 € | 80.330 MDL | 9.156 $ |
| 71 | Bolivia estimación | 4.129 € | 344 € | 31.540 Bs | 11.680 $ |
| 72 | Honduras estimación | 4.107 € | 342 € | 117.800 L | 9.338 $ |
| 73 | Jordania estimación | 4.095 € | 341 € | 3.213 JOD | 10.000 $ |
| 74 | Perú estimación | 4.075 € | 340 € | 16.070 PEN | 8.337 $ |
| 75 | Kazajistán estimación | 4.038 € | 336 € | 1.454.700 ₸ | 11.590 $ |
| 76 | Brasil estimación | 3.816 € | 318 € | 23.560 BRL | 9.127 $ |
| 77 | Guatemala estimación | 3.785 € | 315 € | 32.130 Q | 9.362 $ |
| 78 | República Dominicana estimación | 3.775 € | 315 € | 258.600 DOP | 10.860 $ |
| 79 | Malasia estimación | 3.706 € | 309 € | 17.220 RM | 10.950 $ |
| 80 | Paraguay estimación | 3.596 € | 300 € | 29.988.700 ₲ | 10.430 $ |
| 81 | Albania estimación | 3.568 € | 297 € | 420.100 ALL | 9.120 $ |
| 82 | Tailandia estimación | 3.536 € | 295 € | 128.500 ฿ | 12.120 $ |
| 83 | Samoa estimación | 3.517 € | 293 € | 10.450 WST | 5.687 $ |
| 84 | Colombia estimación | 3.403 € | 284 € | 15.246.000 COP | 9.154 $ |
| 85 | Vietnam estimación | 3.208 € | 267 € | 85.681.900 ₫ | 11.970 $ |
| 86 | Guinea Ecuatorial estimación | 3.195 € | 266 € | 2.142.000 XAF | 7.768 $ |
| 87 | Georgia estimación | 3.013 € | 251 € | 10.730 ₾ | 9.995 $ |
| 88 | Sudáfrica estimación | 2.943 € | 245 € | 53.540 R | 7.219 $ |
| 89 | Vanuatu estimación | 2.731 € | 228 € | 292.400 VUV | 2.469 $ |
| 90 | Camboya estimación | 2.637 € | 220 € | 11.695.600 ៛ | 7.941 $ |
| 91 | Kiribati estimación | 2.575 € | 215 € | 4.284 AUD | 4.563 $ |
| 92 | Filipinas estimación | 2.573 € | 214 € | 162.900 ₱ | 7.852 $ |
| 93 | Uzbekistán estimación | 2.403 € | 200 € | 29.352.500 UZS | 9.787 $ |
| 94 | Bután estimación | 2.316 € | 193 € | 214.200 BTN | 10.260 $ |
| 95 | Esuatini estimación | 2.167 € | 181 € | 42.840 SZL | |
| 96 | Cabo Verde estimación | 2.145 € | 179 € | 235.600 CVE | 4.678 $ |
| 97 | Botsuana estimación | 2.143 € | 179 € | 32.130 P | 6.048 $ |
| 98 | Nepal estimación | 1.974 € | 165 € | 228.000 Rs | 7.513 $ |
| 99 | Surinam estimación | 1.961 € | 163 € | 53.550 SRD | 5.989 $ |
| 100 | Comoras estimación | 1.866 € | 156 € | 857.900 CF | 3.762 $ |
| 101 | Túnez estimación | 1.816 € | 151 € | 5.891 TND | 7.182 $ |
| 102 | Armenia estimación | 1.807 € | 151 € | 963.900 ֏ | 5.790 $ |
| 103 | Sudán estimación | 1.705 € | 142 € | 1.030.300 SDG | 4.594 $ |
| 104 | India estimación | 1.668 € | 139 € | 160.700 ₹ | 8.098 $ |
| 105 | Congo estimación | 1.648 € | 137 € | 856.800 XAF | 2.749 $ |
| 106 | Ghana estimación | 1.605 € | 134 € | 22.280 GH₵ | 4.243 $ |
| 107 | Ucrania estimación | 1.543 € | 129 € | 43.580 ₴ | 7.014 $ |
| 108 | Jamaica estimación | 1.514 € | 126 € | 185.600 JMD | 2.655 $ |
| 109 | Timor-Leste estimación | 1.454 € | 121 € | 1.607 $ | 3.606 $ |
| 110 | Senegal estimación | 1.443 € | 120 € | 928.200 XOF | 4.098 $ |
| 111 | Indonesia estimación | 1.440 € | 120 € | 25.237.200 Rp | 4.944 $ |
| 112 | Laos estimación | 1.381 € | 115 € | 21.420.500 ₭ | 5.771 $ |
| 113 | Myanmar (Birmania) estimación | 1.347 € | 112 € | 2.056.400 K | 4.722 $ |
| 114 | Liberia estimación | 1.329 € | 111 € | 1.469 LRD | 3.645 $ |
| 115 | Sri Lanka estimación | 1.283 € | 107 € | 428.400 Rs | 4.897 $ |
| 116 | Côte d’Ivoire estimación | 1.243 € | 104 € | 856.800 XOF | 3.686 $ |
| 117 | Bangladés estimación | 1.241 € | 103 € | 158.500 ৳ | 4.805 $ |
| 118 | Mozambique estimación | 1.197 € | 100 € | 84.460 MZN | 3.502 $ |
| 119 | Zambia estimación | 1.111 € | 93 € | 32.130 ZK | 4.246 $ |
| 120 | Lesoto estimación | 1.057 € | 88 € | 21.420 LSL | 3.489 $ |
| 121 | Egipto estimación | 1.041 € | 87 € | 52.120 EGP | 7.498 $ |
| 122 | Chad estimación | 1.010 € | 84 € | 696.200 XAF | 3.293 $ |
| 123 | Afganistán estimación | 1.009 € | 84 € | 85.680 ؋ | 5.427 $ |
| 124 | Camerún estimación | 981 € | 82 € | 535.500 XAF | 2.238 $ |
| 125 | Ruanda estimación | 956 € | 80 € | 1.392.300 RF | 3.853 $ |
| 126 | Níger estimación | 932 € | 78 € | 642.600 XOF | 3.161 $ |
| 127 | Pakistán estimación | 896 € | 75 € | 278.300 Rs | 4.255 $ |
| 128 | República Democrática del Congo estimación | 887 € | 74 € | 990.100 CDF | 2.017 $ |
| 129 | Uganda estimación | 878 € | 73 € | 3.480.800 UGX | 2.646 $ |
| 130 | Yemen estimación | 856 € | 71 € | 207.600 YER | 3.135 $ |
| 131 | Togo estimación | 814 € | 68 € | 560.800 XOF | 2.542 $ |
| 132 | Guinea-Bisáu estimación | 808 € | 67 € | 556.900 XOF | 2.522 $ |
| 133 | Benín estimación | 700 € | 58 € | 482.000 XOF | 2.345 $ |
| 134 | Mali estimación | 639 € | 53 € | 428.400 XOF | 2.227 $ |
| 135 | Angola estimación | 557 € | 46 € | 535.500 Kz | 1.721 $ |
| 136 | Etiopía estimación | 554 € | 46 € | 26.780 ETB | 1.993 $ |
| 137 | Gambia estimación | 553 € | 46 € | 29.450 GMD | 1.976 $ |
| 138 | Burundi estimación | 547 € | 46 € | 1.157.800 BIF | 1.827 $ |
| 139 | Guinea estimación | 528 € | 44 € | 5.355.100 FG | 1.779 $ |
| 140 | Burkina Faso estimación | 500 € | 42 € | 321.300 XOF | 1.664 $ |
| 141 | Malaui estimación | 452 € | 38 € | 182.100 MWK | 1.531 $ |
| 142 | Nigeria estimación | 284 € | 24 € | 464.100 ₦ | 1.748 $ |
| 143 | Kenia estimación | 114 € | 10 € | 12.850 KES | 297 $ |
Ajustado a coste de vida: lo que se podría comprar con ese sueldo en Estados Unidos (dólares de paridad de poder adquisitivo).