¿Cuánto cobra un abogado en cada país?
144 países, sueldo bruto mediano al año en euros.
Cada raya es un país, en escala logarítmica de 100 € a 200.000 € al año.
Dónde cobran más
- Estados Unidos142.700 €
- Suiza119.000 €
- Luxemburgo97.950 €
- Alemania95.060 €
- Islandia85.140 €
Dónde cunde más
- Estados Unidos159.700 $
- Alemania140.100 $
- Catar114.600 $
- Luxemburgo110.900 $
- Suiza103.900 $
| # | País | Al año | Al mes | En moneda local | Ajustado a coste de vida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 142.700 € | 11.890 € | 159.700 $ | 159.700 $ |
| 2 | Suiza estimación | 119.000 € | 9.918 € | 119.900 CHF | 103.900 $ |
| 3 | Luxemburgo estimación | 97.950 € | 8.162 € | 110.900 $ | |
| 4 | Alemania | 95.060 € | 7.922 € | 140.100 $ | |
| 5 | Islandia estimación | 85.140 € | 7.095 € | 12.140.800 kr | 83.330 $ |
| 6 | Catar estimación | 79.650 € | 6.638 € | 324.500 QAR | 114.600 $ |
| 7 | Canadá | 78.950 € | 6.579 € | 124.300 CAD | |
| 8 | Australia | 77.950 € | 6.496 € | 127.000 AUD | |
| 9 | Dinamarca estimación | 76.640 € | 6.387 € | 571.600 kr | 82.070 $ |
| 10 | Noruega estimación | 73.100 € | 6.091 € | 740.300 kr | 85.040 $ |
| 11 | Bélgica estimación | 70.480 € | 5.873 € | 90.230 $ | |
| 12 | Austria estimación | 70.440 € | 5.870 € | 92.750 $ | |
| 13 | Irlanda estimación | 69.480 € | 5.790 € | 75.950 $ | |
| 14 | Países Bajos estimación | 67.810 € | 5.651 € | 87.320 $ | |
| 15 | Reino Unido | 63.950 € | 5.329 € | 53.480 £ | 77.490 $ |
| 16 | Finlandia estimación | 61.910 € | 5.160 € | 76.280 $ | |
| 17 | Singapur estimación | 55.730 € | 4.644 € | 83.810 SGD | 79.140 $ |
| 18 | RAE de Hong Kong (China) estimación | 55.350 € | 4.612 € | 480.900 HKD | 74.490 $ |
| 19 | Suecia estimación | 53.320 € | 4.444 € | 568.200 kr | 65.940 $ |
| 20 | Israel estimación | 51.540 € | 4.295 € | 186.300 ₪ | 46.030 $ |
| 21 | Francia estimación | 51.510 € | 4.293 € | 69.480 $ | |
| 22 | Italia estimación | 45.430 € | 3.786 € | 69.610 $ | |
| 23 | Emiratos Árabes Unidos estimación | 40.040 € | 3.336 € | 164.600 AED | 66.650 $ |
| 24 | España estimación | 38.880 € | 3.240 € | 63.200 $ | |
| 25 | Corea del Sur estimación | 38.580 € | 3.215 € | 55.771.500 ₩ | 61.690 $ |
| 26 | Chipre estimación | 38.560 € | 3.214 € | 64.340 $ | |
| 27 | Eslovenia estimación | 37.980 € | 3.165 € | 63.310 $ | |
| 28 | Malta estimación | 36.150 € | 3.013 € | 57.510 $ | |
| 29 | Portugal estimación | 36.130 € | 3.011 € | 62.120 $ | |
| 30 | Arabia Saudí estimación | 33.500 € | 2.792 € | 140.600 SAR | 72.470 $ |
| 31 | Bahamas estimación | 31.590 € | 2.633 € | 35.360 BSD | 31.950 $ |
| 32 | Puerto Rico estimación | 31.480 € | 2.623 € | 35.230 $ | 37.580 $ |
| 33 | Chequia estimación | 30.240 € | 2.520 € | 744.700 Kč | 50.530 $ |
| 34 | Grecia estimación | 30.280 € | 2.523 € | 51.570 $ | |
| 35 | Brunéi estimación | 29.920 € | 2.493 € | 42.430 BND | 56.020 $ |
| 36 | Lituania estimación | 29.390 € | 2.449 € | 52.840 $ | |
| 37 | Barbados estimación | 29.060 € | 2.422 € | 65.060 BBD | 27.110 $ |
| 38 | Estonia estimación | 29.020 € | 2.418 € | 42.680 $ | |
| 39 | Costa Rica estimación | 27.710 € | 2.309 € | 15.617.200 ₡ | 49.650 $ |
| 40 | Letonia estimación | 26.720 € | 2.226 € | 47.810 $ | |
| 41 | Rumanía estimación | 25.450 € | 2.121 € | 125.800 L | 58.400 $ |
| 42 | Croacia estimación | 185.200 € | 15.430 € | 46.630 $ | |
| 43 | Eslovaquia estimación | 24.090 € | 2.007 € | 42.070 $ | |
| 44 | Hungría estimación | 23.820 € | 1.985 € | 9.344.400 Ft | 46.030 $ |
| 45 | Polonia estimación | 20.950 € | 1.746 € | 98.430 zł | 42.740 $ |
| 46 | Turquía estimación | 19.220 € | 1.601 € | 848.600 ₺ | 47.830 $ |
| 47 | Uruguay estimación | 18.850 € | 1.571 € | 848.600 UYU | 28.970 $ |
| 48 | Bosnia y Herzegovina estimación | 17.860 € | 1.488 € | 35.010 KM | 45.120 $ |
| 49 | Panamá estimación | 17.690 € | 1.474 € | 19.800 PAB | 39.870 $ |
| 50 | Bulgaria estimación | 34.550 € | 2.879 € | 42.100 $ | |
| 51 | Serbia estimación | 17.100 € | 1.425 € | 2.013.100 RSD | 37.590 $ |
| 52 | Botsuana estimación | 16.770 € | 1.398 € | 254.600 P | 47.920 $ |
| 53 | Chile estimación | 16.560 € | 1.380 € | 17.485.200 CLP | 37.610 $ |
| 54 | Palaos estimación | 16.300 € | 1.358 € | 18.240 $ | 18.230 $ |
| 55 | Montenegro estimación | 11.840 € | 987 € | 26.960 $ | |
| 56 | Belice estimación | 13.880 € | 1.157 € | 31.080 BZD | 24.340 $ |
| 57 | Macedonia del Norte estimación | 13.750 € | 1.146 € | 849.500 MKD | 31.030 $ |
| 58 | Malasia estimación | 13.550 € | 1.129 € | 63.730 RM | 40.540 $ |
| 59 | Sudáfrica estimación | 13.050 € | 1.088 € | 240.400 R | 32.420 $ |
| 60 | Islas Marshall estimación | 12.640 € | 1.053 € | 14.140 $ | 14.240 $ |
| 61 | Líbano estimación | 12.070 € | 1.006 € | 20.367.200 L£ | 27.220 $ |
| 62 | Honduras estimación | 11.360 € | 947 € | 330.000 L | 26.160 $ |
| 63 | Perú estimación | 11.340 € | 945 € | 45.260 PEN | 23.490 $ |
| 64 | Brasil estimación | 11.310 € | 942 € | 70.720 BRL | 27.390 $ |
| 65 | Colombia estimación | 11.220 € | 935 € | 50.918.000 COP | 30.570 $ |
| 66 | República Dominicana estimación | 11.040 € | 920 € | 766.100 DOP | 32.180 $ |
| 67 | Mauricio estimación | 10.890 € | 907 € | 565.800 Rs | 28.410 $ |
| 68 | Esuatini estimación | 10.600 € | 883 € | 212.200 SZL | |
| 69 | Guatemala estimación | 10.260 € | 855 € | 88.220 Q | 25.700 $ |
| 70 | Maldivas estimación | 10.200 € | 850 € | 175.600 MVR | 17.340 $ |
| 71 | Argentina estimación | 10.180 € | 849 € | 14.143.900 ARS | 21.390 $ |
| 72 | Ecuador estimación | 10.110 € | 842 € | 11.320 $ | 25.630 $ |
| 73 | Tailandia estimación | 9.868 € | 822 € | 363.200 ฿ | 34.250 $ |
| 74 | México estimación | 9.686 € | 807 € | 208.600 MXN | 18.440 $ |
| 75 | El Salvador estimación | 9.556 € | 796 € | 10.700 $ | 22.810 $ |
| 76 | Rusia estimación | 9.271 € | 773 € | 764.300 ₽ | 29.670 $ |
| 77 | Yibuti estimación | 8.888 € | 741 € | 1.768.000 DJF | 17.950 $ |
| 78 | Fiyi estimación | 8.784 € | 732 € | 22.300 FJD | 24.080 $ |
| 79 | Samoa estimación | 8.628 € | 719 € | 25.970 WST | 14.130 $ |
| 80 | Albania estimación | 8.518 € | 710 € | 1.016.100 ALL | 22.060 $ |
| 81 | Guyana estimación | 8.485 € | 707 € | 1.980.100 GYD | 20.370 $ |
| 82 | Bolivia estimación | 8.229 € | 686 € | 63.650 Bs | 23.580 $ |
| 83 | Jordania estimación | 8.009 € | 667 € | 6.365 JOD | 19.820 $ |
| 84 | Paraguay estimación | 7.536 € | 628 € | 63.647.500 ₲ | 22.140 $ |
| 85 | Mongolia estimación | 7.129 € | 594 € | 28.287.800 ₮ | 23.960 $ |
| 86 | Jamaica estimación | 7.119 € | 593 € | 884.000 JMD | 12.650 $ |
| 87 | Moldavia estimación | 7.039 € | 587 € | 136.900 MDL | 15.610 $ |
| 88 | Tonga estimación | 6.877 € | 573 € | 18.200 TOP | 9.990 $ |
| 89 | Filipinas estimación | 6.709 € | 559 € | 430.200 ₱ | 20.740 $ |
| 90 | Cabo Verde estimación | 6.323 € | 527 € | 703.400 CVE | 13.960 $ |
| 91 | Bután estimación | 6.192 € | 516 € | 579.900 BTN | 27.780 $ |
| 92 | Vanuatu estimación | 5.868 € | 489 € | 636.500 VUV | 5.373 $ |
| 93 | Vietnam estimación | 5.804 € | 484 € | 156.997.100 ₫ | 21.920 $ |
| 94 | Senegal estimación | 5.429 € | 452 € | 3.536.000 XOF | 15.610 $ |
| 95 | Kazajistán estimación | 5.394 € | 449 € | 1.968.100 ₸ | 15.680 $ |
| 96 | Túnez estimación | 5.167 € | 431 € | 16.970 TND | 20.690 $ |
| 97 | Côte d’Ivoire estimación | 5.065 € | 422 € | 3.536.000 XOF | 15.210 $ |
| 98 | Camboya estimación | 5.038 € | 420 € | 22.630.200 ៛ | 15.370 $ |
| 99 | Kiribati estimación | 4.839 € | 403 € | 8.153 AUD | 8.683 $ |
| 100 | India estimación | 4.639 € | 387 € | 452.600 ₹ | 22.810 $ |
| 101 | Georgia estimación | 4.447 € | 371 € | 16.030 ₾ | 14.940 $ |
| 102 | Guinea Ecuatorial estimación | 4.255 € | 355 € | 2.889.100 XAF | 10.480 $ |
| 103 | Chad estimación | 4.206 € | 350 € | 2.936.500 XAF | 13.890 $ |
| 104 | Uzbekistán estimación | 4.019 € | 335 € | 49.714.000 UZS | 16.580 $ |
| 105 | Zambia estimación | 3.863 € | 322 € | 113.200 ZK | 14.950 $ |
| 106 | Surinam estimación | 3.580 € | 298 € | 99.010 SRD | 11.070 $ |
| 107 | Mozambique estimación | 3.562 € | 297 € | 254.600 MZN | 10.550 $ |
| 108 | Timor-Leste estimación | 3.412 € | 284 € | 3.819 $ | 8.571 $ |
| 109 | Yemen estimación | 3.268 € | 272 € | 803.300 YER | 12.130 $ |
| 110 | Burkina Faso estimación | 3.257 € | 271 € | 2.121.600 XOF | 10.990 $ |
| 111 | Mali estimación | 3.126 € | 261 € | 2.121.600 XOF | 11.030 $ |
| 112 | Kenia estimación | 3.053 € | 254 € | 348.500 KES | 8.055 $ |
| 113 | Comoras estimación | 3.038 € | 253 € | 1.414.400 CF | 6.202 $ |
| 114 | Ghana estimación | 2.818 € | 235 € | 39.600 GH₵ | 7.543 $ |
| 115 | Camerún estimación | 2.815 € | 235 € | 1.555.800 XAF | 6.502 $ |
| 116 | Sri Lanka estimación | 2.719 € | 227 € | 919.400 Rs | 10.510 $ |
| 117 | Congo estimación | 2.687 € | 224 € | 1.414.400 XAF | 4.537 $ |
| 118 | Nepal estimación | 2.660 € | 222 € | 311.200 Rs | 10.250 $ |
| 119 | Guinea estimación | 2.477 € | 206 € | 25.459.000 FG | 8.455 $ |
| 120 | Indonesia estimación | 2.451 € | 204 € | 43.496.300 Rp | 8.520 $ |
| 121 | Guinea-Bisáu estimación | 2.431 € | 203 € | 1.697.300 XOF | 7.687 $ |
| 122 | Lesoto estimación | 2.413 € | 201 € | 49.500 LSL | 8.064 $ |
| 123 | Bangladés estimación | 2.405 € | 200 € | 311.200 ৳ | 9.432 $ |
| 124 | Ucrania estimación | 2.328 € | 194 € | 66.570 ₴ | 10.710 $ |
| 125 | Armenia estimación | 2.225 € | 185 € | 1.202.200 ֏ | 7.222 $ |
| 126 | Angola estimación | 2.179 € | 182 € | 2.121.600 Kz | 6.818 $ |
| 127 | Uganda estimación | 1.938 € | 161 € | 7.779.100 UGX | 5.914 $ |
| 128 | Etiopía estimación | 1.936 € | 161 € | 94.760 ETB | 7.053 $ |
| 129 | Benín estimación | 1.927 € | 161 € | 1.343.700 XOF | 6.538 $ |
| 130 | Níger estimación | 1.920 € | 160 € | 1.340.800 XOF | 6.596 $ |
| 131 | Togo estimación | 1.919 € | 160 € | 1.339.800 XOF | 6.074 $ |
| 132 | Laos estimación | 1.891 € | 158 € | 29.702.200 ₭ | 8.002 $ |
| 133 | República Democrática del Congo estimación | 1.876 € | 156 € | 2.121.600 CDF | 4.322 $ |
| 134 | Myanmar (Birmania) estimación | 1.829 € | 152 € | 2.828.800 K | 6.495 $ |
| 135 | Pakistán estimación | 1.557 € | 130 € | 489.900 Rs | 7.492 $ |
| 136 | Egipto estimación | 1.395 € | 116 € | 70.720 EGP | 10.170 $ |
| 137 | Sudán estimación | 1.387 € | 116 € | 848.600 SDG | 3.784 $ |
| 138 | Afganistán estimación | 1.342 € | 112 € | 115.300 ؋ | 7.306 $ |
| 139 | Burundi estimación | 1.304 € | 109 € | 2.795.700 BIF | 4.410 $ |
| 140 | Liberia estimación | 1.264 € | 105 € | 1.414 LRD | 3.509 $ |
| 141 | Ruanda estimación | 1.246 € | 104 € | 1.838.700 RF | 5.088 $ |
| 142 | Gambia estimación | 1.115 € | 93 € | 60.110 GMD | 4.033 $ |
| 143 | Malaui estimación | 1.110 € | 92 € | 452.600 MWK | 3.806 $ |
| 144 | Nigeria estimación | 427 € | 36 € | 707.200 ₦ | 2.663 $ |
Ajustado a coste de vida: lo que se podría comprar con ese sueldo en Estados Unidos (dólares de paridad de poder adquisitivo).