律師薪水:各國排名
144個國家,稅前年薪中位數(美元)。
每條線代表一個國家,對數刻度,年薪$100至$200,000。
薪水最高的國家
薪水最好用的國家
| # | 國家 | 年薪 | 月薪 | 當地貨幣 | 依購買力調整 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美國 | $159,700 | $13,310 | $159,700 | |
| 2 | 瑞士 估計 | $133,200 | $11,100 | CHF 119,900 | $103,900 |
| 3 | 盧森堡 估計 | $109,400 | $9,113 | €97,950 | $110,900 |
| 4 | 德國 | $106,100 | $8,845 | €95,060 | $140,100 |
| 5 | 冰島 估計 | $95,300 | $7,942 | kr 12,140,800 | $83,330 |
| 6 | 卡達 估計 | $89,150 | $7,429 | QAR 324,500 | $114,600 |
| 7 | 加拿大 | $88,370 | $7,364 | CA$124,300 | |
| 8 | 澳洲 | $87,250 | $7,271 | AU$127,000 | |
| 9 | 丹麥 估計 | $85,790 | $7,149 | kr 571,600 | $82,070 |
| 10 | 挪威 估計 | $81,820 | $6,818 | kr 740,300 | $85,040 |
| 11 | 比利時 估計 | $78,690 | $6,557 | €70,480 | $90,230 |
| 12 | 奧地利 估計 | $78,650 | $6,554 | €70,440 | $92,750 |
| 13 | 愛爾蘭 估計 | $77,580 | $6,465 | €69,480 | $75,950 |
| 14 | 荷蘭 估計 | $75,710 | $6,309 | €67,810 | $87,320 |
| 15 | 英國 | $71,580 | $5,965 | £53,480 | $77,490 |
| 16 | 芬蘭 估計 | $69,130 | $5,761 | €61,910 | $76,280 |
| 17 | 新加坡 估計 | $62,380 | $5,198 | SGD 83,810 | $79,140 |
| 18 | 中國香港特別行政區 估計 | $61,950 | $5,163 | HK$480,900 | $74,490 |
| 19 | 瑞典 估計 | $59,680 | $4,974 | kr 568,200 | $65,940 |
| 20 | 以色列 估計 | $57,690 | $4,807 | ₪186,300 | $46,030 |
| 21 | 法國 估計 | $57,510 | $4,793 | €51,510 | $69,480 |
| 22 | 義大利 估計 | $50,720 | $4,227 | €45,430 | $69,610 |
| 23 | 阿拉伯聯合大公國 估計 | $44,810 | $3,734 | AED 164,600 | $66,650 |
| 24 | 西班牙 估計 | $43,410 | $3,618 | €38,880 | $63,200 |
| 25 | 南韓 估計 | $43,190 | $3,599 | ₩55,771,500 | $61,690 |
| 26 | 賽普勒斯 估計 | $43,060 | $3,588 | €38,560 | $64,340 |
| 27 | 斯洛維尼亞 估計 | $42,410 | $3,534 | €37,980 | $63,310 |
| 28 | 馬爾他 估計 | $41,300 | $3,441 | €36,150 | $57,510 |
| 29 | 葡萄牙 估計 | $40,340 | $3,362 | €36,130 | $62,120 |
| 30 | 沙烏地阿拉伯 估計 | $37,500 | $3,125 | SAR 140,600 | $72,470 |
| 31 | 巴哈馬 估計 | $35,360 | $2,947 | BSD 35,360 | $31,950 |
| 32 | 波多黎各 估計 | $35,230 | $2,936 | $37,580 | |
| 33 | 捷克 估計 | $33,850 | $2,821 | Kč 744,700 | $50,530 |
| 34 | 希臘 估計 | $33,800 | $2,817 | €30,280 | $51,570 |
| 35 | 汶萊 估計 | $33,490 | $2,791 | BND 42,430 | $56,020 |
| 36 | 立陶宛 估計 | $32,820 | $2,735 | €29,390 | $52,840 |
| 37 | 巴貝多 估計 | $32,530 | $2,711 | BBD 65,060 | $27,110 |
| 38 | 愛沙尼亞 估計 | $32,400 | $2,700 | €29,020 | $42,680 |
| 39 | 哥斯大黎加 估計 | $31,020 | $2,585 | ₡15,617,200 | $49,650 |
| 40 | 拉脫維亞 估計 | $29,830 | $2,486 | €26,720 | $47,810 |
| 41 | 羅馬尼亞 估計 | $28,490 | $2,374 | L 125,800 | $58,400 |
| 42 | 克羅埃西亞 估計 | $27,440 | $2,287 | €185,200 | $46,630 |
| 43 | 斯洛伐克 估計 | $26,890 | $2,241 | €24,090 | $42,070 |
| 44 | 匈牙利 估計 | $26,660 | $2,222 | Ft 9,344,400 | $46,030 |
| 45 | 波蘭 估計 | $23,450 | $1,954 | zł 98,430 | $42,740 |
| 46 | 土耳其 估計 | $21,510 | $1,792 | ₺848,600 | $47,830 |
| 47 | 烏拉圭 估計 | $21,100 | $1,759 | UYU 848,600 | $28,970 |
| 48 | 波士尼亞與赫塞哥維納 估計 | $19,990 | $1,666 | KM 35,010 | $45,120 |
| 49 | 巴拿馬 估計 | $19,800 | $1,650 | PAB 19,800 | $39,870 |
| 50 | 保加利亞 估計 | $19,720 | $1,644 | €34,550 | $42,100 |
| 51 | 塞爾維亞 估計 | $19,140 | $1,595 | RSD 2,013,100 | $37,590 |
| 52 | 波札那 估計 | $18,770 | $1,564 | P 254,600 | $47,920 |
| 53 | 智利 估計 | $18,530 | $1,544 | CLP 17,485,200 | $37,610 |
| 54 | 帛琉 估計 | $18,240 | $1,520 | $18,230 | |
| 55 | 蒙特內哥羅 估計 | $15,730 | $1,311 | €11,840 | $26,960 |
| 56 | 貝里斯 估計 | $15,540 | $1,295 | BZD 31,080 | $24,340 |
| 57 | 北馬其頓 估計 | $15,390 | $1,283 | MKD 849,500 | $31,030 |
| 58 | 馬來西亞 估計 | $15,160 | $1,263 | RM 63,730 | $40,540 |
| 59 | 南非 估計 | $14,610 | $1,217 | R 240,400 | $32,420 |
| 60 | 馬紹爾群島 估計 | $14,140 | $1,179 | $14,240 | |
| 61 | 黎巴嫩 估計 | $13,510 | $1,126 | L£20,367,200 | $27,220 |
| 62 | 宏都拉斯 估計 | $12,720 | $1,060 | L 330,000 | $26,160 |
| 63 | 秘魯 估計 | $12,690 | $1,057 | PEN 45,260 | $23,490 |
| 64 | 巴西 估計 | $12,660 | $1,055 | R$70,720 | $27,390 |
| 65 | 哥倫比亞 估計 | $12,560 | $1,047 | COP 50,918,000 | $30,570 |
| 66 | 多明尼加共和國 估計 | $12,360 | $1,030 | DOP 766,100 | $32,180 |
| 67 | 模里西斯 估計 | $12,190 | $1,016 | Rs 565,800 | $28,410 |
| 68 | 史瓦帝尼 估計 | $11,860 | $988 | SZL 212,200 | |
| 69 | 瓜地馬拉 估計 | $11,490 | $957 | Q 88,220 | $25,700 |
| 70 | 馬爾地夫 估計 | $11,420 | $951 | MVR 175,600 | $17,340 |
| 71 | 阿根廷 估計 | $11,400 | $950 | ARS 14,143,900 | $21,390 |
| 72 | 厄瓜多 估計 | $11,320 | $943 | $25,630 | |
| 73 | 泰國 估計 | $11,050 | $920 | ฿363,200 | $34,250 |
| 74 | 墨西哥 估計 | $10,840 | $903 | MX$208,600 | $18,440 |
| 75 | 薩爾瓦多 估計 | $10,700 | $891 | $22,810 | |
| 76 | 俄羅斯 估計 | $10,380 | $865 | ₽764,300 | $29,670 |
| 77 | 吉布地 估計 | $9,948 | $829 | DJF 1,768,000 | $17,950 |
| 78 | 斐濟 估計 | $9,832 | $819 | FJD 22,300 | $24,080 |
| 79 | 薩摩亞 估計 | $9,657 | $805 | WST 25,970 | $14,130 |
| 80 | 阿爾巴尼亞 估計 | $9,535 | $795 | ALL 1,016,100 | $22,060 |
| 81 | 蓋亞那 估計 | $9,497 | $791 | GYD 1,980,100 | $20,370 |
| 82 | 玻利維亞 估計 | $9,211 | $768 | Bs 63,650 | $23,580 |
| 83 | 約旦 估計 | $8,964 | $747 | JOD 6,365 | $19,820 |
| 84 | 巴拉圭 估計 | $8,435 | $703 | ₲63,647,500 | $22,140 |
| 85 | 蒙古 估計 | $7,979 | $665 | ₮28,287,800 | $23,960 |
| 86 | 牙買加 估計 | $7,968 | $664 | JMD 884,000 | $12,650 |
| 87 | 摩爾多瓦 估計 | $7,879 | $657 | MDL 136,900 | $15,610 |
| 88 | 東加 估計 | $7,698 | $641 | TOP 18,200 | $9,990 |
| 89 | 菲律賓 估計 | $7,509 | $626 | ₱430,200 | $20,740 |
| 90 | 維德角 估計 | $7,078 | $590 | CVE 703,400 | $13,960 |
| 91 | 不丹 估計 | $6,931 | $578 | BTN 579,900 | $27,780 |
| 92 | 萬那杜 估計 | $6,568 | $547 | VUV 636,500 | $5,373 |
| 93 | 越南 估計 | $6,497 | $541 | ₫156,997,100 | $21,920 |
| 94 | 塞內加爾 估計 | $6,076 | $506 | F CFA 3,536,000 | $15,610 |
| 95 | 哈薩克 估計 | $6,037 | $503 | ₸1,968,100 | $15,680 |
| 96 | 突尼西亞 估計 | $5,784 | $482 | TND 16,970 | $20,690 |
| 97 | 象牙海岸 估計 | $5,669 | $472 | F CFA 3,536,000 | $15,210 |
| 98 | 柬埔寨 估計 | $5,639 | $470 | ៛22,630,200 | $15,370 |
| 99 | 吉里巴斯 估計 | $5,417 | $451 | AU$8,153 | $8,683 |
| 100 | 印度 估計 | $5,193 | $433 | ₹452,600 | $22,810 |
| 101 | 喬治亞 估計 | $4,977 | $415 | ₾16,030 | $14,940 |
| 102 | 赤道幾內亞 估計 | $4,763 | $397 | FCFA 2,889,100 | $10,480 |
| 103 | 查德 估計 | $4,708 | $392 | FCFA 2,936,500 | $13,890 |
| 104 | 烏茲別克 估計 | $4,499 | $375 | UZS 49,714,000 | $16,580 |
| 105 | 尚比亞 估計 | $4,324 | $360 | ZK 113,200 | $14,950 |
| 106 | 蘇利南 估計 | $4,007 | $334 | SRD 99,010 | $11,070 |
| 107 | 莫三比克 估計 | $3,987 | $332 | MZN 254,600 | $10,550 |
| 108 | 東帝汶 估計 | $3,819 | $318 | $8,571 | |
| 109 | 葉門 估計 | $3,658 | $305 | YER 803,300 | $12,130 |
| 110 | 布吉納法索 估計 | $3,646 | $304 | F CFA 2,121,600 | $10,990 |
| 111 | 馬利 估計 | $3,499 | $292 | F CFA 2,121,600 | $11,030 |
| 112 | 肯亞 估計 | $3,417 | $285 | KES 348,500 | $8,055 |
| 113 | 葛摩 估計 | $3,400 | $283 | CF 1,414,400 | $6,202 |
| 114 | 迦納 估計 | $3,154 | $263 | GH₵39,600 | $7,543 |
| 115 | 喀麥隆 估計 | $3,151 | $263 | FCFA 1,555,800 | $6,502 |
| 116 | 斯里蘭卡 估計 | $3,043 | $254 | Rs 919,400 | $10,510 |
| 117 | 剛果(布拉薩) 估計 | $3,007 | $251 | FCFA 1,414,400 | $4,537 |
| 118 | 尼泊爾 估計 | $2,977 | $248 | Rs 311,200 | $10,250 |
| 119 | 幾內亞 估計 | $2,772 | $231 | FG 25,459,000 | $8,455 |
| 120 | 印尼 估計 | $2,743 | $229 | Rp 43,496,300 | $8,520 |
| 121 | 幾內亞比索 估計 | $2,721 | $227 | F CFA 1,697,300 | $7,687 |
| 122 | 賴索托 估計 | $2,701 | $225 | LSL 49,500 | $8,064 |
| 123 | 孟加拉 估計 | $2,692 | $224 | ৳311,200 | $9,432 |
| 124 | 烏克蘭 估計 | $2,605 | $217 | ₴66,570 | $10,710 |
| 125 | 亞美尼亞 估計 | $2,491 | $208 | ֏1,202,200 | $7,222 |
| 126 | 安哥拉 估計 | $2,439 | $203 | Kz 2,121,600 | $6,818 |
| 127 | 烏干達 估計 | $2,169 | $181 | UGX 7,779,100 | $5,914 |
| 128 | 衣索比亞 估計 | $2,167 | $181 | ETB 94,760 | $7,053 |
| 129 | 貝南 估計 | $2,157 | $180 | F CFA 1,343,700 | $6,538 |
| 130 | 尼日 估計 | $2,150 | $179 | F CFA 1,340,800 | $6,596 |
| 131 | 多哥 估計 | $2,148 | $179 | F CFA 1,339,800 | $6,074 |
| 132 | 寮國 估計 | $2,116 | $176 | ₭29,702,200 | $8,002 |
| 133 | 剛果(金夏沙) 估計 | $2,100 | $175 | CDF 2,121,600 | $4,322 |
| 134 | 緬甸 估計 | $2,047 | $171 | K 2,828,800 | $6,495 |
| 135 | 巴基斯坦 估計 | $1,743 | $145 | Rs 489,900 | $7,492 |
| 136 | 埃及 估計 | $1,561 | $130 | E£70,720 | $10,170 |
| 137 | 蘇丹 估計 | $1,552 | $129 | SDG 848,600 | $3,784 |
| 138 | 阿富汗 估計 | $1,502 | $125 | ؋115,300 | $7,306 |
| 139 | 蒲隆地 估計 | $1,460 | $122 | BIF 2,795,700 | $4,410 |
| 140 | 賴比瑞亞 估計 | $1,414 | $118 | LRD 1,414 | $3,509 |
| 141 | 盧安達 估計 | $1,395 | $116 | RF 1,838,700 | $5,088 |
| 142 | 甘比亞 估計 | $1,248 | $104 | GMD 60,110 | $4,033 |
| 143 | 馬拉威 估計 | $1,242 | $104 | MWK 452,600 | $3,806 |
| 144 | 奈及利亞 估計 | $478 | $40 | ₦707,200 | $2,663 |
依購買力調整:這份薪水在美國能買到的東西(購買力平價美元)。