Cuánto cobran los directores de servicios de cuidado de las personas de edad en cada país
144 países, sueldo bruto mediano al año en euros.
Cada raya es un país, en escala logarítmica de 100 € a 200.000 € al año.
Dónde cobran más
- Luxemburgo122.800 €
- Suiza119.100 €
- Estados Unidos101.800 €
- Italia99.260 €
- Catar99.180 €
Dónde cunde más
- Italia152.100 $
- Catar140.900 $
- Luxemburgo140.700 $
- Corea del Sur123.100 $
- Alemania117.700 $
| # | País | Al año | Al mes | En moneda local | Ajustado a coste de vida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburgo estimación | 122.800 € | 10.230 € | 140.700 $ | |
| 2 | Suiza estimación | 119.100 € | 9.923 € | 118.400 CHF | 102.700 $ |
| 3 | Estados Unidos | 101.800 € | 8.485 € | 112.500 $ | 112.500 $ |
| 4 | Italia estimación | 99.260 € | 8.271 € | 152.100 $ | |
| 5 | Catar estimación | 99.180 € | 8.265 € | 399.000 QAR | 140.900 $ |
| 6 | Dinamarca estimación | 94.610 € | 7.884 € | 696.700 kr | 100.000 $ |
| 7 | Islandia estimación | 93.930 € | 7.827 € | 13.224.900 kr | 90.780 $ |
| 8 | Austria estimación | 87.830 € | 7.319 € | 115.600 $ | |
| 9 | Finlandia estimación | 85.700 € | 7.142 € | 105.600 $ | |
| 10 | Bélgica estimación | 84.070 € | 7.006 € | 107.600 $ | |
| 11 | Alemania | 79.810 € | 6.651 € | 117.700 $ | |
| 12 | Corea del Sur estimación | 77.940 € | 6.495 € | 111.248.700 ₩ | 123.100 $ |
| 13 | Canadá | 73.980 € | 6.165 € | 115.000 CAD | |
| 14 | Noruega estimación | 73.610 € | 6.134 € | 736.100 kr | 84.560 $ |
| 15 | Países Bajos estimación | 71.120 € | 5.927 € | 91.580 $ | |
| 16 | Irlanda estimación | 68.400 € | 5.700 € | 74.760 $ | |
| 17 | Suecia estimación | 62.790 € | 5.232 € | 660.600 kr | 76.660 $ |
| 18 | Australia | 60.640 € | 5.054 € | 97.550 AUD | |
| 19 | Singapur estimación | 60.560 € | 5.047 € | 89.920 SGD | 84.920 $ |
| 20 | Francia estimación | 57.770 € | 4.814 € | 77.920 $ | |
| 21 | Chipre estimación | 53.780 € | 4.482 € | 89.720 $ | |
| 22 | Israel estimación | 53.580 € | 4.465 € | 191.300 ₪ | 47.250 $ |
| 23 | España estimación | 51.710 € | 4.309 € | 84.050 $ | |
| 24 | Reino Unido | 51.710 € | 4.309 € | 42.700 £ | 61.870 $ |
| 25 | Emiratos Árabes Unidos estimación | 50.750 € | 4.229 € | 206.000 AED | 83.420 $ |
| 26 | Portugal estimación | 47.190 € | 3.933 € | 81.130 $ | |
| 27 | Grecia estimación | 45.810 € | 3.817 € | 78.030 $ | |
| 28 | RAE de Hong Kong (China) estimación | 43.580 € | 3.632 € | 373.900 HKD | 57.920 $ |
| 29 | Malta estimación | 42.210 € | 3.517 € | 65.630 $ | |
| 30 | Eslovenia estimación | 37.510 € | 3.126 € | 62.520 $ | |
| 31 | Chequia estimación | 36.480 € | 3.040 € | 887.100 Kč | 60.190 $ |
| 32 | Arabia Saudí estimación | 35.300 € | 2.942 € | 146.300 SAR | 75.410 $ |
| 33 | Brunéi estimación | 33.300 € | 2.775 € | 46.630 BND | 61.560 $ |
| 34 | Puerto Rico estimación | 32.650 € | 2.721 € | 36.090 $ | 38.490 $ |
| 35 | Costa Rica estimación | 32.110 € | 2.676 € | 17.869.400 ₡ | 56.810 $ |
| 36 | Bahamas estimación | 29.850 € | 2.487 € | 32.990 BSD | 29.810 $ |
| 37 | Uruguay estimación | 29.690 € | 2.474 € | 1.319.600 UYU | 45.040 $ |
| 38 | Lituania estimación | 26.790 € | 2.232 € | 48.160 $ | |
| 39 | Eslovaquia estimación | 26.400 € | 2.200 € | 46.100 $ | |
| 40 | Estonia estimación | 26.060 € | 2.171 € | 38.330 $ | |
| 41 | Hungría estimación | 25.670 € | 2.139 € | 9.943.800 Ft | 48.990 $ |
| 42 | Polonia estimación | 24.580 € | 2.048 € | 114.000 zł | 49.510 $ |
| 43 | Croacia estimación | 182.700 € | 15.230 € | 46.010 $ | |
| 44 | Barbados estimación | 24.420 € | 2.035 € | 53.990 BBD | 22.500 $ |
| 45 | Rumanía estimación | 24.120 € | 2.010 € | 117.800 L | 54.660 $ |
| 46 | Letonia estimación | 21.500 € | 1.792 € | 38.470 $ | |
| 47 | Chile estimación | 21.570 € | 1.798 € | 22.495.000 CLP | 48.390 $ |
| 48 | Bulgaria estimación | 38.590 € | 3.216 € | 47.020 $ | |
| 49 | Montenegro estimación | 14.500 € | 1.208 € | 33.000 $ | |
| 50 | Argentina estimación | 16.040 € | 1.336 € | 21.993.100 ARS | 33.260 $ |
| 51 | Bosnia y Herzegovina estimación | 15.900 € | 1.325 € | 30.790 KM | 39.670 $ |
| 52 | Mauricio estimación | 15.230 € | 1.269 € | 781.400 Rs | 39.230 $ |
| 53 | Serbia estimación | 15.210 € | 1.267 € | 1.768.000 RSD | 33.010 $ |
| 54 | Turquía estimación | 15.130 € | 1.261 € | 659.800 ₺ | 37.180 $ |
| 55 | Belice estimación | 14.800 € | 1.234 € | 32.720 BZD | 25.630 $ |
| 56 | Líbano estimación | 14.690 € | 1.224 € | 24.467.300 L£ | 32.700 $ |
| 57 | Perú estimación | 14.500 € | 1.209 € | 57.180 PEN | 29.670 $ |
| 58 | Malasia estimación | 13.040 € | 1.086 € | 60.560 RM | 38.530 $ |
| 59 | Maldivas estimación | 12.940 € | 1.078 € | 219.900 MVR | 21.720 $ |
| 60 | Rusia estimación | 12.890 € | 1.074 € | 1.049.400 ₽ | 40.740 $ |
| 61 | Albania estimación | 12.540 € | 1.045 € | 1.476.900 ALL | 32.060 $ |
| 62 | Macedonia del Norte estimación | 12.490 € | 1.041 € | 761.800 MKD | 27.820 $ |
| 63 | Panamá estimación | 11.940 € | 995 € | 13.200 PAB | 26.570 $ |
| 64 | Palaos estimación | 11.940 € | 995 € | 13.200 $ | 13.190 $ |
| 65 | Guatemala estimación | 10.720 € | 893 € | 90.970 Q | 26.510 $ |
| 66 | Ecuador estimación | 10.350 € | 862 € | 11.440 $ | 25.900 $ |
| 67 | Guyana estimación | 10.200 € | 850 € | 2.349.800 GYD | 24.170 $ |
| 68 | Islas Marshall estimación | 9.950 € | 829 € | 11.000 $ | 11.070 $ |
| 69 | República Dominicana estimación | 9.858 € | 821 € | 675.300 DOP | 28.370 $ |
| 70 | Brasil estimación | 9.794 € | 816 € | 60.480 BRL | 23.430 $ |
| 71 | Samoa estimación | 9.724 € | 810 € | 28.900 WST | 15.720 $ |
| 72 | Bolivia estimación | 9.503 € | 792 € | 72.580 Bs | 26.890 $ |
| 73 | México estimación | 8.979 € | 748 € | 190.900 MXN | 16.880 $ |
| 74 | El Salvador estimación | 8.892 € | 741 € | 9.828 $ | 20.960 $ |
| 75 | Jordania estimación | 8.408 € | 701 € | 6.598 JOD | 20.540 $ |
| 76 | Botsuana estimación | 8.170 € | 681 € | 122.500 P | 23.050 $ |
| 77 | Kazajistán estimación | 7.785 € | 649 € | 2.804.900 ₸ | 22.350 $ |
| 78 | Honduras estimación | 7.668 € | 639 € | 219.900 L | 17.430 $ |
| 79 | Tailandia estimación | 7.565 € | 630 € | 274.900 ฿ | 25.920 $ |
| 80 | Colombia estimación | 7.365 € | 614 € | 32.989.600 COP | 19.810 $ |
| 81 | Tonga estimación | 7.296 € | 608 € | 19.060 TOP | 10.470 $ |
| 82 | Sudáfrica estimación | 7.254 € | 605 € | 132.000 R | 17.790 $ |
| 83 | Paraguay estimación | 7.096 € | 591 € | 59.173.500 ₲ | 20.590 $ |
| 84 | Moldavia estimación | 6.871 € | 573 € | 132.000 MDL | 15.040 $ |
| 85 | Mongolia estimación | 6.736 € | 561 € | 26.391.700 ₮ | 22.350 $ |
| 86 | Fiyi estimación | 6.648 € | 554 € | 16.670 FJD | 17.990 $ |
| 87 | Guinea Ecuatorial estimación | 6.617 € | 551 € | 4.435.700 XAF | 16.090 $ |
| 88 | Yibuti estimación | 6.457 € | 538 € | 1.268.300 DJF | 12.880 $ |
| 89 | Georgia estimación | 6.339 € | 528 € | 22.570 ₾ | 21.030 $ |
| 90 | Níger estimación | 6.214 € | 518 € | 4.283.900 XOF | 21.070 $ |
| 91 | Cabo Verde estimación | 6.081 € | 507 € | 667.900 CVE | 13.260 $ |
| 92 | Vanuatu estimación | 5.961 € | 497 € | 638.500 VUV | 5.390 $ |
| 93 | Côte d’Ivoire estimación | 5.894 € | 491 € | 4.062.900 XOF | 17.480 $ |
| 94 | Jamaica estimación | 5.606 € | 467 € | 687.300 JMD | 9.832 $ |
| 95 | Vietnam estimación | 5.353 € | 446 € | 142.955.100 ₫ | 19.960 $ |
| 96 | Filipinas estimación | 5.283 € | 440 € | 334.500 ₱ | 16.120 $ |
| 97 | Esuatini estimación | 5.256 € | 438 € | 103.900 SZL | |
| 98 | Kiribati estimación | 5.024 € | 419 € | 8.357 AUD | 8.901 $ |
| 99 | Uzbekistán estimación | 4.851 € | 404 € | 59.245.900 UZS | 19.750 $ |
| 100 | Mozambique estimación | 4.675 € | 390 € | 329.900 MZN | 13.680 $ |
| 101 | India estimación | 4.566 € | 381 € | 439.900 ₹ | 22.170 $ |
| 102 | Comoras estimación | 4.192 € | 349 € | 1.927.100 CF | 8.451 $ |
| 103 | Mali estimación | 4.102 € | 342 € | 2.749.100 XOF | 14.290 $ |
| 104 | Túnez estimación | 4.069 € | 339 € | 13.200 TND | 16.090 $ |
| 105 | Bután estimación | 3.568 € | 297 € | 329.900 BTN | 15.800 $ |
| 106 | Senegal estimación | 3.420 € | 285 € | 2.199.300 XOF | 9.709 $ |
| 107 | Zambia estimación | 3.381 € | 282 € | 97.760 ZK | 12.920 $ |
| 108 | Benín estimación | 3.195 € | 266 € | 2.199.300 XOF | 10.700 $ |
| 109 | Chad estimación | 3.190 € | 266 € | 2.199.300 XAF | 10.400 $ |
| 110 | Ghana estimación | 3.170 € | 264 € | 43.990 GH₵ | 8.378 $ |
| 111 | Indonesia estimación | 3.138 € | 261 € | 54.982.700 Rp | 10.770 $ |
| 112 | Nepal estimación | 3.046 € | 254 € | 351.900 Rs | 11.590 $ |
| 113 | Kenia estimación | 3.037 € | 253 € | 342.300 KES | 7.913 $ |
| 114 | Camerún estimación | 3.023 € | 252 € | 1.649.500 XAF | 6.894 $ |
| 115 | Surinam estimación | 3.017 € | 251 € | 82.400 SRD | 9.215 $ |
| 116 | Armenia estimación | 2.989 € | 249 € | 1.594.500 ֏ | 9.578 $ |
| 117 | Sri Lanka estimación | 2.929 € | 244 € | 977.800 Rs | 11.180 $ |
| 118 | Myanmar (Birmania) estimación | 2.735 € | 228 € | 4.176.400 K | 9.590 $ |
| 119 | Bangladés estimación | 2.582 € | 215 € | 329.900 ৳ | 10.000 $ |
| 120 | Ucrania estimación | 2.513 € | 209 € | 70.970 ₴ | 11.420 $ |
| 121 | Camboya estimación | 2.483 € | 207 € | 11.015.500 ៛ | 7.479 $ |
| 122 | Ruanda estimación | 2.265 € | 189 € | 3.299.000 RF | 9.128 $ |
| 123 | Uganda estimación | 2.219 € | 185 € | 8.797.200 UGX | 6.689 $ |
| 124 | Guinea-Bisáu estimación | 2.200 € | 183 € | 1.516.900 XOF | 6.870 $ |
| 125 | Guinea estimación | 2.167 € | 181 € | 21.993.100 FG | 7.304 $ |
| 126 | Congo estimación | 2.035 € | 170 € | 1.057.700 XAF | 3.393 $ |
| 127 | Angola estimación | 2.023 € | 169 € | 1.944.800 Kz | 6.250 $ |
| 128 | Burkina Faso estimación | 1.944 € | 162 € | 1.250.600 XOF | 6.476 $ |
| 129 | Afganistán estimación | 1.943 € | 162 € | 164.900 ؋ | 10.450 $ |
| 130 | Gambia estimación | 1.895 € | 158 € | 100.900 GMD | 6.767 $ |
| 131 | Lesoto estimación | 1.663 € | 139 € | 33.690 LSL | 5.488 $ |
| 132 | Laos estimación | 1.631 € | 136 € | 25.292.100 ₭ | 6.814 $ |
| 133 | Etiopía estimación | 1.365 € | 114 € | 65.980 ETB | 4.910 $ |
| 134 | Pakistán estimación | 1.352 € | 113 € | 420.100 Rs | 6.424 $ |
| 135 | Egipto estimación | 1.318 € | 110 € | 65.980 EGP | 9.491 $ |
| 136 | Burundi estimación | 1.308 € | 109 € | 2.768.800 BIF | 4.368 $ |
| 137 | Liberia estimación | 1.288 € | 107 € | 1.423 LRD | 3.530 $ |
| 138 | Yemen estimación | 1.167 € | 97 € | 283.100 YER | 4.274 $ |
| 139 | República Democrática del Congo estimación | 1.152 € | 96 € | 1.286.600 CDF | 2.621 $ |
| 140 | Timor-Leste estimación | 1.144 € | 95 € | 1.264 $ | 2.837 $ |
| 141 | Togo estimación | 1.094 € | 91 € | 754.500 XOF | 3.420 $ |
| 142 | Malaui estimación | 1.032 € | 86 € | 415.800 MWK | 3.496 $ |
| 143 | Sudán estimación | 932 € | 78 € | 562.900 SDG | 2.510 $ |
| 144 | Nigeria estimación | 499 € | 42 € | 814.900 ₦ | 3.069 $ |
Ajustado a coste de vida: lo que se podría comprar con ese sueldo en Estados Unidos (dólares de paridad de poder adquisitivo).