Ledere av eldreomsorg: lønn i hvert land
144 land, medianlønn før skatt i året i euro.
Hver strek er et land, logaritmisk skala fra 100 € til 200 000 € i året.
Hvor de tjener mest
Hvor lønnen rekker lengst
| # | Land | I året | I måneden | Lokal valuta | Justert for kjøpekraft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg anslag | 122 800 € | 10 230 € | 140 700 $ | |
| 2 | Sveits anslag | 118 300 € | 9 856 € | 118 400 CHF | 102 700 $ |
| 3 | USA | 101 100 € | 8 428 € | 112 500 $ | 112 500 $ |
| 4 | Italia anslag | 99 260 € | 8 271 € | 152 100 $ | |
| 5 | Qatar anslag | 98 510 € | 8 209 € | 399 000 QAR | 140 900 $ |
| 6 | Danmark anslag | 93 970 € | 7 831 € | 696 700 kr | 100 000 $ |
| 7 | Island anslag | 93 290 € | 7 774 € | 13 224 900 kr | 90 780 $ |
| 8 | Østerrike anslag | 87 830 € | 7 319 € | 115 600 $ | |
| 9 | Finland anslag | 85 700 € | 7 142 € | 105 600 $ | |
| 10 | Belgia anslag | 84 070 € | 7 006 € | 107 600 $ | |
| 11 | Tyskland | 79 810 € | 6 651 € | 117 700 $ | |
| 12 | Sør-Korea anslag | 77 420 € | 6 451 € | 111 248 700 ₩ | 123 100 $ |
| 13 | Canada | 73 480 € | 6 123 € | 115 000 CAD | |
| 14 | Norge anslag | 73 110 € | 6 093 € | 736 100 kr | 84 560 $ |
| 15 | Nederland anslag | 71 120 € | 5 927 € | 91 580 $ | |
| 16 | Irland anslag | 68 400 € | 5 700 € | 74 760 $ | |
| 17 | Sverige anslag | 62 360 € | 5 197 € | 660 600 kr | 76 660 $ |
| 18 | Australia | 60 240 € | 5 020 € | 97 550 AUD | |
| 19 | Singapore anslag | 60 150 € | 5 013 € | 89 920 SGD | 84 920 $ |
| 20 | Frankrike anslag | 57 770 € | 4 814 € | 77 920 $ | |
| 21 | Kypros anslag | 53 780 € | 4 482 € | 89 720 $ | |
| 22 | Israel anslag | 53 220 € | 4 435 € | 191 300 ₪ | 47 250 $ |
| 23 | Spania anslag | 51 710 € | 4 309 € | 84 050 $ | |
| 24 | Storbritannia | 51 360 € | 4 280 € | 42 700 £ | 61 870 $ |
| 25 | De forente arabiske emirater anslag | 50 410 € | 4 201 € | 206 000 AED | 83 420 $ |
| 26 | Portugal anslag | 47 190 € | 3 933 € | 81 130 $ | |
| 27 | Hellas anslag | 45 810 € | 3 817 € | 78 030 $ | |
| 28 | Hongkong SAR Kina anslag | 43 290 € | 3 607 € | 373 900 HKD | 57 920 $ |
| 29 | Malta anslag | 42 210 € | 3 517 € | 65 630 $ | |
| 30 | Slovenia anslag | 37 510 € | 3 126 € | 62 520 $ | |
| 31 | Tsjekkia anslag | 36 230 € | 3 020 € | 887 100 Kč | 60 190 $ |
| 32 | Saudi-Arabia anslag | 35 070 € | 2 922 € | 146 300 SAR | 75 410 $ |
| 33 | Brunei anslag | 33 070 € | 2 756 € | 46 630 BND | 61 560 $ |
| 34 | Puerto Rico anslag | 32 430 € | 2 703 € | 36 090 $ | 38 490 $ |
| 35 | Costa Rica anslag | 31 900 € | 2 658 € | 17 869 400 ₡ | 56 810 $ |
| 36 | Bahamas anslag | 29 650 € | 2 471 € | 32 990 BSD | 29 810 $ |
| 37 | Uruguay anslag | 29 490 € | 2 458 € | 1 319 600 UYU | 45 040 $ |
| 38 | Litauen anslag | 26 790 € | 2 232 € | 48 160 $ | |
| 39 | Slovakia anslag | 26 400 € | 2 200 € | 46 100 $ | |
| 40 | Estland anslag | 26 060 € | 2 171 € | 38 330 $ | |
| 41 | Ungarn anslag | 25 500 € | 2 125 € | 9 943 800 Ft | 48 990 $ |
| 42 | Polen anslag | 24 410 € | 2 034 € | 114 000 zł | 49 510 $ |
| 43 | Kroatia anslag | 182 700 € | 15 230 € | 46 010 $ | |
| 44 | Barbados anslag | 24 260 € | 2 022 € | 53 990 BBD | 22 500 $ |
| 45 | Romania anslag | 23 960 € | 1 997 € | 117 800 L | 54 660 $ |
| 46 | Latvia anslag | 21 500 € | 1 792 € | 38 470 $ | |
| 47 | Chile anslag | 21 430 € | 1 785 € | 22 495 000 CLP | 48 390 $ |
| 48 | Bulgaria anslag | 38 590 € | 3 216 € | 47 020 $ | |
| 49 | Montenegro anslag | 14 500 € | 1 208 € | 33 000 $ | |
| 50 | Argentina anslag | 15 930 € | 1 327 € | 21 993 100 ARS | 33 260 $ |
| 51 | Bosnia-Hercegovina anslag | 15 800 € | 1 316 € | 30 790 KM | 39 670 $ |
| 52 | Mauritius anslag | 15 130 € | 1 261 € | 781 400 Rs | 39 230 $ |
| 53 | Serbia anslag | 15 100 € | 1 259 € | 1 768 000 RSD | 33 010 $ |
| 54 | Tyrkia anslag | 15 030 € | 1 252 € | 659 800 ₺ | 37 180 $ |
| 55 | Belize anslag | 14 700 € | 1 225 € | 32 720 BZD | 25 630 $ |
| 56 | Libanon anslag | 14 590 € | 1 216 € | 24 467 300 L£ | 32 700 $ |
| 57 | Peru anslag | 14 410 € | 1 201 € | 57 180 PEN | 29 670 $ |
| 58 | Malaysia anslag | 12 950 € | 1 079 € | 60 560 RM | 38 530 $ |
| 59 | Maldivene anslag | 12 850 € | 1 071 € | 219 900 MVR | 21 720 $ |
| 60 | Russland anslag | 12 800 € | 1 067 € | 1 049 400 ₽ | 40 740 $ |
| 61 | Albania anslag | 12 460 € | 1 038 € | 1 476 900 ALL | 32 060 $ |
| 62 | Nord-Makedonia anslag | 12 400 € | 1 034 € | 761 800 MKD | 27 820 $ |
| 63 | Panama anslag | 11 860 € | 988 € | 13 200 PAB | 26 570 $ |
| 64 | Palau anslag | 11 860 € | 988 € | 13 200 $ | 13 190 $ |
| 65 | Guatemala anslag | 10 650 € | 887 € | 90 970 Q | 26 510 $ |
| 66 | Ecuador anslag | 10 280 € | 857 € | 11 440 $ | 25 900 $ |
| 67 | Guyana anslag | 10 130 € | 844 € | 2 349 800 GYD | 24 170 $ |
| 68 | Marshalløyene anslag | 9 883 € | 824 € | 11 000 $ | 11 070 $ |
| 69 | Den dominikanske republikk anslag | 9 791 € | 816 € | 675 300 DOP | 28 370 $ |
| 70 | Brasil anslag | 9 728 € | 811 € | 60 480 BRL | 23 430 $ |
| 71 | Samoa anslag | 9 659 € | 805 € | 28 900 WST | 15 720 $ |
| 72 | Bolivia anslag | 9 439 € | 787 € | 72 580 Bs | 26 890 $ |
| 73 | Mexico anslag | 8 918 € | 743 € | 190 900 MXN | 16 880 $ |
| 74 | El Salvador anslag | 8 832 € | 736 € | 9 828 $ | 20 960 $ |
| 75 | Jordan anslag | 8 352 € | 696 € | 6 598 JOD | 20 540 $ |
| 76 | Botswana anslag | 8 115 € | 676 € | 122 500 P | 23 050 $ |
| 77 | Kasakhstan anslag | 7 733 € | 644 € | 2 804 900 ₸ | 22 350 $ |
| 78 | Honduras anslag | 7 616 € | 635 € | 219 900 L | 17 430 $ |
| 79 | Thailand anslag | 7 514 € | 626 € | 274 900 ฿ | 25 920 $ |
| 80 | Colombia anslag | 7 315 € | 610 € | 32 989 600 COP | 19 810 $ |
| 81 | Tonga anslag | 7 247 € | 604 € | 19 060 TOP | 10 470 $ |
| 82 | Sør-Afrika anslag | 7 205 € | 600 € | 132 000 R | 17 790 $ |
| 83 | Paraguay anslag | 7 048 € | 587 € | 59 173 500 ₲ | 20 590 $ |
| 84 | Moldova anslag | 6 824 € | 569 € | 132 000 MDL | 15 040 $ |
| 85 | Mongolia anslag | 6 690 € | 558 € | 26 391 700 ₮ | 22 350 $ |
| 86 | Fiji anslag | 6 603 € | 550 € | 16 670 FJD | 17 990 $ |
| 87 | Ekvatorial-Guinea anslag | 6 572 € | 548 € | 4 435 700 XAF | 16 090 $ |
| 88 | Djibouti anslag | 6 414 € | 534 € | 1 268 300 DJF | 12 880 $ |
| 89 | Georgia anslag | 6 296 € | 525 € | 22 570 ₾ | 21 030 $ |
| 90 | Niger anslag | 6 172 € | 514 € | 4 283 900 F CFA | 21 070 $ |
| 91 | Kapp Verde anslag | 6 040 € | 503 € | 667 900 CVE | 13 260 $ |
| 92 | Vanuatu anslag | 5 921 € | 493 € | 638 500 VUV | 5 390 $ |
| 93 | Elfenbenskysten anslag | 5 854 € | 488 € | 4 062 900 F CFA | 17 480 $ |
| 94 | Jamaica anslag | 5 568 € | 464 € | 687 300 JMD | 9 832 $ |
| 95 | Vietnam anslag | 5 317 € | 443 € | 142 955 100 ₫ | 19 960 $ |
| 96 | Filippinene anslag | 5 247 € | 437 € | 334 500 ₱ | 16 120 $ |
| 97 | Eswatini anslag | 5 220 € | 435 € | 103 900 SZL | |
| 98 | Kiribati anslag | 4 990 € | 416 € | 8 357 AUD | 8 901 $ |
| 99 | Usbekistan anslag | 4 819 € | 402 € | 59 245 900 UZS | 19 750 $ |
| 100 | Mosambik anslag | 4 643 € | 387 € | 329 900 MZN | 13 680 $ |
| 101 | India anslag | 4 536 € | 378 € | 439 900 ₹ | 22 170 $ |
| 102 | Komorene anslag | 4 164 € | 347 € | 1 927 100 CF | 8 451 $ |
| 103 | Mali anslag | 4 075 € | 340 € | 2 749 100 F CFA | 14 290 $ |
| 104 | Tunisia anslag | 4 041 € | 337 € | 13 200 TND | 16 090 $ |
| 105 | Bhutan anslag | 3 544 € | 295 € | 329 900 BTN | 15 800 $ |
| 106 | Senegal anslag | 3 397 € | 283 € | 2 199 300 F CFA | 9 709 $ |
| 107 | Zambia anslag | 3 358 € | 280 € | 97 760 ZK | 12 920 $ |
| 108 | Benin anslag | 3 173 € | 264 € | 2 199 300 F CFA | 10 700 $ |
| 109 | Tsjad anslag | 3 169 € | 264 € | 2 199 300 XAF | 10 400 $ |
| 110 | Ghana anslag | 3 148 € | 262 € | 43 990 GH₵ | 8 378 $ |
| 111 | Indonesia anslag | 3 117 € | 260 € | 54 982 700 Rp | 10 770 $ |
| 112 | Nepal anslag | 3 026 € | 252 € | 351 900 Rs | 11 590 $ |
| 113 | Kenya anslag | 3 016 € | 251 € | 342 300 KES | 7 913 $ |
| 114 | Kamerun anslag | 3 002 € | 250 € | 1 649 500 XAF | 6 894 $ |
| 115 | Surinam anslag | 2 997 € | 250 € | 82 400 SRD | 9 215 $ |
| 116 | Armenia anslag | 2 969 € | 247 € | 1 594 500 ֏ | 9 578 $ |
| 117 | Sri Lanka anslag | 2 909 € | 242 € | 977 800 Rs | 11 180 $ |
| 118 | Myanmar (Burma) anslag | 2 717 € | 226 € | 4 176 400 K | 9 590 $ |
| 119 | Bangladesh anslag | 2 565 € | 214 € | 329 900 ৳ | 10 000 $ |
| 120 | Ukraina anslag | 2 496 € | 208 € | 70 970 ₴ | 11 420 $ |
| 121 | Kambodsja anslag | 2 467 € | 206 € | 11 015 500 ៛ | 7 479 $ |
| 122 | Rwanda anslag | 2 249 € | 187 € | 3 299 000 RF | 9 128 $ |
| 123 | Uganda anslag | 2 204 € | 184 € | 8 797 200 UGX | 6 689 $ |
| 124 | Guinea-Bissau anslag | 2 185 € | 182 € | 1 516 900 F CFA | 6 870 $ |
| 125 | Guinea anslag | 2 152 € | 179 € | 21 993 100 FG | 7 304 $ |
| 126 | Kongo-Brazzaville anslag | 2 021 € | 168 € | 1 057 700 XAF | 3 393 $ |
| 127 | Angola anslag | 2 009 € | 167 € | 1 944 800 Kz | 6 250 $ |
| 128 | Burkina Faso anslag | 1 931 € | 161 € | 1 250 600 F CFA | 6 476 $ |
| 129 | Afghanistan anslag | 1 930 € | 161 € | 164 900 ؋ | 10 450 $ |
| 130 | Gambia anslag | 1 882 € | 157 € | 100 900 GMD | 6 767 $ |
| 131 | Lesotho anslag | 1 652 € | 138 € | 33 690 LSL | 5 488 $ |
| 132 | Laos anslag | 1 620 € | 135 € | 25 292 100 ₭ | 6 814 $ |
| 133 | Etiopia anslag | 1 356 € | 113 € | 65 980 ETB | 4 910 $ |
| 134 | Pakistan anslag | 1 343 € | 112 € | 420 100 Rs | 6 424 $ |
| 135 | Egypt anslag | 1 309 € | 109 € | 65 980 E£ | 9 491 $ |
| 136 | Burundi anslag | 1 299 € | 108 € | 2 768 800 BIF | 4 368 $ |
| 137 | Liberia anslag | 1 279 € | 107 € | 1 423 LRD | 3 530 $ |
| 138 | Jemen anslag | 1 159 € | 97 € | 283 100 YER | 4 274 $ |
| 139 | Kongo anslag | 1 144 € | 95 € | 1 286 600 CDF | 2 621 $ |
| 140 | Øst-Timor anslag | 1 136 € | 95 € | 1 264 $ | 2 837 $ |
| 141 | Togo anslag | 1 087 € | 91 € | 754 500 F CFA | 3 420 $ |
| 142 | Malawi anslag | 1 025 € | 85 € | 415 800 MWK | 3 496 $ |
| 143 | Sudan anslag | 925 € | 77 € | 562 900 SDG | 2 510 $ |
| 144 | Nigeria anslag | 495 € | 41 € | 814 900 ₦ | 3 069 $ |
Justert for kjøpekraft: hva lønnen ville kjøpt i USA (kjøpekraftsdollar).