¿Cuánto cobra un operario de almazara en cada país?
142 países, sueldo bruto mediano al año en euros.
Cada raya es un país, en escala logarítmica de 100 € a 100.000 € al año.
Dónde cobran más
Dónde cunde más
| # | País | Al año | Al mes | En moneda local | Ajustado a coste de vida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islandia estimación | 62.550 € | 5.213 € | 8.807.700 kr | 60.460 $ |
| 2 | Bélgica estimación | 59.760 € | 4.980 € | 77.440 $ | |
| 3 | Suiza estimación | 57.180 € | 4.765 € | 56.870 CHF | 49.310 $ |
| 4 | Dinamarca estimación | 45.270 € | 3.773 € | 333.400 kr | 47.870 $ |
| 5 | Noruega estimación | 41.780 € | 3.482 € | 417.900 kr | 48.000 $ |
| 6 | Irlanda estimación | 37.300 € | 3.108 € | 41.260 $ | |
| 7 | Estados Unidos | 36.460 € | 3.039 € | 40.300 $ | 40.300 $ |
| 8 | Luxemburgo estimación | 34.180 € | 2.848 € | 38.680 $ | |
| 9 | Reino Unido estimación | 34.390 € | 2.866 € | 28.870 £ | 41.150 $ |
| 10 | Finlandia estimación | 33.620 € | 2.802 € | 41.420 $ | |
| 11 | Austria estimación | 32.350 € | 2.696 € | 42.590 $ | |
| 12 | Alemania estimación | 31.190 € | 2.599 € | 45.980 $ | |
| 13 | Países Bajos estimación | 30.890 € | 2.574 € | 39.770 $ | |
| 14 | Suecia estimación | 29.370 € | 2.447 € | 309.000 kr | 35.860 $ |
| 15 | Israel estimación | 23.370 € | 1.947 € | 83.420 ₪ | 20.610 $ |
| 16 | Corea del Sur estimación | 22.850 € | 1.904 € | 32.612.000 ₩ | 36.080 $ |
| 17 | Italia estimación | 22.170 € | 1.848 € | 33.980 $ | |
| 18 | Francia estimación | 21.520 € | 1.793 € | 29.030 $ | |
| 19 | Estonia estimación | 20.670 € | 1.723 € | 30.770 $ | |
| 20 | España estimación | 20.740 € | 1.728 € | 33.710 $ | |
| 21 | Malta estimación | 18.720 € | 1.560 € | 29.110 $ | |
| 22 | Bahamas estimación | 18.240 € | 1.520 € | 20.160 BSD | 18.210 $ |
| 23 | Eslovenia estimación | 17.900 € | 1.491 € | 29.830 $ | |
| 24 | Grecia estimación | 17.520 € | 1.460 € | 29.840 $ | |
| 25 | Singapur estimación | 16.690 € | 1.391 € | 24.790 SGD | 23.410 $ |
| 26 | RAE de Hong Kong (China) estimación | 15.370 € | 1.281 € | 131.900 HKD | 20.430 $ |
| 27 | Chipre estimación | 13.880 € | 1.157 € | 23.160 $ | |
| 28 | Chequia estimación | 13.210 € | 1.101 € | 321.200 Kč | 21.790 $ |
| 29 | Lituania estimación | 12.960 € | 1.080 € | 23.290 $ | |
| 30 | Puerto Rico estimación | 12.280 € | 1.024 € | 13.580 $ | 14.480 $ |
| 31 | Portugal estimación | 11.940 € | 995 € | 20.520 $ | |
| 32 | Eslovaquia estimación | 11.920 € | 994 € | 20.820 $ | |
| 33 | Letonia estimación | 11.360 € | 947 € | 20.330 $ | |
| 34 | Hungría estimación | 10.540 € | 878 € | 4.082.700 Ft | 20.110 $ |
| 35 | Uruguay estimación | 10.190 € | 849 € | 453.000 UYU | 15.460 $ |
| 36 | Polonia estimación | 10.050 € | 838 € | 46.630 zł | 20.250 $ |
| 37 | Croacia estimación | 72.710 € | 6.059 € | 18.310 $ | |
| 38 | Barbados estimación | 9.360 € | 780 € | 20.690 BBD | 8.621 $ |
| 39 | Rumanía estimación | 9.356 € | 780 € | 45.670 L | 21.200 $ |
| 40 | Catar estimación | 9.177 € | 765 € | 36.920 QAR | 13.040 $ |
| 41 | Costa Rica estimación | 8.055 € | 671 € | 4.482.500 ₡ | 14.250 $ |
| 42 | Palaos estimación | 7.075 € | 590 € | 7.819 $ | 7.815 $ |
| 43 | Serbia estimación | 7.007 € | 584 € | 814.700 RSD | 15.210 $ |
| 44 | Bosnia y Herzegovina estimación | 6.815 € | 568 € | 13.190 KM | 17.000 $ |
| 45 | Montenegro estimación | 5.539 € | 462 € | 12.610 $ | |
| 46 | Bulgaria estimación | 12.850 € | 1.071 € | 15.660 $ | |
| 47 | Panamá estimación | 6.552 € | 546 € | 7.241 PAB | 14.580 $ |
| 48 | Chile estimación | 6.510 € | 543 € | 6.789.400 CLP | 14.600 $ |
| 49 | Turquía estimación | 6.327 € | 527 € | 275.900 ₺ | 15.550 $ |
| 50 | Argentina estimación | 6.034 € | 503 € | 8.275.500 ARS | 12.510 $ |
| 51 | Tonga estimación | 6.006 € | 500 € | 15.690 TOP | 8.614 $ |
| 52 | Arabia Saudí estimación | 5.978 € | 498 € | 24.780 SAR | 12.770 $ |
| 53 | Macedonia del Norte estimación | 5.936 € | 495 € | 362.100 MKD | 13.220 $ |
| 54 | Guyana estimación | 5.611 € | 468 € | 1.293.000 GYD | 13.300 $ |
| 55 | Rusia estimación | 5.588 € | 466 € | 454.900 ₽ | 17.660 $ |
| 56 | Belice estimación | 5.392 € | 449 € | 11.920 BZD | 9.335 $ |
| 57 | Mongolia estimación | 5.280 € | 440 € | 20.688.600 ₮ | 17.520 $ |
| 58 | Islas Marshall estimación | 5.244 € | 437 € | 5.796 $ | 5.834 $ |
| 59 | Emiratos Árabes Unidos estimación | 5.183 € | 432 € | 21.040 AED | 8.519 $ |
| 60 | Maldivas estimación | 5.172 € | 431 € | 87.930 MVR | 8.682 $ |
| 61 | México estimación | 5.154 € | 429 € | 109.600 MXN | 9.689 $ |
| 62 | Líbano estimación | 4.967 € | 414 € | 8.275.500 L£ | 11.060 $ |
| 63 | Brunéi estimación | 4.802 € | 400 € | 6.724 BND | 8.877 $ |
| 64 | Ecuador estimación | 4.399 € | 367 € | 4.862 $ | 11.010 $ |
| 65 | Fiyi estimación | 4.288 € | 357 € | 10.750 FJD | 11.610 $ |
| 66 | Mauricio estimación | 4.235 € | 353 € | 217.200 Rs | 10.910 $ |
| 67 | Yibuti estimación | 4.213 € | 351 € | 827.500 DJF | 8.403 $ |
| 68 | El Salvador estimación | 4.056 € | 338 € | 4.483 $ | 9.561 $ |
| 69 | Moldavia estimación | 4.039 € | 337 € | 77.580 MDL | 8.843 $ |
| 70 | Bolivia estimación | 3.988 € | 332 € | 30.460 Bs | 11.280 $ |
| 71 | Honduras estimación | 3.967 € | 331 € | 113.800 L | 9.019 $ |
| 72 | Jordania estimación | 3.955 € | 330 € | 3.103 JOD | 9.661 $ |
| 73 | Perú estimación | 3.936 € | 328 € | 15.520 PEN | 8.052 $ |
| 74 | Kazajistán estimación | 3.900 € | 325 € | 1.405.000 ₸ | 11.190 $ |
| 75 | Brasil estimación | 3.685 € | 307 € | 22.760 BRL | 8.816 $ |
| 76 | Guatemala estimación | 3.656 € | 305 € | 31.030 Q | 9.042 $ |
| 77 | República Dominicana estimación | 3.646 € | 304 € | 249.800 DOP | 10.490 $ |
| 78 | Malasia estimación | 3.579 € | 298 € | 16.630 RM | 10.580 $ |
| 79 | Paraguay estimación | 3.473 € | 289 € | 28.964.100 ₲ | 10.080 $ |
| 80 | Albania estimación | 3.446 € | 287 € | 405.800 ALL | 8.809 $ |
| 81 | Tailandia estimación | 3.416 € | 285 € | 124.100 ฿ | 11.700 $ |
| 82 | Samoa estimación | 3.397 € | 283 € | 10.100 WST | 5.493 $ |
| 83 | Colombia estimación | 3.287 € | 274 € | 14.725.100 COP | 8.841 $ |
| 84 | Vietnam estimación | 3.099 € | 258 € | 82.754.500 ₫ | 11.560 $ |
| 85 | Guinea Ecuatorial estimación | 3.086 € | 257 € | 2.068.900 XAF | 7.503 $ |
| 86 | Georgia estimación | 2.911 € | 243 € | 10.360 ₾ | 9.654 $ |
| 87 | Sudáfrica estimación | 2.843 € | 237 € | 51.710 R | 6.972 $ |
| 88 | Vanuatu estimación | 2.637 € | 220 € | 282.500 VUV | 2.385 $ |
| 89 | Camboya estimación | 2.547 € | 212 € | 11.296.000 ៛ | 7.670 $ |
| 90 | Kiribati estimación | 2.487 € | 207 € | 4.138 AUD | 4.407 $ |
| 91 | Filipinas estimación | 2.485 € | 207 € | 157.300 ₱ | 7.584 $ |
| 92 | Uzbekistán estimación | 2.321 € | 193 € | 28.349.700 UZS | 9.452 $ |
| 93 | Bután estimación | 2.237 € | 186 € | 206.900 BTN | 9.909 $ |
| 94 | Esuatini estimación | 2.093 € | 174 € | 41.380 SZL | |
| 95 | Cabo Verde estimación | 2.072 € | 173 € | 227.600 CVE | 4.518 $ |
| 96 | Botsuana estimación | 2.070 € | 173 € | 31.030 P | 5.841 $ |
| 97 | Nepal estimación | 1.907 € | 159 € | 220.200 Rs | 7.256 $ |
| 98 | Surinam estimación | 1.894 € | 158 € | 51.720 SRD | 5.784 $ |
| 99 | Comoras estimación | 1.802 € | 150 € | 828.600 CF | 3.633 $ |
| 100 | Túnez estimación | 1.754 € | 146 € | 5.689 TND | 6.936 $ |
| 101 | Armenia estimación | 1.745 € | 145 € | 931.000 ֏ | 5.592 $ |
| 102 | Sudán estimación | 1.647 € | 137 € | 995.100 SDG | 4.437 $ |
| 103 | India estimación | 1.611 € | 134 € | 155.200 ₹ | 7.821 $ |
| 104 | Congo estimación | 1.592 € | 133 € | 827.500 XAF | 2.655 $ |
| 105 | Ghana estimación | 1.550 € | 129 € | 21.520 GH₵ | 4.098 $ |
| 106 | Ucrania estimación | 1.490 € | 124 € | 42.090 ₴ | 6.775 $ |
| 107 | Jamaica estimación | 1.462 € | 122 € | 179.300 JMD | 2.565 $ |
| 108 | Timor-Leste estimación | 1.404 € | 117 € | 1.552 $ | 3.483 $ |
| 109 | Senegal estimación | 1.394 € | 116 € | 896.500 XOF | 3.958 $ |
| 110 | Indonesia estimación | 1.391 € | 116 € | 24.374.900 Rp | 4.775 $ |
| 111 | Laos estimación | 1.334 € | 111 € | 20.688.600 ₭ | 5.574 $ |
| 112 | Myanmar (Birmania) estimación | 1.301 € | 108 € | 1.986.100 K | 4.560 $ |
| 113 | Liberia estimación | 1.284 € | 107 € | 1.419 LRD | 3.520 $ |
| 114 | Sri Lanka estimación | 1.239 € | 103 € | 413.800 Rs | 4.729 $ |
| 115 | Côte d’Ivoire estimación | 1.200 € | 100 € | 827.500 XOF | 3.561 $ |
| 116 | Bangladés estimación | 1.198 € | 100 € | 153.100 ৳ | 4.641 $ |
| 117 | Mozambique estimación | 1.156 € | 96 € | 81.580 MZN | 3.382 $ |
| 118 | Zambia estimación | 1.073 € | 89 € | 31.030 ZK | 4.101 $ |
| 119 | Lesoto estimación | 1.021 € | 85 € | 20.690 LSL | 3.370 $ |
| 120 | Egipto estimación | 1.006 € | 84 € | 50.340 EGP | 7.242 $ |
| 121 | Chad estimación | 975 € | 81 € | 672.400 XAF | 3.180 $ |
| 122 | Afganistán estimación | 975 € | 81 € | 82.750 ؋ | 5.242 $ |
| 123 | Camerún estimación | 948 € | 79 € | 517.200 XAF | 2.162 $ |
| 124 | Ruanda estimación | 923 € | 77 € | 1.344.800 RF | 3.721 $ |
| 125 | Níger estimación | 900 € | 75 € | 620.700 XOF | 3.053 $ |
| 126 | Pakistán estimación | 865 € | 72 € | 268.700 Rs | 4.109 $ |
| 127 | República Democrática del Congo estimación | 856 € | 71 € | 956.300 CDF | 1.948 $ |
| 128 | Uganda estimación | 848 € | 71 € | 3.361.900 UGX | 2.556 $ |
| 129 | Yemen estimación | 826 € | 69 € | 200.600 YER | 3.028 $ |
| 130 | Togo estimación | 786 € | 65 € | 541.700 XOF | 2.456 $ |
| 131 | Guinea-Bisáu estimación | 780 € | 65 € | 537.900 XOF | 2.436 $ |
| 132 | Benín estimación | 676 € | 56 € | 465.500 XOF | 2.265 $ |
| 133 | Mali estimación | 617 € | 51 € | 413.800 XOF | 2.151 $ |
| 134 | Angola estimación | 538 € | 45 € | 517.200 Kz | 1.662 $ |
| 135 | Etiopía estimación | 535 € | 45 € | 25.860 ETB | 1.925 $ |
| 136 | Gambia estimación | 535 € | 45 € | 28.450 GMD | 1.909 $ |
| 137 | Burundi estimación | 528 € | 44 € | 1.118.300 BIF | 1.764 $ |
| 138 | Guinea estimación | 510 € | 42 € | 5.172.200 FG | 1.718 $ |
| 139 | Burkina Faso estimación | 483 € | 40 € | 310.300 XOF | 1.607 $ |
| 140 | Malaui estimación | 437 € | 36 € | 175.900 MWK | 1.479 $ |
| 141 | Nigeria estimación | 274 € | 23 € | 448.300 ₦ | 1.688 $ |
| 142 | Kenia estimación | 110 € | 9 € | 12.410 KES | 287 $ |
Ajustado a coste de vida: lo que se podría comprar con ese sueldo en Estados Unidos (dólares de paridad de poder adquisitivo).